Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | KMF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00726 | 255.67435 | 33.01 | 255.67 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,580,183.07424 | 12,240,104.07360 | 1,580,183.07 | 12,240,104.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02556 | 0.19797 | 0.03 | 0.20 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,086.40416 | 16,161.29448 | 2,086.40 | 16,161.29 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32422 | 64.47941 | 8.32 | 64.48 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69819 | 20.90017 | 2.70 | 20.90 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 7.74600 | 1.00 | 7.75 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 0.51167 | 0.07 | 0.51 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.02018 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79846 | 52.66088 | 6.80 | 52.66 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.15314 | 24.42423 | 3.15 | 24.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09749 | 0.75516 | 0.10 | 0.76 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,450.06861 | 11,232.23696 | 1,450.07 | 11,232.24 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,721.96808 | 904,128.80647 | 116,721.97 | 904,128.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 170.39460 | 22.00 | 170.39 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.12761 | 612.92279 | 79.13 | 612.92 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09749 | 0.75516 | 0.10 | 0.76 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 77,603.87432 | 601,119.90419 | 77,603.87 | 601,119.90 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53590 | 4.15106 | 0.54 | 4.15 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,069.92159 | 465,301.83999 | 60,069.92 | 465,301.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 1.43012 | 0.18 | 1.43 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09706 | 0.75184 | 0.10 | 0.75 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24270 | 1.87997 | 0.24 | 1.88 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.08752 | 310.51812 | 40.09 | 310.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 255.83329 | 33.03 | 255.83 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 270.88231 | 34.97 | 270.88 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.73048 | 253.53039 | 32.73 | 253.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.25724 | 342.81676 | 44.26 | 342.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.06360 | 0.01 | 0.06 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.31311 | 126.36142 | 16.31 | 126.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.90423 | 99.95625 | 12.90 | 99.96 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54559 | 4.22611 | 0.55 | 4.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71948 | 5.57311 | 0.72 | 5.57 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05243 | 0.40610 | 0.05 | 0.41 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85257 | 122.79409 | 15.85 | 122.79 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.13025 | 55.23097 | 7.13 | 55.23 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.52098 | 35.01956 | 4.52 | 35.02 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 0.76686 | 0.10 | 0.77 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.48809 | 42.51079 | 5.49 | 42.51 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17378 | 1.34607 | 0.17 | 1.35 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00400 | 0.03099 | 0.00 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56397 | 128.30459 | 16.56 | 128.30 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72113 | 5.58589 | 0.72 | 5.59 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04541 | 0.35175 | 0.05 | 0.35 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.01090 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42776 | 3.31343 | 0.43 | 3.31 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38412 | 2.97538 | 0.38 | 2.98 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.73239 | 648.59144 | 83.73 | 648.59 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42652 | 3.30384 | 0.43 | 3.30 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42647 | 3.30344 | 0.43 | 3.30 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 5.25807 | 0.68 | 5.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01441 | 0.11160 | 0.01 | 0.11 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12910 | 1.00000 | 0.13 | 1.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04611 | 0.35718 | 0.05 | 0.36 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.50450 | 1,498.88658 | 193.50 | 1,498.89 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.38012 | 552.91065 | 71.38 | 552.91 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13325 | 1.03218 | 0.13 | 1.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.03070 | 0.00 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20215 | 1.56586 | 0.20 | 1.57 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34715 | 2.68905 | 0.35 | 2.69 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.15066 | 24.40502 | 3.15 | 24.41 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31517 | 95.39338 | 12.32 | 95.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90322 | 45.72640 | 5.90 | 45.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.34315 | 25.89608 | 3.34 | 25.90 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.10413 | 0.01 | 0.10 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 8.02192 | 1.04 | 8.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02833 | 0.21941 | 0.03 | 0.22 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.13086 | 0.02 | 0.13 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 230.24996 | 29.72 | 230.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54948 | 4.25626 | 0.55 | 4.26 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.73716 | 253.58219 | 32.74 | 253.58 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.67641 | 1,221.36210 | 157.68 | 1,221.36 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.16321 | 0.02 | 0.16 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 460.49992 | 59.45 | 460.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60866 | 66.68269 | 8.61 | 66.68 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.18912 | 94.41698 | 12.19 | 94.42 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 460.49992 | 59.45 | 460.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72142 | 5.58816 | 0.72 | 5.59 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41961 | 34.23434 | 4.42 | 34.23 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56759 | 182.55464 | 23.57 | 182.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.51191 | 228.59936 | 29.51 | 228.60 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.64182 | 345.79569 | 44.64 | 345.80 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.89667 | 510.43587 | 65.90 | 510.44 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07563 | 0.58585 | 0.08 | 0.59 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33836 | 64.58896 | 8.34 | 64.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01424 | 0.11030 | 0.01 | 0.11 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11050 | 0.85595 | 0.11 | 0.86 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 460.49992 | 59.45 | 460.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 17.88349 | 2.31 | 17.88 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58052 | 4.49673 | 0.58 | 4.50 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33410 | 2.58794 | 0.33 | 2.59 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.58136 | 66.47122 | 8.58 | 66.47 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43620 | 3.37884 | 0.44 | 3.38 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08424 | 8.39851 | 1.08 | 8.40 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92129 | 14.88230 | 1.92 | 14.88 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 30.70000 | 3.96 | 30.70 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09351 | 8.47035 | 1.09 | 8.47 |
|
EUR | European Union | Euro | 63.94955 | 495.35349 | 63.95 | 495.35 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.78169 | 207.45109 | 26.78 | 207.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.77778 | 176.43675 | 22.78 | 176.44 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26431 | 40.77734 | 5.26 | 40.78 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.78900 | 579.31587 | 74.79 | 579.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.05359 | 0.01 | 0.05 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59723 | 58.84818 | 7.60 | 58.85 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28126 | 2.17861 | 0.28 | 2.18 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58336 | 58.74070 | 7.58 | 58.74 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41737 | 18.72493 | 2.42 | 18.72 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.48804 | 65.74836 | 8.49 | 65.75 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42642 | 3.30306 | 0.43 | 3.30 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.02537 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36606 | 57.05750 | 7.37 | 57.06 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72669 | 13.37497 | 1.73 | 13.37 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31092 | 10.15435 | 1.31 | 10.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87044 | 29.98046 | 3.87 | 29.98 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05795 | 0.44890 | 0.06 | 0.45 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.43071 | 26.57427 | 3.43 | 26.57 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 99.80493 | 12.88 | 99.80 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93036 | 7.20657 | 0.93 | 7.21 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.15510 | 24.43943 | 3.16 | 24.44 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12758 | 0.98820 | 0.13 | 0.99 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62638 | 12.59794 | 1.63 | 12.60 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.53060 | 42.84002 | 5.53 | 42.84 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45089 | 3.49258 | 0.45 | 3.49 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.44179 | 282.27821 | 36.44 | 282.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.42682 | 1,196.19070 | 154.43 | 1,196.19 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 460.49992 | 59.45 | 460.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27679 | 126.08011 | 16.28 | 126.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.76182 | 129.83712 | 16.76 | 129.84 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06096 | 8.21822 | 1.06 | 8.22 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20727 | 1.60548 | 0.21 | 1.61 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.40995 | 111.61954 | 14.41 | 111.62 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18581 | 125.37536 | 16.19 | 125.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69336 | 5.37076 | 0.69 | 5.37 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60562 | 4.69113 | 0.61 | 4.69 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15394 | 1.19245 | 0.15 | 1.19 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.25494 | 342.79890 | 44.25 | 342.80 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.02607 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10463 | 0.81048 | 0.10 | 0.81 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58133 | 12.24897 | 1.58 | 12.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 3.53524 | 0.46 | 3.54 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61283 | 20.23897 | 2.61 | 20.24 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 0.18328 | 0.02 | 0.18 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71900 | 13.31540 | 1.72 | 13.32 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44484 | 42.17577 | 5.44 | 42.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.98571 | 131.57141 | 16.99 | 131.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.16197 | 148.42866 | 19.16 | 148.43 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 194.45014 | 25.10 | 194.45 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54538 | 19.71650 | 2.55 | 19.72 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77866 | 67.99953 | 8.78 | 68.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93469 | 14.98609 | 1.93 | 14.99 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02503 | 0.19389 | 0.03 | 0.19 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61069 | 12.47639 | 1.61 | 12.48 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.12387 | 0.02 | 0.12 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 460.49992 | 59.45 | 460.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 11.83290 | 1.53 | 11.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.04033 | 0.01 | 0.04 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 17.26631 | 2.23 | 17.27 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.01961 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 3.87043 | 0.50 | 3.87 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 168.95918 | 21.81 | 168.96 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23751 | 1.83979 | 0.24 | 1.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17895 | 24.62415 | 3.18 | 24.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95581 | 22.89572 | 2.96 | 22.90 |
Last update: 10.8 minutes ago