Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | KPW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 36.04582 | 499.28796 | 36.05 | 499.29 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,758,702.68887 | 24,360,637.47566 | 1,758,702.69 | 24,360,637.48 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02611 | 0.36163 | 0.03 | 0.36 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,980.16030 | 27,428.15348 | 1,980.16 | 27,428.15 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.90408 | 123.33466 | 8.90 | 123.33 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.82084 | 39.07284 | 2.82 | 39.07 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 13.85148 | 1.00 | 13.85 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07219 | 1.00000 | 0.07 | 1.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00292 | 0.04039 | 0.00 | 0.04 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.42460 | 102.84173 | 7.42 | 102.84 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.40463 | 47.15922 | 3.40 | 47.16 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10464 | 1.44946 | 0.10 | 1.45 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,469.76691 | 20,358.44895 | 1,469.77 | 20,358.45 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 121,192.62119 | 1,678,697.33087 | 121,192.62 | 1,678,697.33 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.04211 | 333.01882 | 24.04 | 333.02 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 85.18250 | 1,179.90388 | 85.18 | 1,179.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10464 | 1.44946 | 0.10 | 1.45 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 82,518.41504 | 1,143,002.28600 | 82,518.42 | 1,143,002.29 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.57521 | 7.96756 | 0.58 | 7.97 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 58,996.84926 | 817,193.75664 | 58,996.85 | 817,193.76 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20179 | 2.79503 | 0.20 | 2.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07849 | 1.08716 | 0.08 | 1.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18563 | 2.57131 | 0.19 | 2.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 41.74336 | 578.20736 | 41.74 | 578.21 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 36.09722 | 500.00000 | 36.10 | 500.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 38.22059 | 529.41176 | 38.22 | 529.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 35.00853 | 484.92006 | 35.01 | 484.92 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 47.41666 | 656.79096 | 47.42 | 656.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00891 | 0.12344 | 0.01 | 0.12 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 17.84537 | 247.18484 | 17.85 | 247.18 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.79951 | 191.14368 | 13.80 | 191.14 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.58535 | 8.10796 | 0.59 | 8.11 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.67227 | 9.31195 | 0.67 | 9.31 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05319 | 0.73682 | 0.05 | 0.74 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.32366 | 239.95834 | 17.32 | 239.96 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.75029 | 107.35303 | 7.75 | 107.35 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.01089 | 69.40820 | 5.01 | 69.41 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10802 | 1.49626 | 0.11 | 1.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.94504 | 82.34767 | 5.95 | 82.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17514 | 2.42600 | 0.18 | 2.43 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00420 | 0.05814 | 0.00 | 0.06 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.90763 | 234.19569 | 16.91 | 234.20 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.78095 | 10.81726 | 0.78 | 10.82 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04960 | 0.68707 | 0.05 | 0.69 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00154 | 0.02130 | 0.00 | 0.02 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.47368 | 6.56120 | 0.47 | 6.56 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.41989 | 5.81611 | 0.42 | 5.82 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 91.56567 | 1,268.32018 | 91.57 | 1,268.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.43495 | 6.02476 | 0.43 | 6.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43858 | 6.07492 | 0.44 | 6.07 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.73244 | 10.14542 | 0.73 | 10.15 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01577 | 0.21838 | 0.02 | 0.22 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13925 | 1.92885 | 0.14 | 1.93 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04813 | 0.66662 | 0.05 | 0.67 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 210.17306 | 2,911.20815 | 210.17 | 2,911.21 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 77.95450 | 1,079.78534 | 77.95 | 1,079.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13690 | 1.89621 | 0.14 | 1.90 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00432 | 0.05983 | 0.00 | 0.06 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20034 | 2.77498 | 0.20 | 2.77 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34830 | 4.82444 | 0.35 | 4.82 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.39815 | 47.06944 | 3.40 | 47.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.29432 | 184.14601 | 13.29 | 184.15 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.29405 | 87.18194 | 6.29 | 87.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.58011 | 49.58977 | 3.58 | 49.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01431 | 0.19828 | 0.01 | 0.20 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.11514 | 15.44636 | 1.12 | 15.45 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03093 | 0.42849 | 0.03 | 0.43 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01883 | 0.26087 | 0.02 | 0.26 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 32.48750 | 450.00000 | 32.49 | 450.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.58924 | 8.16185 | 0.59 | 8.16 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 35.08625 | 485.99655 | 35.09 | 486.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 172.34108 | 2,387.17926 | 172.34 | 2,387.18 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02288 | 0.31687 | 0.02 | 0.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 64.97500 | 900.00000 | 64.98 | 900.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.40121 | 130.22071 | 9.40 | 130.22 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.90646 | 178.77365 | 12.91 | 178.77 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 64.97500 | 900.00000 | 64.98 | 900.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.78073 | 10.81423 | 0.78 | 10.81 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.71929 | 65.36910 | 4.72 | 65.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 25.73758 | 356.50356 | 25.74 | 356.50 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 32.22754 | 446.39912 | 32.23 | 446.40 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 48.11723 | 666.49486 | 48.12 | 666.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 71.00573 | 983.53454 | 71.01 | 983.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07176 | 0.99404 | 0.07 | 0.99 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.90020 | 123.28092 | 8.90 | 123.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01587 | 0.21977 | 0.02 | 0.22 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12065 | 1.67119 | 0.12 | 1.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 64.97500 | 900.00000 | 64.98 | 900.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.52330 | 34.95146 | 2.52 | 34.95 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.62021 | 8.59088 | 0.62 | 8.59 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.36470 | 5.05157 | 0.36 | 5.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.20436 | 127.49400 | 9.20 | 127.49 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.47185 | 6.53584 | 0.47 | 6.54 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.14437 | 15.85118 | 1.14 | 15.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.10297 | 29.12923 | 2.10 | 29.13 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.33167 | 60.00000 | 4.33 | 60.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.17517 | 16.27780 | 1.18 | 16.28 |
|
EUR | European Union | Euro | 68.64119 | 950.78223 | 68.64 | 950.78 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 28.31525 | 392.20813 | 28.32 | 392.21 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.19926 | 335.19553 | 24.20 | 335.20 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60881 | 77.69032 | 5.61 | 77.69 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 79.28006 | 1,098.14621 | 79.28 | 1,098.15 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00754 | 0.10448 | 0.01 | 0.10 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.26521 | 114.48545 | 8.27 | 114.49 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.31050 | 4.30093 | 0.31 | 4.30 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.29805 | 114.94025 | 8.30 | 114.94 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.61824 | 36.26646 | 2.62 | 36.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.10848 | 126.16591 | 9.11 | 126.17 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.48120 | 6.66531 | 0.48 | 6.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00319 | 0.04421 | 0.00 | 0.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.05717 | 111.60375 | 8.06 | 111.60 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70200 | 23.57520 | 1.70 | 23.58 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.45853 | 20.20274 | 1.46 | 20.20 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.19871 | 58.15832 | 4.20 | 58.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.06005 | 0.83183 | 0.06 | 0.83 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.70090 | 51.26293 | 3.70 | 51.26 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.83919 | 191.69329 | 13.84 | 191.69 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.01762 | 14.09554 | 1.02 | 14.10 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.42334 | 47.41834 | 3.42 | 47.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08350 | 1.15666 | 0.08 | 1.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.77590 | 24.59881 | 1.78 | 24.60 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.05237 | 83.83432 | 6.05 | 83.83 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.48795 | 6.75885 | 0.49 | 6.76 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 38.76570 | 536.96240 | 38.77 | 536.96 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 168.76755 | 2,337.68055 | 168.77 | 2,337.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 64.97500 | 900.00000 | 64.98 | 900.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.13830 | 237.39085 | 17.14 | 237.39 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.81518 | 246.76660 | 17.82 | 246.77 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.14645 | 15.88002 | 1.15 | 15.88 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.22589 | 3.12897 | 0.23 | 3.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.80233 | 205.03423 | 14.80 | 205.03 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 17.68988 | 245.03098 | 17.69 | 245.03 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.84353 | 11.68414 | 0.84 | 11.68 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.64144 | 8.88491 | 0.64 | 8.88 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16606 | 2.30015 | 0.17 | 2.30 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 47.56474 | 658.84206 | 47.56 | 658.84 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00310 | 0.04292 | 0.00 | 0.04 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11384 | 1.57690 | 0.11 | 1.58 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.70000 | 23.54757 | 1.70 | 23.55 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.49881 | 6.90926 | 0.50 | 6.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.78267 | 38.54416 | 2.78 | 38.54 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02586 | 0.35820 | 0.03 | 0.36 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.77411 | 24.57405 | 1.77 | 24.57 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.91642 | 81.95120 | 5.92 | 81.95 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 18.56429 | 257.14286 | 18.56 | 257.14 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 20.46134 | 283.41993 | 20.46 | 283.42 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 27.12462 | 375.71621 | 27.12 | 375.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.36632 | 32.77709 | 2.37 | 32.78 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.57073 | 132.56885 | 9.57 | 132.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.02247 | 28.01426 | 2.02 | 28.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02593 | 0.35921 | 0.03 | 0.36 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.75884 | 24.36247 | 1.76 | 24.36 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01730 | 0.23962 | 0.02 | 0.24 |
|
USD | United States | United States Dollar | 64.97500 | 900.00000 | 64.98 | 900.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.69605 | 23.49285 | 1.70 | 23.49 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00533 | 0.07381 | 0.01 | 0.07 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89663 | 26.27120 | 1.90 | 26.27 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00266 | 0.03689 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.54729 | 7.58073 | 0.55 | 7.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 23.90105 | 331.06493 | 23.90 | 331.06 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.25954 | 3.59497 | 0.26 | 3.59 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.41790 | 47.34298 | 3.42 | 47.34 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 3.12701 | 43.31373 | 3.13 | 43.31 |
Last update: 6.4 minutes ago