Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | LBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.33830 | 8,339.79335 | 37.34 | 8,339.79 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,972,669.71163 | 663,968,434.26419 | 2,972,669.71 | 663,968,434.26 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02465 | 5.50554 | 0.02 | 5.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 476,485.88141 | 2,133.29 | 476,485.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 2,093.46773 | 9.37 | 2,093.47 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 664.34382 | 2.97 | 664.34 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 223.35762 | 1.00 | 223.36 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 16.71460 | 0.07 | 16.71 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.67513 | 0.00 | 0.68 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69046 | 1,717.72375 | 7.69 | 1,717.72 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.55946 | 795.03174 | 3.56 | 795.03 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 24.70708 | 0.11 | 24.71 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 346,157.57200 | 1,549.79 | 346,157.57 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 30,154,420.51436 | 135,005.11 | 30,154,420.51 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 5,566.27473 | 24.92 | 5,566.27 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.41409 | 19,971.31814 | 89.41 | 19,971.32 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 24.70708 | 0.11 | 24.71 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 14,237,169.59143 | 63,741.59 | 14,237,169.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 135.81284 | 0.61 | 135.81 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 13,817,521.59640 | 61,862.77 | 13,817,521.60 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 46.71781 | 0.21 | 46.72 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 18.06983 | 0.08 | 18.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18491 | 41.30153 | 0.18 | 41.30 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 9,902.93706 | 44.34 | 9,902.94 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 8,357.29765 | 37.42 | 8,357.30 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 8,848.90339 | 39.62 | 8,848.90 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.09967 | 8,286.49416 | 37.10 | 8,286.49 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.25943 | 11,225.82698 | 50.26 | 11,225.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00915 | 2.04449 | 0.01 | 2.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.45124 | 4,121.22527 | 18.45 | 4,121.23 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 3,259.05277 | 14.59 | 3,259.05 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61926 | 138.31564 | 0.62 | 138.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 163.23733 | 0.73 | 163.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 12.02008 | 0.05 | 12.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 4,010.98625 | 17.96 | 4,010.99 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 1,774.80316 | 7.95 | 1,774.80 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10963 | 1,141.27424 | 5.11 | 1,141.27 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 25.03018 | 0.11 | 25.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 1,437.21023 | 6.43 | 1,437.21 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 42.45755 | 0.19 | 42.46 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.96598 | 0.00 | 0.97 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 4,059.09714 | 18.17 | 4,059.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 180.30771 | 0.81 | 180.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 11.48191 | 0.05 | 11.48 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.35584 | 0.00 | 0.36 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 107.72798 | 0.48 | 107.73 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43237 | 96.57206 | 0.43 | 96.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 21,202.44646 | 94.93 | 21,202.45 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 103.84316 | 0.46 | 103.84 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 98.09674 | 0.44 | 98.10 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 168.41845 | 0.75 | 168.42 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 3.65264 | 0.02 | 3.65 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 32.85605 | 0.15 | 32.86 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 11.41655 | 0.05 | 11.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 48,784.32923 | 218.41 | 48,784.33 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.74726 | 18,035.51652 | 80.75 | 18,035.52 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14666 | 32.75874 | 0.15 | 32.76 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20559 | 45.92037 | 0.21 | 45.92 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 79.99540 | 0.36 | 80.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.55801 | 794.70817 | 3.56 | 794.71 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92163 | 3,109.50188 | 13.92 | 3,109.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.64276 | 1,483.71091 | 6.64 | 1,483.71 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.78367 | 845.11249 | 3.78 | 845.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01468 | 3.27871 | 0.01 | 3.28 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17954 | 263.45970 | 1.18 | 263.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03204 | 7.15720 | 0.03 | 7.16 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 4.36033 | 0.02 | 4.36 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 7,521.56788 | 33.68 | 7,521.57 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61175 | 136.63877 | 0.61 | 136.64 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.09967 | 8,286.49416 | 37.10 | 8,286.49 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 39,909.73303 | 178.68 | 39,909.73 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02365 | 5.28233 | 0.02 | 5.28 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 15,043.13576 | 67.35 | 15,043.14 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.73823 | 2,175.10701 | 9.74 | 2,175.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 3,050.10863 | 13.66 | 3,050.11 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 15,043.13576 | 67.35 | 15,043.14 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80703 | 180.25597 | 0.81 | 180.26 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.93938 | 1,103.24861 | 4.94 | 1,103.25 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.42492 | 4,562.06089 | 20.42 | 4,562.06 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.38373 | 7,456.50983 | 33.38 | 7,456.51 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 11,066.41833 | 49.55 | 11,066.42 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 17,093.28758 | 76.53 | 17,093.29 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 17.26853 | 0.08 | 17.27 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40301 | 2,100.23396 | 9.40 | 2,100.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 3.76892 | 0.02 | 3.77 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12750 | 28.47779 | 0.13 | 28.48 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 15,043.13576 | 67.35 | 15,043.14 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 584.19945 | 2.62 | 584.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65805 | 146.97973 | 0.66 | 146.98 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37793 | 84.41441 | 0.38 | 84.41 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 2,171.79219 | 9.72 | 2,171.79 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 111.67798 | 0.50 | 111.68 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18117 | 263.82424 | 1.18 | 263.82 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17961 | 486.83287 | 2.18 | 486.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 1,002.87572 | 4.49 | 1,002.88 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20656 | 269.49352 | 1.21 | 269.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 16,206.78276 | 72.56 | 16,206.78 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 6,722.58827 | 30.10 | 6,722.59 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 5,644.70385 | 25.27 | 5,644.70 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.59355 | 1,249.36191 | 5.59 | 1,249.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 18,876.12086 | 84.51 | 18,876.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 1.74868 | 0.01 | 1.75 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59710 | 1,920.22782 | 8.60 | 1,920.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32139 | 71.78424 | 0.32 | 71.78 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62323 | 1,926.06376 | 8.62 | 1,926.06 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72842 | 609.41276 | 2.73 | 609.41 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 2,148.50375 | 9.62 | 2,148.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50876 | 113.63568 | 0.51 | 113.64 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.72528 | 0.00 | 0.73 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36199 | 1,867.71486 | 8.36 | 1,867.71 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70320 | 380.42163 | 1.70 | 380.42 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52686 | 341.03689 | 1.53 | 341.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 980.00884 | 4.39 | 980.01 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 8.92882 | 0.04 | 8.93 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 867.13948 | 3.88 | 867.14 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 3,224.68076 | 14.44 | 3,224.68 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 235.41687 | 1.05 | 235.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 792.57828 | 3.55 | 792.58 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08523 | 19.03761 | 0.09 | 19.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83881 | 410.71267 | 1.84 | 410.71 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 1,379.34493 | 6.18 | 1,379.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50439 | 112.66013 | 0.50 | 112.66 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 9,219.93528 | 41.28 | 9,219.94 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 39,073.07990 | 174.94 | 39,073.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 15,043.13576 | 67.35 | 15,043.14 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.90797 | 3,999.88188 | 17.91 | 3,999.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.04963 | 4,031.52287 | 18.05 | 4,031.52 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 270.78644 | 1.21 | 270.79 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23715 | 52.97000 | 0.24 | 52.97 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72341 | 3,735.30078 | 16.72 | 3,735.30 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.33951 | 4,096.26832 | 18.34 | 4,096.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.97200 | 217.10278 | 0.97 | 217.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71242 | 159.12346 | 0.71 | 159.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16680 | 37.25681 | 0.17 | 37.26 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 11,217.84919 | 50.22 | 11,217.85 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.71738 | 0.00 | 0.72 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11775 | 26.30107 | 0.12 | 26.30 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 400.73352 | 1.79 | 400.73 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 115.48546 | 0.52 | 115.49 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.96161 | 661.49886 | 2.96 | 661.50 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 5.98725 | 0.03 | 5.99 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90529 | 425.56146 | 1.91 | 425.56 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15945 | 1,375.75957 | 6.16 | 1,375.76 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 4,298.03879 | 19.24 | 4,298.04 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 4,805.34603 | 21.51 | 4,805.35 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 6,376.21209 | 28.55 | 6,376.21 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 520.03071 | 2.33 | 520.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.90709 | 2,212.82396 | 9.91 | 2,212.82 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 478.51994 | 2.14 | 478.52 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02686 | 6.00006 | 0.03 | 6.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83197 | 409.18520 | 1.83 | 409.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01785 | 3.98691 | 0.02 | 3.99 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 15,043.13576 | 67.35 | 15,043.14 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 384.28801 | 1.72 | 384.29 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00547 | 1.22075 | 0.01 | 1.22 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 423.06710 | 1.89 | 423.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.61948 | 0.00 | 0.62 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 126.70891 | 0.57 | 126.71 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 5,372.54849 | 24.05 | 5,372.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 60.09443 | 0.27 | 60.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 793.33441 | 3.55 | 793.33 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.78936 | 623.02398 | 2.79 | 623.02 |
Last update: 37.7 minutes ago