Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | LRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 0.32913 | 0.12 | 0.33 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 4.97547 | 1.78 | 4.98 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 1.44442 | 0.52 | 1.44 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 8.36653 | 3.00 | 8.37 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 0.07488 | 0.03 | 0.07 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90387 | 5.31672 | 1.90 | 5.32 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 17.20151 | 6.16 | 17.20 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 53.60399 | 19.20 | 53.60 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 60.44009 | 21.64 | 60.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 79.78787 | 28.57 | 79.79 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 6.51043 | 2.33 | 6.51 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 27.72623 | 9.93 | 27.73 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 6.01907 | 2.16 | 6.02 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.07509 | 0.03 | 0.08 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 5.15795 | 1.85 | 5.16 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.04946 | 0.02 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 188.15000 | 67.38 | 188.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 4.81061 | 1.72 | 4.81 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.01529 | 0.01 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 5.29461 | 1.90 | 5.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00774 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 1.58479 | 0.57 | 1.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 67.19643 | 24.06 | 67.20 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 0.75155 | 0.27 | 0.75 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 10.08371 | 3.61 | 10.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 7.91979 | 2.84 | 7.92 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 104.36862 | 37.37 | 104.37 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,679,204.26898 | 7,481,889.13586 | 2,679,204.27 | 7,481,889.14 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 0.06909 | 0.02 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 5,979.08984 | 2,141.06 | 5,979.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 26.40479 | 9.46 | 26.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 8.43578 | 3.02 | 8.44 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 2.79258 | 1.00 | 2.79 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 0.20906 | 0.07 | 0.21 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00844 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 21.49764 | 7.70 | 21.50 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 10.08065 | 3.61 | 10.08 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 0.31227 | 0.11 | 0.31 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 4,792.55604 | 1,716.18 | 4,792.56 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 389,867.38293 | 139,608.37 | 389,867.38 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 69.61943 | 24.93 | 69.62 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 250.34195 | 89.65 | 250.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 0.31227 | 0.11 | 0.31 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 189,200.05933 | 67,751.02 | 189,200.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 1.71651 | 0.61 | 1.72 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 176,181.95856 | 63,089.34 | 176,181.96 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 0.58432 | 0.21 | 0.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 0.22614 | 0.08 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 0.52166 | 0.19 | 0.52 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 125.43894 | 44.92 | 125.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 104.38280 | 37.38 | 104.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 110.67647 | 39.63 | 110.68 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 104.80621 | 37.53 | 104.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 140.68636 | 50.38 | 140.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.02528 | 0.01 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 51.59715 | 18.48 | 51.60 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 41.34256 | 14.80 | 41.34 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 1.74823 | 0.63 | 1.75 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 2.06248 | 0.74 | 2.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.15133 | 0.05 | 0.15 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 50.15595 | 17.96 | 50.16 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 22.19811 | 7.95 | 22.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 14.06729 | 5.04 | 14.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 0.31306 | 0.11 | 0.31 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 18.03622 | 6.46 | 18.04 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 0.53935 | 0.19 | 0.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.01215 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 50.54744 | 18.10 | 50.55 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 2.26004 | 0.81 | 2.26 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 0.14358 | 0.05 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00445 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 1.35973 | 0.49 | 1.36 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 1.21708 | 0.44 | 1.22 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 265.22413 | 94.97 | 265.22 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 1.28146 | 0.46 | 1.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 1.23504 | 0.44 | 1.24 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 2.10965 | 0.76 | 2.11 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.04571 | 0.02 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 0.41585 | 0.15 | 0.42 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 0.14540 | 0.05 | 0.15 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 609.21907 | 218.16 | 609.22 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 225.72402 | 80.83 | 225.72 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 0.40756 | 0.15 | 0.41 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.01251 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 0.57300 | 0.21 | 0.57 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 1.00000 | 0.36 | 1.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 10.07714 | 3.61 | 10.08 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 39.19312 | 14.03 | 39.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 18.68142 | 6.69 | 18.68 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 10.65394 | 3.82 | 10.65 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.04139 | 0.01 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 3.32665 | 1.19 | 3.33 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.08957 | 0.03 | 0.09 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 0.05454 | 0.02 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 94.07500 | 33.69 | 94.07 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 1.70618 | 0.61 | 1.71 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 104.80621 | 37.53 | 104.81 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 499.09942 | 178.72 | 499.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 0.06613 | 0.02 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 188.15000 | 67.38 | 188.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 27.22178 | 9.75 | 27.22 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 38.21758 | 13.69 | 38.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 188.15000 | 67.38 | 188.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 2.25881 | 0.81 | 2.26 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 13.90072 | 4.98 | 13.90 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 57.09273 | 20.44 | 57.09 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 93.31694 | 33.42 | 93.32 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 139.37553 | 49.91 | 139.38 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 216.24722 | 77.44 | 216.25 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 0.21669 | 0.08 | 0.22 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 26.60492 | 9.53 | 26.60 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 0.04683 | 0.02 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 0.35544 | 0.13 | 0.36 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 188.15000 | 67.38 | 188.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 7.30680 | 2.62 | 7.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 1.85894 | 0.67 | 1.86 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 1.05643 | 0.38 | 1.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 27.46836 | 9.84 | 27.47 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 1.39471 | 0.50 | 1.39 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 3.30293 | 1.18 | 3.30 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 6.08732 | 2.18 | 6.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 12.54333 | 4.49 | 12.54 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 3.34795 | 1.20 | 3.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 204.83370 | 73.35 | 204.83 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 84.72172 | 30.34 | 84.72 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 69.81447 | 25.00 | 69.81 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 15.66168 | 5.61 | 15.66 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 238.93156 | 85.56 | 238.93 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.02189 | 0.01 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 24.01359 | 8.60 | 24.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 0.89907 | 0.32 | 0.90 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 24.08690 | 8.63 | 24.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 7.62263 | 2.73 | 7.62 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 27.17756 | 9.73 | 27.18 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 1.42120 | 0.51 | 1.42 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00909 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 23.37153 | 8.37 | 23.37 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 4.76576 | 1.71 | 4.77 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 4.24103 | 1.52 | 4.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 12.24935 | 4.39 | 12.25 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 0.11174 | 0.04 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 10.94774 | 3.92 | 10.95 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 40.26321 | 14.42 | 40.26 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 2.94560 | 1.05 | 2.95 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 10.11016 | 3.62 | 10.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 0.23824 | 0.09 | 0.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 5.13992 | 1.84 | 5.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 17.67264 | 6.33 | 17.67 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 1.41176 | 0.51 | 1.41 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 116.80350 | 41.83 | 116.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 488.51350 | 174.93 | 488.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 188.15000 | 67.38 | 188.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 50.27963 | 18.00 | 50.28 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 50.45041 | 18.07 | 50.45 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 3.39931 | 1.22 | 3.40 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 0.66789 | 0.24 | 0.67 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 47.18693 | 16.90 | 47.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 51.23353 | 18.35 | 51.23 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 2.69392 | 0.96 | 2.69 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 2.02449 | 0.72 | 2.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 0.46714 | 0.17 | 0.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 141.08428 | 50.52 | 141.08 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00897 | 0.00 | 0.01 |
Last update: 57.6 minutes ago