EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD MGA
LRD Liberia Liberian Dollar 0.33074 24.14163 0.33 24.14
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.26363 238.22128 3.26 238.22
LYD Libya Libyan Dinar 12.69825 926.87951 12.70 926.88
MAD Morocco Moroccan Dirham 5.99562 437.63676 6.00 437.64
MDL Moldova Moldovan Leu 3.40060 248.21882 3.40 248.22
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01370 1.00000 0.01 1.00
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.06646 77.84384 1.07 77.84
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.02936 2.14314 0.03 2.14
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01787 1.30435 0.02 1.30
BBD Barbados Barbados Dollar 30.82500 2,250.00000 30.82 2,250.00
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.56184 41.01025 0.56 41.01
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 33.60222 2,452.71707 33.60 2,452.72
BHD Bahrain Bahraini Dinar 163.52221 11,935.92794 163.52 11,935.93
BIF Burundi Burundian Franc 0.02171 1.58451 0.02 1.58
BMD Bermuda Bermudian Dollar 61.65000 4,500.00000 61.65 4,500.00
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 8.92340 651.34274 8.92 651.34
BRL Brazil Brazilian Real 12.54477 915.67638 12.54 915.68
BSD Bahamas Bahamian Dollar 61.65000 4,500.00000 61.65 4,500.00
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.74370 54.28486 0.74 54.28
BWP Botswana Botswana Pula 4.52574 330.34627 4.53 330.35
BYN Belarus Belarusian Ruble 24.42840 1,783.09483 24.43 1,783.09
BZD Belize Belize Dollar 30.58963 2,232.81957 30.59 2,232.82
CAD Canada Canadian Dollar 45.77286 3,341.08465 45.77 3,341.08
CHF Switzerland Swiss Franc 68.01288 4,964.44355 68.01 4,964.44
CLP Chile Chilean Peso 0.06915 5.04767 0.07 5.05
CNY China Chinese Renminbi 8.44683 616.55660 8.45 616.56
COP Colombia Colombian Peso 0.01564 1.14156 0.02 1.14
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.11567 8.44328 0.12 8.44
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 61.65000 4,500.00000 61.65 4,500.00
CUP Cuba Cuban Peso 2.39417 174.75728 2.39 174.76
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.59450 43.39441 0.59 43.39
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.34345 25.06964 0.34 25.07
DKK Denmark Danish Krone 8.81259 643.25495 8.81 643.25
DZD Algeria Algerian Dinar 0.44917 32.78632 0.45 32.79
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.08634 79.29515 1.09 79.30
EGP Egypt Egyptian Pound 1.99506 145.62447 2.00 145.62
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 4.11000 300.00000 4.11 300.00
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.11584 81.44796 1.12 81.45
EUR European Union Euro 65.71255 4,796.53626 65.71 4,796.54
FJD Fiji Fiji Dollar 27.26670 1,990.26979 27.27 1,990.27
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
GBP United Kingdom Pound Sterling 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
GEL Georgia Georgian Lari 22.91822 1,672.86245 22.92 1,672.86
GGP Guernsey Guernsey Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.34460 390.11704 5.34 390.12
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
GNF Guinea Guinean Franc 0.00712 0.51993 0.01 0.52
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 7.83489 571.88979 7.83 571.89
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.29472 21.51257 0.29 21.51
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 7.88291 575.39511 7.88 575.40
HNL Honduras Honduran Lempira 2.48288 181.23239 2.48 181.23
HRK Croatia Croatian Kuna 8.72353 636.75377 8.72 636.75
HTG Haiti Haitian Gourde 0.45674 33.33834 0.46 33.34
LAK Laos Lao Kip 0.00308 0.22478 0.00 0.22
MOP Macau Macanese Pataca 7.65462 558.73129 7.65 558.73
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.61811 118.11024 1.62 118.11
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.38072 100.78213 1.38 100.78
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 4.00325 292.20779 4.00 292.21
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.05643 4.11899 0.06 4.12
MXN Mexico Mexican Peso 3.59548 262.44356 3.60 262.44
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 13.14079 959.18150 13.14 959.18
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.96441 70.39498 0.96 70.39
NAD Namibia Namibian Dollar 3.26363 238.22128 3.26 238.22
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.08001 5.84036 0.08 5.84
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.68489 122.98442 1.68 122.98
NOK Norway Norwegian Krone 5.74540 419.37240 5.75 419.37
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.46480 33.92733 0.46 33.93
NZD New Zealand New Zealand Dollar 36.82323 2,687.82683 36.82 2,687.83
OMR Oman Omani Rial 160.13070 11,688.37241 160.13 11,688.37
PAB Panama Panamanian Balboa 61.65000 4,500.00000 61.65 4,500.00
PEN Peru Peruvian Sol 16.47295 1,202.40481 16.47 1,202.40
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 16.72318 1,220.67001 16.72 1,220.67
PHP Philippines Philippine Peso 1.08533 79.22117 1.09 79.22
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.21045 15.36098 0.21 15.36
PLN Poland Polish Złoty 14.28444 1,042.65961 14.28 1,042.66
AED United Arab Emirates UAE Dirham 16.78519 1,225.19658 16.79 1,225.20
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.78535 57.32484 0.79 57.32
ALL Albania Albanian Lek 0.61929 45.20342 0.62 45.20
AMD Armenia Armenian Dram 0.16046 11.71217 0.16 11.71
SGD Singapore Singapore Dollar 45.17106 3,297.15741 45.17 3,297.16
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00294 0.21460 0.00 0.21
SOS Somalia Somali Shilling 0.10825 7.90167 0.11 7.90
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.60605 117.23024 1.61 117.23
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.47328 34.54629 0.47 34.55
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.64026 192.71949 2.64 192.72
SYP Syria Syrian Pound 0.02454 1.79102 0.02 1.79
THB Thailand Thai Baht 1.71588 125.24701 1.72 125.25
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.61307 409.71297 5.61 409.71
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 17.61429 1,285.71429 17.61 1,285.71
TND Tunisia Tunisian Dinar 19.55901 1,427.66497 19.56 1,427.66
TOP Tonga Tongan Paʻanga 25.78958 1,882.45137 25.79 1,882.45
TRY Turkey Turkish Lira 2.26945 165.65312 2.27 165.65
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 9.08912 663.43970 9.09 663.44
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 1.91934 140.09788 1.92 140.10
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02457 1.79354 0.02 1.79
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.66945 121.85741 1.67 121.86
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01642 1.19847 0.02 1.20
USD United States United States Dollar 61.65000 4,500.00000 61.65 4,500.00
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.61957 118.21712 1.62 118.22
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00505 0.36885 0.01 0.37
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 1.81931 132.79620 1.82 132.80
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00253 0.18495 0.00 0.18
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.51928 37.90367 0.52 37.90
WST Samoa Samoan Tālā 22.67795 1,655.32463 22.68 1,655.32
YER Yemen Yemeni Rial 0.24628 17.97663 0.25 17.98
ZAR South Africa South African Rand 3.28852 240.03775 3.29 240.04
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.94666 215.08503 2.95 215.09
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 34.21258 2,497.26827 34.21 2,497.27
BTC Other Bitcoin 1,641,937.37638 119,849,443.53104 1,641,937.38 119,849,443.53
CDF Other Congolese Franc 0.02481 1.81087 0.02 1.81
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 1,908.66873 139,318.88545 1,908.67 139,318.89
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.44428 616.37098 8.44 616.37
CZK Other Czech Republic Koruna 2.69118 196.43617 2.69 196.44
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 72.99270 1.00 72.99
JEP Other Jersey Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
KPW Other North Korean Won 0.06850 5.00000 0.07 5.00
SHP Other Saint Helena Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00277 0.20196 0.00 0.20
SVC Other Salvadoran Colón 7.04685 514.36895 7.05 514.37
SZL Other Swazi Lilangeni 3.26363 238.22128 3.26 238.22
XAF Other CFA Franc BEAC 0.10018 7.31227 0.10 7.31
XAG Other Silver Ounce 1,454.80752 106,190.32988 1,454.81 106,190.33
XAU Other Gold Ounce 118,866.28748 8,676,371.34869 118,866.29 8,676,371.35
XCD Other East Caribbean Dollar 22.81179 1,665.09408 22.81 1,665.09
XDR Other Special Drawing Rights 81.31186 5,935.17209 81.31 5,935.17
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.10018 7.31227 0.10 7.31
XPD Other Palladium Ounce 77,353.54270 5,646,243.99302 77,353.54 5,646,243.99
XPF Other CFP Franc 0.55067 40.19499 0.55 40.19
XPT Other Platinum Ounce 57,669.64135 4,209,462.87254 57,669.64 4,209,462.87
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.19146 13.97516 0.19 13.98
AOA Angola Angolan Kwanza 0.07419 5.41516 0.07 5.42
ARS Argentina Argentine Peso 0.17612 12.85568 0.18 12.86
AUD Australia Australian Dollar 39.76999 2,902.91866 39.77 2,902.92
AWG Aruba Aruban Florin 34.29764 2,503.47705 34.30 2,503.48
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 36.26471 2,647.05882 36.26 2,647.06
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 33.53004 2,447.44786 33.53 2,447.45
BND Brunei Brunei Dollar 45.14529 3,295.27655 45.15 3,295.28
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00847 0.61844 0.01 0.62
QAR Qatar Qatari Riyal 16.93216 1,235.92420 16.93 1,235.92
RON Romania Romanian Leu 13.22905 965.62379 13.23 965.62
RSD Serbia Serbian Dinar 0.56051 40.91300 0.56 40.91
RUB Russia Russian Ruble 0.64286 46.92388 0.64 46.92
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05095 3.71901 0.05 3.72
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 16.43468 1,199.61165 16.43 1,199.61
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.33218 535.19546 7.33 535.20
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.72221 344.68715 4.72 344.69
SDG Sudan Sudanese Pound 0.10249 7.48130 0.10 7.48
SEK Sweden Swedish Krona 5.54586 404.80731 5.55 404.81
HUF Hungary Hungarian Forint 0.16869 12.31287 0.17 12.31
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00401 0.29295 0.00 0.29
ILS Israel Israeli New Shekel 16.19296 1,181.96790 16.19 1,181.97
IMP Isle of Man Manx Pound 75.54999 5,514.59775 75.55 5,514.60
INR India Indian Rupee 0.74294 54.22925 0.74 54.23
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04706 3.43511 0.05 3.44
IRR Iran Iranian Rial 0.00146 0.10650 0.00 0.11
ISK Iceland Icelandic Króna 0.45228 33.01299 0.45 33.01
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.39819 29.06529 0.40 29.07
JOD Jordan Jordanian Dinar 86.92893 6,345.17766 86.93 6,345.18
JPY Japan Japanese Yen 0.41588 30.35618 0.42 30.36
KES Kenya Kenyan Shilling 0.41839 30.53953 0.42 30.54
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.69496 50.72709 0.69 50.73
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01496 1.09223 0.01 1.09
KMF Comoros Comorian Franc 0.13357 9.74976 0.13 9.75
KRW South Korea South Korean Won 0.04621 3.37300 0.05 3.37
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 199.54685 14,565.46367 199.55 14,565.46
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 73.99077 5,400.78635 73.99 5,400.79
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.12976 9.47133 0.13 9.47
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00410 0.29935 0.00 0.30
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.19015 13.87978 0.19 13.88

Last update: 12.4 minutes ago