EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD NAD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 33.00726 10.46155 33.01 10.46
BTC Other Bitcoin 1,580,183.07424 500,834.30743 1,580,183.07 500,834.31
CDF Other Congolese Franc 0.02556 0.00810 0.03 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 2,086.40416 661.27957 2,086.40 661.28
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.32422 2.63834 8.32 2.64
CZK Other Czech Republic Koruna 2.69819 0.85518 2.70 0.86
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 0.31695 1.00 0.32
JEP Other Jersey Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
KPW Other North Korean Won 0.06606 0.02094 0.07 0.02
SHP Other Saint Helena Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00260 0.00083 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 6.79846 2.15475 6.80 2.15
SZL Other Swazi Lilangeni 3.15314 0.99938 3.15 1.00
XAF Other CFA Franc BEAC 0.09749 0.03090 0.10 0.03
XAG Other Silver Ounce 1,450.06861 459.59492 1,450.07 459.59
XAU Other Gold Ounce 116,721.96808 36,994.67928 116,721.97 36,994.68
XCD Other East Caribbean Dollar 21.99774 6.97212 22.00 6.97
XDR Other Special Drawing Rights 79.12761 25.07926 79.13 25.08
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.09749 0.03090 0.10 0.03
XPD Other Palladium Ounce 77,603.87432 24,596.31626 77,603.87 24,596.32
XPF Other CFP Franc 0.53590 0.16985 0.54 0.17
XPT Other Platinum Ounce 60,069.92159 19,038.98230 60,069.92 19,038.98
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.18463 0.05852 0.18 0.06
AOA Angola Angolan Kwanza 0.09706 0.03076 0.10 0.03
ARS Argentina Argentine Peso 0.24270 0.07692 0.24 0.08
AUD Australia Australian Dollar 40.08752 12.70562 40.09 12.71
AWG Aruba Aruban Florin 33.02778 10.46806 33.03 10.47
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 34.97059 11.08382 34.97 11.08
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 32.73048 10.37383 32.73 10.37
BND Brunei Brunei Dollar 44.25724 14.02720 44.26 14.03
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00821 0.00260 0.01 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 16.31311 5.17039 16.31 5.17
RON Romania Romanian Leu 12.90423 4.08996 12.90 4.09
RSD Serbia Serbian Dinar 0.54559 0.17292 0.55 0.17
RUB Russia Russian Ruble 0.71948 0.22804 0.72 0.23
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05243 0.01662 0.05 0.02
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 15.85257 5.02443 15.85 5.02
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.13025 2.25991 7.13 2.26
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.52098 1.43291 4.52 1.43
SDG Sudan Sudanese Pound 0.09900 0.03138 0.10 0.03
SEK Sweden Swedish Krona 5.48809 1.73943 5.49 1.74
HUF Hungary Hungarian Forint 0.17378 0.05508 0.17 0.06
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00400 0.00127 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 16.56397 5.24990 16.56 5.25
IMP Isle of Man Manx Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
INR India Indian Rupee 0.72113 0.22856 0.72 0.23
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04541 0.01439 0.05 0.01
IRR Iran Iranian Rial 0.00141 0.00045 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.42776 0.13558 0.43 0.14
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.38412 0.12175 0.38 0.12
JOD Jordan Jordanian Dinar 83.73239 26.53873 83.73 26.54
JPY Japan Japanese Yen 0.42652 0.13519 0.43 0.14
KES Kenya Kenyan Shilling 0.42647 0.13517 0.43 0.14
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.67881 0.21515 0.68 0.22
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01441 0.00457 0.01 0.00
KMF Comoros Comorian Franc 0.12910 0.04092 0.13 0.04
KRW South Korea South Korean Won 0.04611 0.01461 0.05 0.01
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 193.50450 61.33067 193.50 61.33
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 71.38012 22.62371 71.38 22.62
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.13325 0.04223 0.13 0.04
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00396 0.00126 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.20215 0.06407 0.20 0.06
LRD Liberia Liberian Dollar 0.34715 0.11003 0.35 0.11
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.15066 0.99859 3.15 1.00
LYD Libya Libyan Dinar 12.31517 3.90326 12.32 3.90
MAD Morocco Moroccan Dirham 5.90322 1.87101 5.90 1.87
MDL Moldova Moldovan Leu 3.34315 1.05960 3.34 1.06
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01344 0.00426 0.01 0.00
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.03562 0.32824 1.04 0.33
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.02833 0.00898 0.03 0.01
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01689 0.00535 0.02 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 29.72500 9.42125 29.72 9.42
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.54948 0.17416 0.55 0.17
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 32.73716 10.37595 32.74 10.38
BHD Bahrain Bahraini Dinar 157.67641 49.97507 157.68 49.98
BIF Burundi Burundian Franc 0.02107 0.00668 0.02 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 59.45000 18.84250 59.45 18.84
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 8.60866 2.72849 8.61 2.73
BRL Brazil Brazilian Real 12.18912 3.86331 12.19 3.86
BSD Bahamas Bahamian Dollar 59.45000 18.84250 59.45 18.84
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.72142 0.22865 0.72 0.23
BWP Botswana Botswana Pula 4.41961 1.40078 4.42 1.40
BYN Belarus Belarusian Ruble 23.56759 7.46968 23.57 7.47
BZD Belize Belize Dollar 29.51191 9.35371 29.51 9.35
CAD Canada Canadian Dollar 44.64182 14.14909 44.64 14.15
CHF Switzerland Swiss Franc 65.89667 20.88575 65.90 20.89
CLP Chile Chilean Peso 0.07563 0.02397 0.08 0.02
CNY China Chinese Renminbi 8.33836 2.64282 8.34 2.64
COP Colombia Colombian Peso 0.01424 0.00451 0.01 0.00
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.11050 0.03502 0.11 0.04
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 59.45000 18.84250 59.45 18.84
CUP Cuba Cuban Peso 2.30874 0.73175 2.31 0.73
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.58052 0.18400 0.58 0.18
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.33410 0.10589 0.33 0.11
DKK Denmark Danish Krone 8.58136 2.71984 8.58 2.72
DZD Algeria Algerian Dinar 0.43620 0.13825 0.44 0.14
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.08424 0.34365 1.08 0.34
EGP Egypt Egyptian Pound 1.92129 0.60895 1.92 0.61
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 3.96333 1.25617 3.96 1.26
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.09351 0.34659 1.09 0.35
EUR European Union Euro 63.94955 20.26862 63.95 20.27
FJD Fiji Fiji Dollar 26.78169 8.48838 26.78 8.49
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
GBP United Kingdom Pound Sterling 74.78900 23.70415 74.79 23.70
GEL Georgia Georgian Lari 22.77778 7.21935 22.78 7.22
GGP Guernsey Guernsey Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.26431 1.66851 5.26 1.67
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 74.78900 23.70415 74.79 23.70
GNF Guinea Guinean Franc 0.00692 0.00219 0.01 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 7.59723 2.40792 7.60 2.41
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.28126 0.08914 0.28 0.09
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 7.58336 2.40352 7.58 2.40
HNL Honduras Honduran Lempira 2.41737 0.76618 2.42 0.77
HRK Croatia Croatian Kuna 8.48804 2.69026 8.49 2.69
HTG Haiti Haitian Gourde 0.42642 0.13515 0.43 0.14
LAK Laos Lao Kip 0.00327 0.00104 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 7.36606 2.33465 7.37 2.33
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.72669 0.54727 1.73 0.55
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.31092 0.41549 1.31 0.42
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 3.87044 1.22673 3.87 1.23
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.05795 0.01837 0.06 0.02
MXN Mexico Mexican Peso 3.43071 1.08735 3.43 1.09
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 12.88470 4.08377 12.88 4.08
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.93036 0.29487 0.93 0.29
NAD Namibia Namibian Dollar 3.15510 1.00000 3.16 1.00
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.12758 0.04043 0.13 0.04
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.62638 0.51548 1.63 0.52
NOK Norway Norwegian Krone 5.53060 1.75291 5.53 1.75
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.45089 0.14291 0.45 0.14
NZD New Zealand New Zealand Dollar 36.44179 11.55012 36.44 11.55
OMR Oman Omani Rial 154.42682 48.94512 154.43 48.95
PAB Panama Panamanian Balboa 59.45000 18.84250 59.45 18.84
PEN Peru Peruvian Sol 16.27679 5.15888 16.28 5.16
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 16.76182 5.31261 16.76 5.31
PHP Philippines Philippine Peso 1.06096 0.33627 1.06 0.34
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.20727 0.06569 0.21 0.07
PLN Poland Polish Złoty 14.40995 4.56719 14.41 4.57
AED United Arab Emirates UAE Dirham 16.18581 5.13004 16.19 5.13
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.69336 0.21976 0.69 0.22
ALL Albania Albanian Lek 0.60562 0.19195 0.61 0.19
AMD Armenia Armenian Dram 0.15394 0.04879 0.15 0.05
SGD Singapore Singapore Dollar 44.25494 14.02647 44.25 14.03
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00337 0.00107 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.10463 0.03316 0.10 0.03
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.58133 0.50120 1.58 0.50
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.45639 0.14465 0.46 0.14
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.61283 0.82813 2.61 0.83
SYP Syria Syrian Pound 0.02366 0.00750 0.02 0.01
THB Thailand Thai Baht 1.71900 0.54483 1.72 0.54
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.44484 1.72573 5.44 1.73
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 16.98571 5.38357 16.99 5.38
TND Tunisia Tunisian Dinar 19.16197 6.07333 19.16 6.07
TOP Tonga Tongan Paʻanga 25.10328 7.95641 25.10 7.96
TRY Turkey Turkish Lira 2.54538 0.80675 2.55 0.81
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 8.77866 2.78237 8.78 2.78
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 1.93469 0.61319 1.93 0.61
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02503 0.00793 0.03 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.61069 0.51050 1.61 0.51
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01599 0.00507 0.02 0.01
USD United States United States Dollar 59.45000 18.84250 59.45 18.84
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.52761 0.48417 1.53 0.48
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00521 0.00165 0.01 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 2.22906 0.70649 2.23 0.71
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00253 0.00080 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.49967 0.15837 0.50 0.16
WST Samoa Samoan Tālā 21.81243 6.91339 21.81 6.91
YER Yemen Yemeni Rial 0.23751 0.07528 0.24 0.08
ZAR South Africa South African Rand 3.17895 1.00756 3.18 1.01
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.95581 0.93684 2.96 0.94

Last update: 16.0 minutes ago