EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD PKR
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 36.04582 159.56931 36.05 159.57
BTC Other Bitcoin 1,755,359.72312 7,770,708.52370 1,755,359.72 7,770,708.52
CDF Other Congolese Franc 0.02611 0.11558 0.03 0.12
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 1,980.16030 8,765.86624 1,980.16 8,765.87
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.90836 39.43594 8.91 39.44
CZK Other Czech Republic Koruna 2.82039 12.48545 2.82 12.49
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 4.42685 1.00 4.43
JEP Other Jersey Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
KPW Other North Korean Won 0.07219 0.31959 0.07 0.32
SHP Other Saint Helena Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00292 0.01291 0.00 0.01
SVC Other Salvadoran Colón 7.42460 32.86757 7.42 32.87
SZL Other Swazi Lilangeni 3.40463 15.07179 3.40 15.07
XAF Other CFA Franc BEAC 0.10465 0.46327 0.10 0.46
XAG Other Silver Ounce 1,471.97616 6,516.21290 1,471.98 6,516.21
XAU Other Gold Ounce 121,147.42789 536,301.10007 121,147.43 536,301.10
XCD Other East Caribbean Dollar 24.04211 106.43073 24.04 106.43
XDR Other Special Drawing Rights 85.18250 377.08990 85.18 377.09
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.10465 0.46327 0.10 0.46
XPD Other Palladium Ounce 82,819.23165 366,628.04828 82,819.23 366,628.05
XPF Other CFP Franc 0.57526 2.54657 0.58 2.55
XPT Other Platinum Ounce 59,107.40764 261,659.43672 59,107.41 261,659.44
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.20179 0.89327 0.20 0.89
AOA Angola Angolan Kwanza 0.07849 0.34745 0.08 0.35
ARS Argentina Argentine Peso 0.18563 0.82174 0.19 0.82
AUD Australia Australian Dollar 41.76974 184.90823 41.77 184.91
AWG Aruba Aruban Florin 36.09722 159.79687 36.10 159.80
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 38.22059 169.19669 38.22 169.20
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 35.00853 154.97742 35.01 154.98
BND Brunei Brunei Dollar 47.41666 209.90628 47.42 209.91
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00891 0.03945 0.01 0.04
QAR Qatar Qatari Riyal 17.84537 78.99873 17.85 79.00
RON Romania Romanian Leu 13.80068 61.09351 13.80 61.09
RSD Serbia Serbian Dinar 0.58534 2.59121 0.59 2.59
RUB Russia Russian Ruble 0.67227 2.97604 0.67 2.98
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05319 0.23548 0.05 0.24
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 17.32410 76.69113 17.32 76.69
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.75029 34.30936 7.75 34.31
SCR Seychelles Seychellois Rupee 5.01079 22.18198 5.01 22.18
SDG Sudan Sudanese Pound 0.10802 0.47820 0.11 0.48
SEK Sweden Swedish Krona 5.94625 26.32313 5.95 26.32
HUF Hungary Hungarian Forint 0.17513 0.77525 0.18 0.78
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00420 0.01858 0.00 0.02
ILS Israel Israeli New Shekel 16.90763 74.84748 16.91 74.85
IMP Isle of Man Manx Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
INR India Indian Rupee 0.78168 3.46037 0.78 3.46
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04960 0.21958 0.05 0.22
IRR Iran Iranian Rial 0.00154 0.00681 0.00 0.01
ISK Iceland Icelandic Króna 0.47375 2.09722 0.47 2.10
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.41989 1.85879 0.42 1.86
JOD Jordan Jordanian Dinar 91.56567 405.34719 91.57 405.35
JPY Japan Japanese Yen 0.43530 1.92700 0.44 1.93
KES Kenya Kenyan Shilling 0.43858 1.94151 0.44 1.94
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.73244 3.24241 0.73 3.24
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01577 0.06979 0.02 0.07
KMF Comoros Comorian Franc 0.13925 0.61645 0.14 0.62
KRW South Korea South Korean Won 0.04818 0.21331 0.05 0.21
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 210.19345 930.49421 210.19 930.49
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 77.95450 345.09264 77.95 345.09
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.13690 0.60602 0.14 0.61
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00432 0.01912 0.00 0.02
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.20034 0.88687 0.20 0.89
LRD Liberia Liberian Dollar 0.34830 1.54186 0.35 1.54
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.39815 15.04310 3.40 15.04
LYD Libya Libyan Dinar 13.29432 58.85191 13.29 58.85
MAD Morocco Moroccan Dirham 6.29405 27.86280 6.29 27.86
MDL Moldova Moldovan Leu 3.58011 15.84858 3.58 15.85
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01431 0.06337 0.01 0.06
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.11608 4.94070 1.12 4.94
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.03093 0.13694 0.03 0.14
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01883 0.08337 0.02 0.08
BBD Barbados Barbados Dollar 32.48750 143.81718 32.49 143.82
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.58924 2.60847 0.59 2.61
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 35.08729 155.32607 35.09 155.33
BHD Bahrain Bahraini Dinar 172.33377 762.89518 172.33 762.90
BIF Burundi Burundian Franc 0.02288 0.10127 0.02 0.10
BMD Bermuda Bermudian Dollar 64.97500 287.63437 64.98 287.63
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 9.40121 41.61772 9.40 41.62
BRL Brazil Brazilian Real 12.90672 57.13606 12.91 57.14
BSD Bahamas Bahamian Dollar 64.97500 287.63437 64.98 287.63
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.78073 3.45616 0.78 3.46
BWP Botswana Botswana Pula 4.71929 20.89156 4.72 20.89
BYN Belarus Belarusian Ruble 25.73758 113.93631 25.74 113.94
BZD Belize Belize Dollar 32.22754 142.66637 32.23 142.67
CAD Canada Canadian Dollar 48.17138 213.24731 48.17 213.25
CHF Switzerland Swiss Franc 71.01442 314.36996 71.01 314.37
CLP Chile Chilean Peso 0.07180 0.31783 0.07 0.32
CNY China Chinese Renminbi 8.90020 39.39981 8.90 39.40
COP Colombia Colombian Peso 0.01587 0.07025 0.02 0.07
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.12065 0.53410 0.12 0.53
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 64.97500 287.63437 64.98 287.63
CUP Cuba Cuban Peso 2.52330 11.17027 2.52 11.17
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.62021 2.74559 0.62 2.75
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.36470 1.61445 0.36 1.61
DKK Denmark Danish Krone 9.20534 40.75065 9.21 40.75
DZD Algeria Algerian Dinar 0.47185 2.08881 0.47 2.09
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.14437 5.06594 1.14 5.07
EGP Egypt Egyptian Pound 2.10258 9.30780 2.10 9.31
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 4.33167 19.17562 4.33 19.18
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.17517 5.20228 1.18 5.20
EUR European Union Euro 68.64634 303.88685 68.65 303.89
FJD Fiji Fiji Dollar 28.31525 125.34727 28.32 125.35
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
GBP United Kingdom Pound Sterling 79.32196 351.14618 79.32 351.15
GEL Georgia Georgian Lari 24.19926 107.12639 24.20 107.13
GGP Guernsey Guernsey Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.60881 24.82934 5.61 24.83
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 79.32196 351.14618 79.32 351.15
GNF Guinea Guinean Franc 0.00754 0.03339 0.01 0.03
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 8.26521 36.58883 8.27 36.59
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.31050 1.37455 0.31 1.37
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 8.29826 36.73515 8.30 36.74
HNL Honduras Honduran Lempira 2.61824 11.59054 2.62 11.59
HRK Croatia Croatian Kuna 9.11124 40.33404 9.11 40.33
HTG Haiti Haitian Gourde 0.48120 2.13019 0.48 2.13
LAK Laos Lao Kip 0.00319 0.01413 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 8.05717 35.66786 8.06 35.67
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.70200 7.53449 1.70 7.53
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.45858 6.45692 1.46 6.46
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 4.19871 18.58704 4.20 18.59
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.06005 0.26585 0.06 0.27
MXN Mexico Mexican Peso 3.70338 16.39428 3.70 16.39
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 13.79951 61.08832 13.80 61.09
MZN Mozambique Mozambican Metical 1.01762 4.50485 1.02 4.50
NAD Namibia Namibian Dollar 3.42334 15.15460 3.42 15.15
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.08345 0.36944 0.08 0.37
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.77590 7.86162 1.78 7.86
NOK Norway Norwegian Krone 6.05966 26.82519 6.06 26.83
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.48795 2.16009 0.49 2.16
NZD New Zealand New Zealand Dollar 38.75021 171.54125 38.75 171.54
OMR Oman Omani Rial 168.76974 747.11778 168.77 747.12
PAB Panama Panamanian Balboa 64.97500 287.63437 64.98 287.63
PEN Peru Peruvian Sol 17.13830 75.86863 17.14 75.87
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 17.81518 78.86506 17.82 78.87
PHP Philippines Philippine Peso 1.14675 5.07650 1.15 5.08
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.22589 1.00000 0.23 1.00
PLN Poland Polish Złoty 14.80467 65.53802 14.80 65.54
AED United Arab Emirates UAE Dirham 17.68988 78.31037 17.69 78.31
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.84353 3.73418 0.84 3.73
ALL Albania Albanian Lek 0.64144 2.83956 0.64 2.84
AMD Armenia Armenian Dram 0.16606 0.73511 0.17 0.74
SGD Singapore Singapore Dollar 47.57320 210.59926 47.57 210.60
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00310 0.01372 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.11384 0.50397 0.11 0.50
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.70000 7.52566 1.70 7.53
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.49881 2.20816 0.50 2.21
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.78267 12.31847 2.78 12.32
SYP Syria Syrian Pound 0.02586 0.11448 0.03 0.11
THB Thailand Thai Baht 1.77704 7.86667 1.78 7.87
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.91642 26.19109 5.92 26.19
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 18.56429 82.18125 18.56 82.18
TND Tunisia Tunisian Dinar 20.46134 90.57924 20.46 90.58
TOP Tonga Tongan Paʻanga 27.12462 120.07655 27.12 120.08
TRY Turkey Turkish Lira 2.36598 10.47383 2.37 10.47
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 9.57073 42.36818 9.57 42.37
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 2.02569 8.96742 2.03 8.97
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02593 0.11480 0.03 0.11
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.75884 7.78609 1.76 7.79
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01730 0.07658 0.02 0.08
USD United States United States Dollar 64.97500 287.63437 64.98 287.63
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.69605 7.50817 1.70 7.51
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00533 0.02359 0.01 0.02
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 1.89663 8.39611 1.90 8.40
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00266 0.01179 0.00 0.01
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.54729 2.42276 0.55 2.42
WST Samoa Samoan Tālā 23.90105 105.80628 23.90 105.81
YER Yemen Yemeni Rial 0.25954 1.14893 0.26 1.15
ZAR South Africa South African Rand 3.42176 15.14762 3.42 15.15
ZMW Zambia Zambian Kwacha 3.12701 13.84280 3.13 13.84

Last update: 13.3 minutes ago