Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 92.15500 | 67.35 | 92.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80761 | 1.10505 | 0.81 | 1.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.94291 | 6.76339 | 4.94 | 6.76 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.43951 | 27.96739 | 20.44 | 27.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.40759 | 45.71160 | 33.41 | 45.71 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 67.79343 | 49.55 | 67.79 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 104.71433 | 76.53 | 104.71 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 0.10579 | 0.08 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40248 | 12.86542 | 9.40 | 12.87 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 0.02309 | 0.02 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12759 | 0.17458 | 0.13 | 0.17 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 92.15500 | 67.35 | 92.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 3.57883 | 2.62 | 3.58 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65516 | 0.89645 | 0.66 | 0.90 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37626 | 0.51483 | 0.38 | 0.51 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 13.30451 | 9.72 | 13.30 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 0.68414 | 0.50 | 0.68 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18262 | 1.61817 | 1.18 | 1.62 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.18054 | 2.98363 | 2.18 | 2.98 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 6.14367 | 4.49 | 6.14 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20764 | 1.65241 | 1.21 | 1.65 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 99.28356 | 72.56 | 99.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 41.18291 | 30.10 | 41.18 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 34.57974 | 25.27 | 34.58 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60783 | 7.67319 | 5.61 | 7.67 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.01071 | 0.01 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.60328 | 11.77187 | 8.60 | 11.77 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32161 | 0.44006 | 0.32 | 0.44 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62317 | 11.79909 | 8.62 | 11.80 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72451 | 3.72795 | 2.72 | 3.73 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 13.16184 | 9.62 | 13.16 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50912 | 0.69664 | 0.51 | 0.70 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00445 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36789 | 11.44979 | 8.37 | 11.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70076 | 2.32715 | 1.70 | 2.33 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52694 | 2.08931 | 1.53 | 2.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 6.00358 | 4.39 | 6.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.05471 | 0.04 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 5.31214 | 3.88 | 5.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 19.75455 | 14.44 | 19.75 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 1.44218 | 1.05 | 1.44 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 4.85537 | 3.55 | 4.86 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08382 | 0.11469 | 0.08 | 0.11 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83265 | 2.50762 | 1.83 | 2.51 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 8.44994 | 6.18 | 8.45 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50475 | 0.69065 | 0.50 | 0.69 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 56.48178 | 41.28 | 56.48 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 239.36363 | 174.94 | 239.36 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 92.15500 | 67.35 | 92.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.92678 | 24.52921 | 17.93 | 24.53 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.05025 | 24.69816 | 18.05 | 24.70 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 1.65885 | 1.21 | 1.66 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23706 | 0.32438 | 0.24 | 0.32 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72302 | 22.88211 | 16.72 | 22.88 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34050 | 25.09531 | 18.34 | 25.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96906 | 1.32597 | 0.97 | 1.33 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71317 | 0.97583 | 0.71 | 0.98 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16692 | 0.22840 | 0.17 | 0.23 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 68.72110 | 50.22 | 68.72 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00439 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11795 | 0.16139 | 0.12 | 0.16 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 2.45491 | 1.79 | 2.45 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 0.70747 | 0.52 | 0.71 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.91243 | 3.98508 | 2.91 | 3.99 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 0.03668 | 0.03 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.89614 | 2.59449 | 1.90 | 2.59 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.16385 | 8.43399 | 6.16 | 8.43 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 26.33000 | 19.24 | 26.33 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 29.43779 | 21.51 | 29.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 39.06099 | 28.55 | 39.06 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 3.18573 | 2.33 | 3.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.91417 | 13.56556 | 9.91 | 13.57 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 2.93144 | 2.14 | 2.93 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02681 | 0.03669 | 0.03 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83328 | 2.50848 | 1.83 | 2.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01786 | 0.02444 | 0.02 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 92.15500 | 67.35 | 92.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 2.35417 | 1.72 | 2.35 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00546 | 0.00748 | 0.01 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 2.59173 | 1.89 | 2.59 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00379 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 0.77623 | 0.57 | 0.78 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 32.91250 | 24.05 | 32.91 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 0.36814 | 0.27 | 0.37 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 4.86001 | 3.55 | 4.86 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.79135 | 3.81940 | 2.79 | 3.82 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.36517 | 51.12675 | 37.37 | 51.13 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,976,602.31475 | 4,072,884.68210 | 2,976,602.31 | 4,072,884.68 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02513 | 0.03439 | 0.03 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 2,918.97624 | 2,133.29 | 2,918.98 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 12.82469 | 9.37 | 12.82 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 4.06980 | 2.97 | 4.07 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 1.36830 | 1.00 | 1.37 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 0.10239 | 0.07 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00414 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69607 | 10.53053 | 7.70 | 10.53 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.59200 | 4.91493 | 3.59 | 4.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 0.15136 | 0.11 | 0.15 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 2,120.57853 | 1,549.79 | 2,120.58 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 184,727.48211 | 135,005.11 | 184,727.48 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 34.09928 | 24.92 | 34.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.47800 | 122.43274 | 89.48 | 122.43 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 0.15136 | 0.11 | 0.15 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 87,217.61009 | 63,741.59 | 87,217.61 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 0.83200 | 0.61 | 0.83 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 84,646.82557 | 61,862.77 | 84,646.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 0.28620 | 0.21 | 0.29 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 0.11070 | 0.08 | 0.11 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18515 | 0.25334 | 0.19 | 0.25 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 60.66589 | 44.34 | 60.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 51.19722 | 37.42 | 51.20 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 54.20882 | 39.62 | 54.21 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.12617 | 50.79974 | 37.13 | 50.80 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.29535 | 68.81912 | 50.30 | 68.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00916 | 0.01253 | 0.01 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.49767 | 25.31035 | 18.50 | 25.31 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 19.96512 | 14.59 | 19.97 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61859 | 0.84642 | 0.62 | 0.85 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 1.00000 | 0.73 | 1.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 0.07364 | 0.05 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 24.57150 | 17.96 | 24.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 10.87253 | 7.95 | 10.87 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10978 | 6.99172 | 5.11 | 6.99 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 0.15334 | 0.11 | 0.15 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 8.80442 | 6.43 | 8.80 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 0.26010 | 0.19 | 0.26 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.00592 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 24.86623 | 18.17 | 24.87 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 115.63606 | 84.51 | 115.64 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 1.10457 | 0.81 | 1.10 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 0.07035 | 0.05 | 0.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00218 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 0.65995 | 0.48 | 0.66 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43267 | 0.59203 | 0.43 | 0.59 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 129.88724 | 94.93 | 129.89 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 0.63615 | 0.46 | 0.64 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 0.60095 | 0.44 | 0.60 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 1.03174 | 0.75 | 1.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 0.02237 | 0.02 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 0.20128 | 0.15 | 0.20 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 0.06994 | 0.05 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 298.85523 | 218.41 | 298.86 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.80500 | 110.56548 | 80.81 | 110.57 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14677 | 0.20082 | 0.15 | 0.20 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00613 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20574 | 0.28151 | 0.21 | 0.28 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 0.49006 | 0.36 | 0.49 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.54847 | 4.85537 | 3.55 | 4.86 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92968 | 19.05998 | 13.93 | 19.06 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.66007 | 9.11298 | 6.66 | 9.11 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.80930 | 5.21226 | 3.81 | 5.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01472 | 0.02014 | 0.01 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17856 | 1.61262 | 1.18 | 1.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.04388 | 0.03 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 0.02671 | 0.02 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 46.07750 | 33.68 | 46.08 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61271 | 0.83837 | 0.61 | 0.84 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.06047 | 50.70984 | 37.06 | 50.71 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 244.48901 | 178.68 | 244.49 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02361 | 0.03230 | 0.02 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 92.15500 | 67.35 | 92.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74519 | 13.33434 | 9.75 | 13.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 18.68512 | 13.66 | 18.69 |
Last update: 23.3 minutes ago