Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.40463 | 29.90620 | 3.40 | 29.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10463 | 0.91906 | 0.10 | 0.92 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,472.91814 | 12,938.07047 | 1,472.92 | 12,938.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 121,289.90106 | 1,065,406.99272 | 121,289.90 | 1,065,406.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.04211 | 211.18519 | 24.04 | 211.19 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 85.18250 | 748.24067 | 85.18 | 748.24 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10463 | 0.91906 | 0.10 | 0.92 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 82,610.74099 | 725,650.36617 | 82,610.74 | 725,650.37 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.57514 | 5.05201 | 0.58 | 5.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 59,109.55851 | 519,216.65711 | 59,109.56 | 519,216.66 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20179 | 1.77248 | 0.20 | 1.77 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07849 | 0.68943 | 0.08 | 0.69 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18563 | 1.63060 | 0.19 | 1.63 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 41.76023 | 366.82070 | 41.76 | 366.82 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 36.09722 | 317.07696 | 36.10 | 317.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 38.22059 | 335.72854 | 38.22 | 335.73 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 35.00853 | 307.51396 | 35.01 | 307.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 47.41666 | 416.50656 | 47.42 | 416.51 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00891 | 0.07828 | 0.01 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 17.84537 | 156.75323 | 17.85 | 156.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.79717 | 121.19392 | 13.80 | 121.19 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.58517 | 5.14008 | 0.59 | 5.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.67227 | 5.90521 | 0.67 | 5.91 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05319 | 0.46726 | 0.05 | 0.47 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.32443 | 152.17726 | 17.32 | 152.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.75029 | 68.07834 | 7.75 | 68.08 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.01080 | 44.01471 | 5.01 | 44.01 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10802 | 0.94886 | 0.11 | 0.95 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.94668 | 52.23544 | 5.95 | 52.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17512 | 1.53821 | 0.18 | 1.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00420 | 0.03687 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.90763 | 148.51612 | 16.91 | 148.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.78094 | 6.85980 | 0.78 | 6.86 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04960 | 0.43571 | 0.05 | 0.44 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00154 | 0.01351 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.47365 | 4.16051 | 0.47 | 4.16 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.41989 | 3.68831 | 0.42 | 3.69 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 91.56567 | 804.31021 | 91.57 | 804.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.43510 | 3.82187 | 0.44 | 3.82 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43858 | 3.85244 | 0.44 | 3.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.73244 | 6.43376 | 0.73 | 6.43 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01577 | 0.13849 | 0.02 | 0.14 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13925 | 1.22319 | 0.14 | 1.22 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04819 | 0.42329 | 0.05 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 210.18937 | 1,846.29739 | 210.19 | 1,846.30 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 77.95450 | 684.75010 | 77.95 | 684.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13690 | 1.20249 | 0.14 | 1.20 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00432 | 0.03794 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20034 | 1.75977 | 0.20 | 1.76 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34830 | 3.05944 | 0.35 | 3.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.39815 | 29.84927 | 3.40 | 29.85 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.29432 | 116.77691 | 13.29 | 116.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.29405 | 55.28677 | 6.29 | 55.29 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.58011 | 31.44754 | 3.58 | 31.45 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01431 | 0.12574 | 0.01 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.11574 | 9.80067 | 1.12 | 9.80 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03093 | 0.27173 | 0.03 | 0.27 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01883 | 0.16543 | 0.02 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 32.48750 | 285.36926 | 32.49 | 285.37 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.58924 | 5.17587 | 0.59 | 5.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 35.09667 | 308.28818 | 35.10 | 308.29 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 172.35022 | 1,513.91939 | 172.35 | 1,513.92 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02288 | 0.20094 | 0.02 | 0.20 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 64.97500 | 570.73853 | 64.98 | 570.74 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.40121 | 82.57997 | 9.40 | 82.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.90646 | 113.37001 | 12.91 | 113.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 64.97500 | 570.73853 | 64.98 | 570.74 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.78073 | 6.85789 | 0.78 | 6.86 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.71929 | 41.45407 | 4.72 | 41.45 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 25.73758 | 226.07813 | 25.74 | 226.08 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 32.22754 | 283.08575 | 32.23 | 283.09 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 48.16067 | 423.04191 | 48.16 | 423.04 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 71.02708 | 623.89978 | 71.03 | 623.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07180 | 0.63065 | 0.07 | 0.63 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.89959 | 78.17372 | 8.90 | 78.17 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01586 | 0.13935 | 0.02 | 0.14 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12065 | 1.05979 | 0.12 | 1.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 64.97500 | 570.73853 | 64.98 | 570.74 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.52330 | 22.16460 | 2.52 | 22.16 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.62021 | 5.44794 | 0.62 | 5.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.36470 | 3.20347 | 0.36 | 3.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.20300 | 80.83886 | 9.20 | 80.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.47185 | 4.14473 | 0.47 | 4.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.14437 | 10.05209 | 1.14 | 10.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.10251 | 18.46835 | 2.10 | 18.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.33167 | 38.04924 | 4.33 | 38.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.17517 | 10.32263 | 1.18 | 10.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 68.63242 | 602.86521 | 68.63 | 602.87 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 28.31525 | 248.72032 | 28.32 | 248.72 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.19926 | 212.56556 | 24.20 | 212.57 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60881 | 49.26762 | 5.61 | 49.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00754 | 0.06625 | 0.01 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.26521 | 72.60140 | 8.27 | 72.60 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.31050 | 2.72745 | 0.31 | 2.73 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.29837 | 72.89265 | 8.30 | 72.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.61824 | 22.99852 | 2.62 | 23.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.10870 | 80.01051 | 9.11 | 80.01 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.48120 | 4.22683 | 0.48 | 4.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00319 | 0.02804 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.05717 | 70.77396 | 8.06 | 70.77 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70200 | 14.95030 | 1.70 | 14.95 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.45846 | 12.81105 | 1.46 | 12.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.19871 | 36.88133 | 4.20 | 36.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.06005 | 0.52751 | 0.06 | 0.53 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.70402 | 32.53597 | 3.70 | 32.54 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.79951 | 121.21451 | 13.80 | 121.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.01762 | 8.93874 | 1.02 | 8.94 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.42334 | 30.07052 | 3.42 | 30.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08345 | 0.73306 | 0.08 | 0.73 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.77590 | 15.59943 | 1.78 | 15.60 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.05580 | 53.19394 | 6.06 | 53.19 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.48795 | 4.28615 | 0.49 | 4.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 38.75044 | 340.38278 | 38.75 | 340.38 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 168.77237 | 1,482.49164 | 168.77 | 1,482.49 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 64.97500 | 570.73853 | 64.98 | 570.74 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.13830 | 150.54234 | 17.14 | 150.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.81518 | 156.48801 | 17.82 | 156.49 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.14635 | 10.06949 | 1.15 | 10.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.22589 | 1.98425 | 0.23 | 1.98 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.79690 | 129.97553 | 14.80 | 129.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 17.68988 | 155.38735 | 17.69 | 155.39 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.84353 | 7.40954 | 0.84 | 7.41 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.64144 | 5.63440 | 0.64 | 5.63 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16606 | 1.45865 | 0.17 | 1.46 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 47.56240 | 417.78678 | 47.56 | 417.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00310 | 0.02722 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11384 | 1.00000 | 0.11 | 1.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.70000 | 14.93279 | 1.70 | 14.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.49881 | 4.38153 | 0.50 | 4.38 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.78267 | 24.44293 | 2.78 | 24.44 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02586 | 0.22716 | 0.03 | 0.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.77624 | 15.60247 | 1.78 | 15.60 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.91642 | 51.96968 | 5.92 | 51.97 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 18.56429 | 163.06815 | 18.56 | 163.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 20.46134 | 179.73186 | 20.46 | 179.73 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 27.12462 | 238.26191 | 27.12 | 238.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.36588 | 20.78179 | 2.37 | 20.78 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.57073 | 84.06906 | 9.57 | 84.07 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.02567 | 17.79343 | 2.03 | 17.79 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02593 | 0.22779 | 0.03 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.75884 | 15.44956 | 1.76 | 15.45 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01730 | 0.15195 | 0.02 | 0.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 64.97500 | 570.73853 | 64.98 | 570.74 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.69605 | 14.89808 | 1.70 | 14.90 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00533 | 0.04681 | 0.01 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89663 | 16.65998 | 1.90 | 16.66 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00266 | 0.02339 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.54729 | 4.80735 | 0.55 | 4.81 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 23.90105 | 209.94612 | 23.90 | 209.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.25954 | 2.27976 | 0.26 | 2.28 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.42211 | 30.05967 | 3.42 | 30.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 3.12701 | 27.46757 | 3.13 | 27.47 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 36.04582 | 316.62542 | 36.05 | 316.63 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,756,084.83056 | 15,425,398.50288 | 1,756,084.83 | 15,425,398.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02611 | 0.22933 | 0.03 | 0.23 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,980.16030 | 17,393.67098 | 1,980.16 | 17,393.67 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.90602 | 78.23024 | 8.91 | 78.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.81954 | 24.76680 | 2.82 | 24.77 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 8.78397 | 1.00 | 8.78 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07219 | 0.63415 | 0.07 | 0.63 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 79.29776 | 696.54925 | 79.30 | 696.55 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00292 | 0.02561 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.42460 | 65.21749 | 7.42 | 65.22 |
Last update: 53.4 minutes ago