Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | SVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.37356 | 4.85489 | 37.37 | 4.85 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,673,808.88809 | 347,332.12012 | 2,673,808.89 | 347,332.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02474 | 0.00321 | 0.02 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,141.06394 | 278.12769 | 2,141.06 | 278.13 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.45534 | 1.22826 | 9.46 | 1.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.02079 | 0.39240 | 3.02 | 0.39 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.12990 | 1.00 | 0.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07486 | 0.00972 | 0.07 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69813 | 1.00000 | 7.70 | 1.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60980 | 0.46892 | 3.61 | 0.47 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11182 | 0.01453 | 0.11 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,716.17574 | 222.93402 | 1,716.18 | 222.93 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 139,608.37132 | 18,135.35433 | 139,608.37 | 18,135.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.93016 | 3.23847 | 24.93 | 3.24 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.64544 | 11.64509 | 89.65 | 11.65 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11182 | 0.01453 | 0.11 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 67,751.01815 | 8,800.96737 | 67,751.02 | 8,800.97 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.61467 | 0.07985 | 0.61 | 0.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,089.34106 | 8,195.40794 | 63,089.34 | 8,195.41 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20924 | 0.02718 | 0.21 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08098 | 0.01052 | 0.08 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18680 | 0.02427 | 0.19 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.91867 | 5.83501 | 44.92 | 5.84 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.37864 | 4.85555 | 37.38 | 4.86 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.63235 | 5.14831 | 39.63 | 5.15 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.53026 | 4.87524 | 37.53 | 4.88 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37865 | 6.54427 | 50.38 | 6.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.00118 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.47653 | 2.40013 | 18.48 | 2.40 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.80444 | 1.92312 | 14.80 | 1.92 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62603 | 0.08132 | 0.63 | 0.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73856 | 0.09594 | 0.74 | 0.10 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.00704 | 0.05 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.96044 | 2.33309 | 17.96 | 2.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94897 | 1.03258 | 7.95 | 1.03 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.03738 | 0.65436 | 5.04 | 0.65 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11210 | 0.01456 | 0.11 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.45863 | 0.83899 | 6.46 | 0.84 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19314 | 0.02509 | 0.19 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00435 | 0.00057 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.10063 | 2.35130 | 18.10 | 2.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80930 | 0.10513 | 0.81 | 0.11 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05142 | 0.00668 | 0.05 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48691 | 0.06325 | 0.49 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43583 | 0.05661 | 0.44 | 0.06 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.97463 | 12.33736 | 94.97 | 12.34 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45888 | 0.05961 | 0.46 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44226 | 0.05745 | 0.44 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75545 | 0.09813 | 0.76 | 0.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01637 | 0.00213 | 0.02 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14891 | 0.01934 | 0.15 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05207 | 0.00676 | 0.05 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.15644 | 28.33888 | 218.16 | 28.34 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.82995 | 10.49994 | 80.83 | 10.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14594 | 0.01896 | 0.15 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20519 | 0.02665 | 0.21 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35809 | 0.04652 | 0.36 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60854 | 0.46876 | 3.61 | 0.47 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.03474 | 1.82314 | 14.03 | 1.82 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.68967 | 0.86900 | 6.69 | 0.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.81509 | 0.49559 | 3.82 | 0.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01482 | 0.00193 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19125 | 0.15474 | 1.19 | 0.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03207 | 0.00417 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01953 | 0.00254 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.68750 | 4.37606 | 33.69 | 4.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61097 | 0.07937 | 0.61 | 0.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.53026 | 4.87524 | 37.53 | 4.88 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.72348 | 23.21647 | 178.72 | 23.22 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02368 | 0.00308 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.37500 | 8.75212 | 67.38 | 8.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.74790 | 1.26627 | 9.75 | 1.27 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.68541 | 1.77776 | 13.69 | 1.78 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.37500 | 8.75212 | 67.38 | 8.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80886 | 0.10507 | 0.81 | 0.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97774 | 0.64662 | 4.98 | 0.65 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.44445 | 2.65577 | 20.44 | 2.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.41604 | 4.34080 | 33.42 | 4.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.90926 | 6.48329 | 49.91 | 6.48 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 77.43639 | 10.05911 | 77.44 | 10.06 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07759 | 0.01008 | 0.08 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.52701 | 1.23757 | 9.53 | 1.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01677 | 0.00218 | 0.02 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12728 | 0.01653 | 0.13 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.37500 | 8.75212 | 67.38 | 8.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61650 | 0.33989 | 2.62 | 0.34 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66567 | 0.08647 | 0.67 | 0.09 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37830 | 0.04914 | 0.38 | 0.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.83620 | 1.27774 | 9.84 | 1.28 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.49943 | 0.06488 | 0.50 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18275 | 0.15364 | 1.18 | 0.15 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17982 | 0.28316 | 2.18 | 0.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49167 | 0.58347 | 4.49 | 0.58 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.19887 | 0.15574 | 1.20 | 0.16 |
|
EUR | European Union | Euro | 73.34930 | 9.52819 | 73.35 | 9.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.33817 | 3.94098 | 30.34 | 3.94 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.00000 | 3.24754 | 25.00 | 3.25 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60832 | 0.72853 | 5.61 | 0.73 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.55947 | 11.11431 | 85.56 | 11.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00784 | 0.00102 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59907 | 1.11703 | 8.60 | 1.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32195 | 0.04182 | 0.32 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62532 | 1.12044 | 8.63 | 1.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72960 | 0.35458 | 2.73 | 0.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.73207 | 1.26421 | 9.73 | 1.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50892 | 0.06611 | 0.51 | 0.07 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36916 | 1.08717 | 8.37 | 1.09 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70658 | 0.22169 | 1.71 | 0.22 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.51868 | 0.19728 | 1.52 | 0.20 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38639 | 0.56980 | 4.39 | 0.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.04001 | 0.00520 | 0.04 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.92030 | 0.50925 | 3.92 | 0.51 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.41793 | 1.87291 | 14.42 | 1.87 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05479 | 0.13702 | 1.05 | 0.14 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.62037 | 0.47029 | 3.62 | 0.47 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08531 | 0.01108 | 0.09 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.84056 | 0.23909 | 1.84 | 0.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.32843 | 0.82207 | 6.33 | 0.82 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50554 | 0.06567 | 0.51 | 0.07 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.82639 | 5.43332 | 41.83 | 5.43 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93275 | 22.72405 | 174.93 | 22.72 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.37500 | 8.75212 | 67.38 | 8.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.00473 | 2.33884 | 18.00 | 2.34 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06588 | 2.34679 | 18.07 | 2.35 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21726 | 0.15812 | 1.22 | 0.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23917 | 0.03107 | 0.24 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.89726 | 2.19498 | 16.90 | 2.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.34631 | 2.38322 | 18.35 | 2.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.96467 | 0.12531 | 0.96 | 0.13 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72496 | 0.09417 | 0.72 | 0.09 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16728 | 0.02173 | 0.17 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.52115 | 6.56278 | 50.52 | 6.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11786 | 0.01531 | 0.12 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.78168 | 0.23144 | 1.78 | 0.23 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51723 | 0.06719 | 0.52 | 0.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.99599 | 0.38918 | 3.00 | 0.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02682 | 0.00348 | 0.03 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.91744 | 0.24908 | 1.92 | 0.25 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15972 | 0.80016 | 6.16 | 0.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.19516 | 2.49348 | 19.20 | 2.49 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.64311 | 2.81148 | 21.64 | 2.81 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.57139 | 3.71147 | 28.57 | 3.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.33133 | 0.30284 | 2.33 | 0.30 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.92854 | 1.28973 | 9.93 | 1.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15538 | 0.27999 | 2.16 | 0.28 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.00349 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.84702 | 0.23993 | 1.85 | 0.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.00230 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.37500 | 8.75212 | 67.38 | 8.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72264 | 0.22377 | 1.72 | 0.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00548 | 0.00071 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89596 | 0.24629 | 1.90 | 0.25 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00036 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56750 | 0.07372 | 0.57 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.06250 | 3.12576 | 24.06 | 3.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26912 | 0.03496 | 0.27 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61090 | 0.46906 | 3.61 | 0.47 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.83601 | 0.36840 | 2.84 | 0.37 |
Last update: 60.3 minutes ago