Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | SVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00726 | 4.85511 | 33.01 | 4.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,580,183.07424 | 232,432.59708 | 1,580,183.07 | 232,432.60 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02556 | 0.00376 | 0.03 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,086.40416 | 306.89377 | 2,086.40 | 306.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32422 | 1.22443 | 8.32 | 1.22 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69819 | 0.39688 | 2.70 | 0.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.14709 | 1.00 | 0.15 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 0.00972 | 0.07 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79846 | 1.00000 | 6.80 | 1.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.15314 | 0.46380 | 3.15 | 0.46 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09749 | 0.01434 | 0.10 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,450.06861 | 213.29378 | 1,450.07 | 213.29 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,721.96808 | 17,168.89050 | 116,721.97 | 17,168.89 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 3.23570 | 22.00 | 3.24 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.12761 | 11.63905 | 79.13 | 11.64 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09749 | 0.01434 | 0.10 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 77,603.87432 | 11,414.92422 | 77,603.87 | 11,414.92 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53590 | 0.07883 | 0.54 | 0.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,069.92159 | 8,835.81663 | 60,069.92 | 8,835.82 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 0.02716 | 0.18 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09706 | 0.01428 | 0.10 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24270 | 0.03570 | 0.24 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.08752 | 5.89656 | 40.09 | 5.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 4.85813 | 33.03 | 4.86 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 5.14390 | 34.97 | 5.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.73048 | 4.81440 | 32.73 | 4.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.25724 | 6.50989 | 44.26 | 6.51 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.00121 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.31311 | 2.39953 | 16.31 | 2.40 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.90423 | 1.89811 | 12.90 | 1.90 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54559 | 0.08025 | 0.55 | 0.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71948 | 0.10583 | 0.72 | 0.11 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05243 | 0.00771 | 0.05 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85257 | 2.33179 | 15.85 | 2.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.13025 | 1.04880 | 7.13 | 1.05 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.52098 | 0.66500 | 4.52 | 0.67 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 0.01456 | 0.10 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.48809 | 0.80726 | 5.49 | 0.81 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17378 | 0.02556 | 0.17 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00400 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56397 | 2.43643 | 16.56 | 2.44 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72113 | 0.10607 | 0.72 | 0.11 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04541 | 0.00668 | 0.05 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42776 | 0.06292 | 0.43 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38412 | 0.05650 | 0.38 | 0.06 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.73239 | 12.31638 | 83.73 | 12.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42652 | 0.06274 | 0.43 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42647 | 0.06273 | 0.43 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 0.09985 | 0.68 | 0.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01441 | 0.00212 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12910 | 0.01899 | 0.13 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04611 | 0.00678 | 0.05 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.50450 | 28.46300 | 193.50 | 28.46 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.38012 | 10.49946 | 71.38 | 10.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13325 | 0.01960 | 0.13 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.00058 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20215 | 0.02973 | 0.20 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34715 | 0.05106 | 0.35 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.15066 | 0.46344 | 3.15 | 0.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31517 | 1.81147 | 12.32 | 1.81 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90322 | 0.86832 | 5.90 | 0.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.34315 | 0.49175 | 3.34 | 0.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.00198 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 0.15233 | 1.04 | 0.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02833 | 0.00417 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.00248 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 4.37232 | 29.72 | 4.37 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54948 | 0.08082 | 0.55 | 0.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.73716 | 4.81538 | 32.74 | 4.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.67641 | 23.19297 | 157.68 | 23.19 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.00310 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 8.74463 | 59.45 | 8.74 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60866 | 1.26627 | 8.61 | 1.27 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.18912 | 1.79292 | 12.19 | 1.79 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 8.74463 | 59.45 | 8.74 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72142 | 0.10612 | 0.72 | 0.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41961 | 0.65009 | 4.42 | 0.65 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56759 | 3.46661 | 23.57 | 3.47 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.51191 | 4.34097 | 29.51 | 4.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.64182 | 6.56646 | 44.64 | 6.57 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.89667 | 9.69289 | 65.90 | 9.69 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07563 | 0.01112 | 0.08 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33836 | 1.22651 | 8.34 | 1.23 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01424 | 0.00209 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11050 | 0.01625 | 0.11 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 8.74463 | 59.45 | 8.74 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 0.33960 | 2.31 | 0.34 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58052 | 0.08539 | 0.58 | 0.09 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33410 | 0.04914 | 0.33 | 0.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.58136 | 1.26225 | 8.58 | 1.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43620 | 0.06416 | 0.44 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08424 | 0.15948 | 1.08 | 0.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92129 | 0.28261 | 1.92 | 0.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 0.58298 | 3.96 | 0.58 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09351 | 0.16085 | 1.09 | 0.16 |
|
EUR | European Union | Euro | 63.94955 | 9.40648 | 63.95 | 9.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.78169 | 3.93938 | 26.78 | 3.94 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.77778 | 3.35043 | 22.78 | 3.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26431 | 0.77434 | 5.26 | 0.77 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.78900 | 11.00088 | 74.79 | 11.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.00102 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59723 | 1.11749 | 7.60 | 1.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28126 | 0.04137 | 0.28 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58336 | 1.11545 | 7.58 | 1.12 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41737 | 0.35558 | 2.42 | 0.36 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.48804 | 1.24852 | 8.49 | 1.25 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42642 | 0.06272 | 0.43 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36606 | 1.08349 | 7.37 | 1.08 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72669 | 0.25398 | 1.73 | 0.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31092 | 0.19283 | 1.31 | 0.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87044 | 0.56931 | 3.87 | 0.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05795 | 0.00852 | 0.06 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.43071 | 0.50463 | 3.43 | 0.50 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 1.89524 | 12.88 | 1.90 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93036 | 0.13685 | 0.93 | 0.14 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.15510 | 0.46409 | 3.16 | 0.46 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12758 | 0.01877 | 0.13 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62638 | 0.23923 | 1.63 | 0.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.53060 | 0.81351 | 5.53 | 0.81 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45089 | 0.06632 | 0.45 | 0.07 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.44179 | 5.36030 | 36.44 | 5.36 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.42682 | 22.71498 | 154.43 | 22.71 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 8.74463 | 59.45 | 8.74 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27679 | 2.39419 | 16.28 | 2.39 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.76182 | 2.46553 | 16.76 | 2.47 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06096 | 0.15606 | 1.06 | 0.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20727 | 0.03049 | 0.21 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.40995 | 2.11959 | 14.41 | 2.12 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18581 | 2.38081 | 16.19 | 2.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69336 | 0.10199 | 0.69 | 0.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60562 | 0.08908 | 0.61 | 0.09 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15394 | 0.02264 | 0.15 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.25494 | 6.50956 | 44.25 | 6.51 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10463 | 0.01539 | 0.10 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58133 | 0.23260 | 1.58 | 0.23 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 0.06713 | 0.46 | 0.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61283 | 0.38433 | 2.61 | 0.38 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 0.00348 | 0.02 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71900 | 0.25285 | 1.72 | 0.25 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44484 | 0.80089 | 5.44 | 0.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.98571 | 2.49847 | 16.99 | 2.50 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.16197 | 2.81858 | 19.16 | 2.82 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 3.69250 | 25.10 | 3.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54538 | 0.37441 | 2.55 | 0.37 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77866 | 1.29127 | 8.78 | 1.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93469 | 0.28458 | 1.93 | 0.28 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02503 | 0.00368 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61069 | 0.23692 | 1.61 | 0.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.00235 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 8.74463 | 59.45 | 8.74 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 0.22470 | 1.53 | 0.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.00077 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 0.32788 | 2.23 | 0.33 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 0.07350 | 0.50 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 3.20844 | 21.81 | 3.21 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23751 | 0.03494 | 0.24 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17895 | 0.46760 | 3.18 | 0.47 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95581 | 0.43478 | 2.96 | 0.43 |
Last update: 28.4 minutes ago