Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | SYP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00037 | 1,394.69163 | 33.00 | 1,394.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,565,192.14860 | 66,149,574.92198 | 1,565,192.15 | 66,149,574.92 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02555 | 1.07992 | 0.03 | 1.08 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,080.41713 | 87,924.48208 | 2,080.42 | 87,924.48 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32938 | 352.02364 | 8.33 | 352.02 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69727 | 113.99450 | 2.70 | 113.99 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 42.26291 | 1.00 | 42.26 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 2.79170 | 0.07 | 2.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.11008 | 0.00 | 0.11 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79704 | 287.26257 | 6.80 | 287.26 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.17213 | 134.06346 | 3.17 | 134.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09742 | 4.11722 | 0.10 | 4.12 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,443.44570 | 61,004.21574 | 1,443.45 | 61,004.22 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,566.34184 | 4,926,432.81504 | 116,566.34 | 4,926,432.82 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 929.68863 | 22.00 | 929.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.11108 | 3,343.46452 | 79.11 | 3,343.46 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09742 | 4.11722 | 0.10 | 4.12 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 78,098.31586 | 3,300,662.09506 | 78,098.32 | 3,300,662.10 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53551 | 22.63202 | 0.54 | 22.63 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,077.81315 | 2,539,063.21055 | 60,077.81 | 2,539,063.21 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 7.80289 | 0.18 | 7.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09311 | 3.93505 | 0.09 | 3.94 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24334 | 10.28446 | 0.24 | 10.28 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.06929 | 1,693.44468 | 40.07 | 1,693.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 1,395.85000 | 33.03 | 1,395.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 1,477.95882 | 34.97 | 1,477.96 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.72365 | 1,382.99658 | 32.72 | 1,383.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.24841 | 1,870.06671 | 44.25 | 1,870.07 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.34696 | 0.01 | 0.35 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.30970 | 689.29540 | 16.31 | 689.30 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.89280 | 544.88734 | 12.89 | 544.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54496 | 23.03172 | 0.54 | 23.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71875 | 30.37649 | 0.72 | 30.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05242 | 2.21529 | 0.05 | 2.22 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85021 | 669.87617 | 15.85 | 669.88 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.12158 | 300.97865 | 7.12 | 300.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.31960 | 182.55886 | 4.32 | 182.56 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 4.18406 | 0.10 | 4.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.49842 | 232.37916 | 5.50 | 232.38 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17354 | 7.33436 | 0.17 | 7.33 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00399 | 0.16875 | 0.00 | 0.17 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56233 | 699.97242 | 16.56 | 699.97 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72108 | 30.47504 | 0.72 | 30.48 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04540 | 1.91875 | 0.05 | 1.92 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.05943 | 0.00 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42571 | 17.99162 | 0.43 | 17.99 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38404 | 16.23081 | 0.38 | 16.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.80321 | 3,541.76769 | 83.80 | 3,541.77 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42649 | 18.02453 | 0.43 | 18.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42787 | 18.08306 | 0.43 | 18.08 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 28.68853 | 0.68 | 28.69 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01440 | 0.60879 | 0.01 | 0.61 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12973 | 5.48288 | 0.13 | 5.48 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04617 | 1.95119 | 0.05 | 1.95 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.78961 | 8,190.11266 | 193.79 | 8,190.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.36589 | 3,016.13025 | 71.37 | 3,016.13 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13323 | 5.63055 | 0.13 | 5.63 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.16745 | 0.00 | 0.17 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20028 | 8.46425 | 0.20 | 8.46 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34665 | 14.65032 | 0.35 | 14.65 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.17086 | 134.00965 | 3.17 | 134.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31260 | 520.36633 | 12.31 | 520.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90207 | 249.43878 | 5.90 | 249.44 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.33460 | 140.92972 | 3.33 | 140.93 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.56801 | 0.01 | 0.57 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 43.76834 | 1.04 | 43.77 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02832 | 1.19689 | 0.03 | 1.20 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.71399 | 0.02 | 0.71 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 1,256.26500 | 29.72 | 1,256.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54936 | 23.21772 | 0.55 | 23.22 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.71864 | 1,382.78499 | 32.72 | 1,382.78 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.94871 | 6,675.37222 | 157.95 | 6,675.37 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.89028 | 0.02 | 0.89 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 2,512.53000 | 59.45 | 2,512.53 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60690 | 363.75258 | 8.61 | 363.75 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.19330 | 515.32417 | 12.19 | 515.32 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 2,512.53000 | 59.45 | 2,512.53 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72128 | 30.48329 | 0.72 | 30.48 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41873 | 186.74843 | 4.42 | 186.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56266 | 995.82650 | 23.56 | 995.83 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.50574 | 1,246.99855 | 29.51 | 1,247.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.46911 | 1,879.39408 | 44.47 | 1,879.39 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.83122 | 2,782.21882 | 65.83 | 2,782.22 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07540 | 3.18647 | 0.08 | 3.19 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33965 | 352.45771 | 8.34 | 352.46 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01425 | 0.60230 | 0.01 | 0.60 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11048 | 4.66919 | 0.11 | 4.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 2,512.53000 | 59.45 | 2,512.53 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 97.57398 | 2.31 | 97.57 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58040 | 24.52946 | 0.58 | 24.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33403 | 14.11724 | 0.33 | 14.12 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.57580 | 362.43815 | 8.58 | 362.44 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43611 | 18.43112 | 0.44 | 18.43 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08403 | 45.81409 | 1.08 | 45.81 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92084 | 81.18029 | 1.92 | 81.18 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 167.50200 | 3.96 | 167.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09329 | 46.20556 | 1.09 | 46.21 |
|
EUR | European Union | Euro | 63.90281 | 2,700.71879 | 63.90 | 2,700.72 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.77566 | 1,131.61735 | 26.78 | 1,131.62 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.82150 | 964.50288 | 22.82 | 964.50 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26323 | 222.43948 | 5.26 | 222.44 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.69888 | 3,156.99204 | 74.70 | 3,156.99 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.29233 | 0.01 | 0.29 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59564 | 321.01404 | 7.60 | 321.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28120 | 11.88429 | 0.28 | 11.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58383 | 320.51460 | 7.58 | 320.51 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41686 | 102.14358 | 2.42 | 102.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.48183 | 358.46685 | 8.48 | 358.47 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42633 | 18.01801 | 0.43 | 18.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.13838 | 0.00 | 0.14 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36455 | 311.24736 | 7.36 | 311.25 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72635 | 72.96049 | 1.73 | 72.96 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.30702 | 55.23840 | 1.31 | 55.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87296 | 163.68274 | 3.87 | 163.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05794 | 2.44873 | 0.06 | 2.45 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.44011 | 145.38926 | 3.44 | 145.39 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 544.54486 | 12.88 | 544.54 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93072 | 39.33511 | 0.93 | 39.34 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.17575 | 134.21635 | 3.18 | 134.22 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12867 | 5.43801 | 0.13 | 5.44 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62604 | 68.72114 | 1.63 | 68.72 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.52684 | 233.58031 | 5.53 | 233.58 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45080 | 19.05210 | 0.45 | 19.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.38692 | 1,537.81699 | 36.39 | 1,537.82 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.41558 | 6,526.05195 | 154.42 | 6,526.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 2,512.53000 | 59.45 | 2,512.53 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27362 | 687.77064 | 16.27 | 687.77 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.75855 | 708.26508 | 16.76 | 708.27 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06135 | 44.85579 | 1.06 | 44.86 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20722 | 8.75792 | 0.21 | 8.76 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.39193 | 608.24472 | 14.39 | 608.24 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18568 | 684.05391 | 16.19 | 684.05 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69430 | 29.34329 | 0.69 | 29.34 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60550 | 25.59001 | 0.61 | 25.59 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15429 | 6.52089 | 0.15 | 6.52 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.23034 | 1,869.30288 | 44.23 | 1,869.30 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.14223 | 0.00 | 0.14 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10461 | 4.42116 | 0.10 | 4.42 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58133 | 66.83149 | 1.58 | 66.83 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 19.28858 | 0.46 | 19.29 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61228 | 110.40262 | 2.61 | 110.40 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.72110 | 72.73878 | 1.72 | 72.74 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44378 | 230.07002 | 5.44 | 230.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.96148 | 716.84165 | 16.96 | 716.84 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.13113 | 808.53741 | 19.13 | 808.54 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 1,060.93785 | 25.10 | 1,060.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54065 | 107.37537 | 2.54 | 107.38 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77687 | 370.93586 | 8.78 | 370.94 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93737 | 81.87871 | 1.94 | 81.88 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02504 | 1.05835 | 0.03 | 1.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61037 | 68.05906 | 1.61 | 68.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.67571 | 0.02 | 0.68 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 2,512.53000 | 59.45 | 2,512.53 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 64.56138 | 1.53 | 64.56 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.22002 | 0.01 | 0.22 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 94.20657 | 2.23 | 94.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.10701 | 0.00 | 0.11 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 21.11742 | 0.50 | 21.12 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 921.85683 | 21.81 | 921.86 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23747 | 10.03607 | 0.24 | 10.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17429 | 134.15471 | 3.17 | 134.15 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95521 | 124.89560 | 2.96 | 124.90 |
Last update: 25.6 minutes ago