Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | SZL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00726 | 10.46806 | 33.01 | 10.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,580,183.07424 | 501,145.90517 | 1,580,183.07 | 501,145.91 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02556 | 0.00811 | 0.03 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,086.40416 | 661.69099 | 2,086.40 | 661.69 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32422 | 2.63998 | 8.32 | 2.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.69819 | 0.85571 | 2.70 | 0.86 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.31714 | 1.00 | 0.32 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 0.02095 | 0.07 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79846 | 2.15609 | 6.80 | 2.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.15314 | 1.00000 | 3.15 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09749 | 0.03092 | 0.10 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,450.06861 | 459.88086 | 1,450.07 | 459.88 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,721.96808 | 37,017.69580 | 116,721.97 | 37,017.70 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 6.97646 | 22.00 | 6.98 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.12761 | 25.09486 | 79.13 | 25.09 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09749 | 0.03092 | 0.10 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 77,603.87432 | 24,611.61904 | 77,603.87 | 24,611.62 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53590 | 0.16996 | 0.54 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 60,069.92159 | 19,050.82754 | 60,069.92 | 19,050.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 0.05855 | 0.18 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09706 | 0.03078 | 0.10 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24270 | 0.07697 | 0.24 | 0.08 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.08752 | 12.71353 | 40.09 | 12.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 10.47457 | 33.03 | 10.47 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 11.09072 | 34.97 | 11.09 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.73048 | 10.38028 | 32.73 | 10.38 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.25724 | 14.03593 | 44.26 | 14.04 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.00260 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.31311 | 5.17361 | 16.31 | 5.17 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.90423 | 4.09250 | 12.90 | 4.09 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54559 | 0.17303 | 0.55 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71948 | 0.22818 | 0.72 | 0.23 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05243 | 0.01663 | 0.05 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85257 | 5.02755 | 15.85 | 5.03 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.13025 | 2.26132 | 7.13 | 2.26 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.52098 | 1.43380 | 4.52 | 1.43 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 0.03140 | 0.10 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.48809 | 1.74052 | 5.49 | 1.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17378 | 0.05511 | 0.17 | 0.06 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00400 | 0.00127 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56397 | 5.25317 | 16.56 | 5.25 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72113 | 0.22870 | 0.72 | 0.23 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04541 | 0.01440 | 0.05 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42776 | 0.13566 | 0.43 | 0.14 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38412 | 0.12182 | 0.38 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.73239 | 26.55524 | 83.73 | 26.56 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42652 | 0.13527 | 0.43 | 0.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42647 | 0.13525 | 0.43 | 0.14 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 0.21528 | 0.68 | 0.22 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01441 | 0.00457 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12910 | 0.04094 | 0.13 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04611 | 0.01462 | 0.05 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.50450 | 61.36883 | 193.50 | 61.37 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.38012 | 22.63779 | 71.38 | 22.64 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13325 | 0.04226 | 0.13 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.00126 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20215 | 0.06411 | 0.20 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34715 | 0.11010 | 0.35 | 0.11 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.15066 | 0.99921 | 3.15 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31517 | 3.90569 | 12.32 | 3.91 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90322 | 1.87217 | 5.90 | 1.87 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.34315 | 1.06026 | 3.34 | 1.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.00426 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 0.32844 | 1.04 | 0.33 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02833 | 0.00898 | 0.03 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.00536 | 0.02 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 9.42711 | 29.72 | 9.43 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54948 | 0.17426 | 0.55 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.73716 | 10.38240 | 32.74 | 10.38 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.67641 | 50.00616 | 157.68 | 50.01 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.00668 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 18.85422 | 59.45 | 18.85 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60866 | 2.73019 | 8.61 | 2.73 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.18912 | 3.86571 | 12.19 | 3.87 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 18.85422 | 59.45 | 18.85 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72142 | 0.22880 | 0.72 | 0.23 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41961 | 1.40165 | 4.42 | 1.40 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56759 | 7.47432 | 23.57 | 7.47 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.51191 | 9.35953 | 29.51 | 9.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.64182 | 14.15789 | 44.64 | 14.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.89667 | 20.89875 | 65.90 | 20.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07563 | 0.02399 | 0.08 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33836 | 2.64446 | 8.34 | 2.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01424 | 0.00452 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11050 | 0.03505 | 0.11 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 18.85422 | 59.45 | 18.85 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 0.73220 | 2.31 | 0.73 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58052 | 0.18411 | 0.58 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33410 | 0.10596 | 0.33 | 0.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.58136 | 2.72153 | 8.58 | 2.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43620 | 0.13834 | 0.44 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08424 | 0.34386 | 1.08 | 0.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92129 | 0.60933 | 1.92 | 0.61 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 1.25695 | 3.96 | 1.26 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09351 | 0.34680 | 1.09 | 0.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 63.94955 | 20.28123 | 63.95 | 20.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.78169 | 8.49366 | 26.78 | 8.49 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.77778 | 7.22384 | 22.78 | 7.22 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26431 | 1.66954 | 5.26 | 1.67 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.78900 | 23.71890 | 74.79 | 23.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.00219 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59723 | 2.40942 | 7.60 | 2.41 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28126 | 0.08920 | 0.28 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58336 | 2.40502 | 7.58 | 2.41 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41737 | 0.76665 | 2.42 | 0.77 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.48804 | 2.69193 | 8.49 | 2.69 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42642 | 0.13524 | 0.43 | 0.14 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.00104 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36606 | 2.33610 | 7.37 | 2.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72669 | 0.54761 | 1.73 | 0.55 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31092 | 0.41575 | 1.31 | 0.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87044 | 1.22749 | 3.87 | 1.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05795 | 0.01838 | 0.06 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.43071 | 1.08803 | 3.43 | 1.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 4.08631 | 12.88 | 4.09 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93036 | 0.29506 | 0.93 | 0.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.15510 | 1.00062 | 3.16 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12758 | 0.04046 | 0.13 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62638 | 0.51580 | 1.63 | 0.52 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.53060 | 1.75400 | 5.53 | 1.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45089 | 0.14300 | 0.45 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.44179 | 11.55730 | 36.44 | 11.56 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.42682 | 48.97557 | 154.43 | 48.98 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 18.85422 | 59.45 | 18.85 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27679 | 5.16209 | 16.28 | 5.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.76182 | 5.31591 | 16.76 | 5.32 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06096 | 0.33648 | 1.06 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20727 | 0.06573 | 0.21 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.40995 | 4.57003 | 14.41 | 4.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18581 | 5.13324 | 16.19 | 5.13 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69336 | 0.21989 | 0.69 | 0.22 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60562 | 0.19207 | 0.61 | 0.19 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15394 | 0.04882 | 0.15 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.25494 | 14.03520 | 44.25 | 14.04 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10463 | 0.03318 | 0.10 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58133 | 0.50151 | 1.58 | 0.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 0.14474 | 0.46 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61283 | 0.82864 | 2.61 | 0.83 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 0.00750 | 0.02 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71900 | 0.54517 | 1.72 | 0.55 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44484 | 1.72680 | 5.44 | 1.73 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.98571 | 5.38692 | 16.99 | 5.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.16197 | 6.07711 | 19.16 | 6.08 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 7.96136 | 25.10 | 7.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54538 | 0.80725 | 2.55 | 0.81 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77866 | 2.78410 | 8.78 | 2.78 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93469 | 0.61357 | 1.93 | 0.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02503 | 0.00794 | 0.03 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61069 | 0.51082 | 1.61 | 0.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.00507 | 0.02 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 18.85422 | 59.45 | 18.85 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 0.48447 | 1.53 | 0.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.00165 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 0.70693 | 2.23 | 0.71 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 0.15847 | 0.50 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 6.91769 | 21.81 | 6.92 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23751 | 0.07533 | 0.24 | 0.08 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17895 | 1.00819 | 3.18 | 1.01 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95581 | 0.93742 | 2.96 | 0.94 |
Last update: 51.3 minutes ago