Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | TND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 33.00726 | 1.72254 | 33.01 | 1.72 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,584,641.83789 | 82,697.24646 | 1,584,641.84 | 82,697.25 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02556 | 0.00133 | 0.03 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,085.30639 | 108.82528 | 2,085.31 | 108.83 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.32420 | 0.43441 | 8.32 | 0.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.70241 | 0.14103 | 2.70 | 0.14 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.05219 | 1.00 | 0.05 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.06606 | 0.00345 | 0.07 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00260 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 6.79846 | 0.35479 | 6.80 | 0.35 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.15314 | 0.16455 | 3.15 | 0.16 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.09762 | 0.00509 | 0.10 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,445.16996 | 75.41867 | 1,445.17 | 75.42 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 116,632.66107 | 6,086.67504 | 116,632.66 | 6,086.68 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 21.99774 | 1.14799 | 22.00 | 1.15 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 79.12761 | 4.12941 | 79.13 | 4.13 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.09762 | 0.00509 | 0.10 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 78,153.75716 | 4,078.58758 | 78,153.76 | 4,078.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.53660 | 0.02800 | 0.54 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 59,720.53402 | 3,116.61828 | 59,720.53 | 3,116.62 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.18463 | 0.00964 | 0.18 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.09706 | 0.00507 | 0.10 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.24271 | 0.01267 | 0.24 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 40.05066 | 2.09011 | 40.05 | 2.09 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 33.02778 | 1.72361 | 33.03 | 1.72 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 34.97059 | 1.82500 | 34.97 | 1.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 32.73048 | 1.70810 | 32.73 | 1.71 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 44.25724 | 2.30964 | 44.26 | 2.31 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00821 | 0.00043 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 16.31311 | 0.85133 | 16.31 | 0.85 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 12.91830 | 0.67416 | 12.92 | 0.67 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.54629 | 0.02851 | 0.55 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.71953 | 0.03755 | 0.72 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05243 | 0.00274 | 0.05 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 15.85081 | 0.82720 | 15.85 | 0.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.13025 | 0.37210 | 7.13 | 0.37 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.52098 | 0.23594 | 4.52 | 0.24 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.09900 | 0.00517 | 0.10 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.49095 | 0.28655 | 5.49 | 0.29 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17382 | 0.00907 | 0.17 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00400 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.56280 | 0.86436 | 16.56 | 0.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.72088 | 0.03762 | 0.72 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04541 | 0.00237 | 0.05 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00141 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.42831 | 0.02235 | 0.43 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.38412 | 0.02005 | 0.38 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 83.72060 | 4.36910 | 83.72 | 4.37 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.42614 | 0.02224 | 0.43 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.42647 | 0.02226 | 0.43 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.67881 | 0.03542 | 0.68 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01441 | 0.00075 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.12910 | 0.00674 | 0.13 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04610 | 0.00241 | 0.05 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 193.48938 | 10.09757 | 193.49 | 10.10 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 71.38012 | 3.72509 | 71.38 | 3.73 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13325 | 0.00695 | 0.13 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00396 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20215 | 0.01055 | 0.20 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34715 | 0.01812 | 0.35 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.15066 | 0.16442 | 3.15 | 0.16 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 12.31517 | 0.64269 | 12.32 | 0.64 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 5.90322 | 0.30807 | 5.90 | 0.31 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.34315 | 0.17447 | 3.34 | 0.17 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01344 | 0.00070 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.03562 | 0.05405 | 1.04 | 0.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.02833 | 0.00148 | 0.03 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01689 | 0.00088 | 0.02 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 29.72500 | 1.55125 | 29.72 | 1.55 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.54948 | 0.02868 | 0.55 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 32.73716 | 1.70844 | 32.74 | 1.71 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 157.69900 | 8.22979 | 157.70 | 8.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02107 | 0.00110 | 0.02 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 59.45000 | 3.10250 | 59.45 | 3.10 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 8.60866 | 0.44926 | 8.61 | 0.45 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.13538 | 0.63331 | 12.14 | 0.63 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 59.45000 | 3.10250 | 59.45 | 3.10 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.72142 | 0.03765 | 0.72 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.41961 | 0.23065 | 4.42 | 0.23 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 23.56759 | 1.22992 | 23.57 | 1.23 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 29.51191 | 1.54013 | 29.51 | 1.54 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 44.61254 | 2.32818 | 44.61 | 2.33 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 65.93782 | 3.44108 | 65.94 | 3.44 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07557 | 0.00394 | 0.08 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.33567 | 0.43501 | 8.34 | 0.44 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01433 | 0.00075 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.11050 | 0.00577 | 0.11 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 59.45000 | 3.10250 | 59.45 | 3.10 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.30874 | 0.12049 | 2.31 | 0.12 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.58052 | 0.03030 | 0.58 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.33410 | 0.01744 | 0.33 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 8.59368 | 0.44848 | 8.59 | 0.45 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.43627 | 0.02277 | 0.44 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.08424 | 0.05658 | 1.08 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.92090 | 0.10025 | 1.92 | 0.10 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 3.96333 | 0.20683 | 3.96 | 0.21 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.09351 | 0.05707 | 1.09 | 0.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 64.03359 | 3.34170 | 64.03 | 3.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 26.76963 | 1.39702 | 26.77 | 1.40 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 22.77778 | 1.18870 | 22.78 | 1.19 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.26431 | 0.27473 | 5.26 | 0.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 74.76219 | 3.90159 | 74.76 | 3.90 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00692 | 0.00036 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 7.59723 | 0.39647 | 7.60 | 0.40 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.28126 | 0.01468 | 0.28 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7.58462 | 0.39582 | 7.58 | 0.40 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.41737 | 0.12615 | 2.42 | 0.13 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 8.49844 | 0.44351 | 8.50 | 0.44 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.42642 | 0.02225 | 0.43 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00327 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 7.36606 | 0.38441 | 7.37 | 0.38 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.72669 | 0.09011 | 1.73 | 0.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.31100 | 0.06842 | 1.31 | 0.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 3.87044 | 0.20199 | 3.87 | 0.20 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.05795 | 0.00302 | 0.06 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.43724 | 0.17938 | 3.44 | 0.18 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 12.88470 | 0.67241 | 12.88 | 0.67 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.93036 | 0.04855 | 0.93 | 0.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.15510 | 0.16465 | 3.16 | 0.16 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.12857 | 0.00671 | 0.13 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.62638 | 0.08488 | 1.63 | 0.08 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 5.51271 | 0.28769 | 5.51 | 0.29 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.45089 | 0.02353 | 0.45 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 36.42944 | 1.90113 | 36.43 | 1.90 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 154.41358 | 8.05834 | 154.41 | 8.06 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 59.45000 | 3.10250 | 59.45 | 3.10 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 16.27679 | 0.84943 | 16.28 | 0.85 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 16.76182 | 0.87474 | 16.76 | 0.87 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.06106 | 0.05537 | 1.06 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.20727 | 0.01082 | 0.21 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.40253 | 0.75162 | 14.40 | 0.75 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 16.18581 | 0.84468 | 16.19 | 0.84 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.69336 | 0.03618 | 0.69 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.60562 | 0.03161 | 0.61 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.15394 | 0.00803 | 0.15 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 44.25362 | 2.30945 | 44.25 | 2.31 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00337 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.10463 | 0.00546 | 0.10 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.58343 | 0.08263 | 1.58 | 0.08 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.45639 | 0.02382 | 0.46 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.61283 | 0.13635 | 2.61 | 0.14 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02366 | 0.00123 | 0.02 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.71789 | 0.08965 | 1.72 | 0.09 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.44484 | 0.28415 | 5.44 | 0.28 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 16.98571 | 0.88643 | 16.99 | 0.89 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 19.16197 | 1.00000 | 19.16 | 1.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 25.10328 | 1.31006 | 25.10 | 1.31 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.54475 | 0.13280 | 2.54 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8.77866 | 0.45813 | 8.78 | 0.46 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.93431 | 0.10095 | 1.93 | 0.10 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02503 | 0.00131 | 0.03 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.61069 | 0.08406 | 1.61 | 0.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01599 | 0.00083 | 0.02 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 59.45000 | 3.10250 | 59.45 | 3.10 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.52761 | 0.07972 | 1.53 | 0.08 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00521 | 0.00027 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 2.22906 | 0.11633 | 2.23 | 0.12 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00253 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.49967 | 0.02608 | 0.50 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 21.81243 | 1.13832 | 21.81 | 1.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.23751 | 0.01240 | 0.24 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.17433 | 0.16566 | 3.17 | 0.17 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.95581 | 0.15425 | 2.96 | 0.15 |
Last update: 10.2 minutes ago