EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion GMD TWD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 33.00037 17.03363 33.00 17.03
BTC Other Bitcoin 1,565,012.04836 807,804.17411 1,565,012.05 807,804.17
CDF Other Congolese Franc 0.02555 0.01319 0.03 0.01
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 2,080.41713 1,073.83815 2,080.42 1,073.84
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 8.32938 4.29933 8.33 4.30
CZK Other Czech Republic Koruna 2.69727 1.39224 2.70 1.39
GMD Other Gambian Dalasi 1.00000 0.51616 1.00 0.52
JEP Other Jersey Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
KPW Other North Korean Won 0.06606 0.03410 0.07 0.03
SHP Other Saint Helena Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00260 0.00134 0.00 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 6.79704 3.50839 6.80 3.51
SZL Other Swazi Lilangeni 3.17213 1.63734 3.17 1.64
XAF Other CFA Franc BEAC 0.09742 0.05028 0.10 0.05
XAG Other Silver Ounce 1,443.44570 745.05590 1,443.45 745.06
XAU Other Gold Ounce 116,566.34184 60,167.44574 116,566.34 60,167.45
XCD Other East Caribbean Dollar 21.99774 11.35446 22.00 11.35
XDR Other Special Drawing Rights 79.11108 40.83436 79.11 40.83
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.09742 0.05028 0.10 0.05
XPD Other Palladium Ounce 78,098.31586 40,311.60374 78,098.32 40,311.60
XPF Other CFP Franc 0.53551 0.27641 0.54 0.28
XPT Other Platinum Ounce 60,077.81315 31,010.05406 60,077.81 31,010.05
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.18463 0.09530 0.18 0.10
AOA Angola Angolan Kwanza 0.09311 0.04806 0.09 0.05
ARS Argentina Argentine Peso 0.24334 0.12561 0.24 0.13
AUD Australia Australian Dollar 40.06929 20.68236 40.07 20.68
AWG Aruba Aruban Florin 33.02778 17.04778 33.03 17.05
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 34.97059 18.05059 34.97 18.05
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 32.72365 16.89080 32.72 16.89
BND Brunei Brunei Dollar 44.24841 22.83947 44.25 22.84
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00821 0.00424 0.01 0.00
QAR Qatar Qatari Riyal 16.30970 8.41849 16.31 8.42
RON Romania Romanian Leu 12.89280 6.65481 12.89 6.65
RSD Serbia Serbian Dinar 0.54496 0.28129 0.54 0.28
RUB Russia Russian Ruble 0.71875 0.37099 0.72 0.37
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.05242 0.02706 0.05 0.03
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 15.85021 8.18132 15.85 8.18
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 7.12158 3.67591 7.12 3.68
SCR Seychelles Seychellois Rupee 4.31960 2.22963 4.32 2.23
SDG Sudan Sudanese Pound 0.09900 0.05110 0.10 0.05
SEK Sweden Swedish Krona 5.49842 2.83809 5.50 2.84
HUF Hungary Hungarian Forint 0.17354 0.08958 0.17 0.09
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00399 0.00206 0.00 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 16.56233 8.54889 16.56 8.55
IMP Isle of Man Manx Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
INR India Indian Rupee 0.72108 0.37220 0.72 0.37
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.04540 0.02343 0.05 0.02
IRR Iran Iranian Rial 0.00141 0.00073 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.42571 0.21974 0.43 0.22
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.38404 0.19823 0.38 0.20
JOD Jordan Jordanian Dinar 83.80321 43.25627 83.80 43.26
JPY Japan Japanese Yen 0.42649 0.22014 0.43 0.22
KES Kenya Kenyan Shilling 0.42787 0.22085 0.43 0.22
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.67881 0.35038 0.68 0.35
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.01440 0.00744 0.01 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 0.12973 0.06696 0.13 0.07
KRW South Korea South Korean Won 0.04617 0.02383 0.05 0.02
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 193.78961 100.02738 193.79 100.03
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 71.36589 36.83656 71.37 36.84
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.13323 0.06877 0.13 0.07
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00396 0.00205 0.00 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.20028 0.10338 0.20 0.10
LRD Liberia Liberian Dollar 0.34665 0.17893 0.35 0.18
LSL Lesotho Lesotho Loti 3.17086 1.63668 3.17 1.64
LYD Libya Libyan Dinar 12.31260 6.35533 12.31 6.36
MAD Morocco Moroccan Dirham 5.90207 3.04644 5.90 3.05
MDL Moldova Moldovan Leu 3.33460 1.72120 3.33 1.72
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.01344 0.00694 0.01 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 1.03562 0.53455 1.04 0.53
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.02832 0.01462 0.03 0.01
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.01689 0.00872 0.02 0.01
BBD Barbados Barbados Dollar 29.72500 15.34300 29.72 15.34
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.54936 0.28356 0.55 0.28
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 32.71864 16.88821 32.72 16.89
BHD Bahrain Bahraini Dinar 157.94871 81.52757 157.95 81.53
BIF Burundi Burundian Franc 0.02107 0.01087 0.02 0.01
BMD Bermuda Bermudian Dollar 59.45000 30.68600 59.45 30.69
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 8.60690 4.44258 8.61 4.44
BRL Brazil Brazilian Real 12.19330 6.29375 12.19 6.29
BSD Bahamas Bahamian Dollar 59.45000 30.68600 59.45 30.69
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.72128 0.37230 0.72 0.37
BWP Botswana Botswana Pula 4.41873 2.28079 4.42 2.28
BYN Belarus Belarusian Ruble 23.56266 12.16222 23.56 12.16
BZD Belize Belize Dollar 29.50574 15.22983 29.51 15.23
CAD Canada Canadian Dollar 44.46911 22.95339 44.47 22.95
CHF Switzerland Swiss Franc 65.83122 33.97976 65.83 33.98
CLP Chile Chilean Peso 0.07540 0.03892 0.08 0.04
CNY China Chinese Renminbi 8.33965 4.30463 8.34 4.30
COP Colombia Colombian Peso 0.01425 0.00736 0.01 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.11048 0.05703 0.11 0.06
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 59.45000 30.68600 59.45 30.69
CUP Cuba Cuban Peso 2.30874 1.19169 2.31 1.19
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.58040 0.29958 0.58 0.30
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.33403 0.17242 0.33 0.17
DKK Denmark Danish Krone 8.57530 4.42627 8.58 4.43
DZD Algeria Algerian Dinar 0.43611 0.22510 0.44 0.23
DOP Dominican Republic Dominican Peso 1.08403 0.55954 1.08 0.56
EGP Egypt Egyptian Pound 1.92084 0.99147 1.92 0.99
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 3.96333 2.04573 3.96 2.05
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 1.09329 0.56432 1.09 0.56
EUR European Union Euro 63.90281 32.98438 63.90 32.98
FJD Fiji Fiji Dollar 26.77566 13.82065 26.78 13.82
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
GBP United Kingdom Pound Sterling 74.70489 38.56004 74.70 38.56
GEL Georgia Georgian Lari 22.82150 11.77965 22.82 11.78
GGP Guernsey Guernsey Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
GHS Ghana Ghanaian Cedi 5.26323 2.71669 5.26 2.72
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 74.70489 38.56004 74.70 38.56
GNF Guinea Guinean Franc 0.00692 0.00357 0.01 0.00
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 7.59564 3.92060 7.60 3.92
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.28120 0.14515 0.28 0.15
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 7.58383 3.91450 7.58 3.91
HNL Honduras Honduran Lempira 2.41686 1.24750 2.42 1.25
HRK Croatia Croatian Kuna 8.48183 4.37802 8.48 4.38
HTG Haiti Haitian Gourde 0.42633 0.22006 0.43 0.22
LAK Laos Lao Kip 0.00327 0.00169 0.00 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 7.36455 3.80132 7.36 3.80
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 1.72635 0.89108 1.73 0.89
MUR Mauritius Mauritian Rupee 1.30702 0.67464 1.31 0.67
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 3.87296 1.99909 3.87 2.00
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.05794 0.02991 0.06 0.03
MXN Mexico Mexican Peso 3.44011 1.77567 3.44 1.78
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 12.88470 6.65063 12.88 6.65
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.93072 0.48041 0.93 0.48
NAD Namibia Namibian Dollar 3.17575 1.63921 3.18 1.64
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.12867 0.06642 0.13 0.07
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 1.62604 0.83930 1.63 0.84
NOK Norway Norwegian Krone 5.52684 2.85276 5.53 2.85
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.45080 0.23269 0.45 0.23
NZD New Zealand New Zealand Dollar 36.42799 18.80285 36.43 18.80
OMR Oman Omani Rial 154.41558 79.70389 154.42 79.70
PAB Panama Panamanian Balboa 59.45000 30.68600 59.45 30.69
PEN Peru Peruvian Sol 16.27362 8.39987 16.27 8.40
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 16.75855 8.65017 16.76 8.65
PHP Philippines Philippine Peso 1.06135 0.54783 1.06 0.55
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.20722 0.10696 0.21 0.11
PLN Poland Polish Złoty 14.39193 7.42861 14.39 7.43
AED United Arab Emirates UAE Dirham 16.18568 8.35448 16.19 8.35
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.69430 0.35838 0.69 0.36
ALL Albania Albanian Lek 0.60550 0.31254 0.61 0.31
AMD Armenia Armenian Dram 0.15429 0.07964 0.15 0.08
SGD Singapore Singapore Dollar 44.23034 22.83015 44.23 22.83
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00337 0.00174 0.00 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 0.10461 0.05400 0.10 0.05
SRD Suriname Surinamese Dollar 1.58133 0.81623 1.58 0.82
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.45639 0.23557 0.46 0.24
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 2.61228 1.34837 2.61 1.35
SYP Syria Syrian Pound 0.02366 0.01221 0.02 0.01
THB Thailand Thai Baht 1.72110 0.88837 1.72 0.89
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 5.44378 2.80989 5.44 2.81
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 16.96148 8.75492 16.96 8.75
TND Tunisia Tunisian Dinar 19.13113 9.87482 19.13 9.87
TOP Tonga Tongan Paʻanga 25.10328 12.95743 25.10 12.96
TRY Turkey Turkish Lira 2.54065 1.31140 2.54 1.31
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 8.77687 4.53031 8.78 4.53
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 1.93737 1.00000 1.94 1.00
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.02504 0.01293 0.03 0.01
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 1.61037 0.83122 1.61 0.83
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.01599 0.00825 0.02 0.01
USD United States United States Dollar 59.45000 30.68600 59.45 30.69
UYU Uruguay Uruguayan Peso 1.52761 0.78850 1.53 0.79
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00521 0.00269 0.01 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 2.22906 1.15056 2.23 1.15
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00253 0.00131 0.00 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.49967 0.25791 0.50 0.26
WST Samoa Samoan Tālā 21.81243 11.25881 21.81 11.26
YER Yemen Yemeni Rial 0.23747 0.12257 0.24 0.12
ZAR South Africa South African Rand 3.17429 1.63846 3.17 1.64
ZMW Zambia Zambian Kwacha 2.95521 1.52537 2.96 1.53

Last update: 44.5 minutes ago