Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | UGX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 36.04582 | 2,083.69094 | 36.05 | 2,083.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,758,702.68887 | 101,664,858.23219 | 1,758,702.69 | 101,664,858.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02611 | 1.50921 | 0.03 | 1.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,980.16030 | 114,466.59955 | 1,980.16 | 114,466.60 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.90408 | 514.71561 | 8.90 | 514.72 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.82084 | 163.06367 | 2.82 | 163.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 57.80673 | 1.00 | 57.81 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07219 | 4.17333 | 0.07 | 4.17 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00292 | 0.16857 | 0.00 | 0.17 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.42460 | 429.19198 | 7.42 | 429.19 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.40463 | 196.81073 | 3.40 | 196.81 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10464 | 6.04906 | 0.10 | 6.05 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,469.76691 | 84,962.42466 | 1,469.77 | 84,962.42 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 121,192.62119 | 7,005,749.59618 | 121,192.62 | 7,005,749.60 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.04211 | 1,389.79576 | 24.04 | 1,389.80 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 85.18250 | 4,924.12239 | 85.18 | 4,924.12 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10464 | 6.04906 | 0.10 | 6.05 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 82,518.41504 | 4,770,120.05461 | 82,518.42 | 4,770,120.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.57521 | 33.25121 | 0.58 | 33.25 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 58,996.84926 | 3,410,415.16258 | 58,996.85 | 3,410,415.16 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20179 | 11.66457 | 0.20 | 11.66 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07849 | 4.53709 | 0.08 | 4.54 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18563 | 10.73091 | 0.19 | 10.73 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 41.74336 | 2,413.04727 | 41.74 | 2,413.05 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 36.09722 | 2,086.66252 | 36.10 | 2,086.66 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 38.22059 | 2,209.40737 | 38.22 | 2,209.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 35.00853 | 2,023.72904 | 35.01 | 2,023.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 47.41666 | 2,741.00217 | 47.42 | 2,741.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00891 | 0.51516 | 0.01 | 0.52 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 17.84537 | 1,031.58268 | 17.85 | 1,031.58 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.79951 | 797.70469 | 13.80 | 797.70 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.58535 | 33.83716 | 0.59 | 33.84 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.67227 | 38.86180 | 0.67 | 38.86 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05319 | 3.07500 | 0.05 | 3.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.32366 | 1,001.42416 | 17.32 | 1,001.42 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.75029 | 448.01907 | 7.75 | 448.02 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.01089 | 289.66297 | 5.01 | 289.66 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10802 | 6.24438 | 0.11 | 6.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.94504 | 343.66359 | 5.95 | 343.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17514 | 10.12450 | 0.18 | 10.12 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00420 | 0.24262 | 0.00 | 0.24 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.90763 | 977.37475 | 16.91 | 977.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.78095 | 45.14395 | 0.78 | 45.14 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04960 | 2.86737 | 0.05 | 2.87 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00154 | 0.08890 | 0.00 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.47368 | 27.38203 | 0.47 | 27.38 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.41989 | 24.27252 | 0.42 | 24.27 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 91.56567 | 5,293.11236 | 91.57 | 5,293.11 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.43495 | 25.14329 | 0.43 | 25.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43858 | 25.35263 | 0.44 | 25.35 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.73244 | 42.34013 | 0.73 | 42.34 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01577 | 0.91139 | 0.02 | 0.91 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13925 | 8.04971 | 0.14 | 8.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04813 | 2.78201 | 0.05 | 2.78 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 210.17306 | 12,149.41786 | 210.17 | 12,149.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 77.95450 | 4,506.29519 | 77.95 | 4,506.30 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13690 | 7.91348 | 0.14 | 7.91 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00432 | 0.24968 | 0.00 | 0.25 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20034 | 11.58091 | 0.20 | 11.58 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34830 | 20.13397 | 0.35 | 20.13 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.39815 | 196.43606 | 3.40 | 196.44 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.29432 | 768.50116 | 13.29 | 768.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.29405 | 363.83857 | 6.29 | 363.84 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.58011 | 206.95421 | 3.58 | 206.95 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01431 | 0.82750 | 0.01 | 0.83 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.11514 | 64.46266 | 1.12 | 64.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03093 | 1.78822 | 0.03 | 1.79 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01883 | 1.08869 | 0.02 | 1.09 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 32.48750 | 1,877.99627 | 32.49 | 1,878.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.58924 | 34.06204 | 0.59 | 34.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 35.08625 | 2,028.22157 | 35.09 | 2,028.22 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 172.34108 | 9,962.47495 | 172.34 | 9,962.47 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02288 | 1.32240 | 0.02 | 1.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 64.97500 | 3,755.99253 | 64.98 | 3,755.99 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.40121 | 543.45335 | 9.40 | 543.45 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.90646 | 746.08054 | 12.91 | 746.08 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 64.97500 | 3,755.99253 | 64.98 | 3,755.99 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.78073 | 45.13132 | 0.78 | 45.13 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.71929 | 272.80652 | 4.72 | 272.81 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 25.73758 | 1,487.80521 | 25.74 | 1,487.81 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 32.22754 | 1,862.96863 | 32.23 | 1,862.97 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 48.11723 | 2,781.49968 | 48.12 | 2,781.50 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 71.00573 | 4,104.60931 | 71.01 | 4,104.61 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07176 | 4.14843 | 0.07 | 4.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.90020 | 514.49133 | 8.90 | 514.49 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01587 | 0.91717 | 0.02 | 0.92 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12065 | 6.97440 | 0.12 | 6.97 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 64.97500 | 3,755.99253 | 64.98 | 3,755.99 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.52330 | 145.86379 | 2.52 | 145.86 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.62021 | 35.85254 | 0.62 | 35.85 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.36470 | 21.08185 | 0.36 | 21.08 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.20436 | 532.07388 | 9.20 | 532.07 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.47185 | 27.27618 | 0.47 | 27.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.14437 | 66.15214 | 1.14 | 66.15 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.10297 | 121.56575 | 2.10 | 121.57 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.33167 | 250.39950 | 4.33 | 250.40 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.17517 | 67.93255 | 1.18 | 67.93 |
|
EUR | European Union | Euro | 68.64119 | 3,967.92328 | 68.64 | 3,967.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 28.31525 | 1,636.81202 | 28.32 | 1,636.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.19926 | 1,398.87990 | 24.20 | 1,398.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60881 | 324.22695 | 5.61 | 324.23 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 79.28006 | 4,582.92106 | 79.28 | 4,582.92 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00754 | 0.43602 | 0.01 | 0.44 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.26521 | 477.78499 | 8.27 | 477.78 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.31050 | 17.94916 | 0.31 | 17.95 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.29805 | 479.68304 | 8.30 | 479.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.61824 | 151.35174 | 2.62 | 151.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.10848 | 526.53136 | 9.11 | 526.53 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.48120 | 27.81649 | 0.48 | 27.82 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00319 | 0.18452 | 0.00 | 0.18 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.05717 | 465.75873 | 8.06 | 465.76 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70200 | 98.38696 | 1.70 | 98.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.45853 | 84.31261 | 1.46 | 84.31 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.19871 | 242.71357 | 4.20 | 242.71 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.06005 | 3.47150 | 0.06 | 3.47 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.70090 | 213.93688 | 3.70 | 213.94 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.83919 | 799.99841 | 13.84 | 800.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.01762 | 58.82525 | 1.02 | 58.83 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.42334 | 197.89212 | 3.42 | 197.89 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08350 | 4.82713 | 0.08 | 4.83 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.77590 | 102.65881 | 1.78 | 102.66 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.05237 | 349.86787 | 6.05 | 349.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.48795 | 28.20688 | 0.49 | 28.21 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 38.76570 | 2,240.91864 | 38.77 | 2,240.92 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 168.76755 | 9,755.90078 | 168.77 | 9,755.90 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 64.97500 | 3,755.99253 | 64.98 | 3,755.99 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.13830 | 990.70919 | 17.14 | 990.71 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.81518 | 1,029.83724 | 17.82 | 1,029.84 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.14645 | 66.27248 | 1.15 | 66.27 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.22589 | 13.05822 | 0.23 | 13.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.80233 | 855.67448 | 14.80 | 855.67 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 17.68988 | 1,022.59391 | 17.69 | 1,022.59 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.84353 | 48.76172 | 0.84 | 48.76 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.64144 | 37.07961 | 0.64 | 37.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16606 | 9.59927 | 0.17 | 9.60 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 47.56474 | 2,749.56208 | 47.56 | 2,749.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00310 | 0.17912 | 0.00 | 0.18 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11384 | 6.58093 | 0.11 | 6.58 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.70000 | 98.27167 | 1.70 | 98.27 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.49881 | 28.83458 | 0.50 | 28.83 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.78267 | 160.85731 | 2.78 | 160.86 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02586 | 1.49490 | 0.03 | 1.49 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.77411 | 102.55550 | 1.77 | 102.56 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.91642 | 342.00901 | 5.92 | 342.01 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 18.56429 | 1,073.14072 | 18.56 | 1,073.14 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 20.46134 | 1,182.80351 | 20.46 | 1,182.80 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 27.12462 | 1,567.98586 | 27.12 | 1,567.99 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.36632 | 136.78947 | 2.37 | 136.79 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.57073 | 553.25291 | 9.57 | 553.25 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.02247 | 116.91261 | 2.02 | 116.91 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02593 | 1.49908 | 0.03 | 1.50 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.75884 | 101.67252 | 1.76 | 101.67 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01730 | 1.00000 | 0.02 | 1.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 64.97500 | 3,755.99253 | 64.98 | 3,755.99 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.69605 | 98.04331 | 1.70 | 98.04 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00533 | 0.30804 | 0.01 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89663 | 109.63824 | 1.90 | 109.64 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00266 | 0.15394 | 0.00 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.54729 | 31.63687 | 0.55 | 31.64 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 23.90105 | 1,381.64154 | 23.90 | 1,381.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.25954 | 15.00296 | 0.26 | 15.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.41790 | 197.57765 | 3.42 | 197.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 3.12701 | 180.76228 | 3.13 | 180.76 |
Last update: 18.9 minutes ago