Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | UYU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.38116 | 21.77317 | 37.38 | 21.77 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,549,281.69515 | 1,484,863.94996 | 2,549,281.70 | 1,484,863.95 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02535 | 0.01476 | 0.03 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,137.77665 | 1,245.17721 | 2,137.78 | 1,245.18 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.43080 | 5.49310 | 9.43 | 5.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 3.05614 | 1.78009 | 3.06 | 1.78 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.58246 | 1.00 | 0.58 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07481 | 0.04357 | 0.07 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00176 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69986 | 4.48489 | 7.70 | 4.48 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.60484 | 2.09969 | 3.60 | 2.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11296 | 0.06579 | 0.11 | 0.07 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,682.24981 | 979.84938 | 1,682.25 | 979.85 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 137,325.09281 | 79,986.87635 | 137,325.09 | 79,986.88 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.91166 | 14.51014 | 24.91 | 14.51 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.66982 | 52.22941 | 89.67 | 52.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11296 | 0.06579 | 0.11 | 0.07 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 71,939.94764 | 41,902.40530 | 71,939.95 | 41,902.41 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.62091 | 0.36165 | 0.62 | 0.36 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 63,362.32048 | 36,906.24918 | 63,362.32 | 36,906.25 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20908 | 0.12178 | 0.21 | 0.12 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08133 | 0.04737 | 0.08 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18726 | 0.10907 | 0.19 | 0.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.86028 | 26.12948 | 44.86 | 26.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.40278 | 21.78576 | 37.40 | 21.79 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.60294 | 23.06727 | 39.60 | 23.07 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.72298 | 21.97227 | 37.72 | 21.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.37539 | 29.34184 | 50.38 | 29.34 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00905 | 0.00527 | 0.01 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.46340 | 10.75426 | 18.46 | 10.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.90151 | 8.67959 | 14.90 | 8.68 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.62945 | 0.36663 | 0.63 | 0.37 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.75498 | 0.43975 | 0.75 | 0.44 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05419 | 0.03156 | 0.05 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95001 | 10.45523 | 17.95 | 10.46 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.92379 | 4.61532 | 7.92 | 4.62 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 4.96733 | 2.89329 | 4.97 | 2.89 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11211 | 0.06530 | 0.11 | 0.07 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.52067 | 3.79805 | 6.52 | 3.80 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19640 | 0.11440 | 0.20 | 0.11 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00437 | 0.00254 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.27671 | 10.64552 | 18.28 | 10.65 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80783 | 0.47053 | 0.81 | 0.47 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05139 | 0.02993 | 0.05 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.49167 | 0.28638 | 0.49 | 0.29 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43386 | 0.25271 | 0.43 | 0.25 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.90414 | 55.27822 | 94.90 | 55.28 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.45668 | 0.26600 | 0.46 | 0.27 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.44003 | 0.25630 | 0.44 | 0.26 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75715 | 0.44101 | 0.76 | 0.44 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01634 | 0.00952 | 0.02 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14978 | 0.08724 | 0.15 | 0.09 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05234 | 0.03049 | 0.05 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.36221 | 127.18805 | 218.36 | 127.19 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.84640 | 47.09009 | 80.85 | 47.09 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14635 | 0.08524 | 0.15 | 0.09 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00449 | 0.00261 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20446 | 0.11909 | 0.20 | 0.12 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35811 | 0.20859 | 0.36 | 0.21 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.60454 | 2.09952 | 3.60 | 2.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 14.01145 | 8.16116 | 14.01 | 8.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.67609 | 3.88858 | 6.68 | 3.89 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.79307 | 2.20933 | 3.79 | 2.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01496 | 0.00871 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.19741 | 0.69745 | 1.20 | 0.70 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03208 | 0.01869 | 0.03 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01951 | 0.01137 | 0.02 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.66250 | 19.60718 | 33.66 | 19.61 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61110 | 0.35595 | 0.61 | 0.36 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.77211 | 22.00088 | 37.77 | 22.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.58327 | 104.01827 | 178.58 | 104.02 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02361 | 0.01375 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.32500 | 39.21437 | 67.32 | 39.21 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.75042 | 5.67927 | 9.75 | 5.68 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.84918 | 8.06664 | 13.85 | 8.07 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.32500 | 39.21437 | 67.32 | 39.21 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80838 | 0.47085 | 0.81 | 0.47 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.97890 | 2.90003 | 4.98 | 2.90 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.45228 | 11.91271 | 20.45 | 11.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.42306 | 19.46772 | 33.42 | 19.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.63371 | 28.90983 | 49.63 | 28.91 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.82240 | 44.74626 | 76.82 | 44.75 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07744 | 0.04511 | 0.08 | 0.05 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.50448 | 5.53602 | 9.50 | 5.54 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01701 | 0.00991 | 0.02 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12717 | 0.07407 | 0.13 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.32500 | 39.21437 | 67.32 | 39.21 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61456 | 1.52289 | 2.61 | 1.52 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.66625 | 0.38807 | 0.67 | 0.39 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.38037 | 0.22155 | 0.38 | 0.22 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.93774 | 5.78837 | 9.94 | 5.79 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50167 | 0.29220 | 0.50 | 0.29 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18663 | 0.69117 | 1.19 | 0.69 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17712 | 1.26809 | 2.18 | 1.27 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.48833 | 2.61429 | 4.49 | 2.61 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20871 | 0.70403 | 1.21 | 0.70 |
|
EUR | European Union | Euro | 74.09368 | 43.15688 | 74.09 | 43.16 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.23533 | 17.61098 | 30.24 | 17.61 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.84317 | 14.47025 | 24.84 | 14.47 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60575 | 3.26514 | 5.61 | 3.27 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 85.57487 | 49.84425 | 85.57 | 49.84 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.00456 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.60227 | 5.01051 | 8.60 | 5.01 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32202 | 0.18757 | 0.32 | 0.19 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.63442 | 5.02924 | 8.63 | 5.03 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72020 | 1.58442 | 2.72 | 1.58 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.83096 | 5.72618 | 9.83 | 5.73 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50894 | 0.29644 | 0.51 | 0.30 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00189 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.38915 | 4.88638 | 8.39 | 4.89 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.69798 | 0.98901 | 1.70 | 0.99 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52561 | 0.88861 | 1.53 | 0.89 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38171 | 2.55219 | 4.38 | 2.55 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.02329 | 0.04 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.93182 | 2.29014 | 3.93 | 2.29 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.40877 | 8.39259 | 14.41 | 8.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05401 | 0.61392 | 1.05 | 0.61 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.56972 | 2.07923 | 3.57 | 2.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08356 | 0.04867 | 0.08 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.82948 | 1.06561 | 1.83 | 1.07 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.34158 | 3.69374 | 6.34 | 3.69 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50524 | 0.29428 | 0.51 | 0.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.37508 | 24.09948 | 41.38 | 24.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.87195 | 101.85655 | 174.87 | 101.86 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.32500 | 39.21437 | 67.32 | 39.21 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 18.06655 | 10.52311 | 18.07 | 10.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.06834 | 10.52415 | 18.07 | 10.52 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21622 | 0.70840 | 1.22 | 0.71 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23561 | 0.13723 | 0.24 | 0.14 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 17.12813 | 9.97651 | 17.13 | 9.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.32970 | 10.67639 | 18.33 | 10.68 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.97572 | 0.56832 | 0.98 | 0.57 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.72198 | 0.42053 | 0.72 | 0.42 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16747 | 0.09755 | 0.17 | 0.10 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.58204 | 29.46220 | 50.58 | 29.46 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00187 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11788 | 0.06866 | 0.12 | 0.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.77589 | 1.03439 | 1.78 | 1.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51685 | 0.30105 | 0.52 | 0.30 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.97635 | 1.73361 | 2.98 | 1.73 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02680 | 0.01561 | 0.03 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.93853 | 1.12912 | 1.94 | 1.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.17236 | 3.59517 | 6.17 | 3.60 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.20827 | 11.18812 | 19.21 | 11.19 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.69675 | 12.63757 | 21.70 | 12.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.46231 | 16.57826 | 28.46 | 16.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32963 | 1.35693 | 2.33 | 1.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.93023 | 5.78400 | 9.93 | 5.78 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.15123 | 1.25302 | 2.15 | 1.25 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02689 | 0.01567 | 0.03 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.85230 | 1.07890 | 1.85 | 1.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01771 | 0.01031 | 0.02 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.32500 | 39.21437 | 67.32 | 39.21 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.71685 | 1.00000 | 1.72 | 1.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00547 | 0.00318 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.90041 | 1.10692 | 1.90 | 1.11 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00278 | 0.00162 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56708 | 0.33030 | 0.57 | 0.33 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.04464 | 14.00513 | 24.04 | 14.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26898 | 0.15667 | 0.27 | 0.16 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.61706 | 2.10681 | 3.62 | 2.11 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.85053 | 1.66033 | 2.85 | 1.66 |
Last update: 30.6 minutes ago