Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | VES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 37.33830 | 19.71270 | 37.34 | 19.71 | |
BTC | Other | Bitcoin | 2,972,307.36315 | 1,569,225.06055 | 2,972,307.36 | 1,569,225.06 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02465 | 0.01301 | 0.02 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 2,133.28688 | 1,126.26550 | 2,133.29 | 1,126.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 9.37272 | 4.94831 | 9.37 | 4.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.97435 | 1.57030 | 2.97 | 1.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 0.52795 | 1.00 | 0.53 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07483 | 0.03951 | 0.07 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00302 | 0.00160 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.69046 | 4.06017 | 7.69 | 4.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.55946 | 1.87921 | 3.56 | 1.88 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.11062 | 0.05840 | 0.11 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,549.79074 | 818.20962 | 1,549.79 | 818.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 135,005.11155 | 71,275.73917 | 135,005.11 | 71,275.74 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.92091 | 13.15695 | 24.92 | 13.16 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 89.41409 | 47.20603 | 89.41 | 47.21 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.11062 | 0.05840 | 0.11 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 63,741.58867 | 33,652.27283 | 63,741.59 | 33,652.27 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.60805 | 0.32102 | 0.61 | 0.32 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 61,862.77211 | 32,660.35455 | 61,862.77 | 32,660.35 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20916 | 0.11043 | 0.21 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.08090 | 0.04271 | 0.08 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18491 | 0.09762 | 0.18 | 0.10 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 44.33669 | 23.40749 | 44.34 | 23.41 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 37.41667 | 19.75407 | 37.42 | 19.75 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 39.61765 | 20.91608 | 39.62 | 20.92 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 37.09967 | 19.58671 | 37.10 | 19.59 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 50.25943 | 26.53439 | 50.26 | 26.53 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00915 | 0.00483 | 0.01 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 18.45124 | 9.74130 | 18.45 | 9.74 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 14.59119 | 7.70339 | 14.59 | 7.70 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.61926 | 0.32694 | 0.62 | 0.33 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.73083 | 0.38584 | 0.73 | 0.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05382 | 0.02841 | 0.05 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.95769 | 9.48073 | 17.96 | 9.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.94602 | 4.19509 | 7.95 | 4.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.10963 | 2.69762 | 5.11 | 2.70 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.11206 | 0.05916 | 0.11 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 6.43457 | 3.39712 | 6.43 | 3.40 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.19009 | 0.10036 | 0.19 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00432 | 0.00228 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 18.17309 | 9.59445 | 18.17 | 9.59 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.80726 | 0.42619 | 0.81 | 0.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.05141 | 0.02714 | 0.05 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00159 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.48231 | 0.25464 | 0.48 | 0.25 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.43237 | 0.22827 | 0.43 | 0.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 94.92600 | 50.11604 | 94.93 | 50.12 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.46492 | 0.24545 | 0.46 | 0.25 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43919 | 0.23187 | 0.44 | 0.23 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.75403 | 0.39809 | 0.75 | 0.40 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01635 | 0.00863 | 0.02 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.14710 | 0.07766 | 0.15 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.05111 | 0.02699 | 0.05 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 218.41354 | 115.31109 | 218.41 | 115.31 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 80.74726 | 42.63039 | 80.75 | 42.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.14666 | 0.07743 | 0.15 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00448 | 0.00236 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20559 | 0.10854 | 0.21 | 0.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.35815 | 0.18908 | 0.36 | 0.19 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.55801 | 1.87844 | 3.56 | 1.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.92163 | 7.34990 | 13.92 | 7.35 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.64276 | 3.50703 | 6.64 | 3.51 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.78367 | 1.99758 | 3.78 | 2.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01468 | 0.00775 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.17954 | 0.62274 | 1.18 | 0.62 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03204 | 0.01692 | 0.03 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01952 | 0.01031 | 0.02 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 33.67500 | 17.77866 | 33.68 | 17.78 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.61175 | 0.32297 | 0.61 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 37.09967 | 19.58671 | 37.10 | 19.59 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 178.68087 | 94.33429 | 178.68 | 94.33 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02365 | 0.01249 | 0.02 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 67.35000 | 35.55733 | 67.35 | 35.56 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.73823 | 5.14128 | 9.74 | 5.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 13.65572 | 7.20952 | 13.66 | 7.21 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 67.35000 | 35.55733 | 67.35 | 35.56 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.80703 | 0.42607 | 0.81 | 0.43 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.93938 | 2.60774 | 4.94 | 2.61 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 20.42492 | 10.78330 | 20.42 | 10.78 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 33.38373 | 17.62489 | 33.38 | 17.62 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 49.54574 | 26.15760 | 49.55 | 26.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 76.52879 | 40.40325 | 76.53 | 40.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07731 | 0.04082 | 0.08 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 9.40301 | 4.96430 | 9.40 | 4.96 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01687 | 0.00891 | 0.02 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12750 | 0.06731 | 0.13 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 67.35000 | 35.55733 | 67.35 | 35.56 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.61553 | 1.38087 | 2.62 | 1.38 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.65805 | 0.34741 | 0.66 | 0.35 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.37793 | 0.19953 | 0.38 | 0.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.72339 | 5.13345 | 9.72 | 5.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.50000 | 0.26397 | 0.50 | 0.26 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.18117 | 0.62360 | 1.18 | 0.62 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.17961 | 1.15072 | 2.18 | 1.15 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.49000 | 2.37049 | 4.49 | 2.37 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.20656 | 0.63700 | 1.21 | 0.64 |
|
EUR | European Union | Euro | 72.55979 | 38.30783 | 72.56 | 38.31 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 30.09787 | 15.89012 | 30.10 | 15.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 25.27205 | 13.34234 | 25.27 | 13.34 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.59355 | 2.95311 | 5.59 | 2.95 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 84.51075 | 44.61732 | 84.51 | 44.62 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00783 | 0.00413 | 0.01 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.59710 | 4.53883 | 8.60 | 4.54 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.32139 | 0.16968 | 0.32 | 0.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.62323 | 4.55262 | 8.62 | 4.55 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.72842 | 1.44046 | 2.73 | 1.44 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.61912 | 5.07840 | 9.62 | 5.08 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.50876 | 0.26860 | 0.51 | 0.27 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00325 | 0.00171 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.36199 | 4.41470 | 8.36 | 4.41 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70320 | 0.89920 | 1.70 | 0.90 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.52686 | 0.80611 | 1.53 | 0.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.38762 | 2.31644 | 4.39 | 2.32 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03998 | 0.02110 | 0.04 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.88229 | 2.04965 | 3.88 | 2.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 14.43730 | 7.62215 | 14.44 | 7.62 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.05399 | 0.55645 | 1.05 | 0.56 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.54847 | 1.87341 | 3.55 | 1.87 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08523 | 0.04500 | 0.09 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.83881 | 0.97080 | 1.84 | 0.97 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.17550 | 3.26035 | 6.18 | 3.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.50439 | 0.26629 | 0.50 | 0.27 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 41.27880 | 21.79308 | 41.28 | 21.79 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 174.93506 | 92.35670 | 174.94 | 92.36 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 67.35000 | 35.55733 | 67.35 | 35.56 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.90797 | 9.45449 | 17.91 | 9.45 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 18.04963 | 9.52928 | 18.05 | 9.53 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.21234 | 0.64006 | 1.21 | 0.64 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.23715 | 0.12520 | 0.24 | 0.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 16.72341 | 8.82910 | 16.72 | 8.83 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 18.33951 | 9.68231 | 18.34 | 9.68 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.97200 | 0.51316 | 0.97 | 0.51 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.71242 | 0.37612 | 0.71 | 0.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16680 | 0.08806 | 0.17 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 50.22371 | 26.51553 | 50.22 | 26.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00321 | 0.00170 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11775 | 0.06217 | 0.12 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.79413 | 0.94721 | 1.79 | 0.95 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.51704 | 0.27297 | 0.52 | 0.27 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.96161 | 1.56358 | 2.96 | 1.56 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02681 | 0.01415 | 0.03 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.90529 | 1.00590 | 1.91 | 1.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 6.15945 | 3.25187 | 6.16 | 3.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 19.24286 | 10.15924 | 19.24 | 10.16 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 21.51414 | 11.35835 | 21.51 | 11.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 28.54710 | 15.07140 | 28.55 | 15.07 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.32824 | 1.22919 | 2.33 | 1.23 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.90709 | 5.23043 | 9.91 | 5.23 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.14239 | 1.13107 | 2.14 | 1.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02686 | 0.01418 | 0.03 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.83197 | 0.96719 | 1.83 | 0.97 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01785 | 0.00942 | 0.02 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 67.35000 | 35.55733 | 67.35 | 35.56 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.72051 | 0.90834 | 1.72 | 0.91 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00547 | 0.00289 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89412 | 1.00000 | 1.89 | 1.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00277 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.56729 | 0.29950 | 0.57 | 0.30 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 24.05357 | 12.69905 | 24.05 | 12.70 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.26905 | 0.14204 | 0.27 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.55186 | 1.87520 | 3.55 | 1.88 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 2.78936 | 1.47264 | 2.79 | 1.47 |
Last update: 2.5 minutes ago