Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GMD | XAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 36.04582 | 344.43942 | 36.05 | 344.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,755,359.72312 | 16,773,515.96459 | 1,755,359.72 | 16,773,515.96 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.02611 | 0.24948 | 0.03 | 0.25 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,980.16030 | 18,921.62046 | 1,980.16 | 18,921.62 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 8.90836 | 85.12472 | 8.91 | 85.12 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 2.82039 | 26.95055 | 2.82 | 26.95 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 1.00000 | 9.55560 | 1.00 | 9.56 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.07219 | 0.68986 | 0.07 | 0.69 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00292 | 0.02786 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 7.42460 | 70.94653 | 7.42 | 70.95 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 3.40463 | 32.53332 | 3.40 | 32.53 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.10465 | 1.00000 | 0.10 | 1.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 1,471.97616 | 14,065.61586 | 1,471.98 | 14,065.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 121,147.42789 | 1,157,636.40296 | 121,147.43 | 1,157,636.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 24.04211 | 229.73678 | 24.04 | 229.74 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 85.18250 | 813.96997 | 85.18 | 813.97 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.10465 | 1.00000 | 0.10 | 1.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 82,819.23165 | 791,387.47801 | 82,819.23 | 791,387.48 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.57526 | 5.49692 | 0.58 | 5.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 59,107.40764 | 564,806.76449 | 59,107.41 | 564,806.76 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.20179 | 1.92818 | 0.20 | 1.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07849 | 0.74999 | 0.08 | 0.75 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.18563 | 1.77378 | 0.19 | 1.77 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 41.76974 | 399.13493 | 41.77 | 399.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 36.09722 | 344.93063 | 36.10 | 344.93 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 38.22059 | 365.22067 | 38.22 | 365.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 35.00853 | 334.52757 | 35.01 | 334.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 47.41666 | 453.09464 | 47.42 | 453.09 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00891 | 0.08516 | 0.01 | 0.09 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 17.84537 | 170.52324 | 17.85 | 170.52 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 13.80068 | 131.87382 | 13.80 | 131.87 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.58534 | 5.59327 | 0.59 | 5.59 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.67227 | 6.42395 | 0.67 | 6.42 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.05319 | 0.50831 | 0.05 | 0.51 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 17.32410 | 165.54216 | 17.32 | 165.54 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 7.75029 | 74.05869 | 7.75 | 74.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 5.01079 | 47.88106 | 5.01 | 47.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.10802 | 1.03221 | 0.11 | 1.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 5.94625 | 56.81996 | 5.95 | 56.82 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.17513 | 1.67343 | 0.18 | 1.67 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00420 | 0.04011 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 16.90763 | 161.56254 | 16.91 | 161.56 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.78168 | 7.46940 | 0.78 | 7.47 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.04960 | 0.47398 | 0.05 | 0.47 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00154 | 0.01470 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.47375 | 4.52698 | 0.47 | 4.53 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.41989 | 4.01231 | 0.42 | 4.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 91.56567 | 874.96495 | 91.57 | 874.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.43530 | 4.15954 | 0.44 | 4.16 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.43858 | 4.19085 | 0.44 | 4.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.73244 | 6.99893 | 0.73 | 7.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.01577 | 0.15066 | 0.02 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.13925 | 1.33064 | 0.14 | 1.33 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.04818 | 0.46044 | 0.05 | 0.46 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 210.19345 | 2,008.52462 | 210.19 | 2,008.52 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 77.95450 | 744.90207 | 77.95 | 744.90 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.13690 | 1.30812 | 0.14 | 1.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00432 | 0.04127 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.20034 | 1.91435 | 0.20 | 1.91 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.34830 | 3.32820 | 0.35 | 3.33 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 3.39815 | 32.47138 | 3.40 | 32.47 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 13.29432 | 127.03520 | 13.29 | 127.04 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 6.29405 | 60.14344 | 6.29 | 60.14 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 3.58011 | 34.21006 | 3.58 | 34.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.01431 | 0.13679 | 0.01 | 0.14 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 1.11608 | 10.66479 | 1.12 | 10.66 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.03093 | 0.29560 | 0.03 | 0.30 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01883 | 0.17996 | 0.02 | 0.18 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 32.48750 | 310.43757 | 32.49 | 310.44 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.58924 | 5.63054 | 0.59 | 5.63 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 35.08729 | 335.28015 | 35.09 | 335.28 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 172.33377 | 1,646.75260 | 172.33 | 1,646.75 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.02288 | 0.21860 | 0.02 | 0.22 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 64.97500 | 620.87513 | 64.98 | 620.88 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 9.40121 | 89.83422 | 9.40 | 89.83 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 12.90672 | 123.33144 | 12.91 | 123.33 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 64.97500 | 620.87513 | 64.98 | 620.88 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.78073 | 7.46032 | 0.78 | 7.46 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 4.71929 | 45.09561 | 4.72 | 45.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 25.73758 | 245.93799 | 25.74 | 245.94 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 32.22754 | 307.95346 | 32.23 | 307.95 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 48.17138 | 460.30644 | 48.17 | 460.31 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 71.01442 | 678.58543 | 71.01 | 678.59 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.07180 | 0.68605 | 0.07 | 0.69 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 8.90020 | 85.04673 | 8.90 | 85.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.01587 | 0.15163 | 0.02 | 0.15 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.12065 | 1.15289 | 0.12 | 1.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 64.97500 | 620.87513 | 64.98 | 620.88 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 2.52330 | 24.11166 | 2.52 | 24.11 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.62021 | 5.92652 | 0.62 | 5.93 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.36470 | 3.48488 | 0.36 | 3.48 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 9.20534 | 87.96259 | 9.21 | 87.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.47185 | 4.50881 | 0.47 | 4.51 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 1.14437 | 10.93512 | 1.14 | 10.94 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 2.10258 | 20.09142 | 2.10 | 20.09 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 4.33167 | 41.39168 | 4.33 | 41.39 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 1.17517 | 11.22942 | 1.18 | 11.23 |
|
EUR | European Union | Euro | 68.64634 | 655.95703 | 68.65 | 655.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 28.31525 | 270.56920 | 28.32 | 270.57 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 24.19926 | 231.23841 | 24.20 | 231.24 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 5.60881 | 53.59554 | 5.61 | 53.60 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 79.32196 | 757.96898 | 79.32 | 757.97 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00754 | 0.07208 | 0.01 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 8.26521 | 78.97908 | 8.27 | 78.98 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.31050 | 2.96704 | 0.31 | 2.97 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 8.29826 | 79.29490 | 8.30 | 79.29 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 2.61824 | 25.01883 | 2.62 | 25.02 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 9.11124 | 87.06333 | 9.11 | 87.06 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.48120 | 4.59814 | 0.48 | 4.60 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00319 | 0.03050 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 8.05717 | 76.99110 | 8.06 | 76.99 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.70200 | 16.26362 | 1.70 | 16.26 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 1.45858 | 13.93764 | 1.46 | 13.94 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 4.19871 | 40.12117 | 4.20 | 40.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.06005 | 0.57385 | 0.06 | 0.57 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 3.70338 | 35.38799 | 3.70 | 35.39 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 13.79951 | 131.86262 | 13.80 | 131.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 1.01762 | 9.72396 | 1.02 | 9.72 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 3.42334 | 32.71207 | 3.42 | 32.71 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.08345 | 0.79746 | 0.08 | 0.80 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 1.77590 | 16.96976 | 1.78 | 16.97 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 6.05966 | 57.90369 | 6.06 | 57.90 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.48795 | 4.66267 | 0.49 | 4.66 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 38.75021 | 370.28154 | 38.75 | 370.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 168.76974 | 1,612.69619 | 168.77 | 1,612.70 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 64.97500 | 620.87513 | 64.98 | 620.88 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 17.13830 | 163.76675 | 17.14 | 163.77 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 17.81518 | 170.23472 | 17.82 | 170.23 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 1.14675 | 10.95791 | 1.15 | 10.96 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.22589 | 2.15856 | 0.23 | 2.16 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 14.80467 | 141.46754 | 14.80 | 141.47 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 17.68988 | 169.03738 | 17.69 | 169.04 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.84353 | 8.06044 | 0.84 | 8.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.64144 | 6.12935 | 0.64 | 6.13 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.16606 | 1.58678 | 0.17 | 1.59 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 47.57320 | 454.59048 | 47.57 | 454.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00310 | 0.02961 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.11384 | 1.08785 | 0.11 | 1.09 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.70000 | 16.24456 | 1.70 | 16.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.49881 | 4.76643 | 0.50 | 4.77 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 2.78267 | 26.59012 | 2.78 | 26.59 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.02586 | 0.24711 | 0.03 | 0.25 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.77704 | 16.98066 | 1.78 | 16.98 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 5.91642 | 56.53496 | 5.92 | 56.53 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 18.56429 | 177.39289 | 18.56 | 177.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 20.46134 | 195.52043 | 20.46 | 195.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 27.12462 | 259.19206 | 27.12 | 259.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 2.36598 | 22.60835 | 2.37 | 22.61 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 9.57073 | 91.45412 | 9.57 | 91.45 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 2.02569 | 19.35668 | 2.03 | 19.36 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.02593 | 0.24780 | 0.03 | 0.25 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 1.75884 | 16.80673 | 1.76 | 16.81 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.01730 | 0.16530 | 0.02 | 0.17 |
|
USD | United States | United States Dollar | 64.97500 | 620.87513 | 64.98 | 620.88 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 1.69605 | 16.20681 | 1.70 | 16.21 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00533 | 0.05092 | 0.01 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.89663 | 18.12348 | 1.90 | 18.12 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00266 | 0.02545 | 0.00 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.54729 | 5.22966 | 0.55 | 5.23 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 23.90105 | 228.38887 | 23.90 | 228.39 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.25954 | 2.48003 | 0.26 | 2.48 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 3.42176 | 32.69700 | 3.42 | 32.70 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 3.12701 | 29.88047 | 3.13 | 29.88 |
Last update: 35.0 minutes ago