Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | AOA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44815 | 307.30335 | 0.45 | 307.30 | |
BTC | Other | Bitcoin | 22,806.79958 | 15,638,851.93668 | 22,806.80 | 15,638,851.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00035 | 0.23801 | 0.00 | 0.24 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.97364 | 19,181.80304 | 27.97 | 19,181.80 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11431 | 78.38187 | 0.11 | 78.38 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03667 | 25.14456 | 0.04 | 25.14 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01358 | 9.31412 | 0.01 | 9.31 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00090 | 0.61680 | 0.00 | 0.62 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.02432 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09230 | 63.29311 | 0.09 | 63.29 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04126 | 28.29572 | 0.04 | 28.30 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 0.90821 | 0.00 | 0.91 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.82163 | 12,906.18280 | 18.82 | 12,906.18 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,573.20780 | 1,078,764.41439 | 1,573.21 | 1,078,764.41 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29955 | 205.40652 | 0.30 | 205.41 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.08116 | 741.36384 | 1.08 | 741.36 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 0.90821 | 0.00 | 0.91 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,151.64021 | 789,691.27689 | 1,151.64 | 789,691.28 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00728 | 4.99234 | 0.01 | 4.99 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 829.65115 | 568,900.14143 | 829.65 | 568,900.14 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00251 | 1.72398 | 0.00 | 1.72 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00146 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00343 | 2.35207 | 0.00 | 2.35 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52916 | 362.85147 | 0.53 | 362.85 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44913 | 307.97303 | 0.45 | 307.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.47621 | 326.54199 | 0.48 | 326.54 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44372 | 304.26513 | 0.44 | 304.27 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59773 | 409.86789 | 0.60 | 409.87 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.07680 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.22153 | 151.90730 | 0.22 | 151.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17516 | 120.10935 | 0.18 | 120.11 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00741 | 5.07958 | 0.01 | 5.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01025 | 7.02784 | 0.01 | 7.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00072 | 0.49206 | 0.00 | 0.49 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21585 | 148.01263 | 0.22 | 148.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09714 | 66.60994 | 0.10 | 66.61 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06089 | 41.75472 | 0.06 | 41.75 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00135 | 0.92443 | 0.00 | 0.92 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07490 | 51.36133 | 0.07 | 51.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00234 | 1.60442 | 0.00 | 1.60 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.03709 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21744 | 149.09780 | 0.22 | 149.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00980 | 6.72158 | 0.01 | 6.72 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00062 | 0.42276 | 0.00 | 0.42 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.01312 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00582 | 3.98995 | 0.01 | 3.99 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00521 | 3.57303 | 0.01 | 3.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.14102 | 782.41209 | 1.14 | 782.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00576 | 3.94978 | 0.01 | 3.95 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00590 | 4.04268 | 0.01 | 4.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00924 | 6.33773 | 0.01 | 6.34 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00020 | 0.13470 | 0.00 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00176 | 1.20823 | 0.00 | 1.21 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 0.41934 | 0.00 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.62982 | 1,803.29648 | 2.63 | 1,803.30 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.96921 | 664.59874 | 0.97 | 664.60 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00182 | 1.24575 | 0.00 | 1.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.03690 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00272 | 1.86172 | 0.00 | 1.86 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00482 | 3.30528 | 0.00 | 3.31 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04124 | 28.28024 | 0.04 | 28.28 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16744 | 114.81629 | 0.17 | 114.82 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07947 | 54.49168 | 0.08 | 54.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04530 | 31.06208 | 0.05 | 31.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.12573 | 0.00 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01408 | 9.65807 | 0.01 | 9.66 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.26374 | 0.00 | 0.26 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.15775 | 0.00 | 0.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.40478 | 277.56069 | 0.40 | 277.56 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00753 | 5.16564 | 0.01 | 5.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44415 | 304.56076 | 0.44 | 304.56 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.14282 | 1,469.35251 | 2.14 | 1,469.35 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00029 | 0.19632 | 0.00 | 0.20 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.80956 | 555.12138 | 0.81 | 555.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11688 | 80.14569 | 0.12 | 80.15 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16202 | 111.10205 | 0.16 | 111.10 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.80956 | 555.12138 | 0.81 | 555.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00978 | 6.70438 | 0.01 | 6.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05888 | 40.37539 | 0.06 | 40.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.31999 | 219.42346 | 0.32 | 219.42 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.40070 | 274.76564 | 0.40 | 274.77 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.59518 | 408.11987 | 0.60 | 408.12 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.89427 | 613.21288 | 0.89 | 613.21 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.69390 | 0.00 | 0.69 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11449 | 78.50566 | 0.11 | 78.51 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00018 | 0.12335 | 0.00 | 0.12 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00150 | 1.03135 | 0.00 | 1.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.80956 | 555.12138 | 0.81 | 555.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03144 | 21.55811 | 0.03 | 21.56 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00787 | 5.39659 | 0.01 | 5.40 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00454 | 3.11062 | 0.00 | 3.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11664 | 79.98078 | 0.12 | 79.98 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00592 | 4.05807 | 0.01 | 4.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01476 | 10.12398 | 0.01 | 10.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02622 | 17.97947 | 0.03 | 17.98 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05397 | 37.00809 | 0.05 | 37.01 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01480 | 10.14534 | 0.01 | 10.15 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86880 | 595.74525 | 0.87 | 595.75 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.36000 | 246.85776 | 0.36 | 246.86 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.31317 | 214.74715 | 0.31 | 214.75 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07228 | 49.56124 | 0.07 | 49.56 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 685.71006 | 1.00 | 685.71 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.06442 | 0.00 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10349 | 70.96135 | 0.10 | 70.96 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00382 | 2.61862 | 0.00 | 2.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10336 | 70.87574 | 0.10 | 70.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03286 | 22.53009 | 0.03 | 22.53 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11529 | 79.05667 | 0.12 | 79.06 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00571 | 3.91406 | 0.01 | 3.91 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.03132 | 0.00 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10007 | 68.62120 | 0.10 | 68.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02349 | 16.10433 | 0.02 | 16.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01777 | 12.18708 | 0.02 | 12.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05291 | 36.28244 | 0.05 | 36.28 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00079 | 0.53957 | 0.00 | 0.54 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04598 | 31.53185 | 0.05 | 31.53 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17549 | 120.33847 | 0.18 | 120.34 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01267 | 8.68735 | 0.01 | 8.69 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04120 | 28.25045 | 0.04 | 28.25 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00175 | 1.20195 | 0.00 | 1.20 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02208 | 15.14231 | 0.02 | 15.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07304 | 50.08426 | 0.07 | 50.08 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00611 | 4.19028 | 0.01 | 4.19 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.49064 | 336.43842 | 0.49 | 336.44 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.10258 | 1,441.76137 | 2.10 | 1,441.76 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.80956 | 555.12138 | 0.81 | 555.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21903 | 150.18973 | 0.22 | 150.19 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22760 | 156.06804 | 0.23 | 156.07 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01447 | 9.92272 | 0.01 | 9.92 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00283 | 1.94254 | 0.00 | 1.94 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19176 | 131.48933 | 0.19 | 131.49 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.22046 | 151.16861 | 0.22 | 151.17 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00922 | 6.32332 | 0.01 | 6.32 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00784 | 5.37811 | 0.01 | 5.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00210 | 1.43705 | 0.00 | 1.44 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59873 | 410.55387 | 0.60 | 410.55 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.03142 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00142 | 0.97428 | 0.00 | 0.97 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02170 | 14.88261 | 0.02 | 14.88 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00621 | 4.26164 | 0.01 | 4.26 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03542 | 24.28928 | 0.04 | 24.29 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.22094 | 0.00 | 0.22 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02321 | 15.91717 | 0.02 | 15.92 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07389 | 50.67023 | 0.07 | 50.67 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.23130 | 158.60611 | 0.23 | 158.61 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.26140 | 179.24488 | 0.26 | 179.24 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.33995 | 233.10461 | 0.34 | 233.10 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.04048 | 27.75926 | 0.04 | 27.76 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11900 | 81.59629 | 0.12 | 81.60 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02639 | 18.09757 | 0.03 | 18.10 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00034 | 0.23418 | 0.00 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02187 | 14.99613 | 0.02 | 15.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00022 | 0.14855 | 0.00 | 0.15 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.80956 | 555.12138 | 0.81 | 555.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02084 | 14.28918 | 0.02 | 14.29 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.04852 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.03102 | 21.27155 | 0.03 | 21.27 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.02364 | 0.00 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00680 | 4.66571 | 0.01 | 4.67 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.29703 | 203.67615 | 0.30 | 203.68 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00323 | 2.21738 | 0.00 | 2.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04115 | 28.21413 | 0.04 | 28.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04190 | 28.73291 | 0.04 | 28.73 |
Last update: 43.4 minutes ago