Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | ARS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44150 | 135.99695 | 0.44 | 136.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 21,195.76407 | 6,529,062.73113 | 21,195.76 | 6,529,062.73 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00034 | 0.10530 | 0.00 | 0.11 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.89253 | 8,591.90761 | 27.89 | 8,591.91 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11134 | 34.29749 | 0.11 | 34.30 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03615 | 11.13453 | 0.04 | 11.13 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01338 | 4.12021 | 0.01 | 4.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00088 | 0.27216 | 0.00 | 0.27 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00003 | 0.01073 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09093 | 28.01110 | 0.09 | 28.01 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04218 | 12.99161 | 0.04 | 12.99 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00131 | 0.40221 | 0.00 | 0.40 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 19.33022 | 5,954.40881 | 19.33 | 5,954.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,560.04865 | 480,551.46747 | 1,560.05 | 480,551.47 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29424 | 90.63540 | 0.29 | 90.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.05839 | 326.02266 | 1.06 | 326.02 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00131 | 0.40221 | 0.00 | 0.40 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,045.36467 | 322,010.16722 | 1,045.36 | 322,010.17 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00718 | 2.21091 | 0.01 | 2.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 798.80659 | 246,061.35192 | 798.81 | 246,061.35 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00247 | 0.76070 | 0.00 | 0.76 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00130 | 0.39991 | 0.00 | 0.40 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00325 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.53571 | 165.01728 | 0.54 | 165.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44177 | 136.08150 | 0.44 | 136.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.46776 | 144.08629 | 0.47 | 144.09 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.43779 | 134.85655 | 0.44 | 134.86 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59197 | 182.34928 | 0.59 | 182.35 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.03383 | 0.00 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.21820 | 67.21350 | 0.22 | 67.21 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17279 | 53.22614 | 0.17 | 53.23 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00731 | 2.25084 | 0.01 | 2.25 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00962 | 2.96461 | 0.01 | 2.96 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00070 | 0.21601 | 0.00 | 0.22 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21202 | 65.30870 | 0.21 | 65.31 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09537 | 29.37817 | 0.10 | 29.38 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06047 | 18.62742 | 0.06 | 18.63 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00132 | 0.40790 | 0.00 | 0.41 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07345 | 22.62389 | 0.07 | 22.62 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00233 | 0.71619 | 0.00 | 0.72 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.01648 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.22154 | 68.24229 | 0.22 | 68.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00964 | 2.97019 | 0.01 | 2.97 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00061 | 0.18710 | 0.00 | 0.19 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00580 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00573 | 1.76475 | 0.01 | 1.76 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00514 | 1.58265 | 0.01 | 1.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.11983 | 344.94676 | 1.12 | 344.95 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00570 | 1.75580 | 0.01 | 1.76 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00570 | 1.75715 | 0.01 | 1.76 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00908 | 2.79685 | 0.01 | 2.80 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00019 | 0.05936 | 0.00 | 0.06 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00173 | 0.53191 | 0.00 | 0.53 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00062 | 0.18994 | 0.00 | 0.19 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.58806 | 797.21757 | 2.59 | 797.22 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.95476 | 294.10132 | 0.95 | 294.10 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00178 | 0.54903 | 0.00 | 0.55 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.01633 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00270 | 0.83290 | 0.00 | 0.83 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00464 | 1.43035 | 0.00 | 1.43 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04214 | 12.98139 | 0.04 | 12.98 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16472 | 50.74115 | 0.16 | 50.74 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07896 | 24.32254 | 0.08 | 24.32 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04472 | 13.77451 | 0.04 | 13.77 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.05539 | 0.00 | 0.06 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01385 | 4.26698 | 0.01 | 4.27 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.11671 | 0.00 | 0.12 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.06961 | 0.00 | 0.07 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.39759 | 122.47335 | 0.40 | 122.47 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00735 | 2.26397 | 0.01 | 2.26 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.43788 | 134.88410 | 0.44 | 134.88 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.10934 | 649.75355 | 2.11 | 649.75 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00028 | 0.08681 | 0.00 | 0.09 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.79519 | 244.94669 | 0.80 | 244.95 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11515 | 35.46951 | 0.12 | 35.47 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16232 | 50.00035 | 0.16 | 50.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.79519 | 244.94669 | 0.80 | 244.95 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00965 | 2.97242 | 0.01 | 2.97 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05912 | 18.20975 | 0.06 | 18.21 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.31523 | 97.10350 | 0.32 | 97.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.39474 | 121.59537 | 0.39 | 121.60 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.59673 | 183.81319 | 0.60 | 183.81 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.88197 | 271.67790 | 0.88 | 271.68 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.31136 | 0.00 | 0.31 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11150 | 34.34474 | 0.11 | 34.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00019 | 0.05903 | 0.00 | 0.06 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00148 | 0.45529 | 0.00 | 0.46 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.79519 | 244.94669 | 0.80 | 244.95 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03088 | 9.51249 | 0.03 | 9.51 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00776 | 2.39188 | 0.01 | 2.39 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00447 | 1.37657 | 0.00 | 1.38 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11495 | 35.40781 | 0.11 | 35.41 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00584 | 1.79752 | 0.01 | 1.80 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01450 | 4.46729 | 0.01 | 4.47 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02569 | 7.91450 | 0.03 | 7.91 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05301 | 16.32978 | 0.05 | 16.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01463 | 4.50550 | 0.01 | 4.51 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.85650 | 263.83206 | 0.86 | 263.83 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35806 | 110.29660 | 0.36 | 110.30 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.30467 | 93.84931 | 0.30 | 93.85 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07041 | 21.69007 | 0.07 | 21.69 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 308.03621 | 1.00 | 308.04 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.02850 | 0.00 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10162 | 31.30222 | 0.10 | 31.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00376 | 1.15884 | 0.00 | 1.16 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10145 | 31.25026 | 0.10 | 31.25 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03233 | 9.96007 | 0.03 | 9.96 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11367 | 35.01537 | 0.11 | 35.02 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00570 | 1.75694 | 0.01 | 1.76 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.01349 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.09853 | 30.34973 | 0.10 | 30.35 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02310 | 7.11434 | 0.02 | 7.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01754 | 5.40159 | 0.02 | 5.40 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05177 | 15.94705 | 0.05 | 15.95 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00078 | 0.23878 | 0.00 | 0.24 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04598 | 14.16218 | 0.05 | 14.16 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17234 | 53.08771 | 0.17 | 53.09 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01244 | 3.83328 | 0.01 | 3.83 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04220 | 12.99969 | 0.04 | 13.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00172 | 0.52973 | 0.00 | 0.53 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02175 | 6.70103 | 0.02 | 6.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07374 | 22.71355 | 0.07 | 22.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00603 | 1.85775 | 0.01 | 1.86 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48727 | 150.09706 | 0.49 | 150.10 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.06540 | 636.21692 | 2.07 | 636.22 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.79519 | 244.94669 | 0.80 | 244.95 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21771 | 67.06387 | 0.22 | 67.06 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22420 | 69.06228 | 0.22 | 69.06 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01419 | 4.37178 | 0.01 | 4.37 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00277 | 0.85398 | 0.00 | 0.85 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19264 | 59.34150 | 0.19 | 59.34 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.21650 | 66.68900 | 0.22 | 66.69 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00927 | 2.85678 | 0.01 | 2.86 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00810 | 2.49528 | 0.01 | 2.50 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00206 | 0.63428 | 0.00 | 0.63 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59193 | 182.33435 | 0.59 | 182.33 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.01387 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00140 | 0.43111 | 0.00 | 0.43 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02118 | 6.52408 | 0.02 | 6.52 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00610 | 1.88044 | 0.01 | 1.88 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03495 | 10.76541 | 0.03 | 10.77 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.09749 | 0.00 | 0.10 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02298 | 7.07805 | 0.02 | 7.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07283 | 22.43391 | 0.07 | 22.43 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.22720 | 69.98477 | 0.23 | 69.98 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25631 | 78.95139 | 0.26 | 78.95 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.33578 | 103.43089 | 0.34 | 103.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03404 | 10.48492 | 0.03 | 10.48 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11742 | 36.16995 | 0.12 | 36.17 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02587 | 7.96976 | 0.03 | 7.97 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00033 | 0.10314 | 0.00 | 0.10 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02154 | 6.63638 | 0.02 | 6.64 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00021 | 0.06589 | 0.00 | 0.07 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.79519 | 244.94669 | 0.80 | 244.95 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02043 | 6.29409 | 0.02 | 6.29 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.02145 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02982 | 9.18420 | 0.03 | 9.18 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.01043 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00668 | 2.05874 | 0.01 | 2.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.29176 | 89.87187 | 0.29 | 89.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00318 | 0.97861 | 0.00 | 0.98 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04246 | 13.07893 | 0.04 | 13.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03954 | 12.17857 | 0.04 | 12.18 |
Last update: 2.0 minutes ago