Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | BWP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44178 | 7.46829 | 0.44 | 7.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 20,953.35498 | 354,217.56887 | 20,953.35 | 354,217.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00034 | 0.00578 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.85071 | 470.81778 | 27.85 | 470.82 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11151 | 1.88502 | 0.11 | 1.89 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03611 | 0.61042 | 0.04 | 0.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01339 | 0.22631 | 0.01 | 0.23 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00088 | 0.01495 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00003 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09099 | 1.53823 | 0.09 | 1.54 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04247 | 0.71788 | 0.04 | 0.72 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00130 | 0.02205 | 0.00 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 19.32353 | 326.66521 | 19.32 | 326.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,560.48313 | 26,380.04941 | 1,560.48 | 26,380.05 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29449 | 4.97829 | 0.29 | 4.98 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.05907 | 17.90357 | 1.06 | 17.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00130 | 0.02205 | 0.00 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,045.50853 | 17,674.37666 | 1,045.51 | 17,674.38 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00717 | 0.12119 | 0.01 | 0.12 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 804.26659 | 13,596.16897 | 804.27 | 13,596.17 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00247 | 0.04178 | 0.00 | 0.04 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00125 | 0.02107 | 0.00 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00326 | 0.05507 | 0.00 | 0.06 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.53641 | 9.06805 | 0.54 | 9.07 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44215 | 7.47449 | 0.44 | 7.47 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.46815 | 7.91417 | 0.47 | 7.91 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.43807 | 7.40567 | 0.44 | 7.41 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59236 | 10.01383 | 0.59 | 10.01 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.21834 | 3.69104 | 0.22 | 3.69 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17260 | 2.91776 | 0.17 | 2.92 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00730 | 0.12333 | 0.01 | 0.12 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00962 | 0.16266 | 0.01 | 0.16 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00070 | 0.01186 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21219 | 3.58705 | 0.21 | 3.59 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09534 | 1.61168 | 0.10 | 1.61 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.05783 | 0.97757 | 0.06 | 0.98 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00133 | 0.02240 | 0.00 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07361 | 1.24434 | 0.07 | 1.24 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00232 | 0.03927 | 0.00 | 0.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.22172 | 3.74821 | 0.22 | 3.75 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00965 | 0.16319 | 0.01 | 0.16 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00061 | 0.01027 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00570 | 0.09634 | 0.01 | 0.10 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00514 | 0.08691 | 0.01 | 0.09 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.12188 | 18.96545 | 1.12 | 18.97 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00571 | 0.09652 | 0.01 | 0.10 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00573 | 0.09683 | 0.01 | 0.10 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00909 | 0.15362 | 0.01 | 0.15 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00019 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00174 | 0.02936 | 0.00 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00062 | 0.01045 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.59428 | 43.85639 | 2.59 | 43.86 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.95538 | 16.15077 | 0.96 | 16.15 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00178 | 0.03015 | 0.00 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00268 | 0.04532 | 0.00 | 0.05 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00464 | 0.07845 | 0.00 | 0.08 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04245 | 0.71759 | 0.04 | 0.72 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16483 | 2.78646 | 0.16 | 2.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07901 | 1.33569 | 0.08 | 1.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04464 | 0.75465 | 0.04 | 0.75 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.00304 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01386 | 0.23437 | 0.01 | 0.23 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.00641 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.00382 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.39793 | 6.72704 | 0.40 | 6.73 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00735 | 0.12433 | 0.01 | 0.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.43801 | 7.40453 | 0.44 | 7.40 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.11447 | 35.74527 | 2.11 | 35.75 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00028 | 0.00477 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.79586 | 13.45409 | 0.80 | 13.45 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11522 | 1.94782 | 0.12 | 1.95 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16323 | 2.75946 | 0.16 | 2.76 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.79586 | 13.45409 | 0.80 | 13.45 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00966 | 0.16323 | 0.01 | 0.16 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05915 | 1.00000 | 0.06 | 1.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.31544 | 5.33245 | 0.32 | 5.33 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.39500 | 6.67742 | 0.39 | 6.68 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.59531 | 10.06377 | 0.60 | 10.06 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.88129 | 14.89822 | 0.88 | 14.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.01706 | 0.00 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11164 | 1.88734 | 0.11 | 1.89 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00019 | 0.00323 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00148 | 0.02500 | 0.00 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.79586 | 13.45409 | 0.80 | 13.45 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03091 | 0.52249 | 0.03 | 0.52 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00777 | 0.13135 | 0.01 | 0.13 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00447 | 0.07559 | 0.00 | 0.08 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11480 | 1.94078 | 0.11 | 1.94 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00584 | 0.09869 | 0.01 | 0.10 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01451 | 0.24533 | 0.01 | 0.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02571 | 0.43470 | 0.03 | 0.43 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05306 | 0.89694 | 0.05 | 0.90 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01464 | 0.24742 | 0.01 | 0.25 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.85547 | 14.46180 | 0.86 | 14.46 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35845 | 6.05958 | 0.36 | 6.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.30551 | 5.16472 | 0.31 | 5.16 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07046 | 1.19112 | 0.07 | 1.19 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 16.90505 | 1.00 | 16.91 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.00157 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10168 | 1.71897 | 0.10 | 1.72 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00376 | 0.06364 | 0.00 | 0.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10153 | 1.71629 | 0.10 | 1.72 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03235 | 0.54696 | 0.03 | 0.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11355 | 1.91952 | 0.11 | 1.92 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00571 | 0.09648 | 0.01 | 0.10 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00074 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.09859 | 1.66667 | 0.10 | 1.67 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02311 | 0.39069 | 0.02 | 0.39 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01750 | 0.29579 | 0.02 | 0.30 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05185 | 0.87649 | 0.05 | 0.88 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00078 | 0.01311 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04605 | 0.77853 | 0.05 | 0.78 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17249 | 2.91593 | 0.17 | 2.92 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01246 | 0.21063 | 0.01 | 0.21 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04251 | 0.71870 | 0.04 | 0.72 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00172 | 0.02912 | 0.00 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02177 | 0.36799 | 0.02 | 0.37 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07399 | 1.25078 | 0.07 | 1.25 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00603 | 0.10202 | 0.01 | 0.10 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48711 | 8.23470 | 0.49 | 8.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.06717 | 34.94569 | 2.07 | 34.95 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.79586 | 13.45409 | 0.80 | 13.45 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21786 | 3.68287 | 0.22 | 3.68 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22435 | 3.79262 | 0.22 | 3.79 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01421 | 0.24019 | 0.01 | 0.24 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00277 | 0.04690 | 0.00 | 0.05 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19267 | 3.25703 | 0.19 | 3.26 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.21668 | 3.66297 | 0.22 | 3.66 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00929 | 0.15713 | 0.01 | 0.16 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00811 | 0.13703 | 0.01 | 0.14 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00207 | 0.03492 | 0.00 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59212 | 10.00974 | 0.59 | 10.01 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00140 | 0.02367 | 0.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02117 | 0.35787 | 0.02 | 0.36 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00611 | 0.10329 | 0.01 | 0.10 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03497 | 0.59118 | 0.03 | 0.59 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.00535 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02304 | 0.38950 | 0.02 | 0.39 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07288 | 1.23198 | 0.07 | 1.23 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.22706 | 3.83854 | 0.23 | 3.84 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25611 | 4.32955 | 0.26 | 4.33 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.33606 | 5.68111 | 0.34 | 5.68 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03401 | 0.57497 | 0.03 | 0.57 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11750 | 1.98629 | 0.12 | 1.99 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02594 | 0.43844 | 0.03 | 0.44 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00034 | 0.00567 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02156 | 0.36444 | 0.02 | 0.36 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00021 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.79586 | 13.45409 | 0.80 | 13.45 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02045 | 0.34571 | 0.02 | 0.35 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00118 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02984 | 0.50446 | 0.03 | 0.50 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.00057 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00669 | 0.11308 | 0.01 | 0.11 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.29200 | 4.93636 | 0.29 | 4.94 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00318 | 0.05374 | 0.00 | 0.05 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04249 | 0.71837 | 0.04 | 0.72 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03956 | 0.66879 | 0.04 | 0.67 |
Last update: 16.7 minutes ago