Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | CZK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04293 | 1.20751 | 0.04 | 1.21 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 0.03711 | 0.00 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.57452 | 522.39572 | 18.57 | 522.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,529.55012 | 43,017.54713 | 1,529.55 | 43,017.55 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.30319 | 8.52695 | 0.30 | 8.53 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.07421 | 30.21144 | 1.07 | 30.21 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 0.03711 | 0.00 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,041.77898 | 29,299.31852 | 1,041.78 | 29,299.32 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00725 | 0.20398 | 0.01 | 0.20 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 745.41270 | 20,964.22041 | 745.41 | 20,964.22 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00254 | 0.07157 | 0.00 | 0.07 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00099 | 0.02784 | 0.00 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00234 | 0.06584 | 0.00 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52663 | 14.81098 | 0.53 | 14.81 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.45521 | 12.80250 | 0.46 | 12.80 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.48199 | 13.55559 | 0.48 | 13.56 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44148 | 12.41638 | 0.44 | 12.42 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59796 | 16.81713 | 0.60 | 16.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.00316 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.22504 | 6.32917 | 0.23 | 6.33 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17399 | 4.89340 | 0.17 | 4.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00738 | 0.20754 | 0.01 | 0.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00848 | 0.23843 | 0.01 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00067 | 0.01887 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21847 | 6.14441 | 0.22 | 6.14 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09774 | 2.74877 | 0.10 | 2.75 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06319 | 1.77717 | 0.06 | 1.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00136 | 0.03831 | 0.00 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07499 | 2.10909 | 0.07 | 2.11 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00221 | 0.06211 | 0.00 | 0.06 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.00149 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21322 | 5.99658 | 0.21 | 6.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00985 | 0.27698 | 0.01 | 0.28 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00063 | 0.01759 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00597 | 0.16799 | 0.01 | 0.17 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00530 | 0.14892 | 0.01 | 0.15 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.15471 | 32.47534 | 1.15 | 32.48 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00549 | 0.15431 | 0.01 | 0.15 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00553 | 0.15555 | 0.01 | 0.16 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00924 | 0.25977 | 0.01 | 0.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00020 | 0.00559 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00176 | 0.04939 | 0.00 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 0.01709 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.65063 | 74.54727 | 2.65 | 74.55 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.98306 | 27.64790 | 0.98 | 27.65 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00173 | 0.04855 | 0.00 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.00153 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00253 | 0.07105 | 0.00 | 0.07 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00439 | 0.12353 | 0.00 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04285 | 1.20521 | 0.04 | 1.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16765 | 4.71506 | 0.17 | 4.72 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07937 | 2.23229 | 0.08 | 2.23 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04515 | 1.26975 | 0.05 | 1.27 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.00508 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01407 | 0.39572 | 0.01 | 0.40 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00039 | 0.01097 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00024 | 0.00668 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.40969 | 11.52225 | 0.41 | 11.52 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00743 | 0.20898 | 0.01 | 0.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44259 | 12.44764 | 0.44 | 12.45 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.17346 | 61.12697 | 2.17 | 61.13 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00029 | 0.00811 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.81938 | 23.04450 | 0.82 | 23.04 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11856 | 3.33430 | 0.12 | 3.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16276 | 4.57750 | 0.16 | 4.58 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.81938 | 23.04450 | 0.82 | 23.04 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00985 | 0.27690 | 0.01 | 0.28 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05951 | 1.67378 | 0.06 | 1.67 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.32457 | 9.12827 | 0.32 | 9.13 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.40641 | 11.43005 | 0.41 | 11.43 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.60734 | 17.08101 | 0.61 | 17.08 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.89570 | 25.19097 | 0.90 | 25.19 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00091 | 0.02546 | 0.00 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11223 | 3.15639 | 0.11 | 3.16 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00020 | 0.00563 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00152 | 0.04279 | 0.00 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.81938 | 23.04450 | 0.82 | 23.04 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03182 | 0.89493 | 0.03 | 0.89 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00782 | 0.21997 | 0.01 | 0.22 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00460 | 0.12935 | 0.00 | 0.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11606 | 3.26400 | 0.12 | 3.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00595 | 0.16735 | 0.01 | 0.17 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01443 | 0.40587 | 0.01 | 0.41 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02651 | 0.74569 | 0.03 | 0.75 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05463 | 1.53630 | 0.05 | 1.54 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01482 | 0.41679 | 0.01 | 0.42 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86550 | 24.34167 | 0.87 | 24.34 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35707 | 10.04249 | 0.36 | 10.04 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.30517 | 8.58268 | 0.31 | 8.58 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07073 | 1.98926 | 0.07 | 1.99 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00268 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10423 | 2.93140 | 0.10 | 2.93 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00392 | 0.11013 | 0.00 | 0.11 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10465 | 2.94316 | 0.10 | 2.94 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03302 | 0.92860 | 0.03 | 0.93 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11487 | 3.23056 | 0.11 | 3.23 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00607 | 0.17067 | 0.01 | 0.17 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00113 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10161 | 2.85761 | 0.10 | 2.86 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02146 | 0.60364 | 0.02 | 0.60 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01839 | 0.51727 | 0.02 | 0.52 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05295 | 1.48914 | 0.05 | 1.49 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00076 | 0.02130 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04671 | 1.31369 | 0.05 | 1.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17402 | 4.89423 | 0.17 | 4.89 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01283 | 0.36092 | 0.01 | 0.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04317 | 1.21415 | 0.04 | 1.21 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00105 | 0.02960 | 0.00 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02240 | 0.62985 | 0.02 | 0.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07637 | 2.14779 | 0.08 | 2.15 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00615 | 0.17306 | 0.01 | 0.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48867 | 13.74351 | 0.49 | 13.74 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.12834 | 59.85802 | 2.13 | 59.86 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.81938 | 23.04450 | 0.82 | 23.04 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21613 | 6.07839 | 0.22 | 6.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22466 | 6.31846 | 0.22 | 6.32 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01446 | 0.40657 | 0.01 | 0.41 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00285 | 0.08012 | 0.00 | 0.08 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.18660 | 5.24797 | 0.19 | 5.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.22308 | 6.27402 | 0.22 | 6.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01064 | 0.29917 | 0.01 | 0.30 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00809 | 0.22750 | 0.01 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00209 | 0.05890 | 0.00 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59980 | 16.86882 | 0.60 | 16.87 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00144 | 0.04038 | 0.00 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02144 | 0.60294 | 0.02 | 0.60 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00629 | 0.17691 | 0.01 | 0.18 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03509 | 0.98692 | 0.04 | 0.99 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00033 | 0.00917 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02240 | 0.62998 | 0.02 | 0.63 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07461 | 2.09836 | 0.07 | 2.10 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.23411 | 6.58414 | 0.23 | 6.58 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25803 | 7.25697 | 0.26 | 7.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.34206 | 9.62021 | 0.34 | 9.62 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.02984 | 0.83910 | 0.03 | 0.84 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12069 | 3.39443 | 0.12 | 3.39 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02555 | 0.71844 | 0.03 | 0.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00033 | 0.00920 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02218 | 0.62380 | 0.02 | 0.62 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00022 | 0.00614 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.81938 | 23.04450 | 0.82 | 23.04 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02139 | 0.60153 | 0.02 | 0.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00189 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02392 | 0.67267 | 0.02 | 0.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.00094 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00690 | 0.19410 | 0.01 | 0.19 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.30141 | 8.47692 | 0.30 | 8.48 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00327 | 0.09205 | 0.00 | 0.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04316 | 1.21371 | 0.04 | 1.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03943 | 1.10905 | 0.04 | 1.11 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.45456 | 12.78427 | 0.45 | 12.78 | |
BTC | Other | Bitcoin | 22,145.45269 | 622,825.65414 | 22,145.45 | 622,825.65 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00033 | 0.00926 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 24.97120 | 702.29787 | 24.97 | 702.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11231 | 3.15867 | 0.11 | 3.16 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03556 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01261 | 0.35467 | 0.01 | 0.35 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00091 | 0.02560 | 0.00 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 28.12431 | 1.00 | 28.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00103 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09363 | 2.63326 | 0.09 | 2.63 |
Last update: 23.9 minutes ago