Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | HUF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44182 | 196.42661 | 0.44 | 196.43 | |
BTC | Other | Bitcoin | 35,175.04677 | 15,638,405.42730 | 35,175.05 | 15,638,405.43 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00029 | 0.12967 | 0.00 | 0.13 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 25.24279 | 11,222.64103 | 25.24 | 11,222.64 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11091 | 49.30731 | 0.11 | 49.31 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03519 | 15.64725 | 0.04 | 15.65 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01183 | 5.26073 | 0.01 | 5.26 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00089 | 0.39368 | 0.00 | 0.39 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.01590 | 0.00 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09100 | 40.45744 | 0.09 | 40.46 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04212 | 18.72533 | 0.04 | 18.73 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00131 | 0.58192 | 0.00 | 0.58 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.33839 | 8,153.02682 | 18.34 | 8,153.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,597.49033 | 710,225.10875 | 1,597.49 | 710,225.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29488 | 131.10211 | 0.29 | 131.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.05802 | 470.38316 | 1.06 | 470.38 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00131 | 0.58192 | 0.00 | 0.58 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 754.24234 | 335,327.13111 | 754.24 | 335,327.13 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00719 | 3.19879 | 0.01 | 3.20 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 732.01065 | 325,443.18912 | 732.01 | 325,443.19 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00247 | 1.10034 | 0.00 | 1.10 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00096 | 0.42560 | 0.00 | 0.43 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00219 | 0.97277 | 0.00 | 0.97 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52463 | 233.24323 | 0.52 | 233.24 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44274 | 196.83889 | 0.44 | 196.84 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.46879 | 208.41765 | 0.47 | 208.42 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.43899 | 195.17126 | 0.44 | 195.17 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59471 | 264.40117 | 0.59 | 264.40 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.04815 | 0.00 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.21833 | 97.06695 | 0.22 | 97.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17265 | 76.76026 | 0.17 | 76.76 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00733 | 3.25774 | 0.01 | 3.26 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00865 | 3.84472 | 0.01 | 3.84 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00064 | 0.28311 | 0.00 | 0.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21249 | 94.47050 | 0.21 | 94.47 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09402 | 41.80182 | 0.09 | 41.80 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06046 | 26.88036 | 0.06 | 26.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00133 | 0.58953 | 0.00 | 0.59 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07614 | 33.85052 | 0.08 | 33.85 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00225 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.02275 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21504 | 95.60365 | 0.22 | 95.60 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00955 | 4.24678 | 0.01 | 4.25 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00061 | 0.27043 | 0.00 | 0.27 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00838 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00571 | 2.53731 | 0.01 | 2.54 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00512 | 2.27456 | 0.01 | 2.27 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.12324 | 499.37984 | 1.12 | 499.38 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00550 | 2.44581 | 0.01 | 2.45 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00520 | 2.31047 | 0.01 | 2.31 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00892 | 3.96675 | 0.01 | 3.97 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00019 | 0.08603 | 0.00 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00174 | 0.77386 | 0.00 | 0.77 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00060 | 0.26889 | 0.00 | 0.27 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.58445 | 1,149.01414 | 2.58 | 1,149.01 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.95547 | 424.78935 | 0.96 | 424.79 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00174 | 0.77156 | 0.00 | 0.77 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.02355 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00243 | 1.08156 | 0.00 | 1.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00424 | 1.88413 | 0.00 | 1.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04210 | 18.71771 | 0.04 | 18.72 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16473 | 73.23790 | 0.16 | 73.24 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07860 | 34.94575 | 0.08 | 34.95 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04477 | 19.90488 | 0.04 | 19.90 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00017 | 0.07722 | 0.00 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01396 | 6.20525 | 0.01 | 6.21 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.16857 | 0.00 | 0.17 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.10270 | 0.00 | 0.10 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.39847 | 177.15500 | 0.40 | 177.16 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00724 | 3.21824 | 0.01 | 3.22 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.43899 | 195.17126 | 0.44 | 195.17 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.11430 | 939.99135 | 2.11 | 939.99 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00028 | 0.12441 | 0.00 | 0.12 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.79694 | 354.31000 | 0.80 | 354.31 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11523 | 51.23015 | 0.12 | 51.23 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16159 | 71.83901 | 0.16 | 71.84 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.79694 | 354.31000 | 0.80 | 354.31 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00955 | 4.24556 | 0.01 | 4.25 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05845 | 25.98474 | 0.06 | 25.98 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.24168 | 107.44992 | 0.24 | 107.45 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.39502 | 175.62269 | 0.40 | 175.62 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.58627 | 260.64663 | 0.59 | 260.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.90555 | 402.59709 | 0.91 | 402.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00091 | 0.40672 | 0.00 | 0.41 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11126 | 49.46667 | 0.11 | 49.47 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00020 | 0.08877 | 0.00 | 0.09 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00151 | 0.67074 | 0.00 | 0.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.79694 | 354.31000 | 0.80 | 354.31 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03095 | 13.75961 | 0.03 | 13.76 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00779 | 3.46180 | 0.01 | 3.46 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00447 | 1.98821 | 0.00 | 1.99 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11506 | 51.15208 | 0.12 | 51.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00592 | 2.63034 | 0.01 | 2.63 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01398 | 6.21384 | 0.01 | 6.21 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02579 | 11.46634 | 0.03 | 11.47 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05313 | 23.62067 | 0.05 | 23.62 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01428 | 6.34736 | 0.01 | 6.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.85859 | 381.71730 | 0.86 | 381.72 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35614 | 158.33668 | 0.36 | 158.34 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.29904 | 132.94934 | 0.30 | 132.95 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.06619 | 29.42614 | 0.07 | 29.43 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 444.58805 | 1.00 | 444.59 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.04119 | 0.00 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10173 | 45.22700 | 0.10 | 45.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00380 | 1.69073 | 0.00 | 1.69 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10204 | 45.36445 | 0.10 | 45.36 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03228 | 14.35346 | 0.03 | 14.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11382 | 50.60357 | 0.11 | 50.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00602 | 2.67645 | 0.01 | 2.68 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.01708 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.09895 | 43.99017 | 0.10 | 43.99 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02015 | 8.96005 | 0.02 | 8.96 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01807 | 8.03242 | 0.02 | 8.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05192 | 23.08208 | 0.05 | 23.08 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00047 | 0.21030 | 0.00 | 0.21 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04594 | 20.42368 | 0.05 | 20.42 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17083 | 75.95070 | 0.17 | 75.95 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01247 | 5.54476 | 0.01 | 5.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04199 | 18.66754 | 0.04 | 18.67 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00101 | 0.44839 | 0.00 | 0.45 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02176 | 9.67349 | 0.02 | 9.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07307 | 32.48762 | 0.07 | 32.49 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00597 | 2.65348 | 0.01 | 2.65 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48844 | 217.15654 | 0.49 | 217.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.06997 | 920.28571 | 2.07 | 920.29 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.79694 | 354.31000 | 0.80 | 354.31 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21190 | 94.20896 | 0.21 | 94.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.21358 | 94.95420 | 0.21 | 94.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01435 | 6.37782 | 0.01 | 6.38 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00281 | 1.24760 | 0.00 | 1.25 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19788 | 87.97730 | 0.20 | 87.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.21701 | 96.47914 | 0.22 | 96.48 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01150 | 5.11341 | 0.01 | 5.11 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00843 | 3.74782 | 0.01 | 3.75 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00197 | 0.87751 | 0.00 | 0.88 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59429 | 264.21327 | 0.59 | 264.21 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.01690 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00139 | 0.61947 | 0.00 | 0.62 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02123 | 9.43845 | 0.02 | 9.44 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00612 | 2.72002 | 0.01 | 2.72 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03504 | 15.58024 | 0.04 | 15.58 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.14102 | 0.00 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02254 | 10.02322 | 0.02 | 10.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07288 | 32.40318 | 0.07 | 32.40 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.22770 | 101.23143 | 0.23 | 101.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25457 | 113.18000 | 0.25 | 113.18 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.33779 | 150.17851 | 0.34 | 150.18 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.02755 | 12.24825 | 0.03 | 12.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11723 | 52.11850 | 0.12 | 52.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02535 | 11.27055 | 0.03 | 11.27 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00032 | 0.14132 | 0.00 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02168 | 9.63751 | 0.02 | 9.64 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00021 | 0.09390 | 0.00 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.79694 | 354.31000 | 0.80 | 354.31 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02036 | 9.05111 | 0.02 | 9.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00006 | 0.02875 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02241 | 9.96447 | 0.02 | 9.96 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.01459 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00671 | 2.98437 | 0.01 | 2.98 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.28462 | 126.53929 | 0.28 | 126.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00318 | 1.41540 | 0.00 | 1.42 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04203 | 18.68535 | 0.04 | 18.69 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03301 | 14.67404 | 0.03 | 14.67 |
Last update: 29.2 minutes ago