Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | INR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04293 | 4.35963 | 0.04 | 4.36 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 0.13398 | 0.00 | 0.13 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.57452 | 1,886.07185 | 18.57 | 1,886.07 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,529.55012 | 155,311.73231 | 1,529.55 | 155,311.73 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.30319 | 30.78592 | 0.30 | 30.79 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.07421 | 109.07621 | 1.07 | 109.08 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 0.13398 | 0.00 | 0.13 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,041.77898 | 105,783.06337 | 1,041.78 | 105,783.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00725 | 0.73647 | 0.01 | 0.74 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 745.41270 | 75,689.79649 | 745.41 | 75,689.80 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00254 | 0.25839 | 0.00 | 0.26 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00099 | 0.10050 | 0.00 | 0.10 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00234 | 0.23770 | 0.00 | 0.24 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52663 | 53.47399 | 0.53 | 53.47 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.45521 | 46.22250 | 0.46 | 46.22 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.48199 | 48.94147 | 0.48 | 48.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44148 | 44.82843 | 0.44 | 44.83 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59796 | 60.71704 | 0.60 | 60.72 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.01141 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.22504 | 22.85100 | 0.23 | 22.85 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17399 | 17.66727 | 0.17 | 17.67 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00738 | 0.74930 | 0.01 | 0.75 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00848 | 0.86084 | 0.01 | 0.86 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00067 | 0.06812 | 0.00 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21847 | 22.18393 | 0.22 | 22.18 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09774 | 9.92425 | 0.10 | 9.92 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06319 | 6.41633 | 0.06 | 6.42 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00136 | 0.13832 | 0.00 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07499 | 7.61472 | 0.07 | 7.61 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00221 | 0.22424 | 0.00 | 0.22 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.00537 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21322 | 21.65022 | 0.21 | 21.65 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00985 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00063 | 0.06352 | 0.00 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00197 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00597 | 0.60651 | 0.01 | 0.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00530 | 0.53767 | 0.01 | 0.54 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.15471 | 117.24985 | 1.15 | 117.25 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00549 | 0.55714 | 0.01 | 0.56 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00553 | 0.56160 | 0.01 | 0.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00924 | 0.93789 | 0.01 | 0.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00020 | 0.02019 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00176 | 0.17831 | 0.00 | 0.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 0.06171 | 0.00 | 0.06 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.65063 | 269.14752 | 2.65 | 269.15 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.98306 | 99.82075 | 0.98 | 99.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00173 | 0.17529 | 0.00 | 0.18 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.00553 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00253 | 0.25653 | 0.00 | 0.26 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00439 | 0.44600 | 0.00 | 0.45 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04285 | 4.35133 | 0.04 | 4.35 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16765 | 17.02338 | 0.17 | 17.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07937 | 8.05953 | 0.08 | 8.06 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04515 | 4.58433 | 0.05 | 4.58 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.01833 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01407 | 1.42871 | 0.01 | 1.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00039 | 0.03961 | 0.00 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00024 | 0.02412 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.40969 | 41.60025 | 0.41 | 41.60 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00743 | 0.75452 | 0.01 | 0.75 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44259 | 44.94130 | 0.44 | 44.94 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.17346 | 220.69448 | 2.17 | 220.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00029 | 0.02929 | 0.00 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.81938 | 83.20050 | 0.82 | 83.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11856 | 12.03825 | 0.12 | 12.04 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16276 | 16.52673 | 0.16 | 16.53 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.81938 | 83.20050 | 0.82 | 83.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00985 | 0.99972 | 0.01 | 1.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05951 | 6.04305 | 0.06 | 6.04 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.32457 | 32.95697 | 0.32 | 32.96 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.40641 | 41.26736 | 0.41 | 41.27 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.60734 | 61.66974 | 0.61 | 61.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.89570 | 90.95018 | 0.90 | 90.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00091 | 0.09193 | 0.00 | 0.09 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11223 | 11.39592 | 0.11 | 11.40 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00020 | 0.02031 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00152 | 0.15449 | 0.00 | 0.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.81938 | 83.20050 | 0.82 | 83.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03182 | 3.23109 | 0.03 | 3.23 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00782 | 0.79418 | 0.01 | 0.79 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00460 | 0.46699 | 0.00 | 0.47 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11606 | 11.78444 | 0.12 | 11.78 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00595 | 0.60421 | 0.01 | 0.60 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01443 | 1.46536 | 0.01 | 1.47 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02651 | 2.69226 | 0.03 | 2.69 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05463 | 5.54670 | 0.05 | 5.55 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01482 | 1.50480 | 0.01 | 1.50 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86550 | 87.88382 | 0.87 | 87.88 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35707 | 36.25768 | 0.36 | 36.26 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.30517 | 30.98715 | 0.31 | 30.99 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07073 | 7.18208 | 0.07 | 7.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00966 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10423 | 10.58361 | 0.10 | 10.58 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00392 | 0.39760 | 0.00 | 0.40 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10465 | 10.62606 | 0.10 | 10.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03302 | 3.35265 | 0.03 | 3.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11487 | 11.66369 | 0.11 | 11.66 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00607 | 0.61617 | 0.01 | 0.62 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00409 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10161 | 10.31721 | 0.10 | 10.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02146 | 2.17941 | 0.02 | 2.18 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01839 | 1.86756 | 0.02 | 1.87 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05295 | 5.37645 | 0.05 | 5.38 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00076 | 0.07690 | 0.00 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04671 | 4.74299 | 0.05 | 4.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17402 | 17.67028 | 0.17 | 17.67 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01283 | 1.30306 | 0.01 | 1.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04317 | 4.38359 | 0.04 | 4.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00105 | 0.10686 | 0.00 | 0.11 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02240 | 2.27404 | 0.02 | 2.27 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07637 | 7.75445 | 0.08 | 7.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00615 | 0.62482 | 0.01 | 0.62 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48867 | 49.61995 | 0.49 | 49.62 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.12834 | 216.11304 | 2.13 | 216.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.81938 | 83.20050 | 0.82 | 83.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21613 | 21.94560 | 0.22 | 21.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22466 | 22.81234 | 0.22 | 22.81 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01446 | 1.46790 | 0.01 | 1.47 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00285 | 0.28926 | 0.00 | 0.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.18660 | 18.94743 | 0.19 | 18.95 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.22308 | 22.65189 | 0.22 | 22.65 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01064 | 1.08014 | 0.01 | 1.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00809 | 0.82137 | 0.01 | 0.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00209 | 0.21264 | 0.00 | 0.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59980 | 60.90366 | 0.60 | 60.90 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00397 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00144 | 0.14578 | 0.00 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02144 | 2.17686 | 0.02 | 2.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00629 | 0.63873 | 0.01 | 0.64 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03509 | 3.56321 | 0.04 | 3.56 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00033 | 0.03311 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02240 | 2.27448 | 0.02 | 2.27 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07461 | 7.57598 | 0.07 | 7.58 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.23411 | 23.77157 | 0.23 | 23.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25803 | 26.20075 | 0.26 | 26.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.34206 | 34.73308 | 0.34 | 34.73 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.02984 | 3.02950 | 0.03 | 3.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12069 | 12.25533 | 0.12 | 12.26 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02555 | 2.59387 | 0.03 | 2.59 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00033 | 0.03321 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02218 | 2.25219 | 0.02 | 2.25 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00022 | 0.02215 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.81938 | 83.20050 | 0.82 | 83.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02139 | 2.17180 | 0.02 | 2.17 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00682 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02392 | 2.42864 | 0.02 | 2.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.00341 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00690 | 0.70080 | 0.01 | 0.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.30141 | 30.60530 | 0.30 | 30.61 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00327 | 0.33234 | 0.00 | 0.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04316 | 4.38201 | 0.04 | 4.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03943 | 4.00414 | 0.04 | 4.00 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.45456 | 46.15667 | 0.45 | 46.16 | |
BTC | Other | Bitcoin | 22,145.45269 | 2,248,666.82823 | 22,145.45 | 2,248,666.83 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00033 | 0.03343 | 0.00 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 24.97120 | 2,535.59550 | 24.97 | 2,535.60 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11231 | 11.40416 | 0.11 | 11.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03556 | 3.61043 | 0.04 | 3.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01261 | 1.28050 | 0.01 | 1.28 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00091 | 0.09244 | 0.00 | 0.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 101.54079 | 1.00 | 101.54 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00373 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09363 | 9.50720 | 0.09 | 9.51 |
Last update: 56.5 minutes ago