Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | IQD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00382 | 6.19405 | 0.00 | 6.19 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10339 | 167.53966 | 0.10 | 167.54 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03288 | 53.27388 | 0.03 | 53.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11525 | 186.75336 | 0.12 | 186.75 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00571 | 9.25808 | 0.01 | 9.26 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.07409 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10017 | 162.31716 | 0.10 | 162.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02357 | 38.20005 | 0.02 | 38.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01778 | 28.81438 | 0.02 | 28.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05294 | 85.78397 | 0.05 | 85.78 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00079 | 1.27627 | 0.00 | 1.28 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04597 | 74.49822 | 0.05 | 74.50 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17541 | 284.24359 | 0.18 | 284.24 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01268 | 20.53983 | 0.01 | 20.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04122 | 66.79363 | 0.04 | 66.79 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00176 | 2.84861 | 0.00 | 2.85 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02210 | 35.81675 | 0.02 | 35.82 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07303 | 118.34107 | 0.07 | 118.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00612 | 9.91155 | 0.01 | 9.91 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.49079 | 795.31497 | 0.49 | 795.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.10355 | 3,408.74090 | 2.10 | 3,408.74 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.80994 | 1,312.49478 | 0.81 | 1,312.49 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21923 | 355.25669 | 0.22 | 355.26 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22781 | 369.15759 | 0.23 | 369.16 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01451 | 23.52036 | 0.01 | 23.52 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00284 | 4.59481 | 0.00 | 4.59 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19169 | 310.63245 | 0.19 | 310.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.22056 | 357.41327 | 0.22 | 357.41 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00928 | 15.03420 | 0.01 | 15.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00785 | 12.72117 | 0.01 | 12.72 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00210 | 3.39918 | 0.00 | 3.40 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59864 | 970.08059 | 0.60 | 970.08 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.07430 | 0.00 | 0.07 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00142 | 2.30457 | 0.00 | 2.30 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02171 | 35.18753 | 0.02 | 35.19 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00622 | 10.07596 | 0.01 | 10.08 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03522 | 57.07380 | 0.04 | 57.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.52238 | 0.00 | 0.52 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02325 | 37.68288 | 0.02 | 37.68 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07396 | 119.85577 | 0.07 | 119.86 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.23141 | 374.99851 | 0.23 | 375.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.26153 | 423.79554 | 0.26 | 423.80 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.34011 | 551.13818 | 0.34 | 551.14 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.04051 | 65.64148 | 0.04 | 65.64 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11911 | 193.00673 | 0.12 | 193.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02637 | 42.73849 | 0.03 | 42.74 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00034 | 0.55391 | 0.00 | 0.55 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02189 | 35.47097 | 0.02 | 35.47 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00022 | 0.35137 | 0.00 | 0.35 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.80994 | 1,312.49478 | 0.81 | 1,312.49 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02088 | 33.83029 | 0.02 | 33.83 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.11476 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.03104 | 50.29313 | 0.03 | 50.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.05589 | 0.00 | 0.06 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00681 | 11.03131 | 0.01 | 11.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.29717 | 481.55933 | 0.30 | 481.56 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00324 | 5.24264 | 0.00 | 5.24 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04116 | 66.69452 | 0.04 | 66.69 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04194 | 67.96379 | 0.04 | 67.96 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44856 | 726.87733 | 0.45 | 726.88 | |
BTC | Other | Bitcoin | 22,861.01361 | 37,045,677.20529 | 22,861.01 | 37,045,677.21 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00035 | 0.56253 | 0.00 | 0.56 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.98704 | 45,352.27298 | 27.99 | 45,352.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11441 | 185.39753 | 0.11 | 185.40 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03659 | 59.29312 | 0.04 | 59.29 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01359 | 22.02172 | 0.01 | 22.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00090 | 1.45833 | 0.00 | 1.46 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.05751 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09239 | 149.71262 | 0.09 | 149.71 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04130 | 66.92968 | 0.04 | 66.93 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 2.14490 | 0.00 | 2.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.83730 | 30,525.34928 | 18.84 | 30,525.35 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,572.64766 | 2,548,434.58506 | 1,572.65 | 2,548,434.59 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29970 | 485.65051 | 0.30 | 485.65 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.08214 | 1,753.57970 | 1.08 | 1,753.58 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 2.14490 | 0.00 | 2.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,153.25853 | 1,868,825.41897 | 1,153.26 | 1,868,825.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00728 | 11.79034 | 0.01 | 11.79 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 829.12261 | 1,343,571.59090 | 829.12 | 1,343,571.59 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00252 | 4.07607 | 0.00 | 4.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00146 | 2.36434 | 0.00 | 2.36 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00343 | 5.55468 | 0.00 | 5.55 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52878 | 856.88203 | 0.53 | 856.88 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44935 | 728.15244 | 0.45 | 728.15 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.47644 | 772.05575 | 0.48 | 772.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44413 | 719.70445 | 0.44 | 719.70 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59827 | 969.48727 | 0.60 | 969.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.18165 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.22231 | 360.24444 | 0.22 | 360.24 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17505 | 283.65999 | 0.18 | 283.66 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00741 | 12.00949 | 0.01 | 12.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01025 | 16.61386 | 0.01 | 16.61 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00072 | 1.16388 | 0.00 | 1.16 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21596 | 349.95223 | 0.22 | 349.95 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09719 | 157.48844 | 0.10 | 157.49 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06094 | 98.75465 | 0.06 | 98.75 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00135 | 2.18567 | 0.00 | 2.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07488 | 121.34587 | 0.07 | 121.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00234 | 3.79029 | 0.00 | 3.79 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.08759 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21754 | 352.51765 | 0.22 | 352.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00981 | 15.89455 | 0.01 | 15.89 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00062 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.03103 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00582 | 9.42343 | 0.01 | 9.42 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00522 | 8.45151 | 0.01 | 8.45 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.14157 | 1,849.88693 | 1.14 | 1,849.89 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00575 | 9.32458 | 0.01 | 9.32 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00585 | 9.48677 | 0.01 | 9.49 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00925 | 14.98453 | 0.01 | 14.98 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00020 | 0.31860 | 0.00 | 0.32 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00176 | 2.85667 | 0.00 | 2.86 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 0.99020 | 0.00 | 0.99 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.63177 | 4,264.71138 | 2.63 | 4,264.71 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.97011 | 1,572.03266 | 0.97 | 1,572.03 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00182 | 2.94668 | 0.00 | 2.95 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.08728 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00272 | 4.40356 | 0.00 | 4.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00482 | 7.81479 | 0.00 | 7.81 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04125 | 66.84237 | 0.04 | 66.84 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16765 | 271.66769 | 0.17 | 271.67 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07954 | 128.89385 | 0.08 | 128.89 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04539 | 73.54763 | 0.05 | 73.55 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.29744 | 0.00 | 0.30 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01410 | 22.84691 | 0.01 | 22.85 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.62383 | 0.00 | 0.62 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.37297 | 0.00 | 0.37 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.40497 | 656.24739 | 0.40 | 656.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00754 | 12.21873 | 0.01 | 12.22 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44425 | 719.89235 | 0.44 | 719.89 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.14849 | 3,481.56627 | 2.15 | 3,481.57 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00029 | 0.46455 | 0.00 | 0.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.80994 | 1,312.49478 | 0.81 | 1,312.49 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11699 | 189.57551 | 0.12 | 189.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16219 | 262.83012 | 0.16 | 262.83 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.80994 | 1,312.49478 | 0.81 | 1,312.49 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00979 | 15.85846 | 0.01 | 15.86 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05893 | 95.50160 | 0.06 | 95.50 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.32028 | 519.00671 | 0.32 | 519.01 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.40107 | 649.92074 | 0.40 | 649.92 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.59519 | 964.48816 | 0.60 | 964.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.89407 | 1,448.82485 | 0.89 | 1,448.82 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 1.64360 | 0.00 | 1.64 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11465 | 185.78210 | 0.11 | 185.78 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00018 | 0.29131 | 0.00 | 0.29 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00151 | 2.43951 | 0.00 | 2.44 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.80994 | 1,312.49478 | 0.81 | 1,312.49 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03145 | 50.97067 | 0.03 | 50.97 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00788 | 12.76501 | 0.01 | 12.77 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00454 | 7.35673 | 0.00 | 7.36 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11657 | 188.89598 | 0.12 | 188.90 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00592 | 9.59913 | 0.01 | 9.60 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01478 | 23.94689 | 0.01 | 23.95 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02620 | 42.45509 | 0.03 | 42.46 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05400 | 87.49965 | 0.05 | 87.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01481 | 23.99743 | 0.01 | 24.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86824 | 1,406.96095 | 0.87 | 1,406.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35957 | 582.67065 | 0.36 | 582.67 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.31332 | 507.73492 | 0.31 | 507.73 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07234 | 117.23147 | 0.07 | 117.23 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 1,620.47396 | 1.00 | 1,620.47 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.15239 | 0.00 | 0.15 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10358 | 167.85096 | 0.10 | 167.85 |
Last update: 57.7 minutes ago