EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion JEP LRD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 0.44174 95.19873 0.44 95.20
BTC Other Bitcoin 20,949.25918 4,514,711.74505 20,949.26 4,514,711.75
CDF Other Congolese Franc 0.00034 0.07371 0.00 0.07
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 27.84847 6,001.54080 27.85 6,001.54
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 0.11150 24.02840 0.11 24.03
CZK Other Czech Republic Koruna 0.03611 7.78103 0.04 7.78
GMD Other Gambian Dalasi 0.01339 2.88478 0.01 2.88
JEP Other Jersey Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
KPW Other North Korean Won 0.00088 0.19056 0.00 0.19
SHP Other Saint Helena Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.00003 0.00751 0.00 0.01
SVC Other Salvadoran Colón 0.09099 19.60794 0.09 19.61
SZL Other Swazi Lilangeni 0.04246 9.15089 0.04 9.15
XAF Other CFA Franc BEAC 0.00130 0.28103 0.00 0.28
XAG Other Silver Ounce 19.32197 4,164.01986 19.32 4,164.02
XAU Other Gold Ounce 1,560.35764 336,267.97514 1,560.36 336,267.98
XCD Other East Caribbean Dollar 0.29446 63.45860 0.29 63.46
XDR Other Special Drawing Rights 1.05898 228.21788 1.06 228.22
XOF Other CFA Franc BCEAO 0.00130 0.28103 0.00 0.28
XPD Other Palladium Ounce 1,045.42445 225,296.27440 1,045.42 225,296.27
XPF Other CFP Franc 0.00717 1.54481 0.01 1.54
XPT Other Platinum Ounce 804.20191 173,311.13132 804.20 173,311.13
ZWL Other Zimbabwean Dollar 0.00247 0.53261 0.00 0.53
AOA Angola Angolan Kwanza 0.00125 0.26860 0.00 0.27
ARS Argentina Argentine Peso 0.00326 0.70200 0.00 0.70
AUD Australia Australian Dollar 0.53637 115.59098 0.54 115.59
AWG Aruba Aruban Florin 0.44211 95.27779 0.44 95.28
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 0.46812 100.88237 0.47 100.88
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 0.43804 94.40045 0.44 94.40
BND Brunei Brunei Dollar 0.59231 127.64683 0.59 127.65
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.00011 0.02368 0.00 0.02
QAR Qatar Qatari Riyal 0.21832 47.04986 0.22 47.05
RON Romania Romanian Leu 0.17258 37.19287 0.17 37.19
RSD Serbia Serbian Dinar 0.00729 1.57210 0.01 1.57
RUB Russia Russian Ruble 0.00962 2.07344 0.01 2.07
RWF Rwanda Rwandan Franc 0.00070 0.15121 0.00 0.15
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 0.21217 45.72434 0.21 45.72
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.09533 20.54417 0.10 20.54
SCR Seychelles Seychellois Rupee 0.05782 12.46108 0.06 12.46
SDG Sudan Sudanese Pound 0.00133 0.28560 0.00 0.29
SEK Sweden Swedish Krona 0.07360 15.86171 0.07 15.86
HUF Hungary Hungarian Forint 0.00232 0.50063 0.00 0.50
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.00005 0.01152 0.00 0.01
ILS Israel Israeli New Shekel 0.22170 47.77865 0.22 47.78
IMP Isle of Man Manx Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
INR India Indian Rupee 0.00965 2.08016 0.01 2.08
IQD Iraq Iraqi Dinar 0.00061 0.13097 0.00 0.13
IRR Iran Iranian Rial 0.00002 0.00406 0.00 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 0.00570 1.22807 0.01 1.23
JMD Jamaica Jamaican Dollar 0.00514 1.10788 0.01 1.11
JOD Jordan Jordanian Dinar 1.12179 241.75364 1.12 241.75
JPY Japan Japanese Yen 0.00571 1.23032 0.01 1.23
KES Kenya Kenyan Shilling 0.00573 1.23431 0.01 1.23
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 0.00909 1.95822 0.01 1.96
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.00019 0.04155 0.00 0.04
KMF Comoros Comorian Franc 0.00174 0.37425 0.00 0.37
KRW South Korea South Korean Won 0.00062 0.13318 0.00 0.13
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 2.59407 559.03992 2.59 559.04
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 0.95530 205.87473 0.96 205.87
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 0.00178 0.38433 0.00 0.38
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.00005 0.01143 0.00 0.01
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 0.00268 0.57775 0.00 0.58
LRD Liberia Liberian Dollar 0.00464 1.00000 0.00 1.00
LSL Lesotho Lesotho Loti 0.04245 9.14722 0.04 9.15
LYD Libya Libyan Dinar 0.16482 35.51911 0.16 35.52
MAD Morocco Moroccan Dirham 0.07901 17.02617 0.08 17.03
MDL Moldova Moldovan Leu 0.04464 9.61957 0.04 9.62
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.00018 0.03877 0.00 0.04
MKD North Macedonia Macedonian Denar 0.01386 2.98754 0.01 2.99
MMK Myanmar Burmese Kyat 0.00038 0.08170 0.00 0.08
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.00023 0.04874 0.00 0.05
BBD Barbados Barbados Dollar 0.39790 85.75002 0.40 85.75
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 0.00735 1.58479 0.01 1.58
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 0.43797 94.38600 0.44 94.39
BHD Bahrain Bahraini Dinar 2.11430 455.64691 2.11 455.65
BIF Burundi Burundian Franc 0.00028 0.06077 0.00 0.06
BMD Bermuda Bermudian Dollar 0.79580 171.50003 0.80 171.50
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 0.11521 24.82899 0.12 24.83
BRL Brazil Brazilian Real 0.16322 35.17495 0.16 35.17
BSD Bahamas Bahamian Dollar 0.79580 171.50003 0.80 171.50
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.00966 2.08073 0.01 2.08
BWP Botswana Botswana Pula 0.05915 12.74706 0.06 12.75
BYN Belarus Belarusian Ruble 0.31541 67.97303 0.32 67.97
BZD Belize Belize Dollar 0.39496 85.11751 0.39 85.12
CAD Canada Canadian Dollar 0.59526 128.28350 0.60 128.28
CHF Switzerland Swiss Franc 0.88122 189.90842 0.88 189.91
CLP Chile Chilean Peso 0.00101 0.21750 0.00 0.22
CNY China Chinese Renminbi 0.11163 24.05802 0.11 24.06
COP Colombia Colombian Peso 0.00019 0.04111 0.00 0.04
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 0.00148 0.31871 0.00 0.32
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 0.79580 171.50003 0.80 171.50
CUP Cuba Cuban Peso 0.03090 6.66020 0.03 6.66
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 0.00777 1.67433 0.01 1.67
DJF Djibouti Djiboutian Franc 0.00447 0.96361 0.00 0.96
DKK Denmark Danish Krone 0.11479 24.73784 0.11 24.74
DZD Algeria Algerian Dinar 0.00584 1.25807 0.01 1.26
DOP Dominican Republic Dominican Peso 0.01451 3.12717 0.01 3.13
EGP Egypt Egyptian Pound 0.02571 5.54120 0.03 5.54
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 0.05305 11.43334 0.05 11.43
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 0.01463 3.15389 0.01 3.15
EUR European Union Euro 0.85540 184.34540 0.86 184.35
FJD Fiji Fiji Dollar 0.35842 77.24183 0.36 77.24
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
GBP United Kingdom Pound Sterling 1.00000 215.50699 1.00 215.51
GEL Georgia Georgian Lari 0.30549 65.83494 0.31 65.83
GGP Guernsey Guernsey Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
GHS Ghana Ghanaian Cedi 0.07045 15.18325 0.07 15.18
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 1.00000 215.50699 1.00 215.51
GNF Guinea Guinean Franc 0.00009 0.01995 0.00 0.02
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 0.10168 21.91175 0.10 21.91
GYD Guyana Guyanese Dollar 0.00376 0.81120 0.00 0.81
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 0.10152 21.87765 0.10 21.88
HNL Honduras Honduran Lempira 0.03235 6.97211 0.03 6.97
HRK Croatia Croatian Kuna 0.11354 24.46820 0.11 24.47
HTG Haiti Haitian Gourde 0.00571 1.22987 0.01 1.23
LAK Laos Lao Kip 0.00004 0.00945 0.00 0.01
MOP Macau Macanese Pataca 0.09858 21.24509 0.10 21.25
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 0.02311 4.98013 0.02 4.98
MUR Mauritius Mauritian Rupee 0.01750 3.77046 0.02 3.77
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 0.05184 11.17264 0.05 11.17
MWK Malawi Malawian Kwacha 0.00078 0.16715 0.00 0.17
MXN Mexico Mexican Peso 0.04605 9.92397 0.05 9.92
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 0.17247 37.16949 0.17 37.17
MZN Mozambique Mozambican Metical 0.01246 2.68493 0.01 2.68
NAD Namibia Namibian Dollar 0.04251 9.16133 0.04 9.16
NGN Nigeria Nigerian Naira 0.00172 0.37119 0.00 0.37
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 0.02177 4.69076 0.02 4.69
NOK Norway Norwegian Krone 0.07398 15.94370 0.07 15.94
NPR Nepal Nepalese Rupee 0.00603 1.30046 0.01 1.30
NZD New Zealand New Zealand Dollar 0.48763 105.08664 0.49 105.09
OMR Oman Omani Rial 2.06701 445.45462 2.07 445.45
PAB Panama Panamanian Balboa 0.79580 171.50003 0.80 171.50
PEN Peru Peruvian Sol 0.21784 46.94578 0.22 46.95
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 0.22433 48.34469 0.22 48.34
PHP Philippines Philippine Peso 0.01421 3.06176 0.01 3.06
PKR Pakistan Pakistani Rupee 0.00277 0.59780 0.00 0.60
PLN Poland Polish Złoty 0.19265 41.51751 0.19 41.52
AED United Arab Emirates UAE Dirham 0.21666 46.69209 0.22 46.69
AFN Afghanistan Afghan Afghani 0.00929 2.00291 0.01 2.00
ALL Albania Albanian Lek 0.00811 1.74672 0.01 1.75
AMD Armenia Armenian Dram 0.00207 0.44510 0.00 0.45
SGD Singapore Singapore Dollar 0.59207 127.59470 0.59 127.59
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.00005 0.00971 0.00 0.01
SOS Somalia Somali Shilling 0.00140 0.30178 0.00 0.30
SRD Suriname Surinamese Dollar 0.02117 4.56178 0.02 4.56
SSP South Sudan South Sudanese Pound 0.00611 1.31660 0.01 1.32
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 0.03497 7.53585 0.03 7.54
SYP Syria Syrian Pound 0.00032 0.06826 0.00 0.07
THB Thailand Thai Baht 0.02304 4.96500 0.02 4.96
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 0.07287 15.70410 0.07 15.70
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 0.22705 48.93011 0.23 48.93
TND Tunisia Tunisian Dinar 0.25609 55.18907 0.26 55.19
TOP Tonga Tongan Paʻanga 0.33603 72.41739 0.34 72.42
TRY Turkey Turkish Lira 0.03401 7.32922 0.03 7.33
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.11749 25.31930 0.12 25.32
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 0.02593 5.58887 0.03 5.59
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.00034 0.07224 0.00 0.07
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 0.02156 4.64557 0.02 4.65
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.00021 0.04612 0.00 0.05
USD United States United States Dollar 0.79580 171.50003 0.80 171.50
UYU Uruguay Uruguayan Peso 0.02045 4.40682 0.02 4.41
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.00007 0.01502 0.00 0.02
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 0.02984 6.43034 0.03 6.43
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.00003 0.00730 0.00 0.01
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 0.00669 1.44143 0.01 1.44
WST Samoa Samoan Tālā 0.29198 62.92401 0.29 62.92
YER Yemen Yemeni Rial 0.00318 0.68504 0.00 0.69
ZAR South Africa South African Rand 0.04249 9.15712 0.04 9.16
ZMW Zambia Zambian Kwacha 0.03956 8.52511 0.04 8.53

Last update: 39.2 minutes ago