Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JEP | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.44822 | 1,948.04332 | 0.45 | 1,948.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 22,754.79444 | 98,896,498.87003 | 22,754.79 | 98,896,498.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00035 | 1.50878 | 0.00 | 1.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.97775 | 121,596.40636 | 27.98 | 121,596.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11436 | 497.03285 | 0.11 | 497.03 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03668 | 159.41615 | 0.04 | 159.42 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01359 | 59.04362 | 0.01 | 59.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00090 | 3.91000 | 0.00 | 3.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.15418 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09232 | 401.22477 | 0.09 | 401.22 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04127 | 179.37094 | 0.04 | 179.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 5.75709 | 0.00 | 5.76 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 18.83387 | 81,855.46497 | 18.83 | 81,855.46 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,574.90809 | 6,844,838.65321 | 1,574.91 | 6,844,838.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29960 | 1,302.10357 | 0.30 | 1,302.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.08132 | 4,699.61965 | 1.08 | 4,699.62 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 5.75709 | 0.00 | 5.76 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,153.33533 | 5,012,606.29888 | 1,153.34 | 5,012,606.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00728 | 31.64628 | 0.01 | 31.65 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 832.06692 | 3,616,315.03766 | 832.07 | 3,616,315.04 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00251 | 10.92857 | 0.00 | 10.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00146 | 6.33915 | 0.00 | 6.34 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00343 | 14.90956 | 0.00 | 14.91 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52906 | 2,299.39735 | 0.53 | 2,299.40 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.44920 | 1,952.28849 | 0.45 | 1,952.29 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.47628 | 2,070.00000 | 0.48 | 2,070.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44379 | 1,928.78355 | 0.44 | 1,928.78 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59782 | 2,598.21573 | 0.60 | 2,598.22 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.48682 | 0.00 | 0.49 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.22157 | 962.96379 | 0.22 | 962.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17520 | 761.45757 | 0.18 | 761.46 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00741 | 32.20021 | 0.01 | 32.20 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01025 | 44.55054 | 0.01 | 44.55 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00072 | 3.11922 | 0.00 | 3.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21588 | 938.27490 | 0.22 | 938.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09715 | 422.25068 | 0.10 | 422.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06090 | 264.68958 | 0.06 | 264.69 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00135 | 5.86012 | 0.00 | 5.86 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07490 | 325.53249 | 0.07 | 325.53 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00234 | 10.17086 | 0.00 | 10.17 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.23500 | 0.00 | 0.24 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21747 | 945.15394 | 0.22 | 945.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00980 | 42.59666 | 0.01 | 42.60 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00062 | 2.67994 | 0.00 | 2.68 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.08319 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00582 | 25.29289 | 0.01 | 25.29 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00521 | 22.64996 | 0.01 | 22.65 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.14119 | 4,959.83087 | 1.14 | 4,959.83 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00576 | 25.04323 | 0.01 | 25.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00590 | 25.62715 | 0.01 | 25.63 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00924 | 40.17582 | 0.01 | 40.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00020 | 0.85386 | 0.00 | 0.85 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00176 | 7.65916 | 0.00 | 7.66 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 2.66194 | 0.00 | 2.66 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.63021 | 11,431.37440 | 2.63 | 11,431.37 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.96935 | 4,212.99384 | 0.97 | 4,212.99 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00182 | 7.89699 | 0.00 | 7.90 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.23390 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00272 | 11.80172 | 0.00 | 11.80 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00482 | 20.95266 | 0.00 | 20.95 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04125 | 179.27281 | 0.04 | 179.27 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16747 | 727.83817 | 0.17 | 727.84 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07948 | 345.43115 | 0.08 | 345.43 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04531 | 196.90732 | 0.05 | 196.91 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00018 | 0.79704 | 0.00 | 0.80 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01409 | 61.22397 | 0.01 | 61.22 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 1.67186 | 0.00 | 1.67 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.40484 | 1,759.50000 | 0.40 | 1,759.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00753 | 32.74579 | 0.01 | 32.75 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44422 | 1,930.65763 | 0.44 | 1,930.66 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.14313 | 9,314.45209 | 2.14 | 9,314.45 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00029 | 1.24451 | 0.00 | 1.24 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.80968 | 3,519.00000 | 0.81 | 3,519.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11690 | 508.05591 | 0.12 | 508.06 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16205 | 704.29301 | 0.16 | 704.29 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.80968 | 3,519.00000 | 0.81 | 3,519.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00978 | 42.50013 | 0.01 | 42.50 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05889 | 255.94583 | 0.06 | 255.95 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.32004 | 1,390.95912 | 0.32 | 1,390.96 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.40076 | 1,741.78173 | 0.40 | 1,741.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.59523 | 2,586.96168 | 0.60 | 2,586.96 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.89434 | 3,886.94609 | 0.89 | 3,886.95 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 4.39875 | 0.00 | 4.40 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11453 | 497.78620 | 0.11 | 497.79 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00018 | 0.78191 | 0.00 | 0.78 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00150 | 6.53788 | 0.00 | 6.54 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.80968 | 3,519.00000 | 0.81 | 3,519.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03144 | 136.66019 | 0.03 | 136.66 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00787 | 34.20981 | 0.01 | 34.21 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00454 | 19.71871 | 0.00 | 19.72 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11665 | 506.99630 | 0.12 | 507.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00592 | 25.72471 | 0.01 | 25.72 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01477 | 64.17745 | 0.01 | 64.18 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02622 | 113.95135 | 0.03 | 113.95 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05398 | 234.60000 | 0.05 | 234.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01480 | 64.31290 | 0.01 | 64.31 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86890 | 3,776.40749 | 0.87 | 3,776.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.36006 | 1,564.86937 | 0.36 | 1,564.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.31322 | 1,361.31528 | 0.31 | 1,361.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07229 | 314.17634 | 0.07 | 314.18 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 4,346.18292 | 1.00 | 4,346.18 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.40839 | 0.00 | 0.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10350 | 449.83491 | 0.10 | 449.83 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00382 | 16.59985 | 0.00 | 16.60 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10337 | 449.28465 | 0.10 | 449.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03286 | 142.82173 | 0.03 | 142.82 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11533 | 501.22622 | 0.12 | 501.23 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00571 | 24.81180 | 0.01 | 24.81 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.19856 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10009 | 435.00039 | 0.10 | 435.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02349 | 102.08785 | 0.02 | 102.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01778 | 77.25576 | 0.02 | 77.26 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05292 | 230.00000 | 0.05 | 230.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00079 | 3.42043 | 0.00 | 3.42 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04599 | 199.87929 | 0.05 | 199.88 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.17590 | 764.50141 | 0.18 | 764.50 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01267 | 55.07043 | 0.01 | 55.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04120 | 179.08397 | 0.04 | 179.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00175 | 7.61937 | 0.00 | 7.62 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02209 | 95.98945 | 0.02 | 95.99 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07306 | 317.51173 | 0.07 | 317.51 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00611 | 26.56285 | 0.01 | 26.56 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.49031 | 2,130.98374 | 0.49 | 2,130.98 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.10289 | 9,139.54757 | 2.10 | 9,139.55 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.80968 | 3,519.00000 | 0.81 | 3,519.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21906 | 952.07587 | 0.22 | 952.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.22763 | 989.33937 | 0.23 | 989.34 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01446 | 62.85164 | 0.01 | 62.85 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00283 | 12.31404 | 0.00 | 12.31 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19178 | 833.52954 | 0.19 | 833.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.22049 | 958.28114 | 0.22 | 958.28 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00922 | 40.08448 | 0.01 | 40.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00784 | 34.09264 | 0.01 | 34.09 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00210 | 9.10967 | 0.00 | 9.11 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59871 | 2,602.11393 | 0.60 | 2,602.11 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.19921 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00142 | 6.17609 | 0.00 | 6.18 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02171 | 94.34316 | 0.02 | 94.34 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00622 | 27.01520 | 0.01 | 27.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03543 | 153.97349 | 0.04 | 153.97 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 1.40058 | 0.00 | 1.40 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02327 | 101.14976 | 0.02 | 101.15 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07391 | 321.20639 | 0.07 | 321.21 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.23134 | 1,005.42857 | 0.23 | 1,005.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.26144 | 1,136.26090 | 0.26 | 1,136.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.34000 | 1,477.68606 | 0.34 | 1,477.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.04048 | 175.94295 | 0.04 | 175.94 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11901 | 517.25149 | 0.12 | 517.25 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02643 | 114.84800 | 0.03 | 114.85 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00034 | 1.48450 | 0.00 | 1.48 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02187 | 95.06277 | 0.02 | 95.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00022 | 0.94166 | 0.00 | 0.94 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.80968 | 3,519.00000 | 0.81 | 3,519.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02084 | 90.58131 | 0.02 | 90.58 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.30756 | 0.00 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.03103 | 134.84361 | 0.03 | 134.84 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.14987 | 0.00 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00681 | 29.57665 | 0.01 | 29.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.29707 | 1,291.13450 | 0.30 | 1,291.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00323 | 14.05632 | 0.00 | 14.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04113 | 178.76752 | 0.04 | 178.77 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04191 | 182.14236 | 0.04 | 182.14 |
Last update: 20.2 minutes ago