Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | AFN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.08439 | 0.55 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.89802 | 4.71083 | 30.90 | 4.71 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.49913 | 19.59148 | 128.50 | 19.59 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 1.35811 | 8.91 | 1.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.31917 | 4.77504 | 31.32 | 4.78 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23499 | 0.18829 | 1.23 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 2.36940 | 15.54 | 2.37 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.30881 | 8.28013 | 54.31 | 8.28 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 0.65702 | 4.31 | 0.66 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.95171 | 53.81239 | 352.95 | 53.81 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,480.36393 | 225.70202 | 1,480.36 | 225.70 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 86.75105 | 568.99 | 86.75 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 22.98799 | 150.78 | 22.99 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 24.59750 | 161.33 | 24.60 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.48148 | 1.59805 | 10.48 | 1.60 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 0.30641 | 2.01 | 0.31 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.77788 | 19.93890 | 130.78 | 19.94 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93619 | 23.62217 | 154.94 | 23.62 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 1.00000 | 6.56 | 1.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 0.81434 | 5.34 | 0.81 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46280 | 0.22302 | 1.46 | 0.22 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.98847 | 65.10032 | 426.99 | 65.10 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.00491 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.15246 | 1.00 | 0.15 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.04880 | 2.44686 | 16.05 | 2.45 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 0.66598 | 4.37 | 0.67 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 3.79878 | 24.92 | 3.80 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.03453 | 0.23 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.64869 | 2.53832 | 16.65 | 2.54 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 7.94484 | 52.11 | 7.94 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 24.76654 | 162.44 | 24.77 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.94655 | 27.74028 | 181.95 | 27.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.94768 | 36.88828 | 241.95 | 36.89 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.89160 | 4.55739 | 29.89 | 4.56 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 12.74328 | 83.58 | 12.74 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.77297 | 2.86220 | 18.77 | 2.86 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.03704 | 0.24 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 2.34699 | 15.39 | 2.35 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.02297 | 0.15 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 86.75105 | 568.99 | 86.75 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.61993 | 2.22901 | 14.62 | 2.23 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.00760 | 0.05 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.39115 | 3.56631 | 23.39 | 3.57 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.00369 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 0.73490 | 4.82 | 0.73 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 32.15920 | 210.93 | 32.16 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 0.34666 | 2.27 | 0.35 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.31065 | 4.77374 | 31.31 | 4.77 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 4.09247 | 26.84 | 4.09 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 48.09433 | 315.45 | 48.09 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,824,196.93045 | 2,412,618.36078 | 15,824,196.93 | 2,412,618.36 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.04157 | 0.27 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,371.33292 | 2,953.42845 | 19,371.33 | 2,953.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.84074 | 12.63022 | 82.84 | 12.63 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88378 | 3.94634 | 25.88 | 3.95 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 1.41867 | 9.30 | 1.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.09639 | 0.63 | 0.10 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.00380 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 9.90560 | 64.97 | 9.91 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 4.75186 | 31.17 | 4.75 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93500 | 0.14255 | 0.94 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,219.43658 | 2,015.48651 | 13,219.44 | 2,015.49 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,127,457.86752 | 171,896.59381 | 1,127,457.87 | 171,896.59 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 32.09970 | 210.54 | 32.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 115.67825 | 758.73 | 115.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93500 | 0.14255 | 0.94 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 815,505.01921 | 124,335.05418 | 815,505.02 | 124,335.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13962 | 0.78361 | 5.14 | 0.78 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,109.11288 | 85,243.94112 | 559,109.11 | 85,243.94 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 0.26941 | 1.77 | 0.27 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 0.17185 | 1.13 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.77014 | 0.42235 | 2.77 | 0.42 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 378.41444 | 57.69453 | 378.41 | 57.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 48.19503 | 316.11 | 48.20 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 333.64499 | 50.86881 | 333.64 | 50.87 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 47.58666 | 312.12 | 47.59 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 64.98124 | 426.21 | 64.98 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.01207 | 0.08 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 23.60326 | 154.81 | 23.60 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.36610 | 18.96134 | 124.37 | 18.96 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.22678 | 0.79689 | 5.23 | 0.80 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.36277 | 1.12256 | 7.36 | 1.12 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.07893 | 0.52 | 0.08 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.59772 | 23.11318 | 151.60 | 23.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 10.54034 | 69.13 | 10.54 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 43.59849 | 6.64719 | 43.60 | 6.65 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.15251 | 1.00 | 0.15 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.62344 | 8.32810 | 54.62 | 8.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.59110 | 0.24258 | 1.59 | 0.24 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03752 | 0.00572 | 0.04 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.32220 | 24.13842 | 158.32 | 24.14 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90975 | 1.05349 | 6.91 | 1.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38972 | 0.05942 | 0.39 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.00208 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07420 | 0.62117 | 4.07 | 0.62 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 0.57412 | 3.77 | 0.57 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 122.28793 | 802.08 | 122.29 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35698 | 0.66428 | 4.36 | 0.66 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33580 | 0.66105 | 4.34 | 0.66 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 0.99235 | 6.51 | 0.99 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.02135 | 0.14 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24445 | 0.18973 | 1.24 | 0.19 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43923 | 0.06697 | 0.44 | 0.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,860.27876 | 283.62531 | 1,860.28 | 283.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 104.00670 | 682.17 | 104.01 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 0.18942 | 1.24 | 0.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00577 | 0.04 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 0.26831 | 1.76 | 0.27 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 0.56414 | 3.70 | 0.56 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 4.75140 | 31.16 | 4.75 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 18.21331 | 119.46 | 18.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 8.46069 | 55.49 | 8.46 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.73888 | 4.68657 | 30.74 | 4.69 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.02010 | 0.13 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 1.51039 | 9.91 | 1.51 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.04128 | 0.27 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.02546 | 0.17 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 43.37553 | 284.50 | 43.38 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 0.82465 | 5.41 | 0.82 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 313.28327 | 47.76438 | 313.28 | 47.76 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,511.87100 | 230.50571 | 1,511.87 | 230.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.04167 | 0.27 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 86.75105 | 568.99 | 86.75 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 12.54435 | 82.28 | 12.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.48204 | 16.53959 | 108.48 | 16.54 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 86.75105 | 568.99 | 86.75 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 1.05122 | 6.89 | 1.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 6.56989 | 43.09 | 6.57 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 34.33874 | 225.23 | 34.34 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 42.99958 | 282.03 | 43.00 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 414.08347 | 63.13277 | 414.08 | 63.13 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 618.99672 | 94.37464 | 619.00 | 94.37 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70094 | 0.10687 | 0.70 | 0.11 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84642 | 12.63109 | 82.85 | 12.63 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12003 | 0.01830 | 0.12 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 0.16059 | 1.05 | 0.16 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 86.75105 | 568.99 | 86.75 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 3.36897 | 22.10 | 3.37 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 0.84412 | 5.54 | 0.84 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19969 | 0.48784 | 3.20 | 0.49 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.28508 | 12.54550 | 82.29 | 12.55 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18725 | 0.63840 | 4.19 | 0.64 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 1.57970 | 10.36 | 1.58 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.44414 | 2.81206 | 18.44 | 2.81 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 5.78340 | 37.93 | 5.78 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 1.60916 | 10.55 | 1.61 |
|
EUR | European Union | Euro | 613.32003 | 93.50915 | 613.32 | 93.51 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 39.10700 | 256.50 | 39.11 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.50745 | 33.77188 | 221.51 | 33.77 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 7.07611 | 46.41 | 7.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.00285 | 106.11529 | 696.00 | 106.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.01007 | 0.07 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 11.10826 | 72.86 | 11.11 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 0.41080 | 2.69 | 0.41 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48555 | 11.05143 | 72.49 | 11.05 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 3.51420 | 23.05 | 3.51 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.25679 | 12.38872 | 81.26 | 12.39 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 0.55824 | 3.66 | 0.56 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.00513 | 0.03 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 10.72006 | 70.31 | 10.72 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 2.52707 | 16.57 | 2.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36737 | 1.88558 | 12.37 | 1.89 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 5.65514 | 37.09 | 5.66 |
Last update: 55.9 minutes ago