Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | AOA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 281.79603 | 315.67 | 281.80 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,149,024.39014 | 14,416,235.49340 | 16,149,024.39 | 14,416,235.49 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 0.24804 | 0.28 | 0.25 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 17,705.75306 | 19,833.93 | 17,705.75 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 73.82452 | 82.70 | 73.82 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 23.44598 | 26.26 | 23.45 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 8.16573 | 9.15 | 8.17 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 0.56389 | 0.63 | 0.56 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.02224 | 0.02 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 58.12265 | 65.11 | 58.12 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 28.50323 | 31.93 | 28.50 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 0.84080 | 0.94 | 0.84 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 12,233.03068 | 13,703.40 | 12,233.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 999,507.63171 | 1,119,645.49 | 999,507.63 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 187.78561 | 210.36 | 187.79 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 682.30982 | 764.32 | 682.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 0.84080 | 0.94 | 0.84 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 746,433.29901 | 836,152.38 | 746,433.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 4.62178 | 5.18 | 4.62 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 506,982.87746 | 567,920.72 | 506,982.88 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 1.57609 | 1.77 | 1.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 1.00000 | 1.12 | 1.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 2.43534 | 2.73 | 2.44 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 339.41607 | 380.21 | 339.42 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 281.94444 | 315.83 | 281.94 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 298.52941 | 334.41 | 298.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 282.64619 | 316.62 | 282.65 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 382.26904 | 428.22 | 382.27 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.07102 | 0.08 | 0.07 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 139.38478 | 156.14 | 139.38 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 111.20607 | 124.57 | 111.21 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 4.68996 | 5.25 | 4.69 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 6.54619 | 7.33 | 6.55 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 0.45774 | 0.51 | 0.46 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 135.24966 | 151.51 | 135.25 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 61.64772 | 69.06 | 61.65 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 36.43250 | 40.81 | 36.43 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 0.85223 | 0.95 | 0.85 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 48.89917 | 54.78 | 48.90 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 1.44917 | 1.62 | 1.45 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.03390 | 0.04 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 140.95460 | 157.90 | 140.95 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 6.17542 | 6.92 | 6.18 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 0.34760 | 0.39 | 0.35 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.01200 | 0.01 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 3.69521 | 4.14 | 3.70 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 3.36891 | 3.77 | 3.37 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 715.39329 | 801.38 | 715.39 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 3.82225 | 4.28 | 3.82 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 3.83019 | 4.29 | 3.83 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 5.80531 | 6.50 | 5.81 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.12525 | 0.14 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 1.12186 | 1.26 | 1.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 0.38845 | 0.44 | 0.39 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 1,654.90030 | 1,853.81 | 1,654.90 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 609.42587 | 682.68 | 609.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 1.11582 | 1.25 | 1.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.03375 | 0.04 | 0.03 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 1.53761 | 1.72 | 1.54 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 3.12693 | 3.50 | 3.13 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 28.46466 | 31.89 | 28.46 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 106.17155 | 118.93 | 106.17 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 49.63811 | 55.60 | 49.64 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 27.72967 | 31.06 | 27.73 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.11723 | 0.13 | 0.12 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 8.97256 | 10.05 | 8.97 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.24184 | 0.27 | 0.24 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.14422 | 0.16 | 0.14 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 253.75000 | 284.25 | 253.75 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 4.74221 | 5.31 | 4.74 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 282.43966 | 316.39 | 282.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 1,347.72321 | 1,509.72 | 1,347.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.24341 | 0.27 | 0.24 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 507.50000 | 568.50 | 507.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 73.49459 | 82.33 | 73.49 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 100.23107 | 112.28 | 100.23 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 507.50000 | 568.50 | 507.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 6.18696 | 6.93 | 6.19 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 39.00920 | 43.70 | 39.01 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 201.20932 | 225.39 | 201.21 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 251.95945 | 282.24 | 251.96 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 375.13398 | 420.22 | 375.13 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 554.72726 | 621.40 | 554.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 0.64167 | 0.72 | 0.64 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 73.88481 | 82.77 | 73.88 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.10926 | 0.12 | 0.11 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 0.94063 | 1.05 | 0.94 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 507.50000 | 568.50 | 507.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 19.70874 | 22.08 | 19.71 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 4.99655 | 5.60 | 5.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 2.85388 | 3.20 | 2.85 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 73.86008 | 82.74 | 73.86 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 3.73676 | 4.19 | 3.74 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 9.26095 | 10.37 | 9.26 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 16.52073 | 18.51 | 16.52 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 33.83333 | 37.90 | 33.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 9.41558 | 10.55 | 9.42 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 551.52553 | 617.82 | 551.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 229.58607 | 257.18 | 229.59 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 199.21492 | 223.16 | 199.21 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 43.56223 | 48.80 | 43.56 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 626.50840 | 701.81 | 626.51 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.05867 | 0.07 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 65.20908 | 73.05 | 65.21 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 2.40498 | 2.69 | 2.40 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 64.65009 | 72.42 | 64.65 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 20.57989 | 23.05 | 20.58 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 73.02925 | 81.81 | 73.03 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 3.28129 | 3.68 | 3.28 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.02984 | 0.03 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 62.81124 | 70.36 | 62.81 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 14.86091 | 16.65 | 14.86 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 11.16612 | 12.51 | 11.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 32.93316 | 36.89 | 32.93 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 0.49633 | 0.56 | 0.50 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 28.16784 | 31.55 | 28.17 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 115.01416 | 128.84 | 115.01 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 7.94210 | 8.90 | 7.94 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 28.38367 | 31.80 | 28.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 1.10245 | 1.23 | 1.10 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 13.87560 | 15.54 | 13.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 48.38033 | 54.20 | 48.38 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 3.86686 | 4.33 | 3.87 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 317.59342 | 355.77 | 317.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 1,318.00038 | 1,476.42 | 1,318.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 507.50000 | 568.50 | 507.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 134.86580 | 151.08 | 134.87 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 144.17614 | 161.51 | 144.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 9.34752 | 10.47 | 9.35 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 1.78823 | 2.00 | 1.79 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 117.58170 | 131.71 | 117.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 138.18172 | 154.79 | 138.18 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 5.84973 | 6.55 | 5.85 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 4.86577 | 5.45 | 4.87 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 1.30637 | 1.46 | 1.31 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 381.34956 | 427.19 | 381.35 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.02873 | 0.03 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.89270 | 1.00 | 0.89 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 14.05915 | 15.75 | 14.06 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 3.89605 | 4.36 | 3.90 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 22.11329 | 24.77 | 22.11 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.20199 | 0.23 | 0.20 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 14.88962 | 16.68 | 14.89 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 46.48689 | 52.07 | 46.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 144.58689 | 161.97 | 144.59 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 166.47532 | 186.49 | 166.48 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 215.89847 | 241.85 | 215.90 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 26.46234 | 29.64 | 26.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 74.92675 | 83.93 | 74.93 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 16.61750 | 18.61 | 16.62 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.21699 | 0.24 | 0.22 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 13.83902 | 15.50 | 13.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.13489 | 0.15 | 0.13 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 507.50000 | 568.50 | 507.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 13.07782 | 14.65 | 13.08 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.04446 | 0.05 | 0.04 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 20.74291 | 23.24 | 20.74 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.02161 | 0.02 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 4.26546 | 4.78 | 4.27 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 186.20368 | 208.58 | 186.20 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 2.02716 | 2.27 | 2.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 28.52108 | 31.95 | 28.52 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 23.96249 | 26.84 | 23.96 |
Last update: 35.3 minutes ago