Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | AZN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 0.94395 | 315.67 | 0.94 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,137,165.16589 | 48,255.37517 | 16,137,165.17 | 48,255.38 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 0.00083 | 0.28 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 59.30991 | 19,833.93 | 59.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 0.24729 | 82.70 | 0.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 0.07854 | 26.26 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 0.02735 | 9.15 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 0.00189 | 0.63 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.00007 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 0.19470 | 65.11 | 0.19 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 0.09548 | 31.93 | 0.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 0.00282 | 0.94 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 40.97764 | 13,703.40 | 40.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 3,348.10438 | 1,119,645.49 | 3,348.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 0.62904 | 210.36 | 0.63 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 2.28557 | 764.32 | 2.29 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 0.00282 | 0.94 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 2,500.36770 | 836,152.38 | 2,500.37 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 0.01548 | 5.18 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 1,698.26777 | 567,920.72 | 1,698.27 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 0.00528 | 1.77 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 0.00335 | 1.12 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 0.00816 | 2.73 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 1.13696 | 380.21 | 1.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 0.94444 | 315.83 | 0.94 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 1.00000 | 334.41 | 1.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 0.94680 | 316.62 | 0.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 1.28051 | 428.22 | 1.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.00024 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 0.46690 | 156.14 | 0.47 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 0.37251 | 124.57 | 0.37 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 0.01571 | 5.25 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 0.02193 | 7.33 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 0.00153 | 0.51 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 0.45305 | 151.51 | 0.45 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 0.20650 | 69.06 | 0.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 0.12204 | 40.81 | 0.12 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 0.00285 | 0.95 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 0.16380 | 54.78 | 0.16 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 0.00485 | 1.62 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.00011 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 0.47216 | 157.90 | 0.47 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 0.02069 | 6.92 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 0.00116 | 0.39 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.00004 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 0.01238 | 4.14 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 0.01129 | 3.77 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 2.39639 | 801.38 | 2.40 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 0.01280 | 4.28 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 0.01283 | 4.29 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 0.01945 | 6.50 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.00042 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 0.00376 | 1.26 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 0.00130 | 0.44 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 5.54351 | 1,853.81 | 5.54 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 2.04143 | 682.68 | 2.04 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 0.00374 | 1.25 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.00011 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 0.00515 | 1.72 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 0.01047 | 3.50 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 0.09535 | 31.89 | 0.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 0.35565 | 118.93 | 0.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 0.16628 | 55.60 | 0.17 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 0.09289 | 31.06 | 0.09 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.00039 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 0.03006 | 10.05 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.00081 | 0.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.00048 | 0.16 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 0.85000 | 284.25 | 0.85 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 0.01589 | 5.31 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 0.94610 | 316.39 | 0.95 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 4.51454 | 1,509.72 | 4.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.00082 | 0.27 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 1.70000 | 568.50 | 1.70 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 0.24619 | 82.33 | 0.25 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 0.33575 | 112.28 | 0.34 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 1.70000 | 568.50 | 1.70 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 0.02072 | 6.93 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 0.13067 | 43.70 | 0.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 0.67400 | 225.39 | 0.67 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 0.84400 | 282.24 | 0.84 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 1.25661 | 420.22 | 1.26 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 1.85820 | 621.40 | 1.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 0.00215 | 0.72 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 0.24750 | 82.77 | 0.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.00037 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 0.00315 | 1.05 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 1.70000 | 568.50 | 1.70 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 0.06602 | 22.08 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 0.01674 | 5.60 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 0.00956 | 3.20 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 0.24741 | 82.74 | 0.25 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 0.01252 | 4.19 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 0.03102 | 10.37 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 0.05534 | 18.51 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 0.11333 | 37.90 | 0.11 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 0.03154 | 10.55 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 1.84747 | 617.82 | 1.85 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 0.76906 | 257.18 | 0.77 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 0.66732 | 223.16 | 0.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 0.14592 | 48.80 | 0.15 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 2.09865 | 701.81 | 2.10 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.00020 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 0.21843 | 73.05 | 0.22 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 0.00806 | 2.69 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 0.21656 | 72.42 | 0.22 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 0.06894 | 23.05 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 0.24463 | 81.81 | 0.24 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 0.01099 | 3.68 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.00010 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 0.21040 | 70.36 | 0.21 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 0.04978 | 16.65 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 0.03740 | 12.51 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 0.11032 | 36.89 | 0.11 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 0.00166 | 0.56 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 0.09436 | 31.55 | 0.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 0.38527 | 128.84 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 0.02660 | 8.90 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 0.09508 | 31.80 | 0.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 0.00369 | 1.23 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 0.04648 | 15.54 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 0.16206 | 54.20 | 0.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 0.01295 | 4.33 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 1.06386 | 355.77 | 1.06 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 4.41498 | 1,476.42 | 4.41 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 1.70000 | 568.50 | 1.70 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 0.45177 | 151.08 | 0.45 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 0.48295 | 161.51 | 0.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 0.03131 | 10.47 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 0.00599 | 2.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 0.39387 | 131.71 | 0.39 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 0.46287 | 154.79 | 0.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 0.01960 | 6.55 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 0.01630 | 5.45 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 0.00438 | 1.46 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 1.27743 | 427.19 | 1.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.00010 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.00299 | 1.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 0.04709 | 15.75 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 0.01305 | 4.36 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 0.07407 | 24.77 | 0.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.00068 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 0.04988 | 16.68 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 0.15572 | 52.07 | 0.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 0.48433 | 161.97 | 0.48 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 0.55765 | 186.49 | 0.56 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 0.72321 | 241.85 | 0.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 0.08864 | 29.64 | 0.09 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 0.25099 | 83.93 | 0.25 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 0.05566 | 18.61 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.00073 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 0.04636 | 15.50 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.00045 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 1.70000 | 568.50 | 1.70 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 0.04381 | 14.65 | 0.04 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.00015 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 0.06948 | 23.24 | 0.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.00007 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 0.01429 | 4.78 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 0.62374 | 208.58 | 0.62 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 0.00679 | 2.27 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 0.09554 | 31.95 | 0.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 0.08027 | 26.84 | 0.08 |
Last update: 58.9 minutes ago