Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | CDF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 1,136.06834 | 315.67 | 1,136.07 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,138,617.81042 | 58,081,991.27549 | 16,138,617.81 | 58,081,991.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 1.00000 | 0.28 | 1.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 71,381.22318 | 19,833.93 | 71,381.22 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 297.62554 | 82.70 | 297.63 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 94.52311 | 26.26 | 94.52 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 32.92035 | 9.15 | 32.92 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 2.27333 | 0.63 | 2.27 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.08964 | 0.02 | 0.09 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 234.32303 | 65.11 | 234.32 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 114.91154 | 31.93 | 114.91 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 3.38969 | 0.94 | 3.39 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 49,317.79461 | 13,703.40 | 49,317.79 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 4,029,542.09749 | 1,119,645.49 | 4,029,542.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 757.06277 | 210.36 | 757.06 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 2,750.75054 | 764.32 | 2,750.75 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 3.38969 | 0.94 | 3.39 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 3,009,266.06854 | 836,152.38 | 3,009,266.07 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 18.63285 | 5.18 | 18.63 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 2,043,915.20649 | 567,920.72 | 2,043,915.21 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 6.35404 | 1.77 | 6.35 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 4.03153 | 1.12 | 4.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 9.81815 | 2.73 | 9.82 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 1,368.36508 | 380.21 | 1,368.37 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 1,136.66667 | 315.83 | 1,136.67 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 1,203.52941 | 334.41 | 1,203.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 1,139.49578 | 316.62 | 1,139.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 1,541.12801 | 428.22 | 1,541.13 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.28631 | 0.08 | 0.29 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 561.93353 | 156.14 | 561.93 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 448.33027 | 124.57 | 448.33 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 18.90771 | 5.25 | 18.91 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 26.39115 | 7.33 | 26.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 1.84540 | 0.51 | 1.85 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 545.26266 | 151.51 | 545.26 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 248.53445 | 69.06 | 248.53 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 146.87860 | 40.81 | 146.88 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 3.43577 | 0.95 | 3.44 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 197.13831 | 54.78 | 197.14 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 5.84237 | 1.62 | 5.84 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.13669 | 0.04 | 0.14 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 568.26230 | 157.90 | 568.26 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 24.89637 | 6.92 | 24.90 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 1.40137 | 0.39 | 1.40 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.04840 | 0.01 | 0.05 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 14.89734 | 4.14 | 14.90 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 13.58185 | 3.77 | 13.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 2,884.12743 | 801.38 | 2,884.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 15.40952 | 4.28 | 15.41 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 15.44151 | 4.29 | 15.44 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 23.40426 | 6.50 | 23.40 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.50494 | 0.14 | 0.50 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 4.52279 | 1.26 | 4.52 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 1.56605 | 0.44 | 1.57 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 6,671.77539 | 1,853.81 | 6,671.78 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 2,456.91689 | 682.68 | 2,456.92 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 4.49846 | 1.25 | 4.50 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.13607 | 0.04 | 0.14 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 6.19892 | 1.72 | 6.20 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 12.60628 | 3.50 | 12.61 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 114.75605 | 31.89 | 114.76 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 428.03347 | 118.93 | 428.03 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 200.11737 | 55.60 | 200.12 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 111.79290 | 31.06 | 111.79 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.47263 | 0.13 | 0.47 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 36.17312 | 10.05 | 36.17 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.97500 | 0.27 | 0.98 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.58142 | 0.16 | 0.58 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 1,023.00000 | 284.25 | 1,023.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 19.11835 | 5.31 | 19.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 1,138.66312 | 316.39 | 1,138.66 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 5,433.38264 | 1,509.72 | 5,433.38 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.98129 | 0.27 | 0.98 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 2,046.00000 | 568.50 | 2,046.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 296.29544 | 82.33 | 296.30 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 404.08429 | 112.28 | 404.08 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 2,046.00000 | 568.50 | 2,046.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 24.94291 | 6.93 | 24.94 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 157.26667 | 43.70 | 157.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 811.18082 | 225.39 | 811.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 1,015.78135 | 282.24 | 1,015.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 1,512.36279 | 420.22 | 1,512.36 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 2,236.39798 | 621.40 | 2,236.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 2.58689 | 0.72 | 2.59 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 297.86862 | 82.77 | 297.87 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.44050 | 0.12 | 0.44 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 3.79218 | 1.05 | 3.79 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 2,046.00000 | 568.50 | 2,046.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 79.45631 | 22.08 | 79.46 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 20.14374 | 5.60 | 20.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 11.50550 | 3.20 | 11.51 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 297.76892 | 82.74 | 297.77 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 15.06485 | 4.19 | 15.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 37.33577 | 10.37 | 37.34 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 66.60377 | 18.51 | 66.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 136.40000 | 37.90 | 136.40 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 37.95918 | 10.55 | 37.96 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 2,223.49010 | 617.82 | 2,223.49 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 925.58245 | 257.18 | 925.58 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 803.14033 | 223.16 | 803.14 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 175.62232 | 48.80 | 175.62 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 2,525.78560 | 701.81 | 2,525.79 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.23653 | 0.07 | 0.24 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 262.89219 | 73.05 | 262.89 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 9.69576 | 2.69 | 9.70 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 260.63860 | 72.42 | 260.64 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 82.96837 | 23.05 | 82.97 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 294.41941 | 81.81 | 294.42 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 13.22862 | 3.68 | 13.23 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.12032 | 0.03 | 0.12 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 253.22522 | 70.36 | 253.23 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 59.91215 | 16.65 | 59.91 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 45.01651 | 12.51 | 45.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 132.77093 | 36.89 | 132.77 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 2.00098 | 0.56 | 2.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 113.55942 | 31.55 | 113.56 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 463.68272 | 128.84 | 463.68 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 32.01878 | 8.90 | 32.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 114.42953 | 31.80 | 114.43 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 4.44454 | 1.23 | 4.44 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 55.93985 | 15.54 | 55.94 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 195.04662 | 54.20 | 195.05 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 15.58937 | 4.33 | 15.59 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 1,280.38649 | 355.77 | 1,280.39 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 5,313.55424 | 1,476.42 | 5,313.55 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 2,046.00000 | 568.50 | 2,046.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 543.71512 | 151.08 | 543.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 581.25000 | 161.51 | 581.25 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 37.68477 | 10.47 | 37.68 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 7.20930 | 2.00 | 7.21 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 474.03379 | 131.71 | 474.03 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 557.08334 | 154.79 | 557.08 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 23.58334 | 6.55 | 23.58 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 19.61649 | 5.45 | 19.62 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 5.26668 | 1.46 | 5.27 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 1,537.42110 | 427.19 | 1,537.42 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.11582 | 0.03 | 0.12 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 3.59894 | 1.00 | 3.60 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 56.67983 | 15.75 | 56.68 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 15.70705 | 4.36 | 15.71 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 89.15033 | 24.77 | 89.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.81432 | 0.23 | 0.81 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 60.02789 | 16.68 | 60.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 187.41316 | 52.07 | 187.41 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 582.90598 | 161.97 | 582.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 671.14975 | 186.49 | 671.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 870.40051 | 241.85 | 870.40 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 106.68363 | 29.64 | 106.68 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 302.06922 | 83.93 | 302.07 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 66.99389 | 18.61 | 66.99 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.87479 | 0.24 | 0.87 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 55.79237 | 15.50 | 55.79 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.54383 | 0.15 | 0.54 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 2,046.00000 | 568.50 | 2,046.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 52.72358 | 14.65 | 52.72 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.17924 | 0.05 | 0.18 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 83.62560 | 23.24 | 83.63 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.08712 | 0.02 | 0.09 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 17.19631 | 4.78 | 17.20 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 750.68519 | 208.58 | 750.69 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 8.17256 | 2.27 | 8.17 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 114.98352 | 31.95 | 114.98 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 96.60543 | 26.84 | 96.61 |
Last update: 14.5 minutes ago