Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | CLF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.45641 | 0.01624 | 315.46 | 0.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,073,511.97868 | 827.29294 | 16,073,511.98 | 827.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27269 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,429.04526 | 1.00000 | 19,429.05 | 1.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 83.01151 | 0.00427 | 83.01 | 0.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.01869 | 0.00134 | 26.02 | 0.00 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.28692 | 0.00048 | 9.29 | 0.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63099 | 0.00003 | 0.63 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02488 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.98110 | 0.00334 | 64.98 | 0.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.32971 | 0.00161 | 31.33 | 0.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93719 | 0.00005 | 0.94 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,074.56629 | 0.67294 | 13,074.57 | 0.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,130,965.21618 | 58.21003 | 1,130,965.22 | 58.21 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.13175 | 0.01082 | 210.13 | 0.01 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.81667 | 0.03906 | 758.82 | 0.04 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93719 | 0.00005 | 0.94 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 813,330.22643 | 41.86156 | 813,330.23 | 41.86 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.15167 | 0.00027 | 5.15 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 560,415.61963 | 28.84422 | 560,415.62 | 28.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76364 | 0.00009 | 1.76 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12498 | 0.00006 | 1.12 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.75976 | 0.00014 | 2.76 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 378.94275 | 0.01950 | 378.94 | 0.02 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.49531 | 0.01624 | 315.50 | 0.02 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.05288 | 0.01719 | 334.05 | 0.02 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.16435 | 0.01627 | 316.16 | 0.02 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.55374 | 0.02206 | 428.55 | 0.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07912 | 0.00000 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.83246 | 0.00797 | 154.83 | 0.01 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.84151 | 0.00643 | 124.84 | 0.01 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.23909 | 0.00027 | 5.24 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.47226 | 0.00038 | 7.47 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51773 | 0.00003 | 0.52 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.18050 | 0.00778 | 151.18 | 0.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 68.99940 | 0.00355 | 69.00 | 0.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.61404 | 0.00209 | 40.61 | 0.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.99836 | 0.00005 | 1.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.88223 | 0.00282 | 54.88 | 0.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.60040 | 0.00008 | 1.60 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03744 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 160.00484 | 0.00824 | 160.00 | 0.01 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90261 | 0.00036 | 6.90 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38954 | 0.00002 | 0.39 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01364 | 0.00000 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.10060 | 0.00021 | 4.10 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76334 | 0.00019 | 3.76 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 800.52377 | 0.04120 | 800.52 | 0.04 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.34864 | 0.00022 | 4.35 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.32515 | 0.00022 | 4.33 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.49613 | 0.00033 | 6.50 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.13993 | 0.00001 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24945 | 0.00006 | 1.25 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.44007 | 0.00002 | 0.44 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,855.77594 | 0.09552 | 1,855.78 | 0.10 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17497 | 0.03511 | 682.17 | 0.04 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.22382 | 0.00006 | 1.22 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00000 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.77664 | 0.00009 | 1.78 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.69298 | 0.00019 | 3.69 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.31524 | 0.00161 | 31.32 | 0.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.61764 | 0.00611 | 118.62 | 0.01 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60691 | 0.00286 | 55.61 | 0.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.72846 | 0.00158 | 30.73 | 0.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13020 | 0.00001 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.01147 | 0.00052 | 10.01 | 0.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16669 | 0.00001 | 0.17 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 283.94578 | 0.01461 | 283.95 | 0.01 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40950 | 0.00028 | 5.41 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 314.55079 | 0.01619 | 314.55 | 0.02 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,505.60884 | 0.07749 | 1,505.61 | 0.08 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27333 | 0.00001 | 0.27 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 567.89156 | 0.02923 | 567.89 | 0.03 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.21479 | 0.00423 | 82.21 | 0.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 107.18373 | 0.00552 | 107.18 | 0.01 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 567.89156 | 0.02923 | 567.89 | 0.03 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.91482 | 0.00036 | 6.91 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.26359 | 0.00223 | 43.26 | 0.00 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.20214 | 0.01159 | 225.20 | 0.01 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 283.57331 | 0.01460 | 283.57 | 0.01 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 413.53084 | 0.02128 | 413.53 | 0.02 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.08764 | 0.03186 | 619.09 | 0.03 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70345 | 0.00004 | 0.70 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.95716 | 0.00427 | 82.96 | 0.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11833 | 0.00001 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05338 | 0.00005 | 1.05 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 567.89156 | 0.02923 | 567.89 | 0.03 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.05404 | 0.00114 | 22.05 | 0.00 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.60820 | 0.00029 | 5.61 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19349 | 0.00016 | 3.19 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.52035 | 0.00425 | 82.52 | 0.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.19177 | 0.00022 | 4.19 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37784 | 0.00053 | 10.38 | 0.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.34820 | 0.00094 | 18.35 | 0.00 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.85944 | 0.00195 | 37.86 | 0.00 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55559 | 0.00054 | 10.56 | 0.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 614.75694 | 0.03164 | 614.76 | 0.03 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.73798 | 0.01321 | 256.74 | 0.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.09990 | 0.01138 | 221.10 | 0.01 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.03465 | 0.00237 | 46.03 | 0.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.48669 | 0.03585 | 696.49 | 0.04 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06608 | 0.00000 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.89426 | 0.00375 | 72.89 | 0.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69434 | 0.00014 | 2.69 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.34814 | 0.00372 | 72.35 | 0.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05112 | 0.00119 | 23.05 | 0.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.58298 | 0.00420 | 81.58 | 0.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66783 | 0.00019 | 3.67 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03370 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31046 | 0.00362 | 70.31 | 0.00 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.51823 | 0.00085 | 16.52 | 0.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.19960 | 0.00063 | 12.20 | 0.00 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.01980 | 0.00191 | 37.02 | 0.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55348 | 0.00003 | 0.55 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.52944 | 0.00157 | 30.53 | 0.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.30808 | 0.00660 | 128.31 | 0.01 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89052 | 0.00046 | 8.89 | 0.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.32464 | 0.00161 | 31.32 | 0.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23326 | 0.00006 | 1.23 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54450 | 0.00080 | 15.54 | 0.00 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.51062 | 0.00281 | 54.51 | 0.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.32189 | 0.00022 | 4.32 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 354.15618 | 0.01823 | 354.16 | 0.02 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,475.11582 | 0.07592 | 1,475.12 | 0.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 567.89156 | 0.02923 | 567.89 | 0.03 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.70372 | 0.00776 | 150.70 | 0.01 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.35781 | 0.00830 | 161.36 | 0.01 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.45677 | 0.00054 | 10.46 | 0.00 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00990 | 0.00010 | 2.01 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.25300 | 0.00676 | 131.25 | 0.01 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.63709 | 0.00796 | 154.64 | 0.01 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.53964 | 0.00034 | 6.54 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.40945 | 0.00028 | 5.41 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.45805 | 0.00008 | 1.46 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.44991 | 0.02200 | 427.45 | 0.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03215 | 0.00000 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.00005 | 1.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.31872 | 0.00084 | 16.32 | 0.00 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.35968 | 0.00022 | 4.36 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 25.23896 | 0.00130 | 25.24 | 0.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22602 | 0.00001 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.65298 | 0.00086 | 16.65 | 0.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 51.99406 | 0.00268 | 51.99 | 0.00 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.12725 | 0.00834 | 162.13 | 0.01 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.57946 | 0.00935 | 181.58 | 0.01 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.30891 | 0.01242 | 241.31 | 0.01 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.78596 | 0.00153 | 29.79 | 0.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.60352 | 0.00430 | 83.60 | 0.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.69756 | 0.00096 | 18.70 | 0.00 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24352 | 0.00001 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.46933 | 0.00080 | 15.47 | 0.00 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15063 | 0.00001 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 567.89156 | 0.02923 | 567.89 | 0.03 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.56401 | 0.00075 | 14.56 | 0.00 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04991 | 0.00000 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.42826 | 0.00121 | 23.43 | 0.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02417 | 0.00000 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.81085 | 0.00025 | 4.81 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.52124 | 0.01084 | 210.52 | 0.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.26932 | 0.00012 | 2.27 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.34033 | 0.00161 | 31.34 | 0.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.89574 | 0.00138 | 26.90 | 0.00 |
Last update: 44.6 minutes ago