Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | CRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 299.49144 | 315.45 | 299.49 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,856,948.29202 | 15,054,874.38256 | 15,856,948.29 | 15,054,874.38 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.25886 | 0.27 | 0.26 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,371.33292 | 18,391.49491 | 19,371.33 | 18,391.49 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.82519 | 78.63574 | 82.83 | 78.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88220 | 24.57303 | 25.88 | 24.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 8.83429 | 9.30 | 8.83 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.60024 | 0.63 | 0.60 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.02367 | 0.02 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 61.68385 | 64.97 | 61.68 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 29.59065 | 31.17 | 29.59 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93391 | 0.88667 | 0.93 | 0.89 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,219.43658 | 12,550.77292 | 13,219.44 | 12,550.77 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,127,748.36881 | 1,070,704.76077 | 1,127,748.37 | 1,070,704.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 199.89024 | 210.54 | 199.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 720.34790 | 758.73 | 720.35 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93391 | 0.88667 | 0.93 | 0.89 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 815,505.01921 | 774,255.25999 | 815,505.02 | 774,255.26 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13364 | 4.87397 | 5.13 | 4.87 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,109.11288 | 530,828.33504 | 559,109.11 | 530,828.34 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 1.67768 | 1.77 | 1.68 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 1.07015 | 1.13 | 1.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76788 | 2.62787 | 2.77 | 2.63 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.76650 | 358.65836 | 377.77 | 358.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 300.11854 | 316.11 | 300.12 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 333.64264 | 316.76638 | 333.64 | 316.77 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 296.33013 | 312.12 | 296.33 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 404.64906 | 426.21 | 404.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.07514 | 0.08 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 146.98144 | 154.81 | 146.98 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.28365 | 117.99715 | 124.28 | 118.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.22678 | 4.96240 | 5.23 | 4.96 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.36277 | 6.99034 | 7.36 | 6.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.49152 | 0.52 | 0.49 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46923 | 143.80763 | 151.47 | 143.81 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 65.63647 | 69.13 | 65.64 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 43.59849 | 41.39320 | 43.60 | 41.39 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.94970 | 1.00 | 0.95 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.58891 | 51.82770 | 54.59 | 51.83 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58961 | 1.50921 | 1.59 | 1.51 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03752 | 0.03562 | 0.04 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.38800 | 150.37644 | 158.39 | 150.38 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90975 | 6.56024 | 6.91 | 6.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38972 | 0.37001 | 0.39 | 0.37 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.01298 | 0.01 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07420 | 3.86812 | 4.07 | 3.87 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 3.57517 | 3.77 | 3.58 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 761.50744 | 802.08 | 761.51 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35734 | 4.13693 | 4.36 | 4.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33580 | 4.11649 | 4.34 | 4.12 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 6.17952 | 6.51 | 6.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.13294 | 0.14 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24540 | 1.18241 | 1.25 | 1.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43923 | 0.41702 | 0.44 | 0.42 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,860.27876 | 1,766.18240 | 1,860.28 | 1,766.18 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 647.66720 | 682.17 | 647.67 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 1.17958 | 1.24 | 1.18 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.03596 | 0.04 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 1.67083 | 1.76 | 1.67 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 3.51299 | 3.70 | 3.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 29.58778 | 31.16 | 29.59 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 113.41732 | 119.46 | 113.42 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 52.68616 | 55.49 | 52.69 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.73888 | 29.18405 | 30.74 | 29.18 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.12516 | 0.13 | 0.13 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 9.40543 | 9.91 | 9.41 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.25703 | 0.27 | 0.26 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.15856 | 0.17 | 0.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 270.10669 | 284.50 | 270.11 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 5.13523 | 5.41 | 5.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 313.28327 | 297.43682 | 313.28 | 297.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,511.87100 | 1,435.39775 | 1,511.87 | 1,435.40 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.25949 | 0.27 | 0.26 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 540.21338 | 568.99 | 540.21 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 78.11580 | 82.28 | 78.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.48204 | 102.99482 | 108.48 | 102.99 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 540.21338 | 568.99 | 540.21 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 6.54615 | 6.89 | 6.55 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 40.91181 | 43.09 | 40.91 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 213.83309 | 225.23 | 213.83 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 267.76562 | 282.03 | 267.77 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 414.16334 | 393.21419 | 414.16 | 393.21 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.03376 | 587.72188 | 619.03 | 587.72 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70094 | 0.66549 | 0.70 | 0.67 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84642 | 78.65589 | 82.85 | 78.66 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11994 | 0.11387 | 0.12 | 0.11 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 1.00000 | 1.05 | 1.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 540.21338 | 568.99 | 540.21 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 20.97916 | 22.10 | 20.98 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 5.25650 | 5.54 | 5.26 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19969 | 3.03784 | 3.20 | 3.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.21720 | 78.05850 | 82.22 | 78.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18725 | 3.97545 | 4.19 | 3.98 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 9.83707 | 10.36 | 9.84 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.42344 | 17.49154 | 18.42 | 17.49 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 36.01423 | 37.93 | 36.01 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 10.02051 | 10.55 | 10.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.60687 | 581.62008 | 612.61 | 581.62 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 243.52584 | 256.50 | 243.53 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.50728 | 210.30303 | 221.51 | 210.30 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 44.06411 | 46.41 | 44.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.25835 | 661.04031 | 696.26 | 661.04 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.06273 | 0.07 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 69.17297 | 72.86 | 69.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 2.55812 | 2.69 | 2.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48596 | 68.81949 | 72.49 | 68.82 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 21.88350 | 23.05 | 21.88 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.31883 | 77.20557 | 81.32 | 77.21 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 3.47626 | 3.66 | 3.48 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.03195 | 0.03 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 66.75564 | 70.31 | 66.76 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 15.73647 | 16.57 | 15.74 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36737 | 11.74181 | 12.37 | 11.74 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 35.21551 | 37.09 | 35.22 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.52554 | 0.55 | 0.53 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.88598 | 29.32371 | 30.89 | 29.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.49913 | 121.99941 | 128.50 | 122.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 8.45721 | 8.91 | 8.46 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.35610 | 29.77005 | 31.36 | 29.77 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23499 | 1.17252 | 1.23 | 1.17 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 14.75465 | 15.54 | 14.75 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.27217 | 51.52698 | 54.27 | 51.53 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 4.09135 | 4.31 | 4.09 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.73510 | 334.89310 | 352.74 | 334.89 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,480.36393 | 1,405.48438 | 1,480.36 | 1,405.48 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 540.21338 | 568.99 | 540.21 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 143.15006 | 150.78 | 143.15 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 153.17276 | 161.33 | 153.17 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.48148 | 9.95131 | 10.48 | 9.95 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 1.90810 | 2.01 | 1.91 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.76159 | 124.14743 | 130.76 | 124.15 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 147.10031 | 154.94 | 147.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 6.22717 | 6.56 | 6.23 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 5.07103 | 5.34 | 5.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46280 | 1.38881 | 1.46 | 1.39 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.89877 | 405.30544 | 426.90 | 405.31 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.03058 | 0.03 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.94942 | 1.00 | 0.95 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.04880 | 15.23702 | 16.05 | 15.24 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 4.14719 | 4.37 | 4.15 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 23.65561 | 24.92 | 23.66 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.21501 | 0.23 | 0.22 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.66869 | 15.82555 | 16.67 | 15.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 49.47383 | 52.11 | 49.47 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 154.22541 | 162.44 | 154.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93608 | 172.73341 | 181.94 | 172.73 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.94768 | 229.70952 | 241.95 | 229.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.82831 | 28.31954 | 29.83 | 28.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 79.35456 | 83.58 | 79.35 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.77297 | 17.82340 | 18.77 | 17.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.23067 | 0.24 | 0.23 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 14.61510 | 15.39 | 14.62 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.14307 | 0.15 | 0.14 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 540.21338 | 568.99 | 540.21 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.61993 | 13.88043 | 14.62 | 13.88 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.04731 | 0.05 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.40006 | 22.21644 | 23.40 | 22.22 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.02296 | 0.02 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 4.57637 | 4.82 | 4.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 200.26075 | 210.93 | 200.26 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 2.15872 | 2.27 | 2.16 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.28747 | 29.70489 | 31.29 | 29.70 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 25.48449 | 26.84 | 25.48 |
Last update: 45.8 minutes ago