Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | CVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 56.97547 | 315.45 | 56.98 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,969,737.06583 | 2,884,422.12226 | 15,969,737.07 | 2,884,422.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.04925 | 0.27 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,344.98902 | 3,494.05341 | 19,344.99 | 3,494.05 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.84309 | 14.96295 | 82.84 | 14.96 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.85160 | 4.66926 | 25.85 | 4.67 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 1.68064 | 9.30 | 1.68 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.11419 | 0.63 | 0.11 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.00450 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 11.73478 | 64.97 | 11.73 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 5.62935 | 31.17 | 5.63 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93350 | 0.16861 | 0.93 | 0.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,209.48395 | 2,385.87070 | 13,209.48 | 2,385.87 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,130,886.35767 | 204,258.44298 | 1,130,886.36 | 204,258.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 38.02727 | 210.54 | 38.03 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 137.03952 | 758.73 | 137.04 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93350 | 0.16861 | 0.93 | 0.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 805,051.30592 | 145,406.76448 | 805,051.31 | 145,406.76 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13135 | 0.92681 | 5.13 | 0.93 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,202.52577 | 101,002.04715 | 559,202.53 | 101,002.05 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 0.31916 | 1.77 | 0.32 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 0.20359 | 1.13 | 0.20 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76636 | 0.49965 | 2.77 | 0.50 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.93210 | 68.26134 | 377.93 | 68.26 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 57.09477 | 316.11 | 57.09 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.70107 | 60.45304 | 334.70 | 60.45 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 56.37406 | 312.12 | 56.37 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 76.98074 | 426.21 | 76.98 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.01429 | 0.08 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 27.96186 | 154.81 | 27.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.22911 | 22.43801 | 124.23 | 22.44 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.21798 | 0.94246 | 5.22 | 0.94 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.37670 | 1.33236 | 7.38 | 1.33 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.09351 | 0.52 | 0.09 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46528 | 27.35736 | 151.47 | 27.36 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 12.48673 | 69.13 | 12.49 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 41.07319 | 7.41856 | 41.07 | 7.42 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.18067 | 1.00 | 0.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.54136 | 9.85115 | 54.54 | 9.85 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58484 | 0.28625 | 1.58 | 0.29 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03747 | 0.00677 | 0.04 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.31665 | 28.59484 | 158.32 | 28.59 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90824 | 1.24775 | 6.91 | 1.25 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.39030 | 0.07049 | 0.39 | 0.07 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.00247 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07969 | 0.73687 | 4.08 | 0.74 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 0.68014 | 3.77 | 0.68 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 144.86974 | 802.08 | 144.87 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35545 | 0.78667 | 4.36 | 0.79 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33024 | 0.78212 | 4.33 | 0.78 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 1.17560 | 6.51 | 1.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.02529 | 0.14 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24431 | 0.22474 | 1.24 | 0.22 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43821 | 0.07915 | 0.44 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,858.44380 | 335.66842 | 1,858.44 | 335.67 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 123.21269 | 682.17 | 123.21 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 0.22440 | 1.24 | 0.22 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00684 | 0.04 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 0.31786 | 1.76 | 0.32 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 0.66831 | 3.70 | 0.67 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 5.62880 | 31.16 | 5.63 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 21.57659 | 119.46 | 21.58 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 10.02305 | 55.49 | 10.02 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.78812 | 5.56089 | 30.79 | 5.56 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.02381 | 0.13 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 1.78930 | 9.91 | 1.79 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.04890 | 0.27 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.03016 | 0.17 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 51.38530 | 284.50 | 51.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 0.97693 | 5.41 | 0.98 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 312.87500 | 56.51086 | 312.87 | 56.51 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.02017 | 272.55622 | 1,509.02 | 272.56 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.04937 | 0.27 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 102.77059 | 568.99 | 102.77 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 14.86081 | 82.28 | 14.86 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.37759 | 19.57494 | 108.38 | 19.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 102.77059 | 568.99 | 102.77 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 1.24535 | 6.89 | 1.25 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 7.78309 | 43.09 | 7.78 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 40.67977 | 225.23 | 40.68 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 50.93993 | 282.03 | 50.94 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 413.41886 | 74.67089 | 413.42 | 74.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.72416 | 111.93334 | 619.72 | 111.93 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70108 | 0.12663 | 0.70 | 0.13 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84593 | 14.96347 | 82.85 | 14.96 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11987 | 0.02165 | 0.12 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 0.19024 | 1.05 | 0.19 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 102.77059 | 568.99 | 102.77 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 3.99109 | 22.10 | 3.99 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 1.00000 | 5.54 | 1.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19304 | 0.57672 | 3.19 | 0.58 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.16287 | 14.84009 | 82.16 | 14.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.17949 | 0.75489 | 4.18 | 0.75 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 1.87141 | 10.36 | 1.87 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.41411 | 3.32592 | 18.41 | 3.33 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 6.85137 | 37.93 | 6.85 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 1.90631 | 10.55 | 1.91 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.33262 | 110.59830 | 612.33 | 110.60 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.44229 | 46.31810 | 256.44 | 46.32 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 220.97307 | 39.91172 | 220.97 | 39.91 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 8.38279 | 46.41 | 8.38 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 695.50941 | 125.62153 | 695.51 | 125.62 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.01193 | 0.07 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 13.15952 | 72.86 | 13.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 0.48666 | 2.69 | 0.49 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48601 | 13.09228 | 72.49 | 13.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 4.16313 | 23.05 | 4.16 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.24748 | 14.67476 | 81.25 | 14.67 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 0.66133 | 3.66 | 0.66 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.00608 | 0.03 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 12.69964 | 70.31 | 12.70 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 2.99372 | 16.57 | 2.99 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36950 | 2.23416 | 12.37 | 2.23 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 6.69943 | 37.09 | 6.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.09998 | 0.55 | 0.10 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.75229 | 5.55442 | 30.75 | 5.55 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.45562 | 23.20140 | 128.46 | 23.20 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 1.60891 | 8.91 | 1.61 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.33222 | 5.65916 | 31.33 | 5.66 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23565 | 0.22318 | 1.24 | 0.22 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 2.80693 | 15.54 | 2.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19599 | 9.78877 | 54.20 | 9.79 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 0.77834 | 4.31 | 0.78 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 353.12344 | 63.78045 | 353.12 | 63.78 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,478.05280 | 266.96295 | 1,478.05 | 266.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 102.77059 | 568.99 | 102.77 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 27.23297 | 150.78 | 27.23 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 29.13970 | 161.33 | 29.14 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47650 | 1.89224 | 10.48 | 1.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 0.36300 | 2.01 | 0.36 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.55838 | 23.58119 | 130.56 | 23.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 27.98447 | 154.94 | 27.98 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 1.18466 | 6.56 | 1.18 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 0.96472 | 5.34 | 0.96 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46622 | 0.26482 | 1.47 | 0.26 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.16061 | 77.15290 | 427.16 | 77.15 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.00582 | 0.03 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.18062 | 1.00 | 0.18 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.35041 | 2.95318 | 16.35 | 2.95 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 0.78897 | 4.37 | 0.79 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 4.50026 | 24.92 | 4.50 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.04090 | 0.23 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.64212 | 3.00587 | 16.64 | 3.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 9.41194 | 52.11 | 9.41 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 29.33996 | 162.44 | 29.34 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93200 | 32.86020 | 181.93 | 32.86 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.95015 | 43.70055 | 241.95 | 43.70 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.83295 | 5.38837 | 29.83 | 5.39 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 15.09647 | 83.58 | 15.10 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.75504 | 3.38750 | 18.76 | 3.39 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.04388 | 0.24 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 2.78039 | 15.39 | 2.78 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.02722 | 0.15 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 102.77059 | 568.99 | 102.77 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.68042 | 2.65155 | 14.68 | 2.65 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.00900 | 0.05 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.52483 | 4.24901 | 23.52 | 4.25 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.00437 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 0.87061 | 4.82 | 0.87 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 38.09775 | 210.93 | 38.10 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 0.41068 | 2.27 | 0.41 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.33250 | 5.65921 | 31.33 | 5.66 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 4.84819 | 26.84 | 4.85 |
Last update: 28.1 minutes ago