Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | DOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 30.44518 | 315.45 | 30.45 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,953,139.84845 | 1,539,706.17435 | 15,953,139.85 | 1,539,706.17 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.02631 | 0.27 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,384.53180 | 1,870.88458 | 19,384.53 | 1,870.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.81687 | 7.99301 | 82.82 | 7.99 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88925 | 2.49868 | 25.89 | 2.50 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 0.89806 | 9.30 | 0.90 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.06102 | 0.63 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.00241 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 6.27055 | 64.97 | 6.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 3.00808 | 31.17 | 3.01 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93251 | 0.09000 | 0.93 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,284.59065 | 1,282.15301 | 13,284.59 | 1,282.15 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,134,833.48691 | 109,527.66310 | 1,134,833.49 | 109,527.66 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 20.32010 | 210.54 | 20.32 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 73.22788 | 758.73 | 73.23 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93251 | 0.09000 | 0.93 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 801,388.94100 | 77,345.49513 | 801,388.94 | 77,345.50 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.12591 | 0.49472 | 5.13 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 555,620.37947 | 53,625.31370 | 555,620.38 | 53,625.31 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 0.17055 | 1.77 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 0.10879 | 1.13 | 0.11 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76650 | 0.26701 | 2.77 | 0.27 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.99336 | 36.48177 | 377.99 | 36.48 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 30.50893 | 316.11 | 30.51 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.70245 | 32.30357 | 334.70 | 32.30 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 30.12381 | 312.12 | 30.12 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 41.13511 | 426.21 | 41.14 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.00764 | 0.08 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 14.94158 | 154.81 | 14.94 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.10447 | 11.97786 | 124.10 | 11.98 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.21379 | 0.50321 | 5.21 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.37574 | 0.71186 | 7.38 | 0.71 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.04997 | 0.52 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.45266 | 14.61735 | 151.45 | 14.62 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 6.67236 | 69.13 | 6.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 41.07319 | 3.96415 | 41.07 | 3.96 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.09654 | 1.00 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.53797 | 5.26369 | 54.54 | 5.26 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58634 | 0.15310 | 1.59 | 0.15 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03748 | 0.00362 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.69458 | 15.31630 | 158.69 | 15.32 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90682 | 0.66661 | 6.91 | 0.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.39030 | 0.03767 | 0.39 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.00132 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07531 | 0.39333 | 4.08 | 0.39 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 0.36344 | 3.77 | 0.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 77.41200 | 802.08 | 77.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.36129 | 0.42093 | 4.36 | 0.42 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33024 | 0.41793 | 4.33 | 0.42 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 0.62819 | 6.51 | 0.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.01351 | 0.14 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24371 | 0.12004 | 1.24 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43780 | 0.04225 | 0.44 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,858.48629 | 179.37051 | 1,858.49 | 179.37 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 65.83943 | 682.17 | 65.84 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 0.11991 | 1.24 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00366 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 0.16985 | 1.76 | 0.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 0.35712 | 3.70 | 0.36 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 3.00778 | 31.16 | 3.01 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 11.52958 | 119.46 | 11.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 5.35588 | 55.49 | 5.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.78812 | 2.97149 | 30.79 | 2.97 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.01272 | 0.13 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 0.95612 | 9.91 | 0.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.02613 | 0.27 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.01612 | 0.17 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 27.45804 | 284.50 | 27.46 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 0.52203 | 5.41 | 0.52 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 312.77164 | 30.18694 | 312.77 | 30.19 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,508.83209 | 145.62388 | 1,508.83 | 145.62 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.02638 | 0.27 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 54.91608 | 568.99 | 54.92 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 7.94096 | 82.28 | 7.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 107.72120 | 10.39664 | 107.72 | 10.40 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 54.91608 | 568.99 | 54.92 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 0.66546 | 6.89 | 0.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 4.15894 | 43.09 | 4.16 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 21.73747 | 225.23 | 21.74 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 27.22005 | 282.03 | 27.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 412.95109 | 39.85569 | 412.95 | 39.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.47452 | 59.78815 | 619.47 | 59.79 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70442 | 0.06799 | 0.70 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84232 | 7.99547 | 82.84 | 8.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11970 | 0.01155 | 0.12 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 0.10166 | 1.05 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 54.91608 | 568.99 | 54.92 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 2.13266 | 22.10 | 2.13 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 0.53436 | 5.54 | 0.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19304 | 0.30817 | 3.19 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.08269 | 7.92215 | 82.08 | 7.92 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.17936 | 0.40337 | 4.18 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 1.00000 | 10.36 | 1.00 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.41244 | 1.77706 | 18.41 | 1.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 3.66107 | 37.93 | 3.66 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 1.01865 | 10.55 | 1.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 611.68422 | 59.03628 | 611.68 | 59.04 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 24.75593 | 256.50 | 24.76 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 220.96861 | 21.32663 | 220.97 | 21.33 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 4.47939 | 46.41 | 4.48 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 695.58848 | 67.13424 | 695.59 | 67.13 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.00638 | 0.07 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 7.03187 | 72.86 | 7.03 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 0.26005 | 2.69 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48592 | 6.99593 | 72.49 | 7.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 2.22459 | 23.05 | 2.22 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.20843 | 7.83777 | 81.21 | 7.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 0.35338 | 3.66 | 0.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.00325 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 6.78613 | 70.31 | 6.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 1.59971 | 16.57 | 1.60 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36944 | 1.19383 | 12.37 | 1.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 3.57988 | 37.09 | 3.58 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.05342 | 0.55 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.63613 | 2.95682 | 30.64 | 2.96 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.45562 | 12.39780 | 128.46 | 12.40 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 0.85973 | 8.91 | 0.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.30834 | 3.02170 | 31.31 | 3.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23565 | 0.11926 | 1.24 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 1.49990 | 15.54 | 1.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.16964 | 5.22815 | 54.17 | 5.23 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 0.41591 | 4.31 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.90158 | 34.06005 | 352.90 | 34.06 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,477.94146 | 142.64249 | 1,477.94 | 142.64 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 54.91608 | 568.99 | 54.92 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 14.55210 | 150.78 | 14.55 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 15.57097 | 161.33 | 15.57 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47486 | 1.01097 | 10.47 | 1.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 0.19397 | 2.01 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.54906 | 12.59985 | 130.55 | 12.60 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 14.95367 | 154.94 | 14.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 0.63303 | 6.56 | 0.63 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 0.51550 | 5.34 | 0.52 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46622 | 0.14151 | 1.47 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.93433 | 41.20527 | 426.93 | 41.21 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.00311 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.09651 | 1.00 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.35041 | 1.57805 | 16.35 | 1.58 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 0.42159 | 4.37 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 2.40474 | 24.92 | 2.40 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.02186 | 0.23 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.62170 | 1.60423 | 16.62 | 1.60 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 5.02933 | 52.11 | 5.03 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 15.67798 | 162.44 | 15.68 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93200 | 17.55904 | 181.93 | 17.56 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.95015 | 23.35165 | 241.95 | 23.35 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.83088 | 2.87911 | 29.83 | 2.88 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 8.06689 | 83.58 | 8.07 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.75547 | 1.81017 | 18.76 | 1.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.02345 | 0.24 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 1.48572 | 15.39 | 1.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.01454 | 0.15 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 54.91608 | 568.99 | 54.92 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.68042 | 1.41687 | 14.68 | 1.42 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.00481 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.52481 | 2.27048 | 23.52 | 2.27 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.00233 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 0.46522 | 4.82 | 0.47 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 20.35776 | 210.93 | 20.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 0.21945 | 2.27 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.29858 | 3.02076 | 31.30 | 3.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 2.59066 | 26.84 | 2.59 |
Last update: 42.5 minutes ago