Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | GHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 6.46882 | 315.67 | 6.47 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,137,165.16589 | 330,691.24746 | 16,137,165.17 | 330,691.25 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 0.00569 | 0.28 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 406.44734 | 19,833.93 | 406.45 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 1.69469 | 82.70 | 1.69 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 0.53822 | 26.26 | 0.54 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 0.18745 | 9.15 | 0.19 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 0.01294 | 0.63 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.00051 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 1.33424 | 65.11 | 1.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 0.65431 | 31.93 | 0.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 0.01930 | 0.94 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 280.81735 | 13,703.40 | 280.82 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 22,944.36238 | 1,119,645.49 | 22,944.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 4.31074 | 210.36 | 4.31 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 15.66288 | 764.32 | 15.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 0.01930 | 0.94 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 17,134.87278 | 836,152.38 | 17,134.87 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 0.10610 | 5.18 | 0.11 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 11,638.12911 | 567,920.72 | 11,638.13 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 0.03618 | 1.77 | 0.04 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 0.02296 | 1.12 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 0.05590 | 2.73 | 0.06 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 7.79152 | 380.21 | 7.79 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 6.47222 | 315.83 | 6.47 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 6.85294 | 334.41 | 6.85 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 6.48833 | 316.62 | 6.49 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 8.77524 | 428.22 | 8.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.00163 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 3.19967 | 156.14 | 3.20 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 2.55281 | 124.57 | 2.55 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 0.10766 | 5.25 | 0.11 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 0.15027 | 7.33 | 0.15 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 0.01051 | 0.51 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 3.10475 | 151.51 | 3.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 1.41516 | 69.06 | 1.42 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 0.83633 | 40.81 | 0.84 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 0.01956 | 0.95 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 1.12251 | 54.78 | 1.12 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 0.03327 | 1.62 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.00078 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 3.23571 | 157.90 | 3.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 0.14176 | 6.92 | 0.14 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 0.00798 | 0.39 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 0.08483 | 4.14 | 0.08 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 0.07734 | 3.77 | 0.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 16.42233 | 801.38 | 16.42 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 0.08774 | 4.28 | 0.09 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 0.08792 | 4.29 | 0.09 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 0.13326 | 6.50 | 0.13 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.00288 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 0.02575 | 1.26 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 0.00892 | 0.44 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 37.98934 | 1,853.81 | 37.99 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 13.98978 | 682.68 | 13.99 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 0.02561 | 1.25 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.00077 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 0.03530 | 1.72 | 0.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 0.07178 | 3.50 | 0.07 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 0.65343 | 31.89 | 0.65 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 2.43724 | 118.93 | 2.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 1.13948 | 55.60 | 1.14 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 0.63655 | 31.06 | 0.64 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.00269 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 0.20597 | 10.05 | 0.21 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.00555 | 0.27 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.00331 | 0.16 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 5.82500 | 284.25 | 5.82 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 0.10886 | 5.31 | 0.11 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 6.48359 | 316.39 | 6.48 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 30.93788 | 1,509.72 | 30.94 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.00559 | 0.27 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 11.65000 | 568.50 | 11.65 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 1.68712 | 82.33 | 1.69 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 2.30087 | 112.28 | 2.30 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 11.65000 | 568.50 | 11.65 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 0.14203 | 6.93 | 0.14 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 0.89548 | 43.70 | 0.90 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 4.61889 | 225.39 | 4.62 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 5.78390 | 282.24 | 5.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 8.61145 | 420.22 | 8.61 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 12.73413 | 621.40 | 12.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 0.01473 | 0.72 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 1.69608 | 82.77 | 1.70 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.00251 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 0.02159 | 1.05 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 11.65000 | 568.50 | 11.65 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 0.45243 | 22.08 | 0.45 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 0.11470 | 5.60 | 0.11 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 0.06551 | 3.20 | 0.07 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 1.69551 | 82.74 | 1.70 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 0.08578 | 4.19 | 0.09 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 0.21259 | 10.37 | 0.21 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 0.37924 | 18.51 | 0.38 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 0.77667 | 37.90 | 0.78 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 0.21614 | 10.55 | 0.22 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 12.66064 | 617.82 | 12.66 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 5.27030 | 257.18 | 5.27 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 4.57311 | 223.16 | 4.57 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 1.00000 | 48.80 | 1.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 14.38192 | 701.81 | 14.38 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.00135 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 1.49692 | 73.05 | 1.50 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 0.05521 | 2.69 | 0.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 1.48409 | 72.42 | 1.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 0.47242 | 23.05 | 0.47 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 1.67644 | 81.81 | 1.68 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 0.07532 | 3.68 | 0.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.00069 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 1.44187 | 70.36 | 1.44 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 0.34114 | 16.65 | 0.34 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 0.25633 | 12.51 | 0.26 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 0.75600 | 36.89 | 0.76 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 0.01139 | 0.56 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 0.64661 | 31.55 | 0.65 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 2.64023 | 128.84 | 2.64 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 0.18232 | 8.90 | 0.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 0.65157 | 31.80 | 0.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 0.02531 | 1.23 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 0.31852 | 15.54 | 0.32 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 1.11060 | 54.20 | 1.11 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 0.08877 | 4.33 | 0.09 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 7.29057 | 355.77 | 7.29 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 30.25558 | 1,476.42 | 30.26 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 11.65000 | 568.50 | 11.65 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 3.09593 | 151.08 | 3.10 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 3.30966 | 161.51 | 3.31 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 0.21458 | 10.47 | 0.21 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 0.04105 | 2.00 | 0.04 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 2.69917 | 131.71 | 2.70 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 3.17205 | 154.79 | 3.17 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 0.13428 | 6.55 | 0.13 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 0.11170 | 5.45 | 0.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 0.02999 | 1.46 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 8.75413 | 427.19 | 8.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.00066 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.02049 | 1.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 0.32274 | 15.75 | 0.32 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 0.08944 | 4.36 | 0.09 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 0.50763 | 24.77 | 0.51 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.00464 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 0.34180 | 16.68 | 0.34 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 1.06714 | 52.07 | 1.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 3.31909 | 161.97 | 3.32 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 3.82155 | 186.49 | 3.82 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 4.95609 | 241.85 | 4.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 0.60746 | 29.64 | 0.61 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 1.71999 | 83.93 | 1.72 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 0.38147 | 18.61 | 0.38 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.00498 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 0.31768 | 15.50 | 0.32 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.00310 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 11.65000 | 568.50 | 11.65 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 0.30021 | 14.65 | 0.30 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.00102 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 0.47617 | 23.24 | 0.48 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.00050 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 0.09792 | 4.78 | 0.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 4.27443 | 208.58 | 4.27 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 0.04653 | 2.27 | 0.05 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 0.65472 | 31.95 | 0.65 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 0.55007 | 26.84 | 0.55 |
Last update: 46.4 minutes ago