Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | HNL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 13.68572 | 315.45 | 13.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,856,948.29202 | 687,955.57668 | 15,856,948.29 | 687,955.58 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.01183 | 0.27 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,371.33292 | 840.42757 | 19,371.33 | 840.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.82519 | 3.59338 | 82.83 | 3.59 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88220 | 1.12290 | 25.88 | 1.12 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 0.40370 | 9.30 | 0.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.02743 | 0.63 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.00108 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 2.81874 | 64.97 | 2.82 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 1.35219 | 31.17 | 1.35 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93391 | 0.04052 | 0.93 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,219.43658 | 573.52682 | 13,219.44 | 573.53 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,127,748.36881 | 48,927.49633 | 1,127,748.37 | 48,927.50 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 9.13429 | 210.54 | 9.13 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 32.91740 | 758.73 | 32.92 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93391 | 0.04052 | 0.93 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 815,505.01921 | 35,380.78169 | 815,505.02 | 35,380.78 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13364 | 0.22272 | 5.13 | 0.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,109.11288 | 24,257.01498 | 559,109.11 | 24,257.01 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 0.07666 | 1.77 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 0.04890 | 1.13 | 0.05 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76788 | 0.12008 | 2.77 | 0.12 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.76650 | 16.38944 | 377.77 | 16.39 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 13.71438 | 316.11 | 13.71 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 333.64264 | 14.47513 | 333.64 | 14.48 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 13.54126 | 312.12 | 13.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 18.49106 | 426.21 | 18.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.00343 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 6.71654 | 154.81 | 6.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.28365 | 5.39206 | 124.28 | 5.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.22678 | 0.22676 | 5.23 | 0.23 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.36277 | 0.31943 | 7.36 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.02246 | 0.52 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46923 | 6.57151 | 151.47 | 6.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 2.99936 | 69.13 | 3.00 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 43.59849 | 1.89153 | 43.60 | 1.89 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.04340 | 1.00 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.58891 | 2.36835 | 54.59 | 2.37 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58961 | 0.06897 | 1.59 | 0.07 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03752 | 0.00163 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.38800 | 6.87168 | 158.39 | 6.87 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90975 | 0.29978 | 6.91 | 0.30 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38972 | 0.01691 | 0.39 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.00059 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07420 | 0.17676 | 4.07 | 0.18 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 0.16337 | 3.77 | 0.16 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 34.79825 | 802.08 | 34.80 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35734 | 0.18904 | 4.36 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33580 | 0.18811 | 4.34 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 0.28238 | 6.51 | 0.28 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.00607 | 0.14 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24540 | 0.05403 | 1.25 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43923 | 0.01906 | 0.44 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,860.27876 | 80.70841 | 1,860.28 | 80.71 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 29.59615 | 682.17 | 29.60 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 0.05390 | 1.24 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00164 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 0.07635 | 1.76 | 0.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 0.16053 | 3.70 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 1.35206 | 31.16 | 1.35 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 5.18278 | 119.46 | 5.18 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 2.40757 | 55.49 | 2.41 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.73888 | 1.33361 | 30.74 | 1.33 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.00572 | 0.13 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 0.42980 | 9.91 | 0.43 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.01175 | 0.27 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.00725 | 0.17 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 12.34294 | 284.50 | 12.34 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 0.23466 | 5.41 | 0.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 313.28327 | 13.59183 | 313.28 | 13.59 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,511.87100 | 65.59270 | 1,511.87 | 65.59 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.01186 | 0.27 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 24.68588 | 568.99 | 24.69 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 3.56962 | 82.28 | 3.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.48204 | 4.70651 | 108.48 | 4.71 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 24.68588 | 568.99 | 24.69 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 0.29914 | 6.89 | 0.30 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 1.86953 | 43.09 | 1.87 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 9.77143 | 225.23 | 9.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 12.23596 | 282.03 | 12.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 414.16334 | 17.96853 | 414.16 | 17.97 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.03376 | 26.85685 | 619.03 | 26.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70094 | 0.03041 | 0.70 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84642 | 3.59430 | 82.85 | 3.59 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11994 | 0.00520 | 0.12 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 0.04570 | 1.05 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 24.68588 | 568.99 | 24.69 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 0.95867 | 22.10 | 0.96 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 0.24020 | 5.54 | 0.24 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19969 | 0.13882 | 3.20 | 0.14 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.21720 | 3.56700 | 82.22 | 3.57 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18725 | 0.18166 | 4.19 | 0.18 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 0.44952 | 10.36 | 0.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.42344 | 0.79930 | 18.42 | 0.80 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 1.64573 | 37.93 | 1.65 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 0.45790 | 10.55 | 0.46 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.60687 | 26.57802 | 612.61 | 26.58 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 11.12829 | 256.50 | 11.13 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.50728 | 9.61012 | 221.51 | 9.61 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 2.01358 | 46.41 | 2.01 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.25835 | 30.20725 | 696.26 | 30.21 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.00287 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 3.16097 | 72.86 | 3.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 0.11690 | 2.69 | 0.12 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48596 | 3.14481 | 72.49 | 3.14 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 1.00000 | 23.05 | 1.00 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.31883 | 3.52803 | 81.32 | 3.53 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 0.15885 | 3.66 | 0.16 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.00146 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 3.05050 | 70.31 | 3.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 0.71910 | 16.57 | 0.72 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36737 | 0.53656 | 12.37 | 0.54 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 1.60923 | 37.09 | 1.61 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.02402 | 0.55 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.88598 | 1.33999 | 30.89 | 1.34 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.49913 | 5.57495 | 128.50 | 5.57 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 0.38647 | 8.91 | 0.39 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.35610 | 1.36039 | 31.36 | 1.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23499 | 0.05358 | 1.23 | 0.05 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 0.67424 | 15.54 | 0.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.27217 | 2.35460 | 54.27 | 2.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 0.18696 | 4.31 | 0.19 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.73510 | 15.30345 | 352.74 | 15.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,480.36393 | 64.22576 | 1,480.36 | 64.23 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 24.68588 | 568.99 | 24.69 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 6.54146 | 150.78 | 6.54 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 6.99946 | 161.33 | 7.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.48148 | 0.45474 | 10.48 | 0.45 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 0.08719 | 2.01 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.76159 | 5.67311 | 130.76 | 5.67 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 6.72197 | 154.94 | 6.72 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 0.28456 | 6.56 | 0.28 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 0.23173 | 5.34 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46280 | 0.06346 | 1.46 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.89877 | 18.52105 | 426.90 | 18.52 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.00140 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.04339 | 1.00 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.04880 | 0.69628 | 16.05 | 0.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 0.18951 | 4.37 | 0.19 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 1.08098 | 24.92 | 1.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.00983 | 0.23 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.66869 | 0.72317 | 16.67 | 0.72 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 2.26078 | 52.11 | 2.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 7.04757 | 162.44 | 7.05 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93608 | 7.89332 | 181.94 | 7.89 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.94768 | 10.49693 | 241.95 | 10.50 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.82831 | 1.29410 | 29.83 | 1.29 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 3.62623 | 83.58 | 3.63 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.77297 | 0.81447 | 18.77 | 0.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.01054 | 0.24 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 0.66786 | 15.39 | 0.67 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.00654 | 0.15 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 24.68588 | 568.99 | 24.69 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.61993 | 0.63429 | 14.62 | 0.63 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.00216 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.40006 | 1.01521 | 23.40 | 1.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.00105 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 0.20912 | 4.82 | 0.21 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 9.15122 | 210.93 | 9.15 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 0.09865 | 2.27 | 0.10 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.28747 | 1.35741 | 31.29 | 1.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 1.16455 | 26.84 | 1.16 |
Last update: 23.2 minutes ago