Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | IQD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 809.41628 | 315.45 | 809.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,856,948.29202 | 40,687,841.90154 | 15,856,948.29 | 40,687,841.90 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.69960 | 0.27 | 0.70 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,371.33292 | 49,705.51186 | 19,371.33 | 49,705.51 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.82519 | 212.52376 | 82.83 | 212.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88220 | 66.41196 | 25.88 | 66.41 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 23.87588 | 9.30 | 23.88 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 1.62222 | 0.63 | 1.62 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.06397 | 0.02 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 166.70897 | 64.97 | 166.71 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 79.97276 | 31.17 | 79.97 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93391 | 2.39636 | 0.93 | 2.40 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,219.43658 | 33,920.16772 | 13,219.44 | 33,920.17 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,127,748.36881 | 2,893,724.97721 | 1,127,748.37 | 2,893,724.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 540.23052 | 210.54 | 540.23 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 1,946.83799 | 758.73 | 1,946.84 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93391 | 2.39636 | 0.93 | 2.40 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 815,505.01921 | 2,092,529.95471 | 815,505.02 | 2,092,529.95 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13364 | 13.17258 | 5.13 | 13.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,109.11288 | 1,434,635.64185 | 559,109.11 | 1,434,635.64 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 4.53416 | 1.77 | 4.53 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 2.89223 | 1.13 | 2.89 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76788 | 7.10218 | 2.77 | 7.10 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.76650 | 969.32292 | 377.77 | 969.32 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 811.11111 | 316.11 | 811.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 333.64264 | 856.10414 | 333.64 | 856.10 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 800.87240 | 312.12 | 800.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 1,093.61903 | 426.21 | 1,093.62 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.20307 | 0.08 | 0.20 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 397.23730 | 154.81 | 397.24 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.28365 | 318.90332 | 124.28 | 318.90 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.22678 | 13.41155 | 5.23 | 13.41 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.36277 | 18.89235 | 7.36 | 18.89 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 1.32841 | 0.52 | 1.33 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46923 | 388.65966 | 151.47 | 388.66 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 177.39148 | 69.13 | 177.39 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 43.59849 | 111.87073 | 43.60 | 111.87 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 2.56670 | 1.00 | 2.57 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.58891 | 140.07139 | 54.59 | 140.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58961 | 4.07884 | 1.59 | 4.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03752 | 0.09627 | 0.04 | 0.10 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.38800 | 406.41275 | 158.39 | 406.41 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90975 | 17.72994 | 6.91 | 17.73 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38972 | 1.00000 | 0.39 | 1.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.03507 | 0.01 | 0.04 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07420 | 10.45412 | 4.07 | 10.45 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 9.66237 | 3.77 | 9.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 2,058.07725 | 802.08 | 2,058.08 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35734 | 11.18063 | 4.36 | 11.18 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33580 | 11.12537 | 4.34 | 11.13 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 16.70098 | 6.51 | 16.70 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.35928 | 0.14 | 0.36 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24540 | 3.19561 | 1.25 | 3.20 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43923 | 1.12704 | 0.44 | 1.13 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,860.27876 | 4,773.34772 | 1,860.28 | 4,773.35 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 1,750.40853 | 682.17 | 1,750.41 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 3.18797 | 1.24 | 3.19 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.09719 | 0.04 | 0.10 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 4.51566 | 1.76 | 4.52 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 9.49434 | 3.70 | 9.49 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 79.96500 | 31.16 | 79.96 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 306.52570 | 119.46 | 306.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 142.39150 | 55.49 | 142.39 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.73888 | 78.87385 | 30.74 | 78.87 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.33826 | 0.13 | 0.34 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 25.41945 | 9.91 | 25.42 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.69466 | 0.27 | 0.69 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.42853 | 0.17 | 0.43 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 730.00000 | 284.50 | 730.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 13.87867 | 5.41 | 13.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 313.28327 | 803.86339 | 313.28 | 803.86 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,511.87100 | 3,879.35730 | 1,511.87 | 3,879.36 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.70132 | 0.27 | 0.70 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 1,460.00000 | 568.99 | 1,460.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 211.11854 | 82.28 | 211.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.48204 | 278.35748 | 108.48 | 278.36 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 1,460.00000 | 568.99 | 1,460.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 17.69187 | 6.89 | 17.69 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 110.56972 | 43.09 | 110.57 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 577.91296 | 225.23 | 577.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 723.67293 | 282.03 | 723.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 414.16334 | 1,062.71473 | 414.16 | 1,062.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.03376 | 1,588.39817 | 619.03 | 1,588.40 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70094 | 1.79857 | 0.70 | 1.80 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84642 | 212.57822 | 82.85 | 212.58 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11994 | 0.30775 | 0.12 | 0.31 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 2.70264 | 1.05 | 2.70 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 1,460.00000 | 568.99 | 1,460.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 56.69903 | 22.10 | 56.70 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 14.20640 | 5.54 | 14.21 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19969 | 8.21018 | 3.20 | 8.21 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.21720 | 210.96370 | 82.22 | 210.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18725 | 10.74419 | 4.19 | 10.74 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 26.58602 | 10.36 | 26.59 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.42344 | 47.27327 | 18.42 | 47.27 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 97.33333 | 37.93 | 97.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 27.08178 | 10.55 | 27.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.60687 | 1,571.90722 | 612.61 | 1,571.91 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 658.16166 | 256.50 | 658.16 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.50728 | 568.37248 | 221.51 | 568.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 119.08923 | 46.41 | 119.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.25835 | 1,786.55119 | 696.26 | 1,786.55 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.16954 | 0.07 | 0.17 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 186.94935 | 72.86 | 186.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 6.91367 | 2.69 | 6.91 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48596 | 185.99401 | 72.49 | 185.99 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 59.14312 | 23.05 | 59.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.31883 | 208.65853 | 81.32 | 208.66 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 9.39507 | 3.66 | 9.40 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.08635 | 0.03 | 0.09 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 180.41619 | 70.31 | 180.42 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 42.52995 | 16.57 | 42.53 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36737 | 31.73384 | 12.37 | 31.73 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 95.17471 | 37.09 | 95.17 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 1.42034 | 0.55 | 1.42 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.88598 | 79.25130 | 30.89 | 79.25 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.49913 | 329.71996 | 128.50 | 329.72 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 22.85675 | 8.91 | 22.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.35610 | 80.45759 | 31.36 | 80.46 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23499 | 3.16890 | 1.23 | 3.17 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 39.87644 | 15.54 | 39.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.27217 | 139.25866 | 54.27 | 139.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 11.05744 | 4.31 | 11.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.73510 | 905.09407 | 352.74 | 905.09 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,480.36393 | 3,798.51234 | 1,480.36 | 3,798.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 1,460.00000 | 568.99 | 1,460.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 386.88246 | 150.78 | 386.88 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 413.97019 | 161.33 | 413.97 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.48148 | 26.89476 | 10.48 | 26.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 5.15689 | 2.01 | 5.16 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.76159 | 335.52528 | 130.76 | 335.53 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 397.55855 | 154.94 | 397.56 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 16.82977 | 6.56 | 16.83 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 13.70516 | 5.34 | 13.71 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46280 | 3.75343 | 1.46 | 3.75 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.89877 | 1,095.39297 | 426.90 | 1,095.39 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.08265 | 0.03 | 0.08 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 2.56593 | 1.00 | 2.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.04880 | 41.18012 | 16.05 | 41.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 11.20835 | 4.37 | 11.21 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 63.93251 | 24.92 | 63.93 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.58109 | 0.23 | 0.58 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.66869 | 42.77071 | 16.67 | 42.77 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 133.70975 | 52.11 | 133.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 416.81512 | 162.44 | 416.82 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93608 | 466.83549 | 181.94 | 466.84 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.94768 | 620.82115 | 241.95 | 620.82 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.82831 | 76.53741 | 29.83 | 76.54 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 214.46647 | 83.58 | 214.47 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.77297 | 48.17016 | 18.77 | 48.17 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.62341 | 0.24 | 0.62 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 39.49930 | 15.39 | 39.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.38666 | 0.15 | 0.39 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 1,460.00000 | 568.99 | 1,460.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.61993 | 37.51374 | 14.62 | 37.51 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.12787 | 0.05 | 0.13 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.40006 | 60.04296 | 23.40 | 60.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.06206 | 0.02 | 0.06 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 12.36827 | 4.82 | 12.37 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 541.23186 | 210.93 | 541.23 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 5.83424 | 2.27 | 5.83 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.28747 | 80.28151 | 31.29 | 80.28 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 68.87530 | 26.84 | 68.88 |
Last update: 27.4 minutes ago