Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | LAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 9,442.24930 | 315.67 | 9,442.25 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,158,674.60326 | 483,339,070.58658 | 16,158,674.60 | 483,339,070.59 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 8.31134 | 0.28 | 8.31 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 593,273.55825 | 19,833.93 | 593,273.56 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 2,473.66683 | 82.70 | 2,473.67 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 785.61364 | 26.26 | 785.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 273.61223 | 9.15 | 273.61 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 18.89444 | 0.63 | 18.89 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.74505 | 0.02 | 0.75 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 1,947.53821 | 65.11 | 1,947.54 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 955.06880 | 31.93 | 955.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 28.17286 | 0.94 | 28.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 409,896.91954 | 13,703.40 | 409,896.92 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 33,490,891.18661 | 1,119,645.49 | 33,490,891.19 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 6,292.20551 | 210.36 | 6,292.21 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 22,862.42079 | 764.32 | 22,862.42 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 28.17286 | 0.94 | 28.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 25,011,031.03398 | 836,152.38 | 25,011,031.03 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 154.86394 | 5.18 | 154.86 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 16,987,672.57397 | 567,920.72 | 16,987,672.57 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 52.81056 | 1.77 | 52.81 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 33.50739 | 1.12 | 33.51 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 81.60199 | 2.73 | 81.60 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 11,372.94637 | 380.21 | 11,372.95 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 9,447.22222 | 315.83 | 9,447.22 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 10,002.94118 | 334.41 | 10,002.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 9,470.73595 | 316.62 | 9,470.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 12,808.83761 | 428.22 | 12,808.84 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 2.37961 | 0.08 | 2.38 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 4,670.42021 | 156.14 | 4,670.42 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 3,726.22491 | 124.57 | 3,726.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 157.14839 | 5.25 | 157.15 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 219.34576 | 7.33 | 219.35 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 15.33778 | 0.51 | 15.34 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 4,531.86295 | 151.51 | 4,531.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 2,065.65415 | 69.06 | 2,065.65 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 1,220.75790 | 40.81 | 1,220.76 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 28.55584 | 0.95 | 28.56 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 1,638.48340 | 54.78 | 1,638.48 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 48.55794 | 1.62 | 48.56 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 1.13604 | 0.04 | 1.14 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 4,723.02073 | 157.90 | 4,723.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 206.92219 | 6.92 | 206.92 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 11.64726 | 0.39 | 11.65 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.40225 | 0.01 | 0.40 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 123.81681 | 4.14 | 123.82 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 112.88339 | 3.77 | 112.88 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 23,970.96138 | 801.38 | 23,970.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 128.07375 | 4.28 | 128.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 128.33962 | 4.29 | 128.34 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 194.52070 | 6.50 | 194.52 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 4.19669 | 0.14 | 4.20 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 37.59048 | 1.26 | 37.59 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 13.01599 | 0.44 | 13.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 55,451.38832 | 1,853.81 | 55,451.39 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 20,420.26968 | 682.68 | 20,420.27 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 37.38821 | 1.25 | 37.39 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 1.13089 | 0.04 | 1.13 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 51.52130 | 1.72 | 51.52 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 104.77510 | 3.50 | 104.78 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 953.77648 | 31.89 | 953.78 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 3,557.53138 | 118.93 | 3,557.53 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 1,663.24335 | 55.60 | 1,663.24 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 929.14871 | 31.06 | 929.15 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 3.92816 | 0.13 | 3.93 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 300.64707 | 10.05 | 300.65 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 8.10356 | 0.27 | 8.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 4.83234 | 0.16 | 4.83 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 8,502.50000 | 284.25 | 8,502.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 158.89908 | 5.31 | 158.90 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 9,463.81545 | 316.39 | 9,463.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 45,158.68611 | 1,509.72 | 45,158.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 8.15588 | 0.27 | 8.16 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 17,005.00000 | 568.50 | 17,005.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 2,462.61189 | 82.33 | 2,462.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 3,358.48162 | 112.28 | 3,358.48 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 17,005.00000 | 568.50 | 17,005.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 207.30896 | 6.93 | 207.31 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 1,307.09660 | 43.70 | 1,307.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 6,741.99891 | 225.39 | 6,742.00 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 8,442.50335 | 282.24 | 8,442.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 12,569.76014 | 420.22 | 12,569.76 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 18,587.46218 | 621.40 | 18,587.46 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 21.50055 | 0.72 | 21.50 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 2,475.68717 | 82.77 | 2,475.69 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 3.66116 | 0.12 | 3.66 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 31.51813 | 1.05 | 31.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 17,005.00000 | 568.50 | 17,005.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 660.38835 | 22.08 | 660.39 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 167.42148 | 5.60 | 167.42 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 95.62613 | 3.20 | 95.63 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 2,474.85847 | 82.74 | 2,474.86 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 125.20907 | 4.19 | 125.21 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 310.31022 | 10.37 | 310.31 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 553.56649 | 18.51 | 553.57 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 1,133.66667 | 37.90 | 1,133.67 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 315.49165 | 10.55 | 315.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 18,480.18040 | 617.82 | 18,480.18 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 7,692.82968 | 257.18 | 7,692.83 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 6,675.17174 | 223.16 | 6,675.17 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 1,459.65665 | 48.80 | 1,459.66 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 20,992.66090 | 701.81 | 20,992.66 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 1.96590 | 0.07 | 1.97 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 2,184.98616 | 73.05 | 2,184.99 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 80.58475 | 2.69 | 80.58 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 2,166.25584 | 72.42 | 2,166.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 689.57826 | 23.05 | 689.58 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 2,447.01962 | 81.81 | 2,447.02 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 109.94756 | 3.68 | 109.95 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 1.00000 | 0.03 | 1.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 2,104.64068 | 70.36 | 2,104.64 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 497.95022 | 16.65 | 497.95 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 374.14745 | 12.51 | 374.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 1,103.50422 | 36.89 | 1,103.50 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 16.63081 | 0.56 | 16.63 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 943.83083 | 31.55 | 943.83 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 3,853.82436 | 128.84 | 3,853.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 266.11897 | 8.90 | 266.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 951.06264 | 31.80 | 951.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 36.94009 | 1.23 | 36.94 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 464.93506 | 15.54 | 464.94 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 1,621.09859 | 54.20 | 1,621.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 129.56851 | 4.33 | 129.57 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 10,641.72646 | 355.77 | 10,641.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 44,162.75162 | 1,476.42 | 44,162.75 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 17,005.00000 | 568.50 | 17,005.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 4,519.00080 | 151.08 | 4,519.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 4,830.96591 | 161.51 | 4,830.97 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 313.21087 | 10.47 | 313.21 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 59.91896 | 2.00 | 59.92 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 3,939.85563 | 131.71 | 3,939.86 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 4,630.10864 | 154.79 | 4,630.11 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 196.00917 | 6.55 | 196.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 163.03931 | 5.45 | 163.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 43.77317 | 1.46 | 43.77 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 12,778.02825 | 427.19 | 12,778.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.96264 | 0.03 | 0.96 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 29.91205 | 1.00 | 29.91 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 471.08526 | 15.75 | 471.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 130.54660 | 4.36 | 130.55 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 740.95861 | 24.77 | 740.96 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 6.76808 | 0.23 | 6.77 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 498.91215 | 16.68 | 498.91 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 1,557.65437 | 52.07 | 1,557.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 4,844.72934 | 161.97 | 4,844.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 5,578.15319 | 186.49 | 5,578.15 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 7,234.19389 | 241.85 | 7,234.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 886.68384 | 29.64 | 886.68 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 2,510.59974 | 83.93 | 2,510.60 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 556.80892 | 18.61 | 556.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 7.27065 | 0.24 | 7.27 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 463.70927 | 15.50 | 463.71 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 4.51998 | 0.15 | 4.52 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 17,005.00000 | 568.50 | 17,005.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 438.20359 | 14.65 | 438.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 1.48971 | 0.05 | 1.49 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 695.04076 | 23.24 | 695.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.72408 | 0.02 | 0.72 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 142.92438 | 4.78 | 142.92 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 6,239.19927 | 208.58 | 6,239.20 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 67.92490 | 2.27 | 67.92 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 955.66700 | 31.95 | 955.67 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 802.92052 | 26.84 | 802.92 |
Last update: 9.8 minutes ago