Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 1,953.97091 | 315.67 | 1,953.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,144,032.60044 | 99,931,135.83279 | 16,144,032.60 | 99,931,135.83 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 1.71994 | 0.28 | 1.72 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 122,771.51729 | 19,833.93 | 122,771.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 511.89848 | 82.70 | 511.90 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 162.57421 | 26.26 | 162.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 56.62108 | 9.15 | 56.62 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 3.91000 | 0.63 | 3.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.15418 | 0.02 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 403.02187 | 65.11 | 403.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 197.64111 | 31.93 | 197.64 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 5.83007 | 0.94 | 5.83 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 84,823.71419 | 13,703.40 | 84,823.71 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 6,930,576.07090 | 1,119,645.49 | 6,930,576.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 1,302.10357 | 210.36 | 1,302.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 4,731.12960 | 764.32 | 4,731.13 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 5.83007 | 0.94 | 5.83 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 5,175,761.14134 | 836,152.38 | 5,175,761.14 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 32.04741 | 5.18 | 32.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 3,515,414.27744 | 567,920.72 | 3,515,414.28 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 10.92857 | 1.77 | 10.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 6.93399 | 1.12 | 6.93 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 16.88664 | 2.73 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 2,353.50769 | 380.21 | 2,353.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 1,955.00000 | 315.83 | 1,955.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 2,070.00000 | 334.41 | 2,070.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 1,959.86591 | 316.62 | 1,959.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 2,650.64978 | 428.22 | 2,650.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.49244 | 0.08 | 0.49 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 966.49272 | 156.14 | 966.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 771.10176 | 124.57 | 771.10 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 32.52015 | 5.25 | 32.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 45.39122 | 7.33 | 45.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 3.17399 | 0.51 | 3.17 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 937.81980 | 151.51 | 937.82 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 427.46468 | 69.06 | 427.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 252.62258 | 40.81 | 252.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 5.90932 | 0.95 | 5.91 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 339.06634 | 54.78 | 339.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 10.04854 | 1.62 | 10.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.23509 | 0.04 | 0.24 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 977.37783 | 157.90 | 977.38 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 42.82030 | 6.92 | 42.82 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 2.41027 | 0.39 | 2.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.08324 | 0.01 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 25.62254 | 4.14 | 25.62 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 23.35999 | 3.77 | 23.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 4,960.53003 | 801.38 | 4,960.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 26.50347 | 4.28 | 26.50 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 26.55849 | 4.29 | 26.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 40.25395 | 6.50 | 40.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.86846 | 0.14 | 0.87 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 7.77894 | 1.26 | 7.78 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 2.69352 | 0.44 | 2.69 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 11,475.06236 | 1,853.81 | 11,475.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 4,225.75296 | 682.68 | 4,225.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 7.73708 | 1.25 | 7.74 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.23403 | 0.04 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 10.66177 | 1.72 | 10.66 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 21.68207 | 3.50 | 21.68 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 197.37368 | 31.89 | 197.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 736.19247 | 118.93 | 736.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 344.19014 | 55.60 | 344.19 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 192.27723 | 31.06 | 192.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.81289 | 0.13 | 0.81 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 62.21564 | 10.05 | 62.22 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 1.67694 | 0.27 | 1.68 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 1.00000 | 0.16 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 1,759.50000 | 284.25 | 1,759.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 32.88244 | 5.31 | 32.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 1,958.43379 | 316.39 | 1,958.43 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 9,345.09947 | 1,509.72 | 9,345.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 1.68777 | 0.27 | 1.69 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 3,519.00000 | 568.50 | 3,519.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 509.61078 | 82.33 | 509.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 695.00128 | 112.28 | 695.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 3,519.00000 | 568.50 | 3,519.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 42.90034 | 6.93 | 42.90 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 270.48944 | 43.70 | 270.49 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 1,395.18343 | 225.39 | 1,395.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 1,747.08435 | 282.24 | 1,747.08 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 2,601.17530 | 420.22 | 2,601.18 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 3,846.47336 | 621.40 | 3,846.47 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 4.44931 | 0.72 | 4.45 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 512.31656 | 82.77 | 512.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.75764 | 0.12 | 0.76 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 6.52234 | 1.05 | 6.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 3,519.00000 | 568.50 | 3,519.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 136.66019 | 22.08 | 136.66 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 34.64606 | 5.60 | 34.65 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 19.78879 | 3.20 | 19.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 512.14507 | 82.74 | 512.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 25.91066 | 4.19 | 25.91 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 64.21533 | 10.37 | 64.22 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 114.55457 | 18.51 | 114.55 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 234.60000 | 37.90 | 234.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 65.28757 | 10.55 | 65.29 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 3,824.27256 | 617.82 | 3,824.27 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 1,591.94752 | 257.18 | 1,591.95 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 1,381.35427 | 223.16 | 1,381.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 302.06009 | 48.80 | 302.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 4,344.20310 | 701.81 | 4,344.20 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.40682 | 0.07 | 0.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 452.15915 | 73.05 | 452.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 16.67614 | 2.69 | 16.68 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 448.28311 | 72.42 | 448.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 142.70073 | 23.05 | 142.70 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 506.38412 | 81.81 | 506.38 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 22.75245 | 3.68 | 22.75 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.20694 | 0.03 | 0.21 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 435.53252 | 70.36 | 435.53 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 103.04539 | 16.65 | 103.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 77.42575 | 12.51 | 77.43 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 228.35821 | 36.89 | 228.36 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 3.44156 | 0.56 | 3.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 195.31554 | 31.55 | 195.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 797.50708 | 128.84 | 797.51 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 55.07043 | 8.90 | 55.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 196.81208 | 31.80 | 196.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 7.64435 | 1.23 | 7.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 96.21326 | 15.54 | 96.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 335.46874 | 54.20 | 335.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 26.81279 | 4.33 | 26.81 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 2,202.18967 | 355.77 | 2,202.19 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 9,139.00164 | 1,476.42 | 9,139.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 3,519.00000 | 568.50 | 3,519.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 935.15812 | 151.08 | 935.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 999.71591 | 161.51 | 999.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 64.81559 | 10.47 | 64.82 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 12.39958 | 2.00 | 12.40 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 815.31032 | 131.71 | 815.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 958.15068 | 154.79 | 958.15 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 40.56197 | 6.55 | 40.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 33.73921 | 5.45 | 33.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 9.05838 | 1.46 | 9.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 2,644.27412 | 427.19 | 2,644.27 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.19921 | 0.03 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 6.18997 | 1.00 | 6.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 97.48598 | 15.75 | 97.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 27.01520 | 4.36 | 27.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 153.33333 | 24.77 | 153.33 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 1.40058 | 0.23 | 1.40 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 103.24445 | 16.68 | 103.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 322.33965 | 52.07 | 322.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 1,002.56410 | 161.97 | 1,002.56 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 1,154.33820 | 186.49 | 1,154.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 1,497.03783 | 241.85 | 1,497.04 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 183.48959 | 29.64 | 183.49 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 519.54134 | 83.93 | 519.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 115.22556 | 18.61 | 115.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 1.50458 | 0.24 | 1.50 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 95.95960 | 15.50 | 95.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.93536 | 0.15 | 0.94 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 3,519.00000 | 568.50 | 3,519.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 90.68147 | 14.65 | 90.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.30828 | 0.05 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 143.83113 | 23.24 | 143.83 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.14984 | 0.02 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 29.57665 | 4.78 | 29.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 1,291.13450 | 208.58 | 1,291.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 14.05632 | 2.27 | 14.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 197.76490 | 31.95 | 197.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 166.15568 | 26.84 | 166.16 |
Last update: 24.4 minutes ago