Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | MRU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 18.96224 | 315.67 | 18.96 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,114,612.90957 | 968,010.60838 | 16,114,612.91 | 968,010.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 0.01669 | 0.28 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 1,191.43146 | 19,833.93 | 1,191.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 4.96770 | 82.70 | 4.97 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 1.57770 | 26.26 | 1.58 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 0.54948 | 9.15 | 0.55 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 0.03794 | 0.63 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.00150 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 3.91111 | 65.11 | 3.91 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 1.91800 | 31.93 | 1.92 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 0.05658 | 0.94 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 823.16847 | 13,703.40 | 823.17 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 67,257.50862 | 1,119,645.49 | 67,257.51 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 12.63621 | 210.36 | 12.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 45.91306 | 764.32 | 45.91 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 0.05658 | 0.94 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 50,227.97470 | 836,152.38 | 50,227.97 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 0.31100 | 5.18 | 0.31 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 34,115.20249 | 567,920.72 | 34,115.20 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 0.10606 | 1.77 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 0.06729 | 1.12 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 0.16388 | 2.73 | 0.16 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 22.83952 | 380.21 | 22.84 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 18.97222 | 315.83 | 18.97 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 20.08824 | 334.41 | 20.09 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 19.01944 | 316.62 | 19.02 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 25.72313 | 428.22 | 25.72 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.00478 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 9.37929 | 156.14 | 9.38 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 7.48313 | 124.57 | 7.48 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 0.31559 | 5.25 | 0.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 0.44050 | 7.33 | 0.44 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 0.03080 | 0.51 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 9.10104 | 151.51 | 9.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 4.14831 | 69.06 | 4.15 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 2.45157 | 40.81 | 2.45 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 0.05735 | 0.95 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 3.29046 | 54.78 | 3.29 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 0.09752 | 1.62 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.00228 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 9.48493 | 157.90 | 9.48 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 0.41555 | 6.92 | 0.42 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 0.02339 | 0.39 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.00081 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 0.24865 | 4.14 | 0.25 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 0.22670 | 3.77 | 0.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 48.13927 | 801.38 | 48.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 0.25720 | 4.28 | 0.26 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 0.25774 | 4.29 | 0.26 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 0.39064 | 6.50 | 0.39 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.00843 | 0.14 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 0.07549 | 1.26 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 0.02614 | 0.44 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 111.35930 | 1,853.81 | 111.36 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 41.00866 | 682.68 | 41.01 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 0.07508 | 1.25 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.00227 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 0.10347 | 1.72 | 0.10 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 0.21041 | 3.50 | 0.21 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 1.91541 | 31.89 | 1.92 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 7.14435 | 118.93 | 7.14 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 3.34018 | 55.60 | 3.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 1.86595 | 31.06 | 1.87 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.00789 | 0.13 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 0.60377 | 10.05 | 0.60 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.01627 | 0.27 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.00970 | 0.16 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 17.07500 | 284.25 | 17.08 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 0.31911 | 5.31 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 19.00555 | 316.39 | 19.01 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 90.68916 | 1,509.72 | 90.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.01638 | 0.27 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 34.15000 | 568.50 | 34.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 4.94550 | 82.33 | 4.95 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 6.74461 | 112.28 | 6.74 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 34.15000 | 568.50 | 34.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 0.41632 | 6.93 | 0.42 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 2.62495 | 43.70 | 2.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 13.53950 | 225.39 | 13.54 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 16.95451 | 282.24 | 16.95 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 25.24301 | 420.22 | 25.24 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 37.32795 | 621.40 | 37.33 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 0.04318 | 0.72 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 4.97176 | 82.77 | 4.97 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.00735 | 0.12 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 0.06330 | 1.05 | 0.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 34.15000 | 568.50 | 34.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 1.32621 | 22.08 | 1.33 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 0.33622 | 5.60 | 0.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 0.19204 | 3.20 | 0.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 4.97009 | 82.74 | 4.97 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 0.25145 | 4.19 | 0.25 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 0.62318 | 10.37 | 0.62 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 1.11169 | 18.51 | 1.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 2.27667 | 37.90 | 2.28 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 0.63358 | 10.55 | 0.63 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 37.11251 | 617.82 | 37.11 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 15.44899 | 257.18 | 15.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 13.40530 | 223.16 | 13.41 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 2.93133 | 48.80 | 2.93 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 42.15815 | 701.81 | 42.16 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.00395 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 4.38796 | 73.05 | 4.39 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 0.16183 | 2.69 | 0.16 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 4.35035 | 72.42 | 4.35 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 1.38483 | 23.05 | 1.38 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 4.91419 | 81.81 | 4.91 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 0.22080 | 3.68 | 0.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.00201 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 4.22661 | 70.36 | 4.23 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 1.00000 | 16.65 | 1.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 0.75138 | 12.51 | 0.75 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 2.21609 | 36.89 | 2.22 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 0.03340 | 0.56 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 1.89543 | 31.55 | 1.90 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 7.73938 | 128.84 | 7.74 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 0.53443 | 8.90 | 0.53 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 1.90996 | 31.80 | 1.91 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 0.07418 | 1.23 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 0.93370 | 15.54 | 0.93 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 3.25554 | 54.20 | 3.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 0.26020 | 4.33 | 0.26 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 21.37106 | 355.77 | 21.37 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 88.68909 | 1,476.42 | 88.69 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 34.15000 | 568.50 | 34.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 9.07521 | 151.08 | 9.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 9.70170 | 161.51 | 9.70 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 0.62900 | 10.47 | 0.63 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 0.12033 | 2.00 | 0.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 7.91215 | 131.71 | 7.91 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 9.29834 | 154.79 | 9.30 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 0.39363 | 6.55 | 0.39 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 0.32742 | 5.45 | 0.33 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 0.08791 | 1.46 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 25.66126 | 427.19 | 25.66 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.00193 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.06007 | 1.00 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 0.94605 | 15.75 | 0.95 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 0.26217 | 4.36 | 0.26 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 1.48802 | 24.77 | 1.49 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.01359 | 0.23 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 1.00193 | 16.68 | 1.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 3.12813 | 52.07 | 3.13 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 9.72934 | 161.97 | 9.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 11.20223 | 186.49 | 11.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 14.52795 | 241.85 | 14.53 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 1.78067 | 29.64 | 1.78 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 5.04187 | 83.93 | 5.04 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 1.11820 | 18.61 | 1.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.01460 | 0.24 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 0.93124 | 15.50 | 0.93 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.00908 | 0.15 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 34.15000 | 568.50 | 34.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 0.88001 | 14.65 | 0.88 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.00299 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 1.39580 | 23.24 | 1.40 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.00145 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 0.28703 | 4.78 | 0.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 12.52977 | 208.58 | 12.53 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 0.13641 | 2.27 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 1.91920 | 31.95 | 1.92 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 1.61245 | 26.84 | 1.61 |
Last update: 61.1 minutes ago