Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | SVC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.45641 | 4.85459 | 315.46 | 4.85 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,073,511.97868 | 247,356.73976 | 16,073,511.98 | 247,356.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27269 | 0.00420 | 0.27 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,429.04526 | 298.99535 | 19,429.05 | 299.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 83.01151 | 1.27747 | 83.01 | 1.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.01869 | 0.40040 | 26.02 | 0.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.28692 | 0.14292 | 9.29 | 0.14 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63099 | 0.00971 | 0.63 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02488 | 0.00038 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.98110 | 1.00000 | 64.98 | 1.00 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.32971 | 0.48214 | 31.33 | 0.48 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93719 | 0.01442 | 0.94 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,074.56629 | 201.20569 | 13,074.57 | 201.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,130,965.21618 | 17,404.52672 | 1,130,965.22 | 17,404.53 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.13175 | 3.23374 | 210.13 | 3.23 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.81667 | 11.67750 | 758.82 | 11.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93719 | 0.01442 | 0.94 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 813,330.22643 | 12,516.41293 | 813,330.23 | 12,516.41 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.15167 | 0.07928 | 5.15 | 0.08 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 560,415.61963 | 8,624.28701 | 560,415.62 | 8,624.29 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76364 | 0.02714 | 1.76 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12498 | 0.01731 | 1.12 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.75976 | 0.04247 | 2.76 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 378.94275 | 5.83158 | 378.94 | 5.83 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.49531 | 4.85519 | 315.50 | 4.86 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.05288 | 5.14077 | 334.05 | 5.14 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.16435 | 4.86548 | 316.16 | 4.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.55374 | 6.59505 | 428.55 | 6.60 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07912 | 0.00122 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.83246 | 2.38273 | 154.83 | 2.38 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.84151 | 1.92120 | 124.84 | 1.92 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.23909 | 0.08062 | 5.24 | 0.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.47226 | 0.11499 | 7.47 | 0.11 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51773 | 0.00797 | 0.52 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.18050 | 2.32653 | 151.18 | 2.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 68.99940 | 1.06184 | 69.00 | 1.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.61404 | 0.62501 | 40.61 | 0.63 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.99836 | 0.01536 | 1.00 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.88223 | 0.84459 | 54.88 | 0.84 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.60040 | 0.02463 | 1.60 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03744 | 0.00058 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 160.00484 | 2.46233 | 160.00 | 2.46 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90261 | 0.10622 | 6.90 | 0.11 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38954 | 0.00599 | 0.39 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01364 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.10060 | 0.06310 | 4.10 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76334 | 0.05791 | 3.76 | 0.06 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 800.52377 | 12.31933 | 800.52 | 12.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.34864 | 0.06692 | 4.35 | 0.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.32515 | 0.06656 | 4.33 | 0.07 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.49613 | 0.09997 | 6.50 | 0.10 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.13993 | 0.00215 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24945 | 0.01923 | 1.25 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.44007 | 0.00677 | 0.44 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,855.77594 | 28.55871 | 1,855.78 | 28.56 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17497 | 10.49805 | 682.17 | 10.50 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.22382 | 0.01883 | 1.22 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00058 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.77664 | 0.02734 | 1.78 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.69298 | 0.05683 | 3.69 | 0.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.31524 | 0.48191 | 31.32 | 0.48 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.61764 | 1.82542 | 118.62 | 1.83 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60691 | 0.85574 | 55.61 | 0.86 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.72846 | 0.47288 | 30.73 | 0.47 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13020 | 0.00200 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.01147 | 0.15407 | 10.01 | 0.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.00417 | 0.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16669 | 0.00257 | 0.17 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 283.94578 | 4.36967 | 283.95 | 4.37 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40950 | 0.08325 | 5.41 | 0.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 314.55079 | 4.84065 | 314.55 | 4.84 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,505.60884 | 23.16995 | 1,505.61 | 23.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27333 | 0.00421 | 0.27 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 567.89156 | 8.73934 | 567.89 | 8.74 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.21479 | 1.26521 | 82.21 | 1.27 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 107.18373 | 1.64946 | 107.18 | 1.65 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 567.89156 | 8.73934 | 567.89 | 8.74 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.91482 | 0.10641 | 6.91 | 0.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.26359 | 0.66579 | 43.26 | 0.67 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.20214 | 3.46566 | 225.20 | 3.47 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 283.57331 | 4.36394 | 283.57 | 4.36 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 413.53084 | 6.36386 | 413.53 | 6.36 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.08764 | 9.52720 | 619.09 | 9.53 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70345 | 0.01083 | 0.70 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.95716 | 1.27664 | 82.96 | 1.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11833 | 0.00182 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05338 | 0.01621 | 1.05 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 567.89156 | 8.73934 | 567.89 | 8.74 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.05404 | 0.33939 | 22.05 | 0.34 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.60820 | 0.08631 | 5.61 | 0.09 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19349 | 0.04914 | 3.19 | 0.05 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.52035 | 1.26991 | 82.52 | 1.27 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.19177 | 0.06451 | 4.19 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37784 | 0.15971 | 10.38 | 0.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.34820 | 0.28236 | 18.35 | 0.28 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.85944 | 0.58262 | 37.86 | 0.58 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55559 | 0.16244 | 10.56 | 0.16 |
|
EUR | European Union | Euro | 614.75694 | 9.46055 | 614.76 | 9.46 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.73798 | 3.95096 | 256.74 | 3.95 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.09990 | 3.40253 | 221.10 | 3.40 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.03465 | 0.70843 | 46.03 | 0.71 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.48669 | 10.71830 | 696.49 | 10.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06608 | 0.00102 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.89426 | 1.12178 | 72.89 | 1.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69434 | 0.04146 | 2.69 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.34814 | 1.11337 | 72.35 | 1.11 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05112 | 0.35474 | 23.05 | 0.35 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.58298 | 1.25549 | 81.58 | 1.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66783 | 0.05644 | 3.67 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03370 | 0.00052 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31046 | 1.08201 | 70.31 | 1.08 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.51823 | 0.25420 | 16.52 | 0.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.19960 | 0.18774 | 12.20 | 0.19 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.01980 | 0.56970 | 37.02 | 0.57 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55348 | 0.00852 | 0.55 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.52944 | 0.46982 | 30.53 | 0.47 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.30808 | 1.97454 | 128.31 | 1.97 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89052 | 0.13682 | 8.89 | 0.14 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.32464 | 0.48206 | 31.32 | 0.48 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23326 | 0.01898 | 1.23 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54450 | 0.23922 | 15.54 | 0.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.51062 | 0.83887 | 54.51 | 0.84 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.32189 | 0.06651 | 4.32 | 0.07 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 354.15618 | 5.45014 | 354.16 | 5.45 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,475.11582 | 22.70069 | 1,475.12 | 22.70 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 567.89156 | 8.73934 | 567.89 | 8.74 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.70372 | 2.31919 | 150.70 | 2.32 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.35781 | 2.48315 | 161.36 | 2.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.45677 | 0.16092 | 10.46 | 0.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00990 | 0.03093 | 2.01 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.25300 | 2.01986 | 131.25 | 2.02 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.63709 | 2.37972 | 154.64 | 2.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.53964 | 0.10064 | 6.54 | 0.10 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.40945 | 0.08325 | 5.41 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.45805 | 0.02244 | 1.46 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.44991 | 6.57807 | 427.45 | 6.58 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03215 | 0.00049 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.01539 | 1.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.31872 | 0.25113 | 16.32 | 0.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.35968 | 0.06709 | 4.36 | 0.07 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 25.23896 | 0.38840 | 25.24 | 0.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22602 | 0.00348 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.65298 | 0.25627 | 16.65 | 0.26 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 51.99406 | 0.80014 | 51.99 | 0.80 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.12725 | 2.49499 | 162.13 | 2.49 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.57946 | 2.79434 | 181.58 | 2.79 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.30891 | 3.71352 | 241.31 | 3.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.78596 | 0.45838 | 29.79 | 0.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.60352 | 1.28658 | 83.60 | 1.29 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.69756 | 0.28774 | 18.70 | 0.29 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24352 | 0.00375 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.46933 | 0.23806 | 15.47 | 0.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15063 | 0.00232 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 567.89156 | 8.73934 | 567.89 | 8.74 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.56401 | 0.22413 | 14.56 | 0.22 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04991 | 0.00077 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.42826 | 0.36054 | 23.43 | 0.36 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02417 | 0.00037 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.81085 | 0.07403 | 4.81 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.52124 | 3.23973 | 210.52 | 3.24 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.26932 | 0.03492 | 2.27 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.34033 | 0.48230 | 31.34 | 0.48 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.89574 | 0.41390 | 26.90 | 0.41 |
Last update: 36.6 minutes ago