Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | SYP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 1,392.93335 | 315.45 | 1,392.93 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,969,737.06583 | 70,518,198.86686 | 15,969,737.07 | 70,518,198.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 1.20395 | 0.27 | 1.20 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,344.98902 | 85,422.43226 | 19,344.99 | 85,422.43 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.84309 | 365.81350 | 82.84 | 365.81 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.85160 | 114.15392 | 25.85 | 114.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 41.08826 | 9.30 | 41.09 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 2.79170 | 0.63 | 2.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.11008 | 0.02 | 0.11 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 286.89130 | 64.97 | 286.89 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 137.62599 | 31.17 | 137.63 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93350 | 4.12207 | 0.93 | 4.12 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,209.48395 | 58,329.64013 | 13,209.48 | 58,329.64 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,130,886.35767 | 4,993,699.56672 | 1,130,886.36 | 4,993,699.57 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 929.68863 | 210.54 | 929.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 3,350.33483 | 758.73 | 3,350.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93350 | 4.12207 | 0.93 | 4.12 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 805,051.30592 | 3,554,896.85616 | 805,051.31 | 3,554,896.86 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13135 | 22.65869 | 5.13 | 22.66 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,202.52577 | 2,469,292.68508 | 559,202.53 | 2,469,292.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 7.80289 | 1.77 | 7.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 4.97727 | 1.13 | 4.98 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76636 | 12.21552 | 2.77 | 12.22 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.93210 | 1,668.84971 | 377.93 | 1,668.85 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 1,395.85000 | 316.11 | 1,395.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.70107 | 1,477.95274 | 334.70 | 1,477.95 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 1,378.23009 | 312.12 | 1,378.23 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 1,882.02098 | 426.21 | 1,882.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.34946 | 0.08 | 0.35 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 683.61002 | 154.81 | 683.61 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.22911 | 548.56338 | 124.23 | 548.56 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.21798 | 23.04122 | 5.22 | 23.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.37670 | 32.57357 | 7.38 | 32.57 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 2.28607 | 0.52 | 2.29 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46528 | 668.83121 | 151.47 | 668.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 305.27494 | 69.13 | 305.27 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 41.07319 | 181.36852 | 41.07 | 181.37 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 4.41705 | 1.00 | 4.42 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.54136 | 240.84043 | 54.54 | 240.84 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58484 | 6.99826 | 1.58 | 7.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03747 | 0.16548 | 0.04 | 0.17 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.31665 | 699.08509 | 158.32 | 699.09 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90824 | 30.50499 | 6.91 | 30.50 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.39030 | 1.72346 | 0.39 | 1.72 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.06035 | 0.01 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07969 | 18.01484 | 4.08 | 18.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 16.62808 | 3.77 | 16.63 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 3,541.76769 | 802.08 | 3,541.77 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35545 | 19.23252 | 4.36 | 19.23 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33024 | 19.12123 | 4.33 | 19.12 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 28.74091 | 6.51 | 28.74 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.61828 | 0.14 | 0.62 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24431 | 5.49453 | 1.24 | 5.49 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43821 | 1.93501 | 0.44 | 1.94 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,858.44380 | 8,206.40369 | 1,858.44 | 8,206.40 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 3,012.29722 | 682.17 | 3,012.30 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 5.48622 | 1.24 | 5.49 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.16725 | 0.04 | 0.17 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 7.77104 | 1.76 | 7.77 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 16.33891 | 3.70 | 16.34 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 137.61264 | 31.16 | 137.61 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 527.50344 | 119.46 | 527.50 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 245.04309 | 55.49 | 245.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.78812 | 135.95233 | 30.79 | 135.95 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.58212 | 0.13 | 0.58 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 43.74461 | 9.91 | 43.74 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 1.19545 | 0.27 | 1.20 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.73747 | 0.17 | 0.74 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 1,256.26500 | 284.50 | 1,256.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 23.88395 | 5.41 | 23.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 312.87500 | 1,381.57450 | 312.87 | 1,381.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.02017 | 6,663.43996 | 1,509.02 | 6,663.44 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 1.20690 | 0.27 | 1.21 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 2,512.53000 | 568.99 | 2,512.53 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 363.31622 | 82.28 | 363.32 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.37759 | 478.56721 | 108.38 | 478.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 2,512.53000 | 568.99 | 2,512.53 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 30.44614 | 6.89 | 30.45 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 190.28065 | 43.09 | 190.28 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 994.53674 | 225.23 | 994.54 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 1,245.37667 | 282.03 | 1,245.38 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 413.41886 | 1,825.54998 | 413.42 | 1,825.55 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.72416 | 2,736.54047 | 619.72 | 2,736.54 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70108 | 3.09577 | 0.70 | 3.10 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84593 | 365.82607 | 82.85 | 365.83 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11987 | 0.52931 | 0.12 | 0.53 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 4.65100 | 1.05 | 4.65 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 2,512.53000 | 568.99 | 2,512.53 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 97.57398 | 22.10 | 97.57 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 24.44795 | 5.54 | 24.45 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19304 | 14.09962 | 3.19 | 14.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.16287 | 362.80984 | 82.16 | 362.81 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.17949 | 18.45553 | 4.18 | 18.46 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 45.75218 | 10.36 | 45.75 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.41411 | 81.31191 | 18.41 | 81.31 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 167.50200 | 37.93 | 167.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 46.60533 | 10.55 | 46.61 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.33262 | 2,703.90132 | 612.33 | 2,703.90 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.44229 | 1,132.38237 | 256.44 | 1,132.38 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 220.97307 | 975.75951 | 220.97 | 975.76 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 204.94196 | 46.41 | 204.94 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 695.50941 | 3,071.18838 | 695.51 | 3,071.19 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.29175 | 0.07 | 0.29 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 321.72318 | 72.86 | 321.72 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 11.89781 | 2.69 | 11.90 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48601 | 320.07934 | 72.49 | 320.08 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 101.78005 | 23.05 | 101.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.24748 | 358.76772 | 81.25 | 358.77 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 16.16808 | 3.66 | 16.17 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.14860 | 0.03 | 0.15 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 310.48020 | 70.31 | 310.48 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 73.19026 | 16.57 | 73.19 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36950 | 54.62050 | 12.37 | 54.62 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 163.78720 | 37.09 | 163.79 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 2.44429 | 0.55 | 2.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.75229 | 135.79411 | 30.75 | 135.79 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.45562 | 567.22655 | 128.46 | 567.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 39.33443 | 8.91 | 39.33 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.33222 | 138.35493 | 31.33 | 138.35 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23565 | 5.45633 | 1.24 | 5.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 68.62380 | 15.54 | 68.62 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19599 | 239.31537 | 54.20 | 239.32 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 19.02887 | 4.31 | 19.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 353.12344 | 1,559.30114 | 353.12 | 1,559.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,478.05280 | 6,526.69614 | 1,478.05 | 6,526.70 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 2,512.53000 | 568.99 | 2,512.53 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 665.79026 | 150.78 | 665.79 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 712.40584 | 161.33 | 712.41 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47650 | 46.26147 | 10.48 | 46.26 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 8.87455 | 2.01 | 8.87 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.55838 | 576.51178 | 130.56 | 576.51 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 684.16287 | 154.94 | 684.16 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 28.96253 | 6.56 | 28.96 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 23.58535 | 5.34 | 23.59 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46622 | 6.47442 | 1.47 | 6.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.16061 | 1,886.22997 | 427.16 | 1,886.23 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.14223 | 0.03 | 0.14 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 4.41574 | 1.00 | 4.42 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.35041 | 72.19914 | 16.35 | 72.20 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 19.28858 | 4.37 | 19.29 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 110.02215 | 24.92 | 110.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 1.00000 | 0.23 | 1.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.64212 | 73.48728 | 16.64 | 73.49 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 230.10257 | 52.11 | 230.10 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 717.30171 | 162.44 | 717.30 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93200 | 803.36434 | 181.93 | 803.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.95015 | 1,068.38883 | 241.95 | 1,068.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.83295 | 131.73454 | 29.83 | 131.73 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 369.07770 | 83.58 | 369.08 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.75504 | 82.81737 | 18.76 | 82.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 1.07283 | 0.24 | 1.07 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 67.97477 | 15.39 | 67.97 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.66540 | 0.15 | 0.67 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 2,512.53000 | 568.99 | 2,512.53 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.68042 | 64.82491 | 14.68 | 64.82 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.22004 | 0.05 | 0.22 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.52483 | 103.87952 | 23.52 | 103.88 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.10681 | 0.02 | 0.11 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 21.28469 | 4.82 | 21.28 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 931.41184 | 210.93 | 931.41 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 10.04020 | 2.27 | 10.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.33250 | 138.35614 | 31.33 | 138.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 118.52825 | 26.84 | 118.53 |
Last update: 50.0 minutes ago