Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | TOP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.45641 | 1.30727 | 315.46 | 1.31 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,034,767.64235 | 66,449.13196 | 16,034,767.64 | 66,449.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27269 | 0.00113 | 0.27 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,429.04526 | 80.51524 | 19,429.05 | 80.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.92508 | 0.34365 | 82.93 | 0.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.01070 | 0.10779 | 26.01 | 0.11 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.28692 | 0.03849 | 9.29 | 0.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63099 | 0.00261 | 0.63 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02488 | 0.00010 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.98110 | 0.26929 | 64.98 | 0.27 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.32971 | 0.12983 | 31.33 | 0.13 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93679 | 0.00388 | 0.94 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,088.76253 | 54.24069 | 13,088.76 | 54.24 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,131,145.43173 | 4,687.54108 | 1,131,145.43 | 4,687.54 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.13175 | 0.87080 | 210.13 | 0.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.81667 | 3.14459 | 758.82 | 3.14 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93679 | 0.00388 | 0.94 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 813,330.22643 | 3,370.49396 | 813,330.23 | 3,370.49 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.14948 | 0.02134 | 5.15 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 560,415.61963 | 2,322.39919 | 560,415.62 | 2,322.40 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76364 | 0.00731 | 1.76 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12498 | 0.00466 | 1.12 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.75989 | 0.01144 | 2.76 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 378.68728 | 1.56931 | 378.69 | 1.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.49531 | 1.30743 | 315.50 | 1.31 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.05386 | 1.38434 | 334.05 | 1.38 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.16435 | 1.31021 | 316.16 | 1.31 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.55374 | 1.77595 | 428.55 | 1.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07912 | 0.00033 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.83246 | 0.64164 | 154.83 | 0.64 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.78939 | 0.51714 | 124.79 | 0.52 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.23813 | 0.02171 | 5.24 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.47078 | 0.03096 | 7.47 | 0.03 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51773 | 0.00215 | 0.52 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.17201 | 0.62647 | 151.17 | 0.63 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 68.99940 | 0.28594 | 69.00 | 0.29 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 42.39502 | 0.17569 | 42.40 | 0.18 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.99836 | 0.00414 | 1.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.88626 | 0.22745 | 54.89 | 0.23 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.59972 | 0.00663 | 1.60 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03735 | 0.00015 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 160.00484 | 0.66307 | 160.00 | 0.66 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90166 | 0.02860 | 6.90 | 0.03 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38954 | 0.00161 | 0.39 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01364 | 0.00006 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.09912 | 0.01699 | 4.10 | 0.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76334 | 0.01560 | 3.76 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 800.52377 | 3.31742 | 800.52 | 3.32 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35250 | 0.01804 | 4.35 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.32515 | 0.01792 | 4.33 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.49613 | 0.02692 | 6.50 | 0.03 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.13993 | 0.00058 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24918 | 0.00518 | 1.25 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43921 | 0.00182 | 0.44 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,855.79414 | 7.69053 | 1,855.79 | 7.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17497 | 2.82698 | 682.17 | 2.83 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.22382 | 0.00507 | 1.22 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00016 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.77664 | 0.00736 | 1.78 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.69298 | 0.01530 | 3.69 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.31524 | 0.12977 | 31.32 | 0.13 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.61764 | 0.49156 | 118.62 | 0.49 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60691 | 0.23044 | 55.61 | 0.23 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.72846 | 0.12734 | 30.73 | 0.13 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13020 | 0.00054 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.01147 | 0.04149 | 10.01 | 0.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.00112 | 0.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16669 | 0.00069 | 0.17 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 283.94578 | 1.17669 | 283.95 | 1.18 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40950 | 0.02242 | 5.41 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 314.28966 | 1.30244 | 314.29 | 1.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,505.72461 | 6.23982 | 1,505.72 | 6.24 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27333 | 0.00113 | 0.27 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 567.89156 | 2.35338 | 567.89 | 2.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.21479 | 0.34070 | 82.21 | 0.34 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 107.18171 | 0.44417 | 107.18 | 0.44 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 567.89156 | 2.35338 | 567.89 | 2.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.91482 | 0.02866 | 6.91 | 0.03 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.26359 | 0.17929 | 43.26 | 0.18 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.20214 | 0.93325 | 225.20 | 0.93 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 283.57331 | 1.17515 | 283.57 | 1.18 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 413.50374 | 1.71359 | 413.50 | 1.71 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 618.84679 | 2.56454 | 618.85 | 2.56 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70345 | 0.00292 | 0.70 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.93293 | 0.34368 | 82.93 | 0.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11828 | 0.00049 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05338 | 0.00437 | 1.05 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 567.89156 | 2.35338 | 567.89 | 2.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.05404 | 0.09139 | 22.05 | 0.09 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.60820 | 0.02324 | 5.61 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19349 | 0.01323 | 3.19 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.48665 | 0.34183 | 82.49 | 0.34 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.19174 | 0.01737 | 4.19 | 0.02 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37784 | 0.04301 | 10.38 | 0.04 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.34660 | 0.07603 | 18.35 | 0.08 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.85944 | 0.15689 | 37.86 | 0.16 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55559 | 0.04374 | 10.56 | 0.04 |
|
EUR | European Union | Euro | 614.49618 | 2.54651 | 614.50 | 2.55 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 254.51723 | 1.05474 | 254.52 | 1.05 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.09887 | 0.91625 | 221.10 | 0.92 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.03465 | 0.19077 | 46.03 | 0.19 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.83965 | 2.88775 | 696.84 | 2.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06608 | 0.00027 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.89426 | 0.30208 | 72.89 | 0.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69434 | 0.01117 | 2.69 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.34610 | 0.29981 | 72.35 | 0.30 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05112 | 0.09553 | 23.05 | 0.10 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.56579 | 0.33801 | 81.57 | 0.34 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66783 | 0.01520 | 3.67 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03370 | 0.00014 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31046 | 0.29137 | 70.31 | 0.29 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.51823 | 0.06845 | 16.52 | 0.07 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.19960 | 0.05056 | 12.20 | 0.05 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.01980 | 0.15341 | 37.02 | 0.15 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55348 | 0.00229 | 0.55 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.51395 | 0.12645 | 30.51 | 0.13 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.29359 | 0.53166 | 128.29 | 0.53 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89052 | 0.03684 | 8.89 | 0.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.33155 | 0.12984 | 31.33 | 0.13 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23326 | 0.00511 | 1.23 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54450 | 0.06442 | 15.54 | 0.06 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.52717 | 0.22596 | 54.53 | 0.23 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.32189 | 0.01791 | 4.32 | 0.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 353.91472 | 1.46665 | 353.91 | 1.47 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,475.11965 | 6.11299 | 1,475.12 | 6.11 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 567.89156 | 2.35338 | 567.89 | 2.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.70372 | 0.62453 | 150.70 | 0.62 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.35781 | 0.66868 | 161.36 | 0.67 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.44581 | 0.04329 | 10.45 | 0.04 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00990 | 0.00833 | 2.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.17526 | 0.54360 | 131.18 | 0.54 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.63709 | 0.64083 | 154.64 | 0.64 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.53964 | 0.02710 | 6.54 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.40945 | 0.02242 | 5.41 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.45805 | 0.00604 | 1.46 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.57091 | 1.77188 | 427.57 | 1.77 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03215 | 0.00013 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.00414 | 1.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.31872 | 0.06763 | 16.32 | 0.07 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.35968 | 0.01807 | 4.36 | 0.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 25.23896 | 0.10459 | 25.24 | 0.10 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22602 | 0.00094 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.63322 | 0.06893 | 16.63 | 0.07 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 51.99406 | 0.21547 | 51.99 | 0.22 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.12725 | 0.67187 | 162.13 | 0.67 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.57946 | 0.75248 | 181.58 | 0.75 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.30891 | 1.00000 | 241.31 | 1.00 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.78978 | 0.12345 | 29.79 | 0.12 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.60352 | 0.34646 | 83.60 | 0.35 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.68833 | 0.07745 | 18.69 | 0.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24352 | 0.00101 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.46933 | 0.06411 | 15.47 | 0.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15063 | 0.00062 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 567.89156 | 2.35338 | 567.89 | 2.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.56401 | 0.06035 | 14.56 | 0.06 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04991 | 0.00021 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.42821 | 0.09709 | 23.43 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02416 | 0.00010 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.81085 | 0.01994 | 4.81 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.52124 | 0.87241 | 210.52 | 0.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.26932 | 0.00940 | 2.27 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.33783 | 0.12987 | 31.34 | 0.13 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.89574 | 0.11146 | 26.90 | 0.11 |
Last update: 16.8 minutes ago