Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.66708 | 0.55526 | 315.67 | 0.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 16,158,674.60326 | 28,423.35023 | 16,158,674.60 | 28,423.35 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27786 | 0.00049 | 0.28 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,833.93225 | 34.88818 | 19,833.93 | 34.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.69801 | 0.14547 | 82.70 | 0.15 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 26.26412 | 0.04620 | 26.26 | 0.05 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.14722 | 0.01609 | 9.15 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63167 | 0.00111 | 0.63 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02491 | 0.00004 | 0.02 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 65.10882 | 0.11453 | 65.11 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.92923 | 0.05616 | 31.93 | 0.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.94186 | 0.00166 | 0.94 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,703.40481 | 24.10449 | 13,703.40 | 24.10 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,119,645.49483 | 1,969.47317 | 1,119,645.49 | 1,969.47 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.35689 | 0.37002 | 210.36 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 764.32145 | 1.34445 | 764.32 | 1.34 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.94186 | 0.00166 | 0.94 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 836,152.37535 | 1,470.80453 | 836,152.38 | 1,470.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.17731 | 0.00911 | 5.18 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 567,920.72086 | 998.98104 | 567,920.72 | 998.98 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76553 | 0.00311 | 1.77 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12020 | 0.00197 | 1.12 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.72806 | 0.00480 | 2.73 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 380.21288 | 0.66880 | 380.21 | 0.67 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 315.83333 | 0.55556 | 315.83 | 0.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 334.41176 | 0.58824 | 334.41 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 316.61943 | 0.55694 | 316.62 | 0.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 428.21665 | 0.75324 | 428.22 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07955 | 0.00014 | 0.08 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 156.13842 | 0.27465 | 156.14 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.57271 | 0.21913 | 124.57 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.25368 | 0.00924 | 5.25 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.33302 | 0.01290 | 7.33 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51276 | 0.00090 | 0.51 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.50627 | 0.26650 | 151.51 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.05759 | 0.12147 | 69.06 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 40.81158 | 0.07179 | 40.81 | 0.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.95466 | 0.00168 | 0.95 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.77670 | 0.09635 | 54.78 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.62336 | 0.00286 | 1.62 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03798 | 0.00007 | 0.04 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 157.89693 | 0.27774 | 157.90 | 0.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.91769 | 0.01217 | 6.92 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38938 | 0.00068 | 0.39 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01345 | 0.00002 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.13936 | 0.00728 | 4.14 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.77384 | 0.00664 | 3.77 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 801.38145 | 1.40964 | 801.38 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.28168 | 0.00753 | 4.28 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.29057 | 0.00755 | 4.29 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50309 | 0.01144 | 6.50 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14030 | 0.00025 | 0.14 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.25670 | 0.00221 | 1.26 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43514 | 0.00077 | 0.44 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,853.81442 | 3.26089 | 1,853.81 | 3.26 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.67705 | 1.20084 | 682.68 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24994 | 0.00220 | 1.25 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03781 | 0.00007 | 0.04 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.72243 | 0.00303 | 1.72 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.50277 | 0.00616 | 3.50 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.88603 | 0.05609 | 31.89 | 0.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 118.93305 | 0.20921 | 118.93 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.60446 | 0.09781 | 55.60 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 31.06269 | 0.05464 | 31.06 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13132 | 0.00023 | 0.13 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 10.05104 | 0.01768 | 10.05 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27091 | 0.00048 | 0.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16155 | 0.00028 | 0.16 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.25000 | 0.50000 | 284.25 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.31221 | 0.00934 | 5.31 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 316.38807 | 0.55653 | 316.39 | 0.56 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,509.71556 | 2.65561 | 1,509.72 | 2.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27266 | 0.00048 | 0.27 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.50000 | 1.00000 | 568.50 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.32842 | 0.14482 | 82.33 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 112.27855 | 0.19750 | 112.28 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.50000 | 1.00000 | 568.50 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.93062 | 0.01219 | 6.93 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.69800 | 0.07687 | 43.70 | 0.08 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.39408 | 0.39647 | 225.39 | 0.40 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.24423 | 0.49647 | 282.24 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 420.22397 | 0.73918 | 420.22 | 0.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 621.40384 | 1.09306 | 621.40 | 1.09 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.71879 | 0.00126 | 0.72 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.76555 | 0.14559 | 82.77 | 0.15 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.12240 | 0.00022 | 0.12 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05369 | 0.00185 | 1.05 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.50000 | 1.00000 | 568.50 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.07767 | 0.03883 | 22.08 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.59713 | 0.00985 | 5.60 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19691 | 0.00562 | 3.20 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.73784 | 0.14554 | 82.74 | 0.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18591 | 0.00736 | 4.19 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.37409 | 0.01825 | 10.37 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.50647 | 0.03255 | 18.51 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.90000 | 0.06667 | 37.90 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.54731 | 0.01855 | 10.55 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 617.81726 | 1.08675 | 617.82 | 1.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 257.18163 | 0.45239 | 257.18 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 223.15996 | 0.39254 | 223.16 | 0.39 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 48.79828 | 0.08584 | 48.80 | 0.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 701.81286 | 1.23450 | 701.81 | 1.23 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06572 | 0.00012 | 0.07 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 73.04702 | 0.12849 | 73.05 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69406 | 0.00474 | 2.69 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.42084 | 0.12739 | 72.42 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.05353 | 0.04055 | 23.05 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.80715 | 0.14390 | 81.81 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.67569 | 0.00647 | 3.68 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03343 | 0.00006 | 0.03 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.36097 | 0.12377 | 70.36 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.64714 | 0.02928 | 16.65 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.50825 | 0.02200 | 12.51 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 36.89163 | 0.06489 | 36.89 | 0.06 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55599 | 0.00098 | 0.56 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 31.55353 | 0.05550 | 31.55 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.83853 | 0.22663 | 128.84 | 0.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.89671 | 0.01565 | 8.90 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.79530 | 0.05593 | 31.80 | 0.06 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23496 | 0.00217 | 1.23 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54340 | 0.02734 | 15.54 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.19550 | 0.09533 | 54.20 | 0.10 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.33165 | 0.00762 | 4.33 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 355.76721 | 0.62580 | 355.77 | 0.63 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,476.42013 | 2.59705 | 1,476.42 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.50000 | 1.00000 | 568.50 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 151.07627 | 0.26575 | 151.08 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.50568 | 0.28409 | 161.51 | 0.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.47106 | 0.01842 | 10.47 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00317 | 0.00352 | 2.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 131.71467 | 0.23169 | 131.71 | 0.23 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.79075 | 0.27228 | 154.79 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55285 | 0.01153 | 6.55 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.45062 | 0.00959 | 5.45 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46340 | 0.00257 | 1.46 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 427.18665 | 0.75143 | 427.19 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03218 | 0.00006 | 0.03 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.00176 | 1.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 15.74901 | 0.02770 | 15.75 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36435 | 0.00768 | 4.36 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.77124 | 0.04357 | 24.77 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22627 | 0.00040 | 0.23 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.67930 | 0.02934 | 16.68 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.07448 | 0.09160 | 52.07 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 161.96581 | 0.28490 | 161.97 | 0.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 186.48516 | 0.32803 | 186.49 | 0.33 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.84882 | 0.42542 | 241.85 | 0.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.64303 | 0.05214 | 29.64 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.93272 | 0.14764 | 83.93 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.61487 | 0.03274 | 18.61 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24307 | 0.00043 | 0.24 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.50242 | 0.02727 | 15.50 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15111 | 0.00027 | 0.15 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.50000 | 1.00000 | 568.50 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.64973 | 0.02577 | 14.65 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04980 | 0.00009 | 0.05 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.23615 | 0.04087 | 23.24 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02421 | 0.00004 | 0.02 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.77815 | 0.00840 | 4.78 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 208.58482 | 0.36690 | 208.58 | 0.37 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27082 | 0.00399 | 2.27 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.94923 | 0.05620 | 31.95 | 0.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84271 | 0.04722 | 26.84 | 0.05 |
Last update: 32.5 minutes ago