Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SOS | VUV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 315.44736 | 65.44297 | 315.45 | 65.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 15,856,948.29202 | 3,289,695.62289 | 15,856,948.29 | 3,289,695.62 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.27265 | 0.05656 | 0.27 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 19,371.33292 | 4,018.79277 | 19,371.33 | 4,018.79 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 82.82519 | 17.18298 | 82.83 | 17.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 25.88220 | 5.36954 | 25.88 | 5.37 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 9.30496 | 1.93041 | 9.30 | 1.93 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.63222 | 0.13116 | 0.63 | 0.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.02493 | 0.00517 | 0.02 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 64.97016 | 13.47876 | 64.97 | 13.48 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 31.16714 | 6.46596 | 31.17 | 6.47 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.93391 | 0.19375 | 0.93 | 0.19 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 13,219.43658 | 2,742.51526 | 13,219.44 | 2,742.52 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,127,748.36881 | 233,963.61042 | 1,127,748.37 | 233,963.61 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 210.53974 | 43.67875 | 210.54 | 43.68 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 758.72565 | 157.40585 | 758.73 | 157.41 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.93391 | 0.19375 | 0.93 | 0.19 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 815,505.01921 | 169,185.34656 | 815,505.02 | 169,185.35 | |
XPF | Other | CFP Franc | 5.13364 | 1.06503 | 5.13 | 1.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 559,109.11288 | 115,993.23953 | 559,109.11 | 115,993.24 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 1.76706 | 0.36660 | 1.77 | 0.37 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 1.12717 | 0.23384 | 1.13 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 2.76788 | 0.57423 | 2.77 | 0.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 377.76650 | 78.37175 | 377.77 | 78.37 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 316.10787 | 65.58000 | 316.11 | 65.58 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 333.64264 | 69.21778 | 333.64 | 69.22 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 312.11762 | 64.75218 | 312.12 | 64.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 426.20743 | 88.42135 | 426.21 | 88.42 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.07914 | 0.01642 | 0.08 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 154.81212 | 32.11745 | 154.81 | 32.12 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 124.28365 | 25.78399 | 124.28 | 25.78 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 5.22678 | 1.08435 | 5.23 | 1.08 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 7.36277 | 1.52749 | 7.36 | 1.53 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.51771 | 0.10740 | 0.52 | 0.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 151.46923 | 31.42393 | 151.47 | 31.42 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 69.13337 | 14.34247 | 69.13 | 14.34 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 43.59849 | 9.04498 | 43.60 | 9.04 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 1.00030 | 0.20752 | 1.00 | 0.21 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 54.58891 | 11.32506 | 54.59 | 11.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 1.58961 | 0.32978 | 1.59 | 0.33 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.03752 | 0.00778 | 0.04 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 158.38800 | 32.85931 | 158.39 | 32.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 6.90975 | 1.43350 | 6.91 | 1.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.38972 | 0.08085 | 0.39 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.01367 | 0.00284 | 0.01 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 4.07420 | 0.84524 | 4.07 | 0.85 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 3.76564 | 0.78122 | 3.77 | 0.78 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 802.07804 | 166.39977 | 802.08 | 166.40 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 4.35734 | 0.90398 | 4.36 | 0.90 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 4.33580 | 0.89951 | 4.34 | 0.90 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 6.50874 | 1.35031 | 6.51 | 1.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.14002 | 0.02905 | 0.14 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 1.24540 | 0.25837 | 1.25 | 0.26 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.43923 | 0.09112 | 0.44 | 0.09 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1,860.27876 | 385.93497 | 1,860.28 | 385.93 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 682.17276 | 141.52413 | 682.17 | 141.52 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 1.24242 | 0.25775 | 1.24 | 0.26 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.03788 | 0.00786 | 0.04 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 1.75985 | 0.36510 | 1.76 | 0.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 3.70015 | 0.76764 | 3.70 | 0.77 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 31.16412 | 6.46533 | 31.16 | 6.47 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 119.45982 | 24.78323 | 119.46 | 24.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 55.49310 | 11.51265 | 55.49 | 11.51 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 30.73888 | 6.37711 | 30.74 | 6.38 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.13183 | 0.02735 | 0.13 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 9.90652 | 2.05521 | 9.91 | 2.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.27072 | 0.05616 | 0.27 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.16701 | 0.03465 | 0.17 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 284.49708 | 59.02200 | 284.50 | 59.02 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 5.40882 | 1.12212 | 5.41 | 1.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 313.28327 | 64.99401 | 313.28 | 64.99 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 1,511.87100 | 313.65401 | 1,511.87 | 313.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.27332 | 0.05670 | 0.27 | 0.06 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 568.99416 | 118.04400 | 568.99 | 118.04 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 82.27755 | 17.06937 | 82.28 | 17.07 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 108.48204 | 22.50577 | 108.48 | 22.51 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 568.99416 | 118.04400 | 568.99 | 118.04 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 6.89491 | 1.43042 | 6.89 | 1.43 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 43.09146 | 8.93979 | 43.09 | 8.94 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 225.22541 | 46.72545 | 225.23 | 46.73 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 282.03128 | 58.51044 | 282.03 | 58.51 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 414.16334 | 85.92267 | 414.16 | 85.92 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 619.03376 | 128.42526 | 619.03 | 128.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.70094 | 0.14542 | 0.70 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 82.84642 | 17.18739 | 82.85 | 17.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.11994 | 0.02488 | 0.12 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 1.05328 | 0.21851 | 1.05 | 0.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 568.99416 | 118.04400 | 568.99 | 118.04 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 22.09686 | 4.58423 | 22.10 | 4.58 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 5.53655 | 1.14862 | 5.54 | 1.15 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 3.19969 | 0.66381 | 3.20 | 0.66 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 82.21720 | 17.05685 | 82.22 | 17.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 4.18725 | 0.86869 | 4.19 | 0.87 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 10.36116 | 2.14953 | 10.36 | 2.15 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 18.42344 | 3.82214 | 18.42 | 3.82 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 37.93294 | 7.86960 | 37.93 | 7.87 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 10.55437 | 2.18962 | 10.55 | 2.19 |
|
EUR | European Union | Euro | 612.60687 | 127.09193 | 612.61 | 127.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 256.50010 | 53.21372 | 256.50 | 53.21 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 221.50728 | 45.95408 | 221.51 | 45.95 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 46.41170 | 9.62861 | 46.41 | 9.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 696.25835 | 144.44633 | 696.26 | 144.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.06607 | 0.01371 | 0.07 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 72.85828 | 15.11524 | 72.86 | 15.12 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 2.69441 | 0.55898 | 2.69 | 0.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 72.48596 | 15.03800 | 72.49 | 15.04 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 23.04938 | 4.78184 | 23.05 | 4.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 81.31883 | 16.87047 | 81.32 | 16.87 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 3.66147 | 0.75961 | 3.66 | 0.76 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.03365 | 0.00698 | 0.03 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 70.31216 | 14.58702 | 70.31 | 14.59 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 16.57486 | 3.43863 | 16.57 | 3.44 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 12.36737 | 2.56575 | 12.37 | 2.57 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 37.09168 | 7.69507 | 37.09 | 7.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.55354 | 0.11484 | 0.55 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 30.88598 | 6.40763 | 30.89 | 6.41 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 128.49913 | 26.65854 | 128.50 | 26.66 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 8.90778 | 1.84802 | 8.91 | 1.85 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 31.35610 | 6.50516 | 31.36 | 6.51 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 1.23499 | 0.25621 | 1.23 | 0.26 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 15.54073 | 3.22409 | 15.54 | 3.22 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 54.27217 | 11.25935 | 54.27 | 11.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 4.30933 | 0.89402 | 4.31 | 0.89 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 352.73510 | 73.17872 | 352.74 | 73.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 1,480.36393 | 307.11753 | 1,480.36 | 307.12 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 568.99416 | 118.04400 | 568.99 | 118.04 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 150.77662 | 31.28024 | 150.78 | 31.28 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 161.33330 | 33.47034 | 161.33 | 33.47 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 10.48148 | 2.17450 | 10.48 | 2.17 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 2.00975 | 0.41695 | 2.01 | 0.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 130.76159 | 27.12791 | 130.76 | 27.13 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 154.93733 | 32.14343 | 154.94 | 32.14 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 6.55893 | 1.36072 | 6.56 | 1.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 5.34120 | 1.10809 | 5.34 | 1.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 1.46280 | 0.30347 | 1.46 | 0.30 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 426.89877 | 88.56477 | 426.90 | 88.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.03221 | 0.00668 | 0.03 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 1.00000 | 0.20746 | 1.00 | 0.21 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 16.04880 | 3.32950 | 16.05 | 3.33 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 4.36814 | 0.90622 | 4.37 | 0.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 24.91591 | 5.16907 | 24.92 | 5.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.22646 | 0.04698 | 0.23 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 16.66869 | 3.45810 | 16.67 | 3.46 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 52.10963 | 10.81071 | 52.11 | 10.81 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 162.44203 | 33.70036 | 162.44 | 33.70 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 181.93608 | 37.74461 | 181.94 | 37.74 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 241.94768 | 50.19467 | 241.95 | 50.19 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 29.82831 | 6.18821 | 29.83 | 6.19 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 83.58231 | 17.34005 | 83.58 | 17.34 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 18.77297 | 3.89466 | 18.77 | 3.89 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.24296 | 0.05040 | 0.24 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 15.39375 | 3.19360 | 15.39 | 3.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.15069 | 0.03126 | 0.15 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 568.99416 | 118.04400 | 568.99 | 118.04 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 14.61993 | 3.03306 | 14.62 | 3.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.04983 | 0.01034 | 0.05 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 23.40006 | 4.85460 | 23.40 | 4.85 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.02419 | 0.00502 | 0.02 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 4.82019 | 1.00000 | 4.82 | 1.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 210.92998 | 43.75971 | 210.93 | 43.76 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 2.27373 | 0.47171 | 2.27 | 0.47 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 31.28747 | 6.49092 | 31.29 | 6.49 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 26.84222 | 5.56871 | 26.84 | 5.57 |
Last update: 51.1 minutes ago