Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | ARS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 115.71102 | 20.04 | 115.71 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,024,646.12063 | 5,915,244.23067 | 1,024,646.12 | 5,915,244.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.10185 | 0.02 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 7,270.33231 | 1,259.38 | 7,270.33 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 30.31381 | 5.25 | 30.31 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 9.62738 | 1.67 | 9.63 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 3.35301 | 0.58 | 3.35 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.23154 | 0.04 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00913 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 23.86631 | 4.13 | 23.87 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 11.70399 | 2.03 | 11.70 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.34525 | 0.06 | 0.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 5,023.12428 | 870.11 | 5,023.12 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 410,417.59724 | 71,093.06 | 410,417.60 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 77.10848 | 13.36 | 77.11 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 280.16991 | 48.53 | 280.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.34525 | 0.06 | 0.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 306,500.27210 | 53,092.37 | 306,500.27 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 1.89780 | 0.33 | 1.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 208,177.19426 | 36,060.72 | 208,177.19 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.64717 | 0.11 | 0.65 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.41062 | 0.07 | 0.41 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 1.00000 | 0.17 | 1.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 139.37095 | 24.14 | 139.37 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 115.77196 | 20.05 | 115.77 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 122.58208 | 21.23 | 122.58 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 116.06012 | 20.10 | 116.06 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 156.96723 | 27.19 | 156.97 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.02916 | 0.01 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 57.23415 | 9.91 | 57.23 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 45.66341 | 7.91 | 45.66 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 1.92579 | 0.33 | 1.93 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 2.68800 | 0.47 | 2.69 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.18796 | 0.03 | 0.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 55.53618 | 9.62 | 55.54 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 25.31377 | 4.38 | 25.31 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 14.95990 | 2.59 | 14.96 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.34994 | 0.06 | 0.35 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 20.07896 | 3.48 | 20.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.59506 | 0.10 | 0.60 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.01392 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 57.87875 | 10.03 | 57.88 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 2.53575 | 0.44 | 2.54 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.14273 | 0.02 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00493 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 1.51733 | 0.26 | 1.52 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 1.38334 | 0.24 | 1.38 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 293.75463 | 50.88 | 293.75 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 1.56949 | 0.27 | 1.57 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 1.57275 | 0.27 | 1.57 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 2.38377 | 0.41 | 2.38 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.05143 | 0.01 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.46066 | 0.08 | 0.46 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.15951 | 0.03 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 679.53479 | 117.71 | 679.53 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 250.24231 | 43.35 | 250.24 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.45818 | 0.08 | 0.46 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.01386 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.63137 | 0.11 | 0.63 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 1.28398 | 0.22 | 1.28 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 11.68815 | 2.02 | 11.69 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 43.59614 | 7.55 | 43.60 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 20.38239 | 3.53 | 20.38 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 11.38635 | 1.97 | 11.39 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.04814 | 0.01 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 3.68431 | 0.64 | 3.68 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.09931 | 0.02 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.05922 | 0.01 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 104.19477 | 18.05 | 104.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 1.94725 | 0.34 | 1.95 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 115.97531 | 20.09 | 115.98 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 553.40180 | 95.86 | 553.40 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.09995 | 0.02 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 208.38954 | 36.10 | 208.39 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 30.17833 | 5.23 | 30.18 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 41.15686 | 7.13 | 41.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 208.38954 | 36.10 | 208.39 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 2.54049 | 0.44 | 2.54 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 16.01795 | 2.77 | 16.02 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 82.62052 | 14.31 | 82.62 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 103.45953 | 17.92 | 103.46 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 154.03743 | 26.68 | 154.04 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 227.78198 | 39.46 | 227.78 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.26348 | 0.05 | 0.26 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 30.33856 | 5.26 | 30.34 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.04487 | 0.01 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.38624 | 0.07 | 0.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 208.38954 | 36.10 | 208.39 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 8.09280 | 1.40 | 8.09 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 2.05168 | 0.36 | 2.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 1.17186 | 0.20 | 1.17 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 30.32841 | 5.25 | 30.33 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 1.53439 | 0.27 | 1.53 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 3.80273 | 0.66 | 3.80 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 6.78374 | 1.18 | 6.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 13.89264 | 2.41 | 13.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 3.86623 | 0.67 | 3.87 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 226.46729 | 39.23 | 226.47 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 94.27258 | 16.33 | 94.27 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 81.80158 | 14.17 | 81.80 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 17.88751 | 3.10 | 17.89 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 257.25674 | 44.56 | 257.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.02409 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 26.77614 | 4.64 | 26.78 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 0.98753 | 0.17 | 0.99 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 26.54661 | 4.60 | 26.55 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 8.45051 | 1.46 | 8.45 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 29.98726 | 5.19 | 29.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 1.34736 | 0.23 | 1.35 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.01225 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 25.79154 | 4.47 | 25.79 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 6.10218 | 1.06 | 6.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 4.58503 | 0.79 | 4.59 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 13.52301 | 2.34 | 13.52 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.20380 | 0.04 | 0.20 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 11.56627 | 2.00 | 11.57 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 47.22709 | 8.18 | 47.23 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 3.26118 | 0.56 | 3.26 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 11.65490 | 2.02 | 11.65 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.45269 | 0.08 | 0.45 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 5.69759 | 0.99 | 5.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 19.86592 | 3.44 | 19.87 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 1.58781 | 0.28 | 1.59 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 130.41014 | 22.59 | 130.41 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 541.19702 | 93.75 | 541.20 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 208.38954 | 36.10 | 208.39 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 55.37856 | 9.59 | 55.38 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 59.20157 | 10.25 | 59.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 3.83828 | 0.66 | 3.84 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.73428 | 0.13 | 0.73 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 48.28137 | 8.36 | 48.28 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 56.74015 | 9.83 | 56.74 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 2.40201 | 0.42 | 2.40 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 1.99798 | 0.35 | 2.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.53642 | 0.09 | 0.54 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 156.58967 | 27.12 | 156.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.01180 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.36656 | 0.06 | 0.37 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 5.77296 | 1.00 | 5.77 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 1.59980 | 0.28 | 1.60 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 9.08015 | 1.57 | 9.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.08294 | 0.01 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 6.11397 | 1.06 | 6.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 19.08844 | 3.31 | 19.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 59.37024 | 10.28 | 59.37 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 68.35806 | 11.84 | 68.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 88.65218 | 15.36 | 88.65 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 10.86596 | 1.88 | 10.87 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 30.76640 | 5.33 | 30.77 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 6.82347 | 1.18 | 6.82 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.08910 | 0.02 | 0.09 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 5.68257 | 0.98 | 5.68 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.05539 | 0.01 | 0.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 208.38954 | 36.10 | 208.39 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 5.37001 | 0.93 | 5.37 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.01826 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 8.51745 | 1.48 | 8.52 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00887 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 1.75148 | 0.30 | 1.75 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 76.45891 | 13.24 | 76.46 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.83239 | 0.14 | 0.83 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 11.71132 | 2.03 | 11.71 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 9.83947 | 1.70 | 9.84 |
Last update: 37.4 minutes ago