Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | GMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 34.50960 | 20.04 | 34.51 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,025,399.13443 | 1,765,456.22840 | 1,025,399.13 | 1,765,456.23 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.03038 | 0.02 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 2,168.30060 | 1,259.38 | 2,168.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 9.04078 | 5.25 | 9.04 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 2.87127 | 1.67 | 2.87 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 1.00000 | 0.58 | 1.00 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.06906 | 0.04 | 0.07 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00272 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 7.11788 | 4.13 | 7.12 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 3.49059 | 2.03 | 3.49 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.10297 | 0.06 | 0.10 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 1,498.09430 | 870.11 | 1,498.09 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 122,402.75726 | 71,093.06 | 122,402.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 22.99680 | 13.36 | 23.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 83.55774 | 48.53 | 83.56 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.10297 | 0.06 | 0.10 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 91,410.50154 | 53,092.37 | 91,410.50 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 0.56600 | 0.33 | 0.57 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 62,086.67159 | 36,060.72 | 62,086.67 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.19301 | 0.11 | 0.19 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.12246 | 0.07 | 0.12 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 0.29824 | 0.17 | 0.30 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 41.56593 | 24.14 | 41.57 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 34.52778 | 20.05 | 34.53 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 36.55882 | 21.23 | 36.56 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 34.61372 | 20.10 | 34.61 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 46.81383 | 27.19 | 46.81 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.00870 | 0.01 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 17.06949 | 9.91 | 17.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 13.61863 | 7.91 | 13.62 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 0.57435 | 0.33 | 0.57 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 0.80167 | 0.47 | 0.80 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.05606 | 0.03 | 0.06 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 16.56309 | 9.62 | 16.56 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 7.54957 | 4.38 | 7.55 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 4.46164 | 2.59 | 4.46 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.10437 | 0.06 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 5.98834 | 3.48 | 5.99 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.17747 | 0.10 | 0.18 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.00415 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 17.26173 | 10.03 | 17.26 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 0.75626 | 0.44 | 0.76 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.04257 | 0.02 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 0.45253 | 0.26 | 0.45 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 0.41257 | 0.24 | 0.41 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 87.60925 | 50.88 | 87.61 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 0.46808 | 0.27 | 0.47 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 0.46906 | 0.27 | 0.47 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 0.71094 | 0.41 | 0.71 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.01534 | 0.01 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.13739 | 0.08 | 0.14 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.04757 | 0.03 | 0.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 202.66414 | 117.71 | 202.66 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 74.63215 | 43.35 | 74.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.13665 | 0.08 | 0.14 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.18830 | 0.11 | 0.19 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 0.38293 | 0.22 | 0.38 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 3.48587 | 2.02 | 3.49 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 13.00209 | 7.55 | 13.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 6.07883 | 3.53 | 6.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 3.39586 | 1.97 | 3.40 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.01436 | 0.01 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 1.09881 | 0.64 | 1.10 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.02962 | 0.02 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.01766 | 0.01 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 31.07500 | 18.05 | 31.08 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 0.58075 | 0.34 | 0.58 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 34.58842 | 20.09 | 34.59 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 165.04630 | 95.86 | 165.05 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.02981 | 0.02 | 0.03 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 62.15000 | 36.10 | 62.15 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 9.00037 | 5.23 | 9.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 12.27460 | 7.13 | 12.27 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 62.15000 | 36.10 | 62.15 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 0.75767 | 0.44 | 0.76 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 4.77719 | 2.77 | 4.78 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 24.64071 | 14.31 | 24.64 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 30.85572 | 17.92 | 30.86 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 45.94005 | 26.68 | 45.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 67.93359 | 39.46 | 67.93 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.07858 | 0.05 | 0.08 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 9.04816 | 5.26 | 9.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.01338 | 0.01 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.11519 | 0.07 | 0.12 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 62.15000 | 36.10 | 62.15 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 2.41359 | 1.40 | 2.41 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 0.61189 | 0.36 | 0.61 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 0.34950 | 0.20 | 0.35 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 9.04513 | 5.25 | 9.05 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 0.45762 | 0.27 | 0.46 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 1.13412 | 0.66 | 1.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 2.02318 | 1.18 | 2.02 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 4.14333 | 2.41 | 4.14 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 1.15306 | 0.67 | 1.15 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 67.54150 | 39.23 | 67.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 28.11581 | 16.33 | 28.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 24.39647 | 14.17 | 24.40 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 5.33476 | 3.10 | 5.33 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 76.72413 | 44.56 | 76.72 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.00718 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 7.98570 | 4.64 | 7.99 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 0.29452 | 0.17 | 0.29 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 7.91725 | 4.60 | 7.92 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 2.52028 | 1.46 | 2.52 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 8.94339 | 5.19 | 8.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 0.40184 | 0.23 | 0.40 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.00365 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 7.69206 | 4.47 | 7.69 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 1.81991 | 1.06 | 1.82 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 1.36744 | 0.79 | 1.37 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 4.03310 | 2.34 | 4.03 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.06078 | 0.04 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 3.44952 | 2.00 | 3.45 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 14.08499 | 8.18 | 14.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 0.97261 | 0.56 | 0.97 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 3.47595 | 2.02 | 3.48 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.13501 | 0.08 | 0.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 1.69925 | 0.99 | 1.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 5.92480 | 3.44 | 5.92 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 0.47355 | 0.28 | 0.47 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 38.89346 | 22.59 | 38.89 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 161.40635 | 93.75 | 161.41 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 62.15000 | 36.10 | 62.15 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 16.51608 | 9.59 | 16.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 17.65625 | 10.25 | 17.66 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 1.14473 | 0.66 | 1.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.21899 | 0.13 | 0.22 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 14.39941 | 8.36 | 14.40 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 16.92216 | 9.83 | 16.92 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 0.71638 | 0.42 | 0.72 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 0.59588 | 0.35 | 0.60 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.15998 | 0.09 | 0.16 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 46.70123 | 27.12 | 46.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.10932 | 0.06 | 0.11 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 1.72173 | 1.00 | 1.72 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 0.47712 | 0.28 | 0.48 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 2.70806 | 1.57 | 2.71 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.02474 | 0.01 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 1.82343 | 1.06 | 1.82 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 5.69293 | 3.31 | 5.69 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 17.70655 | 10.28 | 17.71 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 20.38708 | 11.84 | 20.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 26.43959 | 15.36 | 26.44 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 3.24066 | 1.88 | 3.24 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 9.17576 | 5.33 | 9.18 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 2.03503 | 1.18 | 2.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.02657 | 0.02 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 1.69477 | 0.98 | 1.69 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.01652 | 0.01 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 62.15000 | 36.10 | 62.15 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 1.60155 | 0.93 | 1.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.00544 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 2.54024 | 1.48 | 2.54 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00265 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 0.52236 | 0.30 | 0.52 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 22.80307 | 13.24 | 22.80 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.24825 | 0.14 | 0.25 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 3.49278 | 2.03 | 3.49 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 2.93452 | 1.70 | 2.93 |
Last update: 55.3 minutes ago