Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | GYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 117.17167 | 20.04 | 117.17 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,023,214.14161 | 5,981,542.68803 | 1,023,214.14 | 5,981,542.69 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.10314 | 0.02 | 0.10 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 7,362.10749 | 1,259.38 | 7,362.11 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 30.69647 | 5.25 | 30.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 9.74891 | 1.67 | 9.75 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 3.39534 | 0.58 | 3.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.23447 | 0.04 | 0.23 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00925 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 24.16758 | 4.13 | 24.17 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 11.85173 | 2.03 | 11.85 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.34961 | 0.06 | 0.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 5,086.53241 | 870.11 | 5,086.53 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 415,598.39882 | 71,093.06 | 415,598.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 78.08184 | 13.36 | 78.08 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 283.70656 | 48.53 | 283.71 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.34961 | 0.06 | 0.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 310,369.29990 | 53,092.37 | 310,369.30 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 1.92175 | 0.33 | 1.92 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 210,805.06583 | 36,060.72 | 210,805.07 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.65534 | 0.11 | 0.66 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.41580 | 0.07 | 0.42 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 1.01262 | 0.17 | 1.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 141.13026 | 24.14 | 141.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 117.23338 | 20.05 | 117.23 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 124.12946 | 21.23 | 124.13 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 117.52517 | 20.10 | 117.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 158.94866 | 27.19 | 158.95 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.02953 | 0.01 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 57.95663 | 9.91 | 57.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 46.23983 | 7.91 | 46.24 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 1.95010 | 0.33 | 1.95 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 2.72193 | 0.47 | 2.72 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.19033 | 0.03 | 0.19 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 56.23723 | 9.62 | 56.24 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 25.63331 | 4.38 | 25.63 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 15.14875 | 2.59 | 15.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.35436 | 0.06 | 0.35 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 20.33243 | 3.48 | 20.33 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.60257 | 0.10 | 0.60 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.01410 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 58.60936 | 10.03 | 58.61 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 2.56776 | 0.44 | 2.57 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.14453 | 0.02 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00499 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 1.53648 | 0.26 | 1.54 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 1.40080 | 0.24 | 1.40 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 297.46277 | 50.88 | 297.46 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 1.58931 | 0.27 | 1.59 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 1.59260 | 0.27 | 1.59 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 2.41387 | 0.41 | 2.41 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.05208 | 0.01 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.46647 | 0.08 | 0.47 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.16152 | 0.03 | 0.16 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 688.11272 | 117.71 | 688.11 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 253.40118 | 43.35 | 253.40 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.46396 | 0.08 | 0.46 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.01403 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.63934 | 0.11 | 0.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 1.30019 | 0.22 | 1.30 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 11.83570 | 2.02 | 11.84 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 44.14646 | 7.55 | 44.15 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 20.63968 | 3.53 | 20.64 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 11.53008 | 1.97 | 11.53 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.04875 | 0.01 | 0.05 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 3.73082 | 0.64 | 3.73 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.10056 | 0.02 | 0.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.05997 | 0.01 | 0.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 105.51004 | 18.05 | 105.51 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 1.97183 | 0.34 | 1.97 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 117.43929 | 20.09 | 117.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 560.38753 | 95.86 | 560.39 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.10121 | 0.02 | 0.10 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 211.02009 | 36.10 | 211.02 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 30.55928 | 5.23 | 30.56 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 41.67639 | 7.13 | 41.68 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 211.02009 | 36.10 | 211.02 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 2.57256 | 0.44 | 2.57 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 16.22015 | 2.77 | 16.22 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 83.66346 | 14.31 | 83.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 104.76553 | 17.92 | 104.77 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 155.98188 | 26.68 | 155.98 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 230.65733 | 39.46 | 230.66 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.26681 | 0.05 | 0.27 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 30.72154 | 5.26 | 30.72 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.04543 | 0.01 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.39112 | 0.07 | 0.39 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 211.02009 | 36.10 | 211.02 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 8.19495 | 1.40 | 8.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 2.07758 | 0.36 | 2.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 1.18665 | 0.20 | 1.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 30.71125 | 5.25 | 30.71 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 1.55376 | 0.27 | 1.55 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 3.85073 | 0.66 | 3.85 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 6.86937 | 1.18 | 6.87 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 14.06801 | 2.41 | 14.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 3.91503 | 0.67 | 3.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 229.32604 | 39.23 | 229.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 95.46260 | 16.33 | 95.46 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 82.83419 | 14.17 | 82.83 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 18.11331 | 3.10 | 18.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 260.50415 | 44.56 | 260.50 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.02440 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 27.11414 | 4.64 | 27.11 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 1.00000 | 0.17 | 1.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 26.88171 | 4.60 | 26.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 8.55718 | 1.46 | 8.56 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 30.36579 | 5.19 | 30.37 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 1.36437 | 0.23 | 1.36 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.01241 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 26.11711 | 4.47 | 26.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 6.17921 | 1.06 | 6.18 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 4.64291 | 0.79 | 4.64 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 13.69371 | 2.34 | 13.69 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.20638 | 0.04 | 0.21 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 11.71228 | 2.00 | 11.71 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 47.82325 | 8.18 | 47.82 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 3.30235 | 0.56 | 3.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 11.80202 | 2.02 | 11.80 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.45840 | 0.08 | 0.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 5.76952 | 0.99 | 5.77 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 20.11669 | 3.44 | 20.12 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 1.60785 | 0.28 | 1.61 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 132.05634 | 22.59 | 132.06 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 548.02868 | 93.75 | 548.03 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 211.02009 | 36.10 | 211.02 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 56.07762 | 9.59 | 56.08 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 59.94889 | 10.25 | 59.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 3.88673 | 0.66 | 3.89 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.74355 | 0.13 | 0.74 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 48.89084 | 8.36 | 48.89 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 57.45639 | 9.83 | 57.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 2.43234 | 0.42 | 2.43 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 2.02320 | 0.35 | 2.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.54319 | 0.09 | 0.54 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 158.56634 | 27.12 | 158.57 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.01195 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.37119 | 0.06 | 0.37 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 5.84584 | 1.00 | 5.85 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 1.61999 | 0.28 | 1.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 9.19478 | 1.57 | 9.19 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.08399 | 0.01 | 0.08 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 6.19115 | 1.06 | 6.19 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 19.32939 | 3.31 | 19.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 60.11968 | 10.28 | 60.12 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 69.22096 | 11.84 | 69.22 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 89.77126 | 15.36 | 89.77 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 11.00312 | 1.88 | 11.00 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 31.15478 | 5.33 | 31.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 6.90961 | 1.18 | 6.91 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.09022 | 0.02 | 0.09 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 5.75431 | 0.98 | 5.75 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.05609 | 0.01 | 0.06 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 211.02009 | 36.10 | 211.02 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 5.43780 | 0.93 | 5.44 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.01849 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 8.62497 | 1.48 | 8.62 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00899 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 1.77359 | 0.30 | 1.77 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 77.42407 | 13.24 | 77.42 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.84290 | 0.14 | 0.84 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 11.85916 | 2.03 | 11.86 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 9.96368 | 1.70 | 9.96 |
Last update: 41.7 minutes ago