Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | SRD | INR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 20.04361 | 45.63188 | 20.04 | 45.63 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,023,214.14161 | 2,329,479.97081 | 1,023,214.14 | 2,329,479.97 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01764 | 0.04017 | 0.02 | 0.04 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 1,259.37620 | 2,867.13359 | 1,259.38 | 2,867.13 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 5.25100 | 11.95458 | 5.25 | 11.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.66767 | 3.79666 | 1.67 | 3.80 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.58081 | 1.32230 | 0.58 | 1.32 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.04011 | 0.09131 | 0.04 | 0.09 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00158 | 0.00360 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 4.13415 | 9.41194 | 4.13 | 9.41 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 2.02738 | 4.61559 | 2.03 | 4.62 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.05980 | 0.13615 | 0.06 | 0.14 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 870.11197 | 1,980.92298 | 870.11 | 1,980.92 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 71,093.05761 | 161,852.58493 | 71,093.06 | 161,852.58 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 13.35683 | 30.40856 | 13.36 | 30.41 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 48.53139 | 110.48801 | 48.53 | 110.49 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.05980 | 0.13615 | 0.06 | 0.14 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 53,092.36652 | 120,871.67230 | 53,092.37 | 120,871.67 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.32874 | 0.74842 | 0.33 | 0.75 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 36,060.71807 | 82,096.91115 | 36,060.72 | 82,096.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.11210 | 0.25522 | 0.11 | 0.26 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.07113 | 0.16193 | 0.07 | 0.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.17322 | 0.39436 | 0.17 | 0.39 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 24.14201 | 54.96243 | 24.14 | 54.96 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 20.05417 | 45.65592 | 20.05 | 45.66 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 21.23382 | 48.34156 | 21.23 | 48.34 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 20.10408 | 45.76955 | 20.10 | 45.77 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 27.19006 | 61.90171 | 27.19 | 61.90 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00505 | 0.01150 | 0.01 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 9.91417 | 22.57090 | 9.91 | 22.57 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 7.90987 | 18.00786 | 7.91 | 18.01 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.33359 | 0.75946 | 0.33 | 0.76 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.46562 | 1.06004 | 0.47 | 1.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.03256 | 0.07412 | 0.03 | 0.07 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 9.62005 | 21.90129 | 9.62 | 21.90 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 4.38488 | 9.98276 | 4.38 | 9.98 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.59137 | 5.89960 | 2.59 | 5.90 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.06062 | 0.13800 | 0.06 | 0.14 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 3.47810 | 7.91836 | 3.48 | 7.92 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.10308 | 0.23467 | 0.10 | 0.23 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00241 | 0.00549 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 10.02583 | 22.82511 | 10.03 | 22.83 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.43925 | 1.00000 | 0.44 | 1.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02472 | 0.05629 | 0.02 | 0.06 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00085 | 0.00194 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.26283 | 0.59837 | 0.26 | 0.60 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.23962 | 0.54554 | 0.24 | 0.55 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 50.88455 | 115.84529 | 50.88 | 115.85 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.27187 | 0.61895 | 0.27 | 0.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.27243 | 0.62023 | 0.27 | 0.62 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.41292 | 0.94007 | 0.41 | 0.94 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00891 | 0.02028 | 0.01 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.07980 | 0.18166 | 0.08 | 0.18 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02763 | 0.06290 | 0.03 | 0.06 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 117.70988 | 267.98184 | 117.71 | 267.98 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 43.34729 | 98.68574 | 43.35 | 98.69 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.07937 | 0.18069 | 0.08 | 0.18 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00240 | 0.00547 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.10937 | 0.24899 | 0.11 | 0.25 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.22241 | 0.50635 | 0.22 | 0.51 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 2.02464 | 4.60935 | 2.02 | 4.61 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 7.55178 | 17.19260 | 7.55 | 17.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 3.53066 | 8.03801 | 3.53 | 8.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.97236 | 4.49033 | 1.97 | 4.49 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00834 | 0.01898 | 0.01 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.63820 | 1.45295 | 0.64 | 1.45 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01720 | 0.03916 | 0.02 | 0.04 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.01026 | 0.02335 | 0.01 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 18.04875 | 41.09032 | 18.05 | 41.09 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.33730 | 0.76792 | 0.34 | 0.77 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 20.08939 | 45.73611 | 20.09 | 45.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 95.86096 | 218.23994 | 95.86 | 218.24 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01731 | 0.03942 | 0.02 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 36.09750 | 82.18065 | 36.10 | 82.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 5.22753 | 11.90115 | 5.23 | 11.90 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 7.12924 | 16.23065 | 7.13 | 16.23 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 36.09750 | 82.18065 | 36.10 | 82.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.44007 | 1.00187 | 0.44 | 1.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.77465 | 6.31685 | 2.77 | 6.32 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 14.31163 | 32.58229 | 14.31 | 32.58 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 17.92139 | 40.80038 | 17.92 | 40.80 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 26.68256 | 60.74631 | 26.68 | 60.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 39.45668 | 89.82827 | 39.46 | 89.83 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.04564 | 0.10391 | 0.05 | 0.10 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 5.25528 | 11.96434 | 5.26 | 11.96 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00777 | 0.01769 | 0.01 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.06691 | 0.15232 | 0.07 | 0.15 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 36.09750 | 82.18065 | 36.10 | 82.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.40184 | 3.19148 | 1.40 | 3.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.35540 | 0.80910 | 0.36 | 0.81 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.20299 | 0.46214 | 0.20 | 0.46 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 5.25353 | 11.96033 | 5.25 | 11.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.26579 | 0.60510 | 0.27 | 0.61 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.65871 | 1.49965 | 0.66 | 1.50 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 1.17509 | 2.67524 | 1.18 | 2.68 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 2.40650 | 5.47871 | 2.41 | 5.48 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.66971 | 1.52469 | 0.67 | 1.52 |
|
EUR | European Union | Euro | 39.22895 | 89.30981 | 39.23 | 89.31 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 16.33002 | 37.17740 | 16.33 | 37.18 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 14.16977 | 32.25933 | 14.17 | 32.26 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 3.09850 | 7.05413 | 3.10 | 7.05 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 44.56234 | 101.45196 | 44.56 | 101.45 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00417 | 0.00950 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 4.63820 | 10.55946 | 4.64 | 10.56 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.17106 | 0.38944 | 0.17 | 0.39 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4.59844 | 10.46894 | 4.60 | 10.47 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.46381 | 3.33255 | 1.46 | 3.33 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 5.19443 | 11.82580 | 5.19 | 11.83 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.23339 | 0.53135 | 0.23 | 0.53 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00212 | 0.00483 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 4.46764 | 10.17117 | 4.47 | 10.17 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 1.05703 | 2.40646 | 1.06 | 2.41 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.79422 | 1.80816 | 0.79 | 1.81 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 2.34247 | 5.33294 | 2.34 | 5.33 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.03530 | 0.08037 | 0.04 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 2.00352 | 4.56128 | 2.00 | 4.56 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 8.18074 | 18.62451 | 8.18 | 18.62 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.56491 | 1.28608 | 0.56 | 1.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 2.01888 | 4.59623 | 2.02 | 4.60 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.07841 | 0.17852 | 0.08 | 0.18 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.98694 | 2.24691 | 0.99 | 2.25 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 3.44120 | 7.83434 | 3.44 | 7.83 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.27504 | 0.62617 | 0.28 | 0.63 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 22.58981 | 51.42864 | 22.59 | 51.43 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 93.74683 | 213.42685 | 93.75 | 213.43 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 36.09750 | 82.18065 | 36.10 | 82.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 9.59275 | 21.83913 | 9.59 | 21.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 10.25497 | 23.34678 | 10.25 | 23.35 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.66487 | 1.51366 | 0.66 | 1.51 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.12719 | 0.28957 | 0.13 | 0.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 8.36336 | 19.04028 | 8.36 | 19.04 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 9.82860 | 22.37609 | 9.83 | 22.38 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41608 | 0.94726 | 0.42 | 0.95 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.34609 | 0.78793 | 0.35 | 0.79 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.09292 | 0.21154 | 0.09 | 0.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 27.12466 | 61.75282 | 27.12 | 61.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00204 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.06350 | 0.14456 | 0.06 | 0.14 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 1.00000 | 2.27663 | 1.00 | 2.28 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.27712 | 0.63090 | 0.28 | 0.63 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.57288 | 3.58086 | 1.57 | 3.58 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01437 | 0.03271 | 0.01 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 1.05907 | 2.41111 | 1.06 | 2.41 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 3.30652 | 7.52773 | 3.31 | 7.53 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 10.28419 | 23.41329 | 10.28 | 23.41 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 11.84107 | 26.95773 | 11.84 | 26.96 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 15.35644 | 34.96094 | 15.36 | 34.96 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.88222 | 4.28511 | 1.88 | 4.29 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5.32940 | 12.13306 | 5.33 | 12.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 1.18197 | 2.69091 | 1.18 | 2.69 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01543 | 0.03514 | 0.02 | 0.04 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.98434 | 2.24098 | 0.98 | 2.24 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00959 | 0.02184 | 0.01 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 36.09750 | 82.18065 | 36.10 | 82.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.93020 | 2.11772 | 0.93 | 2.12 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00316 | 0.00720 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 1.47540 | 3.35895 | 1.48 | 3.36 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00154 | 0.00350 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.30339 | 0.69072 | 0.30 | 0.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 13.24431 | 30.15239 | 13.24 | 30.15 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.14419 | 0.32826 | 0.14 | 0.33 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 2.02865 | 4.61848 | 2.03 | 4.62 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.70441 | 3.88030 | 1.70 | 3.88 |
Last update: 27.7 minutes ago